2024年聚志愿安徽三本大学排名及录取分数线
更新时间:高考查询网
为了方便考生填报志愿,更详细地了解大学在各个省份的录取情况,特整理出安徽地区三本大学录取分数最高的20所大学,具体如下:
本科三批理科:
排名 | 院校 | 地区 | 平均分 | 年份 | 招收人数 | 类型 | 批次 |
1 | 南方科技大学 | 广东 | 584.00 | 2013 | 45 | 理科 | 本科三批 |
2 | 上海纽约大学 | 上海 | 520.00 | 2013 | 3 | 理科 | 本科三批 |
3 | 南京审计学院金审学院 | 江苏 | 459.00 | 2013 | 14 | 理科 | 本科三批 |
4 | 南京理工大学紫金学院 | 江苏 | 450.00 | 2013 | 10 | 理科 | 本科三批 |
5 | 华中科技大学武昌分校 | 湖北 | 448.00 | 2013 | 7 | 理科 | 本科三批 |
6 | 南京大学金陵学院 | 江苏 | 443.00 | 2013 | 24 | 理科 | 本科三批 |
7 | 南京医科大学康达学院 | 江苏 | 439.00 | 2013 | 12 | 理科 | 本科三批 |
8 | 浙江大学城市学院 | 浙江 | 437.00 | 2013 | 70 | 理科 | 本科三批 |
9 | 浙江工商大学杭州商学院 | 浙江 | 436.00 | 2013 | 20 | 理科 | 本科三批 |
10 | 南京财经大学红山学院 | 江苏 | 436.00 | 2013 | 55 | 理科 | 本科三批 |
11 | 南京工业大学浦江学院 | 江苏 | 434.00 | 2013 | 25 | 理科 | 本科三批 |
12 | 西南财经大学天府学院 | 四川 | 434.00 | 2013 | 3 | 理科 | 本科三批 |
13 | 河北医科大学临床学院 | 河北 | 434.00 | 2013 | 48 | 理科 | 本科三批 |
14 | 湖北经济学院法商学院 | 湖北 | 432.00 | 2013 | 4 | 理科 | 本科三批 |
15 | 华中科技大学文华学院 | 湖北 | 432.00 | 2013 | 42 | 理科 | 本科三批 |
16 | 厦门大学嘉庚学院 | 福建 | 431.00 | 2013 | 41 | 理科 | 本科三批 |
17 | 南京航空航天大学金城学院 | 江苏 | 431.00 | 2013 | 13 | 理科 | 本科三批 |
18 | 北京中医药大学东方学院 | 河北 | 431.00 | 2013 | 11 | 理科 | 本科三批 |
19 | 湖南中医药大学湘杏学院 | 湖南 | 431.00 | 2013 | 3 | 理科 | 本科三批 |
20 | 北京邮电大学世纪学院 | 北京 | 430.00 | 2013 | 16 | 理科 | 本科三批 |
本科三批文科:
排名 | 院校 | 地区 | 平均分 | 年份 | 招收人数 | 类型 | 批次 |
1 | 上海纽约大学 | 上海 | 588.00 | 2013 | 1 | 文科 | 本科三批 |
2 | 南京审计学院金审学院 | 江苏 | 518.00 | 2013 | 11 | 文科 | 本科三批 |
3 | 南京大学金陵学院 | 江苏 | 512.00 | 2013 | 10 | 文科 | 本科三批 |
4 | 浙江大学城市学院 | 浙江 | 511.00 | 2013 | 30 | 文科 | 本科三批 |
5 | 华中科技大学武昌分校 | 湖北 | 510.00 | 2013 | 5 | 文科 | 本科三批 |
6 | 浙江工商大学杭州商学院 | 浙江 | 506.00 | 2013 | 19 | 文科 | 本科三批 |
7 | 西南财经大学天府学院 | 四川 | 505.00 | 2013 | 4 | 文科 | 本科三批 |
8 | 南京财经大学红山学院 | 江苏 | 504.00 | 2013 | 55 | 文科 | 本科三批 |
9 | 四川外语学院成都学院 | 四川 | 503.00 | 2013 | 6 | 文科 | 本科三批 |
10 | 北京邮电大学世纪学院 | 北京 | 503.00 | 2013 | 2 | 文科 | 本科三批 |
11 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 江西 | 502.00 | 2013 | 15 | 文科 | 本科三批 |
12 | 南京师范大学中北学院 | 江苏 | 502.00 | 2013 | 35 | 文科 | 本科三批 |
13 | 长沙医学院 | 湖南 | 501.00 | 2013 | 20 | 文科 | 本科三批 |
14 | 中国传媒大学南广学院 | 江苏 | 499.00 | 2013 | 20 | 文科 | 本科三批 |
15 | 华中科技大学文华学院 | 湖北 | 499.00 | 2013 | 8 | 文科 | 本科三批 |
16 | 东南大学成贤学院 | 江苏 | 499.00 | 2013 | 40 | 文科 | 本科三批 |
17 | 苏州大学文正学院 | 江苏 | 499.00 | 2013 | 28 | 文科 | 本科三批 |
18 | 南开大学滨海学院 | 天津 | 498.00 | 2013 | 33 | 文科 | 本科三批 |
19 | 安徽财经大学商学院 | 安徽 | 498.00 | 2013 | 363 | 文科 | 本科三批 |
20 | 南京航空航天大学金城学院 | 江苏 | 498.00 | 2013 | 5 | 文科 | 本科三批 |
安徽三本大学实力排名,2024年安徽十大三本大学排名及分数线