华东政法大学在重庆录取分数线及招生人数多少,附历年录取分数线
更新时间:高考查询网
2021年华东政法大学在重庆的录取分数线是多少分呢,历年招生人数是多少人呢,高考查询网小编根据聚志愿网站免费大数据查询系统,整理了关于华东政法大学在重庆的历年录取分数线和录取人数数据,分享给大家参考。如果考生需要查询历年的华东政法大学在重庆的招生数据及录取位次,可以去聚志愿网站免费查询。
华东政法大学在重庆历年录取分数线统计表
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 | 录取数 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
重庆 | 理科 | 2020 | 本一 | 595 | 8874 | 16 | 500 |
重庆 | 文科 | 2020 | 本一 | 622 | 686 | 16 | 536 |
重庆 | 理科 | 2019 | 本一 | 611 | 7358 | 14 | 525 |
重庆 | 文科 | 2019 | 本一 | 612 | 866 | 15 | 545 |
重庆 | 理科 | 2018 | 本一 | 603 | 10197 | 17 | 524 |
重庆 | 文科 | 2018 | 本一 | 578 | 1526 | 14 | 524 |
重庆 | 理科 | 2017 | 本一 | 586 | 7871 | 17 | 492 |
重庆 | 文科 | 2017 | 本一 | 594 | 1034 | 15 | 525 |
重庆 | 理科 | 2016 | 本一 | 604 | 8629 | 17 | 525 |
重庆 | 文科 | 2016 | 本一 | 585 | 1432 | 15 | 527 |
华东政法大学在北京录取分数线及招生人数多少,附历年录取分数线