贵州文科224分能上什么大学,2024年贵州文科224分可报考哪些大学
更新时间:高考查询网
高考几乎是所有学生改变命运的一次机会,也是所有读书人改变命运最重要的机会。它是公平的,也是必须经过的一个阶段一个考验。那么如何根据自己的分数选择大学呢,本文小编整理了关于 贵州文科224分能上什么大学 的相关信息,具体224分可以上的完整大学名单,高考学生或者家长可以去聚志愿网站http://www.juzhiyuan.com/查询。
一、贵州文科224分能上什么大学
院校 | 科目 | 批次 | 2020录取人数 | 2020最低分 | 2020最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
辽宁理工学院 | 文科 | 专科 | 2 | 230 | 133705 |
福建水利电力职业技术学院 | 文科 | 专科 | 10 | 230 | 133700 |
江苏城乡建设职业学院 | 文科 | 专科 | 9 | 230 | 133717 |
南昌职业大学 | 文科 | 专科 | 263 | 229 | 133739 |
江西科技职业学院 | 文科 | 专科 | 55 | 229 | 133736 |
漳州理工职业学院 | 文科 | 专科 | 22 | 229 | 133728 |
江西服装学院 | 文科 | 专科 | 6 | 228 | 133743 |
福建林业职业技术学院 | 文科 | 专科 | 35 | 228 | 133758 |
山东现代学院 | 文科 | 专科 | 118 | 227 | 133772 |
广西蓝天航空职业学院 | 文科 | 专科 | 22 | 227 | 133766 |
上海中侨职业技术大学 | 文科 | 专科 | 40 | 226 | 133782 |
湘西民族职业技术学院 | 文科 | 专科 | 14 | 226 | 133784 |
厦门海洋职业技术学院 | 文科 | 专科 | 29 | 226 | 133792 |
重庆能源职业学院 | 文科 | 专科 | 54 | 226 | 133779 |
广西培贤国际职业学院 | 文科 | 专科 | 44 | 226 | 133793 |
贵州机电职业技术学院 | 文科 | 专科 | 52 | 225 | 133800 |
重庆信息技术职业学院 | 文科 | 专科 | 28 | 224 | 133809 |
广西工商职业技术学院 | 文科 | 专科 | 1 | 224 | 133818 |
泉州海洋职业学院 | 文科 | 专科 | 1 | 224 | 133822 |
昆明艺术职业学院 | 文科 | 专科 | 29 | 224 | 133811 |
广西经济职业学院 | 文科 | 专科 | 18 | 224 | 133821 |
广州东华职业学院 | 文科 | 专科 | 19 | 223 | 133832 |
哈尔滨应用职业技术学院 | 文科 | 专科 | 5 | 223 | 133833 |
硅湖职业技术学院 | 文科 | 专科 | 32 | 222 | 133852 |
四川工业科技学院 | 文科 | 专科 | 12 | 221 | 133871 |
广东酒店管理职业技术学院 | 文科 | 专科 | 5 | 221 | 133870 |
海南软件职业技术学院 | 文科 | 专科 | 10 | 220 | 133884 |
金肯职业技术学院 | 文科 | 专科 | 26 | 220 | 133882 |
浙江纺织服装职业技术学院 | 文科 | 专科 | 8 | 219 | 133899 |
共青科技职业学院 | 文科 | 专科 | 126 | 219 | 133888 |
益阳职业技术学院 | 文科 | 专科 | 77 | 219 | 133896 |
重庆轻工职业学院 | 文科 | 专科 | 20 | 219 | 133891 |
重庆电讯职业学院 | 文科 | 专科 | 20 | 218 | 133903 |
云南工程职业学院 | 文科 | 专科 | 67 | 218 | 133914 |
重庆公共运输职业学院 | 文科 | 专科 | 113 | 218 | 133906 |
二、部分大学历年录取分数线
1、南昌职业大学历年录取分数线
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 | 录取数 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 理科 | 2020 | 专科 | 209 | 220505 | 46 | 200 |
安徽 | 文科 | 2020 | 专科 | 214 | 189004 | 110 | 200 |
江苏 | 理科 | 2020 | 专科 | 269 | 44969 | 10 | 260 |
江苏 | 文科 | 2020 | 专科 | 256 | 10175 | 10 | 230 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科 | 402 | 87853 | - | 402 |
福建 | 理科 | 2020 | 专科 | - | - | - | 220 |
福建 | 文科 | 2020 | 本科 | 479 | 23289 | - | 465 |
福建 | 文科 | 2020 | 专科 | - | - | - | 220 |
甘肃 | 理科 | 2020 | 专科 | - | - | - | 160 |
甘肃 | 文科 | 2020 | 专科 | - | - | - | 160 |
广东 | 理科 | 2020 | 本科 | 421 | 203223 | 4 | 410 |
广东 | 理科 | 2020 | 专科 | 213 | 355096 | 6 | 160 |
广东 | 文科 | 2020 | 本科 | 434 | 98119 | 6 | 430 |
广东 | 文科 | 2020 | 专科 | 226 | 243673 | 13 | 160 |
广西 | 文科 | 2020 | 专科 | 230 | 121528 | - | 180 |
贵州 | 理科 | 2020 | 专科 | 190 | 214693 | 217 | 180 |
贵州 | 文科 | 2020 | 专科 | 229 | 133739 | 263 | 180 |
海南 | 综合 | 2020 | 专科 | 250 | 50750 | 111 | 250 |
河北 | 理科 | 2020 | 专科 | 234 | 257287 | - | 200 |
河北 | 文科 | 2020 | 专科 | 271 | 164144 | - | 220 |
河南 | 理科 | 2020 | 专科 | - | - | - | 180 |
河南 | 文科 | 2020 | 专科 | - | - | - | 180 |
黑龙江 | 理科 | 2020 | 本二A | 332 | 81280 | - | 301 |
黑龙江 | 理科 | 2020 | 专科 | 233 | 105778 | - | 160 |
黑龙江 | 文科 | 2020 | 本二A | 372 | 27014 | - | 356 |
黑龙江 | 文科 | 2020 | 专科 | 222 | 59000 | - | 160 |
湖北 | 理科 | 2020 | 专科 | 200 | 186193 | - | 200 |
湖北 | 文科 | 2020 | 专科 | 222 | 108828 | 4 | 200 |
湖南 | 理科 | 2020 | 专科 | 200 | 212592 | - | 200 |
湖南 | 文科 | 2020 | 专科 | 349 | 124173 | - | 200 |
吉林 | 理科 | 2020 | 专科 | 205 | 84369 | 8 | 130 |
吉林 | 文科 | 2020 | 专科 | 225 | 39546 | 5 | 130 |
江西 | 理科 | 2020 | 本二 | 463 | 103722 | - | 463 |
江西 | 理科 | 2020 | 专科 | 150 | 203799 | - | 150 |
江西 | 文科 | 2020 | 本二 | 488 | 42296 | - | 488 |
江西 | 文科 | 2020 | 专科 | 150 | 168296 | - | 150 |
青海 | 理科 | 2020 | 专科 | 211 | 24841 | 10 | 160 |
青海 | 文科 | 2020 | 专科 | 187 | 10533 | 35 | 160 |
山东 | 综合 | 2020 | 2段 | 442 | 284585 | 3 | 150 |
山西 | 理科 | 2020 | 专科 | 130 | 97430 | - | 130 |
山西 | 文科 | 2020 | 专科 | 130 | 78696 | - | 130 |
四川 | 理科 | 2020 | 本二 | 446 | 168177 | - | 443 |
四川 | 理科 | 2020 | 专科 | 150 | 260431 | - | 150 |
四川 | 文科 | 2020 | 本二 | 459 | 66316 | - | 459 |
四川 | 文科 | 2020 | 专科 | 150 | 208715 | - | 150 |
云南 | 理科 | 2020 | 专科 | 387 | 124275 | 1 | 200 |
云南 | 文科 | 2020 | 专科 | 343 | 118345 | 7 | 200 |
浙江 | 综合 | 2020 | 1段 | - | - | - | 594 |
浙江 | 综合 | 2020 | 2段 | 495 | - | - | 495 |
浙江 | 综合 | 2020 | 3段 | 349 | 241769 | - | 279 |
重庆 | 理科 | 2020 | 本二 | 413 | 81728 | 27 | 411 |
重庆 | 理科 | 2020 | 专科 | 243 | 112134 | 14 | 180 |
重庆 | 文科 | 2020 | 本二 | 463 | 31294 | 12 | 443 |
重庆 | 文科 | 2020 | 专科 | 250 | 73364 | 58 | 180 |
2、江西科技职业学院历年录取分数线
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 | 录取数 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 理科 | 2020 | 专科 | - | - | - | 200 |
安徽 | 理科 | 2020 | 专科 | 201 | 220917 | 5 | 200 |
安徽 | 文科 | 2020 | 专科 | - | - | - | 200 |
安徽 | 文科 | 2020 | 专科 | 232 | 188118 | 39 | 200 |
江苏 | 文科 | 2020 | 专科 | 230 | 13382 | - | 230 |
福建 | 理科 | 2020 | 专科 | - | - | - | 220 |
福建 | 文科 | 2020 | 专科 | - | - | - | 220 |
甘肃 | 理科 | 2020 | 专科 | - | - | - | 160 |
甘肃 | 文科 | 2020 | 专科 | - | - | - | 160 |
广东 | 理科 | 2020 | 专科 | 225 | 350512 | 3 | 160 |
广东 | 文科 | 2020 | 专科 | 177 | 253463 | 16 | 160 |
广西 | 理科 | 2020 | 专科 | 185 | 199992 | - | 180 |
广西 | 文科 | 2020 | 专科 | 181 | 126661 | - | 180 |
贵州 | 理科 | 2020 | 专科 | 181 | 214982 | 60 | 180 |
贵州 | 文科 | 2020 | 专科 | 229 | 133736 | 55 | 180 |
海南 | 综合 | 2020 | 专科 | 250 | 50750 | 57 | 250 |
河北 | 理科 | 2020 | 专科 | 253 | 254688 | - | 200 |
河北 | 文科 | 2020 | 专科 | 261 | 166481 | - | 220 |
河南 | 理科 | 2020 | 专科 | - | - | - | 180 |
河南 | 文科 | 2020 | 专科 | - | - | - | 180 |
湖北 | 理科 | 2020 | 专科 | 269 | 169607 | 2 | 200 |
湖北 | 文科 | 2020 | 专科 | 200 | 110969 | - | 200 |
湖南 | 理科 | 2020 | 专科 | 200 | 212592 | - | 200 |
湖南 | 文科 | 2020 | 专科 | 200 | 148117 | - | 200 |
吉林 | 文科 | 2020 | 专科 | - | - | - | 130 |
江西 | 理科 | 2020 | 专科 | 150 | 203799 | - | 150 |
江西 | 文科 | 2020 | 专科 | 150 | 168296 | - | 150 |
宁夏 | 理科 | 2020 | 专科 | - | - | - | 150 |
宁夏 | 文科 | 2020 | 专科 | - | - | - | 150 |
青海 | 理科 | 2020 | 专科 | 209 | 24867 | 1 | 160 |
青海 | 文科 | 2020 | 专科 | 292 | 9623 | 1 | 160 |
山东 | 综合 | 2020 | 2段 | 205 | 521439 | 1 | 150 |
山东 | 综合 | 2020 | 2段 | 253 | 508745 | 18 | 150 |
山西 | 理科 | 2020 | 专科 | 130 | 97430 | - | 130 |
山西 | 文科 | 2020 | 专科 | 130 | 78696 | - | 130 |
陕西 | 文科 | 2020 | 专科 | - | - | - | 160 |
四川 | 理科 | 2020 | 专科 | 150 | 260431 | - | 150 |
四川 | 文科 | 2020 | 专科 | 150 | 208715 | - | 150 |
云南 | 理科 | 2020 | 专科 | 369 | 132688 | 1 | 200 |
云南 | 文科 | 2020 | 专科 | 363 | 112640 | 2 | 200 |
浙江 | 综合 | 2020 | 1段 | - | - | - | 594 |
浙江 | 综合 | 2020 | 2段 | - | - | - | 495 |
浙江 | 综合 | 2020 | 3段 | 279 | - | - | 279 |
重庆 | 理科 | 2020 | 专科 | - | - | - | 180 |
重庆 | 文科 | 2020 | 专科 | - | - | - | 180 |
3、福建林业职业技术学院历年录取分数线
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 | 录取数 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 理科 | 2020 | 专科 | 231 | 219046 | 4 | 200 |
安徽 | 文科 | 2020 | 专科 | 248 | 186891 | 23 | 200 |
福建 | 理科 | 2020 | 专科 | 220 | 128336 | 1390 | 220 |
福建 | 理科 | 2020 | 专科 | 335 | 111158 | 21 | 220 |
福建 | 文科 | 2020 | 专科 | 225 | 69364 | 1186 | 220 |
福建 | 文科 | 2020 | 专科 | 411 | 43434 | 8 | 220 |
甘肃 | 理科 | 2020 | 专科 | - | - | - | 160 |
甘肃 | 文科 | 2020 | 专科 | - | - | - | 160 |
广西 | 理科 | 2020 | 专科 | 197 | 198460 | 59 | 180 |
广西 | 文科 | 2020 | 专科 | 198 | 125670 | 48 | 180 |
贵州 | 理科 | 2020 | 专科 | 193 | 214613 | 44 | 180 |
贵州 | 文科 | 2020 | 专科 | 228 | 133758 | 35 | 180 |
河南 | 理科 | 2020 | 专科 | - | - | - | 180 |
河南 | 文科 | 2020 | 专科 | - | - | - | 180 |
湖南 | 理科 | 2020 | 专科 | 200 | 212592 | 4 | 200 |
湖南 | 文科 | 2020 | 专科 | 315 | 135146 | 4 | 200 |
江西 | 理科 | 2020 | 专科 | 150 | 203799 | 21 | 150 |
江西 | 文科 | 2020 | 专科 | 150 | 168296 | 15 | 150 |
宁夏 | 理科 | 2020 | 专科 | - | - | - | 150 |
宁夏 | 文科 | 2020 | 专科 | - | - | - | 150 |
青海 | 理科 | 2020 | 专科 | 259 | 23372 | 1 | 160 |
青海 | 文科 | 2020 | 专科 | - | - | - | 160 |
山西 | 理科 | 2020 | 专科 | 130 | 97430 | 58 | 130 |
山西 | 文科 | 2020 | 专科 | 130 | 78696 | 47 | 130 |
四川 | 理科 | 2020 | 专科 | 150 | 260431 | 47 | 150 |
四川 | 文科 | 2020 | 专科 | 150 | 208715 | 21 | 150 |
新疆 | 理科 | 2020 | 专科 | 243 | 47706 | 14 | 180 |
新疆 | 文科 | 2020 | 专科 | 275 | 23808 | 5 | 180 |
云南 | 理科 | 2020 | 专科 | 262 | 157466 | 13 | 200 |
云南 | 文科 | 2020 | 专科 | 329 | 121083 | 14 | 200 |
三、关于224分的相关文章
甘肃文科224分能上什么大学,2021年甘肃文科224分可报考哪些大学
广西文科224分能上什么大学,2021年广西文科224分可报考哪些大学
黑龙江文科224分能上什么大学,2021年黑龙江文科224分可报考哪些大学
安徽文科224分能上什么大学,2021年安徽文科224分可报考哪些大学
2021高考224分推荐上什么大学,224分能上什么学校【原创】
224分能上什么大学,2021年高考224分左右文科理科能上的大学
吉林高考224分能上什么学校,2021年224分能上什么大学(原创)