2024年河南高考成绩理科500分能上什么大学
更新时间:高考查询网
2021年河南高考成绩理科500分左右能上什么大学?全国2800多所高校,院校之多,考生和家长很难了解到全部学校的招生录取信息,下面高考查询网小编来给大家分享一下关于河南高考成绩理科500分左右能上的大学名单。
一、河南理科500分能上的大学有哪些
河南 理科
院校 | 科目 | 批次 | 2020录取人数 | 2020最低分 | 2020最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
渤海大学(较高收费) | 理科 | 本二 | 10 | 506 | 164447 |
徐州工程学院(较高收费) | 理科 | 本二 | 12 | 506 | 164447 |
沧州师范学院 | 理科 | 本二 | 12 | 506 | 164447 |
济宁学院 | 理科 | 本二 | 10 | 506 | 164447 |
南京理工大学紫金学院 | 理科 | 本二 | 66 | 506 | 164447 |
大连大学(较高收费) | 理科 | 本二 | 15 | 505 | 165842 |
云南农业大学(较高收费) | 理科 | 本二 | 2 | 505 | 165842 |
沈阳大学(较高收费其它) | 理科 | 本二 | 10 | 505 | 165842 |
吉林师范大学(较高收费) | 理科 | 本二 | 18 | 505 | 165842 |
长春大学(较高收费) | 理科 | 本二 | 12 | 505 | 165842 |
长治学院 | 理科 | 本二 | 6 | 505 | 165842 |
宁德师范学院 | 理科 | 本二 | 41 | 505 | 165842 |
武汉科技大学城市学院 | 理科 | 本二 | 32 | 505 | 165842 |
邯郸学院 | 理科 | 本二 | 10 | 504 | 167247 |
新疆农业大学 | 理科 | 本二 | 228 | 503 | 168670 |
北华大学(较高收费) | 理科 | 本二 | 11 | 503 | 168670 |
河南牧业经济学院 | 理科 | 本二 | 2069 | 503 | 168670 |
燕山大学里仁学院 | 理科 | 本二 | 31 | 503 | 168670 |
宿迁学院 | 理科 | 本二 | 22 | 503 | 168670 |
北京联合大学(较高收费其它) | 理科 | 本二 | 25 | 502 | 170132 |
沈阳理工大学(较高收费) | 理科 | 本二 | 10 | 502 | 170132 |
井冈山大学(较高收费) | 理科 | 本二 | 10 | 502 | 170132 |
晋中学院 | 理科 | 本二 | 28 | 502 | 170132 |
郑州工程技术学院 | 理科 | 本二 | 1663 | 502 | 170132 |
四川大学锦城学院 | 理科 | 本二 | 53 | 502 | 170132 |
湖北医药学院药护学院 | 理科 | 本二 | 85 | 502 | 170132 |
信阳师范学院(医护类单列专业其它) | 理科 | 本二 | 20 | 501 | 171454 |
吉林农业科技学院 | 理科 | 本二 | 126 | 501 | 171454 |
新乡学院 | 理科 | 本二 | 1947 | 501 | 171454 |
河北民族师范学院 | 理科 | 本二 | 8 | 501 | 171454 |
河南理工大学(与平顶山工业职业技术学院联办) | 理科 | 本二 | 120 | 500 | 172921 |
六盘水师范学院 | 理科 | 本二 | 6 | 500 | 172921 |
榆林学院 | 理科 | 本二 | 21 | 500 | 172921 |
景德镇学院 | 理科 | 本二 | 6 | 500 | 172921 |
吉林大学珠海学院 | 理科 | 本二 | 46 | 500 | 172921 |
上海财经大学浙江学院 | 理科 | 本二 | 36 | 500 | 172921 |
湖南理工学院(较高收费其它) | 理科 | 本二 | 1 | 499 | 174394 |
仲恺农业工程学院 | 理科 | 本二 | 24 | 499 | 174394 |
牡丹江师范学院 | 理科 | 本二 | 51 | 499 | 174394 |
重庆科技学院(较高收费其它) | 理科 | 本二 | 5 | 499 | 174394 |
辽东学院 | 理科 | 本二 | 91 | 499 | 174394 |
安阳工学院 | 理科 | 本二 | 2259 | 499 | 174394 |
商洛学院 | 理科 | 本二 | 12 | 499 | 174394 |
新疆医科大学厚博学院 | 理科 | 本二 | 14 | 499 | 174394 |
西南交通大学希望学院 | 理科 | 本二 | 10 | 499 | 174394 |
杭州电子科技大学信息工程学院 | 理科 | 本二 | 73 | 499 | 174394 |
浙江中医药大学滨江学院 | 理科 | 本二 | 50 | 499 | 174394 |
沈阳体育学院 | 理科 | 本二 | 14 | 498 | 175789 |
广西科技大学(较高收费) | 理科 | 本二 | 14 | 498 | 175789 |
鞍山师范学院 | 理科 | 本二 | 42 | 498 | 175789 |
枣庄学院 | 理科 | 本二 | 15 | 498 | 175789 |
山西能源学院 | 理科 | 本二 | 53 | 498 | 175789 |
河南工学院 | 理科 | 本二 | 2051 | 498 | 175789 |
昭通学院 | 理科 | 本二 | 2 | 498 | 175789 |
红河学院 | 理科 | 本二 | 28 | 497 | 177201 |
周口师范学院 | 理科 | 本二 | 1820 | 497 | 177201 |
豫章师范学院 | 理科 | 本二 | 6 | 497 | 177201 |
中原工学院(与河南职业技术学院联办) | 理科 | 本二 | 100 | 496 | 178596 |
重庆文理学院(较高收费) | 理科 | 本二 | 6 | 496 | 178596 |
河南牧业经济学院(较高收费) | 理科 | 本二 | 29 | 496 | 178596 |
河西学院 | 理科 | 本二 | 14 | 496 | 178596 |
广西警察学院 | 理科 | 本二 | 29 | 496 | 178596 |
兴义民族师范学院 | 理科 | 本二 | 2 | 496 | 178596 |
集美大学诚毅学院 | 理科 | 本二 | 45 | 496 | 178596 |
铜仁学院 | 理科 | 本二 | 10 | 495 | 179984 |
南阳理工学院(软件类专业其它) | 理科 | 本二 | 659 | 495 | 179984 |
黄淮学院 | 理科 | 本二 | 2080 | 495 | 179984 |
亳州学院 | 理科 | 本二 | 13 | 495 | 179984 |
南京邮电大学通达学院 | 理科 | 本二 | 51 | 495 | 179984 |
南京传媒学院 | 理科 | 本二 | 60 | 495 | 179984 |
百色学院 | 理科 | 本二 | 22 | 494 | 181490 |
吕梁学院 | 理科 | 本二 | 30 | 494 | 181490 |
华北科技学院(单列专业其它) | 理科 | 本二 | 20 | 494 | 181490 |
陇东学院 | 理科 | 本二 | 6 | 494 | 181490 |
平顶山学院 | 理科 | 本二 | 1482 | 494 | 181490 |
平顶山学院(医护类专业其它) | 理科 | 本二 | 59 | 494 | 181490 |
滇西应用技术大学 | 理科 | 本二 | 18 | 494 | 181490 |
唐山师范学院 | 理科 | 本二 | 10 | 494 | 181490 |
广西科技师范学院 | 理科 | 本二 | 29 | 494 | 181490 |
二、河南理科500分能上的大学相关文章
2021年河南文科500分左右能上什么大学,河南500分文科能上什么大学