武汉本地有哪些比较好的本科大学,2024武汉的本科分数线排行榜
更新时间:高考查询网
高考是旧故事结尾,是新故事的开始,却不是人生的最终篇。本文高考查询网小编帮大家整理了武汉本地有哪些比较好的本科大学名单及排名,今年高考志愿填报武汉本地的大学可以参考。
一、武汉本地有哪些比较好的本科大学
名次 | 学校名称 | 全国排名 | 星级排名 |
1 | 华中科技大学 | 7 | 7★ |
2 | 武汉大学 | 10 | 7★ |
3 | 华中农业大学 | 36 | 6★ |
4 | 华中师范大学 | 39 | 5★ |
5 | 武汉理工大学 | 51 | 5★ |
6 | 中南财经政法大学 | 58 | 6★ |
7 | 中国地质大学(武汉) | 73 | 6★ |
8 | 武汉科技大学 | 100 | 4★ |
9 | 中南民族大学 | 146 | 5★ |
10 | 湖北大学 | 150 | 3★ |
11 | 武汉工程大学 | 192 | 3★ |
12 | 湖北工业大学 | 202 | 3★ |
13 | 武汉轻工大学 | 247 | 3★ |
14 | 武汉纺织大学 | 268 | 2★ |
15 | 湖北中医药大学 | 310 | 3★ |
16 | 江汉大学 | 344 | 2★ |
17 | 武汉体育学院 | 350 | 4★ |
18 | 湖北经济学院 | 354 | 2★ |
19 | 湖北美术学院 | 460 | 3★ |
20 | 武汉音乐学院 | 480 | 4★ |
21 | 湖北警官学院 | 520 | 3★ |
22 | 湖北第二师范学院 | 526 | 1★ |
23 | 武汉商学院 | 608 | 1★ |
海军工程大学 | 5★ |
二、武汉本地部分大学分数线排行榜
1、华中师范大学2021年录取分数线
院校名称 | 省份 | 年份 | 批次 | 科目 | 批次线 | 招生计划 | 录取人数 | 录取最低分 | 最低位次 | 选考要求 |
华中师范大学 | 安徽 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 45 | 45 | 612 | 9973 | |
华中师范大学 | 安徽 | 2021 | 本一 | 文科 | - | 24 | 24 | 629 | 1532 | |
华中师范大学 | 江苏 | 2021 | 本科 | 文科 | 468 | 26 | - | 585 | 3955 | 历史+不限 |
华中师范大学 | 江苏 | 2021 | 本科 | 文科 | 468 | 3 | - | 590 | 3062 | 历史+思想政治 |
华中师范大学 | 江苏 | 2021 | 本科 | 理科 | 417 | 37 | - | 579 | 17614 | 物理+不限 |
华中师范大学 | 江苏 | 2021 | 本科 | 理科 | 417 | 5 | - | 584 | 14932 | 物理+化学 |
华中师范大学 | 江苏 | 2021 | 本科 | 理科 | 417 | 7 | - | 585 | 14424 | 物理+(化学或生物) |
华中师范大学 | 江苏 | 2021 | 本科 | 理科 | 417 | 2 | - | 586 | 13940 | 物理+地理 |
华中师范大学 | 福建 | 2021 | 本科 | 文科 | 412 | 13 | - | 597 | 1430 | 历史+不限选考科目 |
华中师范大学 | 福建 | 2021 | 本科 | 理科 | 363 | 10 | - | 615 | 6038 | 物理+不限选考科目 |
华中师范大学 | 北京 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 4 | - | 602 | 7739 | 物 |
华中师范大学 | 北京 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 5 | - | 606 | 7185 | 不限 |
华中师范大学 | 北京 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 2 | - | 611 | 6500 | 史 或 政 或 生 |
华中师范大学 | 北京 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 2 | - | 612 | 6353 | 化 |
华中师范大学 | 北京 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 2 | - | 616 | 5860 | 物 或 生 |
华中师范大学 | 甘肃 | 2021 | 本一 | 文科 | - | 4 | - | 568 | 1285 | |
华中师范大学 | 广东 | 2021 | 本科 | 文科 | 413 | 21 | 21 | 601 | 2972 | 历史+不限 |
华中师范大学 | 广东 | 2021 | 本科 | 文科 | 413 | 4 | 4 | 607 | 2161 | 历史+思想政治 |
华中师范大学 | 广东 | 2021 | 本科 | 文科 | 413 | 8 | 8 | 613 | 1575 | 历史+不限 |
华中师范大学 | 广东 | 2021 | 本科 | 理科 | 386 | 22 | 22 | 610 | 17319 | 物理+不限 |
华中师范大学 | 广东 | 2021 | 本科 | 理科 | 386 | 27 | 27 | 616 | 14075 | 物理+不限 |
华中师范大学 | 广东 | 2021 | 本科 | 理科 | 386 | 7 | 7 | 616 | 14014 | 物理+化学 |
华中师范大学 | 广东 | 2021 | 本科 | 理科 | 386 | 2 | 2 | 629 | 8569 | 物理+(化学或生物学) |
华中师范大学 | 广西 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 67 | - | 580 | 7801 | |
华中师范大学 | 广西 | 2021 | 本一 | 文科 | - | 37 | - | 603 | 1184 | |
华中师范大学 | 海南 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 12 | 12 | 680 | 2231 | 物 |
华中师范大学 | 海南 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 6 | 6 | 684 | 2047 | 不限 |
华中师范大学 | 海南 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 2 | 2 | 684 | 2047 | 物 或 生 |
华中师范大学 | 海南 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 4 | 4 | 687 | 1904 | 化 |
华中师范大学 | 海南 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 2 | 2 | 689 | 1824 | 地 或 物 或 化 |
华中师范大学 | 海南 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 3 | 3 | 702 | 1352 | 物 或 化 或 生 |
华中师范大学 | 海南 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 5 | 5 | 711 | 1085 | 史 或 地 |
华中师范大学 | 河北 | 2021 | 本科 | 文科 | 442 | 28 | - | 606 | 1914 | 不限 |
华中师范大学 | 河北 | 2021 | 本科 | 理科 | 335 | 50 | - | 602 | 12631 | 不限 |
华中师范大学 | 河南 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 78 | - | 620 | 14309 | |
华中师范大学 | 河南 | 2021 | 本一 | 文科 | - | 50 | - | 626 | 2133 | |
华中师范大学 | 黑龙江 | 2021 | 本一A | 文科 | - | 2 | - | 603 | 421 | |
华中师范大学 | 湖北 | 2021 | 本科 | 文科 | 430 | 2 | - | 607 | 2904 | 历史+不限 |
华中师范大学 | 湖北 | 2021 | 本科 | 文科 | 430 | 159 | - | 608 | 2776 | 历史+不限 |
华中师范大学 | 湖北 | 2021 | 本科 | 文科 | 430 | 8 | - | 611 | 2450 | 历史+地理 |
华中师范大学 | 湖北 | 2021 | 本科 | 文科 | 430 | 18 | - | 612 | 2347 | 历史+政治 |
华中师范大学(国家专项) | 湖北 | 2021 | 本科 | 文科 | 430 | 5 | - | 612 | 2347 | 历史+不限 |
华中师范大学 | 湖北 | 2021 | 本科 | 文科 | 430 | 67 | - | 614 | 2132 | 历史+不限 |
华中师范大学 | 湖北 | 2021 | 本科 | 文科 | 430 | 2 | - | 619 | 1661 | 历史+政治 |
华中师范大学 | 湖北 | 2021 | 本科 | 文科 | 430 | 17 | - | 620 | 1574 | 历史+不限 |
华中师范大学 | 湖北 | 2021 | 本科 | 理科 | 340 | 2 | - | 600 | 16362 | 物理+不限 |
华中师范大学(国家专项) | 湖北 | 2021 | 本科 | 理科 | 340 | 6 | - | 606 | 14036 | 物理+不限 |
华中师范大学(国家专项) | 湖北 | 2021 | 本科 | 理科 | 340 | 2 | - | 606 | 14036 | 物理+化学 |
华中师范大学 | 湖北 | 2021 | 本科 | 理科 | 340 | 162 | - | 608 | 13300 | 物理+不限 |
华中师范大学 | 湖北 | 2021 | 本科 | 理科 | 340 | 235 | - | 612 | 11894 | 物理+不限 |
华中师范大学 | 湖北 | 2021 | 本科 | 理科 | 340 | 35 | - | 612 | 11894 | 物理+化学 |
华中师范大学 | 湖北 | 2021 | 本科 | 理科 | 340 | 7 | - | 613 | 11541 | 物理+地理 |
华中师范大学 | 湖北 | 2021 | 本科 | 理科 | 340 | 29 | - | 614 | 11211 | 物理+(化或生) |
华中师范大学 | 湖北 | 2021 | 本科 | 理科 | 340 | 11 | - | 617 | 10212 | 物理+地理 |
华中师范大学 | 湖北 | 2021 | 本科 | 理科 | 340 | 14 | - | 621 | 8986 | 物理+不限 |
华中师范大学 | 湖北 | 2021 | 本科 | 理科 | 340 | 9 | - | 623 | 8434 | 物理+化学 |
华中师范大学 | 湖北 | 2021 | 本科 | 理科 | 340 | 11 | - | 623 | 8434 | 物理+(化或生) |
华中师范大学 | 湖北 | 2021 | 本科 | 理科 | 340 | 42 | - | 625 | 7842 | 物理+不限 |
华中师范大学 | 湖南 | 2021 | 本科 | 文科 | 511 | 2 | - | 590 | 2625 | 历史+不限 |
华中师范大学 | 湖南 | 2021 | 本科 | 文科 | 511 | 2 | - | 592 | 2395 | 历史+地理 |
华中师范大学 | 湖南 | 2021 | 本科 | 文科 | 511 | 5 | - | 599 | 1713 | 历史+不限 |
华中师范大学 | 湖南 | 2021 | 本科 | 文科 | 511 | 4 | - | 601 | 1554 | 历史+思想政治 |
华中师范大学 | 湖南 | 2021 | 本科 | 文科 | 511 | 21 | - | 604 | 1311 | 历史+不限 |
华中师范大学 | 湖南 | 2021 | 本科 | 理科 | 456 | 2 | - | 592 | 15150 | 物理+不限 |
华中师范大学 | 湖南 | 2021 | 本科 | 理科 | 456 | 9 | - | 600 | 12018 | 物理+不限 |
华中师范大学 | 湖南 | 2021 | 本科 | 理科 | 456 | 28 | - | 604 | 10606 | 物理+不限 |
华中师范大学 | 湖南 | 2021 | 本科 | 理科 | 456 | 2 | - | 605 | 10258 | 物理+(化学或生物) |
华中师范大学 | 湖南 | 2021 | 本科 | 理科 | 456 | 2 | - | 608 | 9226 | 物理+化学 |
华中师范大学 | 湖南 | 2021 | 本科 | 理科 | 456 | 29 | - | 609 | 8904 | 物理+不限 |
华中师范大学 | 湖南 | 2021 | 本科 | 理科 | 456 | 3 | - | 615 | 7157 | 物理+(化学或生物) |
华中师范大学 | 湖南 | 2021 | 本科 | 理科 | 456 | 3 | - | 618 | 6363 | 物理+化学 |
华中师范大学 | 江西 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 128 | - | 599 | 8835 | |
华中师范大学 | 江西 | 2021 | 本一 | 文科 | - | 84 | - | 616 | 1551 | |
华中师范大学 | 辽宁 | 2021 | 本科 | 文科 | 415 | 7 | - | 614 | 1393 | 不限 |
华中师范大学 | 辽宁 | 2021 | 本科 | 理科 | 330 | 11 | - | 626 | 5355 | 不限 |
华中师范大学 | 内蒙古 | 2021 | 本一A | 理科 | - | 4 | 4 | 561 | 5178 | |
华中师范大学(B) | 内蒙古 | 2021 | 本一B | 理科 | - | 4 | 4 | 496 | 14273 | |
华中师范大学(B) | 内蒙古 | 2021 | 本一B | 文科 | - | 4 | 4 | 529 | 3800 | |
华中师范大学 | 宁夏 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 6 | 6 | 546 | 1265 | |
华中师范大学 | 宁夏 | 2021 | 本一 | 文科 | - | 4 | 4 | 585 | 416 | |
华中师范大学 | 青海 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 6 | 6 | 520 | 1264 | |
华中师范大学 | 山东 | 2021 | 1段 | 综合 | - | 60 | - | 594 | 20170 | 不限 |
华中师范大学 | 山西 | 2021 | 本一A | 理科 | - | 43 | - | 580 | 8069 | |
华中师范大学 | 山西 | 2021 | 本一A | 文科 | - | 27 | - | 594 | 1221 | |
华中师范大学 | 陕西 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 6 | 6 | 593 | 5840 | |
华中师范大学 | 陕西 | 2021 | 本一 | 文科 | - | 2 | 2 | 616 | 655 | |
华中师范大学 | 上海 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 2 | - | 534 | 8481 | 化 |
华中师范大学 | 上海 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 2 | - | 534 | 8481 | 不限 |
华中师范大学 | 上海 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 3 | - | 541 | 7145 | 生 或 史 或 政 |
华中师范大学 | 上海 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 2 | - | 546 | 6270 | 史 或 地 |
华中师范大学 | 四川 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 104 | - | 609 | 16098 | |
华中师范大学 | 四川 | 2021 | 本一 | 文科 | - | 47 | - | 592 | 3012 | |
华中师范大学 | 天津 | 2021 | 本科A | 综合 | - | 8 | - | 642 | 5483 | 不限 |
华中师范大学 | 天津 | 2021 | 本科A | 综合 | - | 12 | - | 643 | 5330 | 物 |
华中师范大学 | 天津 | 2021 | 本科A | 综合 | - | 2 | - | 644 | 5202 | 物 或 化 或 生 |
华中师范大学 | 天津 | 2021 | 本科A | 综合 | - | 4 | - | 646 | 4914 | 史 或 政 或 生 |
华中师范大学 | 天津 | 2021 | 本科A | 综合 | - | 2 | - | 647 | 4777 | 化 |
华中师范大学 | 天津 | 2021 | 本科A | 综合 | - | 2 | - | 648 | 4641 | 物 或 生 |
华中师范大学 | 天津 | 2021 | 本科A | 综合 | - | 2 | - | 652 | 4151 | 政 |
华中师范大学 | 天津 | 2021 | 本科A | 综合 | - | 4 | - | 659 | 3301 | 史 或 地 |
华中师范大学 | 新疆 | 2021 | 本一 | 文科 | - | 8 | 8 | 559 | 694 | |
华中师范大学(预科) | 云南 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 3 | 3 | 571 | 15647 | |
华中师范大学 | 云南 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 4 | 4 | 608 | 5819 | |
华中师范大学(预科) | 云南 | 2021 | 本一 | 文科 | - | 4 | 4 | 618 | 2074 | |
华中师范大学 | 云南 | 2021 | 本一 | 文科 | - | 6 | 6 | 627 | 1361 | |
华中师范大学 | 浙江 | 2021 | 1段 | 综合 | - | 67 | - | 606 | 36296 | 不限 |
华中师范大学 | 重庆 | 2021 | 本科 | 文科 | 408 | 31 | - | 601 | 2368 | 不限 |
华中师范大学 | 重庆 | 2021 | 本科 | 理科 | 368 | 47 | - | 605 | 13193 | 不限 |
2、湖北大学2021年录取分数线
院校名称 | 省份 | 年份 | 批次 | 科目 | 批次线 | 招生计划 | 录取人数 | 录取最低分 | 最低位次 | 选考要求 |
湖北大学 | 安徽 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 47 | 47 | 561 | 33050 | |
湖北大学 | 安徽 | 2021 | 本一 | 文科 | - | 19 | 19 | 603 | 5467 | |
湖北大学 | 江苏 | 2021 | 本科 | 文科 | 468 | 7 | - | 551 | 14396 | 历史+不限 |
湖北大学 | 江苏 | 2021 | 本科 | 理科 | 417 | 10 | - | 540 | 46620 | 物理+不限 |
湖北大学 | 福建 | 2021 | 本科 | 文科 | 412 | 13 | - | 571 | 3881 | 历史+不限选考科目 |
湖北大学 | 福建 | 2021 | 本科 | 理科 | 363 | 13 | - | 564 | 22629 | 物理+(选考化学或生物) |
湖北大学 | 福建 | 2021 | 本科 | 理科 | 363 | 8 | - | 565 | 22230 | 物理+选考化学 |
湖北大学 | 福建 | 2021 | 本科 | 理科 | 363 | 16 | - | 570 | 20223 | 物理+不限选考科目 |
湖北大学 | 北京 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 4 | - | 507 | 23094 | 不限 |
湖北大学 | 广东 | 2021 | 本科 | 文科 | 413 | 47 | 49 | 555 | 16341 | 历史+不限 |
湖北大学 | 广东 | 2021 | 本科 | 理科 | 386 | 6 | 6 | 501 | 132314 | 物理+化学 |
湖北大学 | 广东 | 2021 | 本科 | 理科 | 386 | 10 | 10 | 549 | 71177 | 物理+不限 |
湖北大学 | 广东 | 2021 | 本科 | 理科 | 386 | 23 | 23 | 553 | 65705 | 物理+(化学或生物学) |
湖北大学 | 广东 | 2021 | 本科 | 理科 | 386 | 14 | 14 | 554 | 64665 | 物理+化学 |
湖北大学 | 广东 | 2021 | 本科 | 理科 | 386 | 58 | 60 | 557 | 62147 | 物理+不限 |
湖北大学 | 广西 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 88 | - | 527 | 24734 | |
湖北大学 | 广西 | 2021 | 本一 | 文科 | - | 27 | - | 569 | 3903 | |
湖北大学 | 贵州 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 132 | 132 | 499 | 26703 | |
湖北大学 | 贵州 | 2021 | 本一 | 文科 | - | 35 | 35 | 588 | 4515 | |
湖北大学 | 海南 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 11 | 11 | 600 | 9828 | 物 |
湖北大学 | 海南 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 6 | 6 | 602 | 9499 | 物 或 化 或 生 |
湖北大学 | 海南 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 13 | 13 | 618 | 7387 | 不限 |
湖北大学 | 河北 | 2021 | 本科 | 文科 | 442 | 11 | - | 586 | 4382 | 不限 |
湖北大学 | 河北 | 2021 | 本科 | 理科 | 335 | 38 | - | 483 | 103506 | 不限 |
湖北大学(较高收费) | 河南 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 13 | - | 534 | 94763 | |
湖北大学 | 河南 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 115 | - | 579 | 43027 | |
湖北大学 | 河南 | 2021 | 本一 | 文科 | - | 32 | - | 595 | 8043 | |
湖北大学 | 黑龙江 | 2021 | 本一A | 理科 | - | 8 | - | 496 | 17329 | |
湖北大学 | 黑龙江 | 2021 | 本一A | 文科 | - | 4 | - | 533 | 2870 | |
湖北大学 | 湖北 | 2021 | 本科 | 文科 | 430 | 76 | - | 570 | 10137 | 历史+政治 |
湖北大学(国家专项) | 湖北 | 2021 | 本科 | 文科 | 430 | 93 | - | 582 | 7215 | 历史+不限 |
湖北大学 | 湖北 | 2021 | 本科 | 文科 | 430 | 127 | - | 587 | 6130 | 历史+不限 |
湖北大学 | 湖北 | 2021 | 本科 | 文科 | 430 | 33 | - | 587 | 6130 | 历史+(化或地) |
湖北大学 | 湖北 | 2021 | 本科 | 文科 | 430 | 27 | - | 588 | 5931 | 历史+政治 |
湖北大学 | 湖北 | 2021 | 本科 | 文科 | 430 | 299 | - | 589 | 5736 | 历史+不限 |
湖北大学 | 湖北 | 2021 | 本科 | 理科 | 340 | 55 | - | 531 | 51215 | 物理+化学 |
湖北大学 | 湖北 | 2021 | 本科 | 理科 | 340 | 76 | - | 536 | 48499 | 物理+(化或生) |
湖北大学 | 湖北 | 2021 | 本科 | 理科 | 340 | 36 | - | 542 | 45223 | 物理+化学 |
湖北大学 | 湖北 | 2021 | 本科 | 理科 | 340 | 123 | - | 555 | 38195 | 物理+不限 |
湖北大学(国家专项) | 湖北 | 2021 | 本科 | 理科 | 340 | 49 | - | 558 | 36603 | 物理+(化或生) |
湖北大学(国家专项) | 湖北 | 2021 | 本科 | 理科 | 340 | 30 | - | 559 | 36053 | 物理+化学 |
湖北大学 | 湖北 | 2021 | 本科 | 理科 | 340 | 295 | - | 562 | 34470 | 物理+化学 |
湖北大学 | 湖北 | 2021 | 本科 | 理科 | 340 | 210 | - | 566 | 32363 | 物理+(化或生) |
湖北大学(国家专项) | 湖北 | 2021 | 本科 | 理科 | 340 | 38 | - | 568 | 31351 | 物理+不限 |
湖北大学 | 湖北 | 2021 | 本科 | 理科 | 340 | 913 | - | 570 | 30279 | 物理+不限 |
湖北大学 | 湖北 | 2021 | 本科 | 理科 | 340 | 32 | - | 570 | 30279 | 物理+(化或地) |
湖北大学 | 湖北 | 2021 | 本科 | 理科 | 340 | 296 | - | 576 | 27213 | 物理+不限 |
湖北大学 | 湖南 | 2021 | 本科 | 文科 | 511 | 18 | - | 576 | 4596 | 历史+不限 |
湖北大学 | 湖南 | 2021 | 本科 | 文科 | 511 | 3 | - | 577 | 4434 | 历史+思想政治 |
湖北大学 | 湖南 | 2021 | 本科 | 理科 | 456 | 11 | - | 547 | 41510 | 物理+不限 |
湖北大学 | 湖南 | 2021 | 本科 | 理科 | 456 | 8 | - | 567 | 28099 | 物理+化学 |
湖北大学 | 湖南 | 2021 | 本科 | 理科 | 456 | 17 | - | 572 | 25089 | 物理+(化学或生物) |
湖北大学 | 湖南 | 2021 | 本科 | 理科 | 456 | 8 | - | 578 | 21808 | 物理+化学 |
湖北大学 | 湖南 | 2021 | 本科 | 理科 | 456 | 3 | - | 581 | 20291 | 物理+不限 |
湖北大学 | 湖南 | 2021 | 本科 | 理科 | 456 | 17 | - | 583 | 19305 | 物理+不限 |
湖北大学 | 江西 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 49 | - | 567 | 20398 | |
湖北大学 | 江西 | 2021 | 本一 | 文科 | - | 11 | - | 593 | 4483 | |
湖北大学 | 辽宁 | 2021 | 本科 | 文科 | 415 | 11 | - | 585 | 4128 | 不限 |
湖北大学 | 辽宁 | 2021 | 本科 | 理科 | 330 | 16 | - | 559 | 22120 | 不限 |
湖北大学 | 宁夏 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 16 | 16 | 458 | 6801 | |
湖北大学 | 宁夏 | 2021 | 本一 | 文科 | - | 14 | 14 | 541 | 1517 | |
湖北大学 | 山东 | 2021 | 1段 | 综合 | - | 18 | - | 521 | 106654 | 不限 |
湖北大学 | 山东 | 2021 | 1段 | 综合 | - | 62 | - | 565 | 43787 | 不限 |
湖北大学(B) | 山西 | 2021 | 本一B | 理科 | - | 44 | - | 525 | 25552 | |
湖北大学(B) | 山西 | 2021 | 本一B | 文科 | - | 22 | - | 559 | 4217 | |
湖北大学 | 陕西 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 40 | 44 | 516 | 23416 | |
湖北大学 | 陕西 | 2021 | 本一 | 文科 | - | 10 | 10 | 557 | 3882 | |
湖北大学 | 上海 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 2 | - | 466 | 23275 | 物 |
湖北大学 | 上海 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 7 | - | 467 | 23070 | 不限 |
湖北大学(中外合作) | 四川 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 13 | - | 521 | 82994 | |
湖北大学 | 四川 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 72 | - | 569 | 40305 | |
湖北大学 | 四川 | 2021 | 本一 | 文科 | - | 35 | - | 572 | 6847 | |
湖北大学 | 天津 | 2021 | 本科A | 综合 | - | 5 | - | 598 | 13066 | 不限 |
湖北大学 | 天津 | 2021 | 本科A | 综合 | - | 4 | - | 599 | 12873 | 物 |
湖北大学 | 新疆 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 21 | 21 | 462 | 10289 | |
湖北大学 | 新疆 | 2021 | 本一 | 文科 | - | 12 | 12 | 513 | 1916 | |
湖北大学 | 云南 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 70 | 70 | 559 | 20118 | |
湖北大学 | 云南 | 2021 | 本一 | 文科 | - | 26 | 26 | 603 | 3746 | |
湖北大学 | 浙江 | 2021 | 1段 | 综合 | - | 23 | - | 572 | 73207 | 不限 |
湖北大学 | 重庆 | 2021 | 本科 | 文科 | 408 | 12 | - | 578 | 5205 | 不限 |
湖北大学 | 重庆 | 2021 | 本科 | 理科 | 368 | 35 | - | 566 | 28719 | 不限 |
3、武汉体育学院2021年录取分数线
院校名称 | 省份 | 年份 | 批次 | 科目 | 批次线 | 招生计划 | 录取人数 | 录取最低分 | 最低位次 | 选考要求 |
武汉体育学院 | 安徽 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 28 | 28 | 471 | 105165 | |
武汉体育学院 | 安徽 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 17 | 19 | 557 | 23986 | |
武汉体育学院 | 江苏 | 2021 | 本科 | 文科 | 468 | 14 | - | 507 | 36770 | 历史+不限 |
武汉体育学院 | 江苏 | 2021 | 本科 | 理科 | 417 | 2 | - | 468 | 117776 | 物理+化学 |
武汉体育学院 | 江苏 | 2021 | 本科 | 理科 | 417 | 8 | - | 470 | 115899 | 物理+不限 |
武汉体育学院 | 江苏 | 2021 | 本科 | 理科 | 417 | 6 | - | 471 | 114984 | 物理+生物 |
武汉体育学院 | 福建 | 2021 | 本科 | 文科 | 412 | 7 | - | 527 | 11723 | 历史+不限选考科目 |
武汉体育学院 | 福建 | 2021 | 本科 | 理科 | 363 | 10 | - | 493 | 56719 | 物理+不限选考科目 |
武汉体育学院 | 福建 | 2021 | 本科 | 理科 | 363 | 2 | - | 498 | 54183 | 物理+选考化学 |
武汉体育学院 | 福建 | 2021 | 本科 | 理科 | 363 | 7 | - | 498 | 54183 | 物理+选考生物 |
武汉体育学院 | 北京 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 6 | - | 439 | 32877 | 物 |
武汉体育学院 | 甘肃 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 6 | - | 414 | 47564 | |
武汉体育学院 | 甘肃 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 15 | - | 480 | 12978 | |
武汉体育学院 | 广东 | 2021 | 本科 | 文科 | 413 | 6 | 6 | 523 | 34016 | 历史+不限 |
武汉体育学院 | 广东 | 2021 | 本科 | 理科 | 386 | 2 | 2 | 505 | 127292 | 物理+不限 |
武汉体育学院 | 广东 | 2021 | 本科 | 理科 | 386 | 2 | 2 | 516 | 112502 | 物理+生物学 |
武汉体育学院 | 广西 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 25 | - | 439 | 71207 | |
武汉体育学院 | 广西 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 12 | - | 505 | 16041 | |
武汉体育学院 | 贵州 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 37 | 37 | 413 | 82136 | |
武汉体育学院 | 贵州 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 21 | 21 | 523 | 20485 | |
武汉体育学院 | 海南 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 4 | 4 | 554 | 18097 | 不限 |
武汉体育学院 | 河南 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 21 | - | 510 | 128279 | |
武汉体育学院 | 河南 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 10 | - | 554 | 25301 | |
武汉体育学院 | 黑龙江 | 2021 | 本二A | 理科 | - | 4 | - | 402 | 42883 | |
武汉体育学院 | 黑龙江 | 2021 | 本二A | 文科 | - | 2 | - | 468 | 8458 | |
武汉体育学院 | 湖北 | 2021 | 本科 | 文科 | 430 | 46 | - | 542 | 19147 | 历史+不限 |
武汉体育学院 | 湖北 | 2021 | 专科 | 文科 | 210 | 70 | - | 200 | 148879 | 历史+不限 |
武汉体育学院 | 湖北 | 2021 | 本科 | 理科 | 340 | 4 | - | 500 | 67675 | 物理+化学 |
武汉体育学院 | 湖北 | 2021 | 本科 | 理科 | 340 | 29 | - | 502 | 66604 | 物理+不限 |
武汉体育学院 | 湖北 | 2021 | 本科 | 理科 | 340 | 10 | - | 502 | 66604 | 物理+生物 |
武汉体育学院 | 湖北 | 2021 | 本科 | 理科 | 340 | 9 | - | 509 | 62933 | 物理+不限 |
武汉体育学院 | 湖北 | 2021 | 专科 | 理科 | 170 | 70 | - | 238 | 145586 | 物理+不限 |
武汉体育学院 | 江西 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 11 | - | 495 | 67946 | |
武汉体育学院 | 江西 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 5 | - | 559 | 13360 | |
武汉体育学院 | 辽宁 | 2021 | 本科 | 文科 | 415 | 4 | - | 539 | 12068 | 不限 |
武汉体育学院 | 内蒙古 | 2021 | 本二A | 理科 | - | 8 | 8 | 358 | 44971 | |
武汉体育学院 | 内蒙古 | 2021 | 本二A | 文科 | - | 2 | 2 | 482 | 8109 | |
武汉体育学院 | 山东 | 2021 | 1段 | 综合 | - | 9 | - | 489 | 174173 | 不限 |
武汉体育学院 | 山西 | 2021 | 本二A | 理科 | - | 12 | - | 462 | 59749 | |
武汉体育学院 | 山西 | 2021 | 本二A | 文科 | - | 11 | - | 519 | 10659 | |
武汉体育学院 | 四川 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 11 | - | 488 | 117510 | |
武汉体育学院 | 四川 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 9 | - | 522 | 29267 | |
武汉体育学院 | 云南 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 5 | 5 | 490 | 55880 | |
武汉体育学院 | 云南 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 7 | 7 | 542 | 20161 | |
武汉体育学院 | 浙江 | 2021 | 1段 | 综合 | - | 13 | - | 537 | 113132 | 不限 |
武汉体育学院 | 重庆 | 2021 | 本科 | 文科 | 408 | 2 | - | 534 | 15010 | 不限 |
武汉体育学院 | 重庆 | 2021 | 本科 | 理科 | 368 | 4 | - | 511 | 54392 | 不限 |