湖北商贸学院最好的专业是什么,2024湖北商贸学院特色王牌重点专业排名
更新时间:高考查询网
高考填志愿选择一所合适的学校很重要,单选择适合自己的好专业也很重要,很多考生不知道每所大学都有自己的特色重点专业,每所大学都有自己的专业排名。本文小编根据高考升学网整理了湖北商贸学院最好的专业及特色王牌专业相关知识,可供考生参考!
一、湖北商贸学院最好王牌重点专业
省级一流本科专业建设点:金融学、计算机科学与技术
省级重点培育本科专业:艺术设计
省级本科高校专业综合改革试点项目:金融学、环境设计、产品设计
省级转型发展试点专业集群:艺术类专业、信息类专业
省级战略新兴(支柱)产业人才培养计划专业:动画
二、往年湖北商贸学院录取分数线
2021湖北商贸学院录取分数线【全国】
院校名称 | 省份 | 年份 | 批次 | 科目 | 批次线 | 招生计划 | 录取人数 | 录取最低分 | 最低位次 | 选考要求 |
湖北商贸学院 | 安徽 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 5 | 5 | 436 | 138532 | |
湖北商贸学院 | 安徽 | 2021 | 专科 | 理科 | - | 30 | 7 | 229 | 223428 | |
湖北商贸学院 | 安徽 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 5 | 5 | 532 | 41017 | |
湖北商贸学院 | 安徽 | 2021 | 专科 | 文科 | - | 20 | 20 | 372 | 140260 | |
湖北商贸学院 | 江苏 | 2021 | 本科 | 文科 | 468 | 2 | - | 482 | 51963 | 历史+不限 |
湖北商贸学院 | 江苏 | 2021 | 本科 | 理科 | 417 | 2 | - | 428 | 145730 | 物理+不限 |
湖北商贸学院 | 福建 | 2021 | 本科 | 文科 | 412 | 4 | - | 469 | 28820 | 历史+不限选考科目 |
湖北商贸学院 | 福建 | 2021 | 本科 | 理科 | 363 | 4 | - | 432 | 85592 | 物理+不限选考科目 |
湖北商贸学院 | 甘肃 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 7 | - | 341 | 83111 | |
湖北商贸学院 | 甘肃 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 6 | - | 441 | 24109 | |
湖北商贸学院 | 广西 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 40 | - | 348 | 134003 | |
湖北商贸学院 | 广西 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 40 | - | 417 | 48735 | |
湖北商贸学院 | 贵州 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 25 | 25 | 368 | 126946 | |
湖北商贸学院 | 贵州 | 2021 | 专科 | 理科 | - | 20 | 20 | 231 | 205317 | |
湖北商贸学院 | 贵州 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 25 | 25 | 480 | 42059 | |
湖北商贸学院 | 贵州 | 2021 | 专科 | 文科 | - | 20 | 20 | 280 | 123243 | |
湖北商贸学院 | 海南 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 8 | 8 | 497 | 30960 | 不限 |
湖北商贸学院 | 河北 | 2021 | 本科 | 理科 | 335 | 1 | - | 446 | 137128 | 不限 |
湖北商贸学院 | 河南 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 25 | - | 429 | 254608 | |
湖北商贸学院 | 河南 | 2021 | 专科 | 理科 | - | 90 | - | - | - | |
湖北商贸学院 | 河南 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 30 | - | 490 | 73919 | |
湖北商贸学院 | 河南 | 2021 | 专科 | 文科 | - | 70 | - | - | - | |
湖北商贸学院 | 黑龙江 | 2021 | 本二A | 理科 | - | 3 | - | 329 | 67029 | |
湖北商贸学院 | 黑龙江 | 2021 | 本二A | 文科 | - | 2 | - | 400 | 17707 | |
湖北商贸学院 | 湖北 | 2021 | 本科 | 文科 | 430 | 612 | - | 464 | 54858 | 历史+不限 |
湖北商贸学院 | 湖北 | 2021 | 专科 | 文科 | 210 | 200 | - | 320 | 130870 | 历史+不限 |
湖北商贸学院 | 湖北 | 2021 | 本科 | 理科 | 340 | 545 | - | 412 | 108044 | 物理+不限 |
湖北商贸学院 | 湖北 | 2021 | 专科 | 理科 | 170 | 249 | - | 167 | 147066 | 物理+不限 |
湖北商贸学院 | 湖南 | 2021 | 本科 | 文科 | 511 | 7 | - | 495 | 36171 | 历史+不限 |
湖北商贸学院 | 湖南 | 2021 | 专科 | 文科 | 210 | 15 | - | 362 | 114691 | 历史+不限 |
湖北商贸学院 | 湖南 | 2021 | 本科 | 理科 | 456 | 8 | - | 475 | 105050 | 物理+不限 |
湖北商贸学院 | 湖南 | 2021 | 专科 | 理科 | 215 | 15 | - | 313 | 191606 | 物理+不限 |
湖北商贸学院 | 江西 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 5 | - | 448 | 110973 | |
湖北商贸学院 | 江西 | 2021 | 专科 | 理科 | - | 35 | - | 259 | 193023 | |
湖北商贸学院 | 江西 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 5 | - | 510 | 38969 | |
湖北商贸学院 | 江西 | 2021 | 专科 | 文科 | - | 25 | - | 355 | 58506 | |
湖北商贸学院 | 内蒙古 | 2021 | 本二A | 理科 | - | 4 | 4 | 305 | 57037 | |
湖北商贸学院 | 内蒙古 | 2021 | 本二A | 文科 | - | 4 | 5 | 396 | 19162 | |
湖北商贸学院 | 山东 | 2021 | 1段 | 综合 | - | 6 | - | 469 | 220529 | 不限 |
湖北商贸学院 | 山东 | 2021 | 2段 | 综合 | - | 40 | - | 379 | 386106 | 不限 |
湖北商贸学院 | 山西 | 2021 | 本二C | 理科 | - | 10 | - | 351 | 34733 | |
湖北商贸学院 | 山西 | 2021 | 本二C | 文科 | - | 10 | - | 418 | 11444 | |
湖北商贸学院 | 陕西 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 5 | 5 | 355 | 116252 | |
湖北商贸学院 | 陕西 | 2021 | 专科 | 理科 | - | 2 | 1 | 258 | 152920 | |
湖北商贸学院 | 陕西 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 5 | 5 | 427 | 37510 | |
湖北商贸学院 | 陕西 | 2021 | 专科 | 文科 | - | 3 | 3 | 352 | 64190 | |
湖北商贸学院 | 四川 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 13 | - | 430 | 176326 | |
湖北商贸学院 | 四川 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 10 | - | 476 | 65839 | |
湖北商贸学院 | 新疆 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 10 | 10 | 324 | - | |
湖北商贸学院 | 新疆 | 2021 | 专科 | 理科 | - | 3 | 3 | 228 | - | |
湖北商贸学院 | 新疆 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 10 | 8 | 350 | - | |
湖北商贸学院 | 新疆 | 2021 | 专科 | 文科 | - | 2 | 2 | 275 | - | |
湖北商贸学院 | 浙江 | 2021 | 1段 | 综合 | - | 8 | - | 529 | 123141 | 不限 |
湖北商贸学院 | 浙江 | 2021 | 2段 | 综合 | - | 1 | - | 549 | 99352 | 不限 |
湖北商贸学院 | 重庆 | 2021 | 本科 | 文科 | 408 | 4 | - | 486 | 29505 | 不限 |
湖北商贸学院 | 重庆 | 2021 | 本科 | 理科 | 368 | 4 | - | 465 | 72448 | 不限 |
三、湖北商贸学院简介
湖北商贸学院(Hubei Business College)坐落于湖北省武汉市,是经教育部批准成立的全日制民办普通本科高等学校。
学校前身可追溯至成立于1995年的武汉涉外服务学校,后先后更名为湖北工学院商贸学院、湖北工业大学商贸学院。2015年4月,经教育部批准,湖北工业大学商贸学院转设为湖北商贸学院。
截至2020年5月,学校有武汉和咸宁两个校区,总建筑面积约42万平方米;有11个二级学院,开设37个本科专业和20个高职专科专业;有专任教师535人,全日制本、专科在校生11000余人。