2024年高考理科450分能上什么大学【江西】
江西理科450分能上什么大学
高考450分能上什么大学一定是广大江西理科考生十分关心的问题,根据各学校去年江西理科录取分数线为大家推荐的450分左右的大学名单,供大家参考。
说明:学校实际录取分数线,大家可以根据当年“省市分数线+录取线差”进行预估,比如录取平均分450分=省市分数线438分+录取线差12分,因为录取线差一般变化不大,当然少数过于冷门和热门学校有例外。
学校名称 | 学校所在地 | 录取批次 | 录取线差 | 省市分数线 | 录取平均分 |
白城师范学院 | 吉林 | 本科第二批 | 454 | ||
兴义民族师范学院 | 贵州 | 本科第二批 | 454 | ||
安顺学院 | 贵州 | 本科第二批 | 454 | ||
宁夏师范学院 | 宁夏 | 本科第二批 | 455 | ||
呼伦贝尔学院 | 内蒙古 | 本科第二批 | 451 | ||
江西科技学院 | 江西 | 本科第二批 | 448 | ||
安康学院 | 陕西 | 本科第二批 | 455 | ||
电子科技大学中山学院 | 广东 | 本科第三批 | 15 | 438(第三批) | 453 |
宁夏理工学院 | 宁夏 | 本科第三批 | 11 | 438(第三批) | 449 |
湖南工业大学科技学院 | 湖南 | 本科第三批 | 10 | 438(第三批) | 448 |
重庆大学城市科技学院 | 重庆 | 本科第三批 | 11 | 438(第三批) | 449 |
广州大学华软软件学院 | 广东 | 本科第三批 | 15 | 438(第三批) | 453 |
广东财经大学华商学院 | 广东 | 本科第三批 | 14 | 438(第三批) | 452 |
湖南科技大学潇湘学院 | 湖南 | 本科第三批 | 15 | 438(第三批) | 453 |
湖南商学院北津学院 | 湖南 | 本科第三批 | 8 | 438(第三批) | 446 |
湖南师范大学树达学院 | 湖南 | 本科第三批 | 7 | 438(第三批) | 445 |
湖南农业大学东方科技学院 | 湖南 | 本科第三批 | 15 | 438(第三批) | 453 |
湖南理工学院南湖学院 | 湖南 | 本科第三批 | 14 | 438(第三批) | 452 |
江西工程学院 | 江西 | 本科第二批 | 453 | ||
南昌理工学院 | 江西 | 本科第二批 | 452 | ||
江西应用科技学院 | 江西 | 本科第二批 | 452 | ||
西安思源学院 | 陕西 | 本科第三批 | 10 | 438(第三批) | 448 |
三峡大学科技学院 | 湖北 | 本科第三批 | 15 | 438(第三批) | 453 |
湖北工业大学工程技术学院 | 湖北 | 本科第三批 | 13 | 438(第三批) | 451 |
武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 湖北 | 本科第三批 | 10 | 438(第三批) | 448 |
武昌工学院 | 湖北 | 本科第三批 | 7 | 438(第三批) | 445 |
长江大学工程技术学院 | 湖北 | 本科第三批 | 8 | 438(第三批) | 446 |
长江大学文理学院 | 湖北 | 本科第三批 | 9 | 438(第三批) | 447 |
湖北医药学院药护学院 | 湖北 | 本科第三批 | 16 | 438(第三批) | 454 |
湖北师范学院文理学院 | 湖北 | 本科第三批 | 9 | 438(第三批) | 447 |
温州医科大学仁济学院 | 浙江 | 本科第三批 | 15 | 438(第三批) | 453 |
浙江中医药大学滨江学院 | 浙江 | 本科第三批 | 13 | 438(第三批) | 451 |
杭州师范大学钱江学院 | 浙江 | 本科第三批 | 12 | 438(第三批) | 450 |
嘉兴学院南湖学院 | 浙江 | 本科第三批 | 10 | 438(第三批) | 448 |
中国计量学院现代科技学院 | 浙江 | 本科第三批 | 15 | 438(第三批) | 453 |
浙江财经大学东方学院 | 浙江 | 本科第三批 | 15 | 438(第三批) | 453 |
宁夏大学新华学院 | 宁夏 | 本科第三批 | 13 | 438(第三批) | 451 |
云南师范大学商学院 | 云南 | 本科第三批 | 10 | 438(第三批) | 448 |
青岛理工大学琴岛学院 | 山东 | 本科第三批 | 12 | 438(第三批) | 450 |
河北大学工商学院 | 河北 | 本科第三批 | 8 | 438(第三批) | 446 |
河北经贸大学经济管理学院 | 河北 | 本科第三批 | 13 | 438(第三批) | 451 |
南昌大学科学技术学院 | 江西 | 本科第三批 | 16 | 438(第三批) | 454 |
江西师范大学科学技术学院 | 江西 | 本科第三批 | 12 | 438(第三批) | 450 |
新疆财经大学商务学院 | 新疆 | 本科第三批 | 10 | 438(第三批) | 448 |
无锡太湖学院 | 江苏 | 本科第三批 | 8 | 438(第三批) | 446 |
石家庄铁道大学四方学院 | 河北 | 本科第三批 | 12 | 438(第三批) | 450 |
石家庄经济学院华信学院 | 河北 | 本科第三批 | 9 | 438(第三批) | 447 |
河北联合大学冀唐学院 | 河北 | 本科第三批 | 15 | 438(第三批) | 453 |
辽宁中医药大学杏林学院 | 辽宁 | 本科第三批 | 13 | 438(第三批) | 451 |
辽宁何氏医学院 | 辽宁 | 本科第三批 | 7 | 438(第三批) | 445 |
安徽建筑大学城市建设学院 | 安徽 | 本科第三批 | 14 | 438(第三批) | 452 |
北京工商大学嘉华学院 | 北京 | 本科第三批 | 17 | 438(第三批) | 455 |
中南财经政法大学武汉学院 | 湖北 | 本科第三批 | 16 | 438(第三批) | 454 |
贵州财经大学商务学院 | 贵州 | 本科第三批 | 10 | 438(第三批) | 448 |
贵州师范大学求是学院 | 贵州 | 本科第三批 | 13 | 438(第三批) | 451 |
南京航空航天大学金城学院 | 江苏 | 本科第三批 | 13 | 438(第三批) | 451 |
广东工业大学华立学院 | 广东 | 本科第三批 | 11 | 438(第三批) | 449 |
天津外国语大学滨海外事学院 | 天津 | 本科第三批 | 14 | 438(第三批) | 452 |
天津商业大学宝德学院 | 天津 | 本科第三批 | 13 | 438(第三批) | 451 |
武汉工程科技学院 | 湖北 | 本科第三批 | 13 | 438(第三批) | 451 |
广州商学院 | 广东 | 本科第三批 | 14 | 438(第三批) | 452 |
四川外国语大学成都学院 | 四川 | 本科第三批 | 12 | 438(第三批) | 450 |
贵阳医学院神奇民族医药学院 | 贵州 | 本科第三批 | 11 | 438(第三批) | 449 |
西北大学现代学院 | 陕西 | 本科第三批 | 15 | 438(第三批) | 453 |
西安财经学院行知学院 | 陕西 | 本科第三批 | 11 | 438(第三批) | 449 |
华中师范大学武汉传媒学院 | 湖北 | 本科第三批 | 17 | 438(第三批) | 455 |
南京理工大学泰州科技学院 | 江苏 | 本科第三批 | 7 | 438(第三批) | 445 |
东莞理工学院城市学院 | 广东 | 本科第三批 | 7 | 438(第三批) | 445 |
西北工业大学明德学院 | 陕西 | 本科第三批 | 15 | 438(第三批) | 453 |
北京科技大学天津学院 | 天津 | 本科第三批 | 10 | 438(第三批) | 448 |
北京邮电大学世纪学院 | 北京 | 本科第三批 | 10 | 438(第三批) | 448 |
中山大学新华学院 | 广东 | 本科第三批 | 9 | 438(第三批) | 447 |
四川大学锦城学院 | 四川 | 本科第三批 | 9 | 438(第三批) | 447 |
北京工业大学耿丹学院 | 北京 | 本科第三批 | 8 | 438(第三批) | 446 |
南京工业大学浦江学院 | 江苏 | 本科第三批 | 16 | 438(第三批) | 454 |
南京师范大学中北学院 | 江苏 | 本科第三批 | 16 | 438(第三批) | 454 |
南京医科大学康达学院 | 江苏 | 本科第三批 | 13 | 438(第三批) | 451 |
南京信息工程大学滨江学院 | 江苏 | 本科第三批 | 15 | 438(第三批) | 453 |
苏州大学文正学院 | 江苏 | 本科第三批 | 13 | 438(第三批) | 451 |
苏州大学应用技术学院 | 江苏 | 本科第三批 | 7 | 438(第三批) | 445 |
苏州科技学院天平学院 | 江苏 | 本科第三批 | 7 | 438(第三批) | 445 |
扬州大学广陵学院 | 江苏 | 本科第三批 | 11 | 438(第三批) | 449 |
南京财经大学红山学院 | 江苏 | 本科第三批 | 17 | 438(第三批) | 455 |
齐鲁理工学院 | 山东 | 本科第三批 | 9 | 438(第三批) | 447 |
天津大学仁爱学院 | 天津 | 本科第三批 | 7 | 438(第三批) | 445 |
四川大学锦江学院 | 四川 | 本科第三批 | 14 | 438(第三批) | 452 |
天津财经大学珠江学院 | 天津 | 本科第三批 | 15 | 438(第三批) | 453 |
北京交通大学海滨学院 | 河北 | 本科第三批 | 13 | 438(第三批) | 451 |
同济大学浙江学院 | 浙江 | 本科第三批 | 16 | 438(第三批) | 454 |
上海财经大学浙江学院 | 浙江 | 本科第三批 | 15 | 438(第三批) | 453 |
郑州升达经贸管理学院 | 河南 | 本科第三批 | 9 | 438(第三批) | 447 |
450分能上什么大学,2024年高考450分左右文科理科能上的大学