景德镇学院要多少分录取能考上,景德镇学院录取分数线预测
更新时间:高考查询网
想要报考景德镇学院的考生很想知道2020年多少分可以上景德镇学院,现在无法知道2020年的每个省份今天录取最低分,只有在2020年各省考生投档后,景德镇学院根据各考生的投档线才能确定下来2020年的最低录取分数线。不过考生可以参考近2年来景德镇学院的各省最低录取分数线和最低录取位次,预估出景德镇学院2020年多少分才可以上。下面是景德镇学院2020年预估线和预估位次。
1、2019年景德镇学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 贵州 | 本二批 | 397 | 101690 | 496 | 24374 |
2 | 2019 | 青海 | 本二批 | 376 | 13356 | 453 | 3261 |
3 | 2019 | 河南 | 本二批 | 421 | 228295 | 501 | 47369 |
4 | 2019 | 江西 | 本二批 | 475 | 77210 | 526 | 24298 |
4 | 2019 | 江西 | 高职专科 | 401 | 21410 | 418 | 13964 |
5 | 2019 | 安徽 | 本二批 | - | - | 531 | 31454 |
5 | 2019 | 安徽 | 专科批 | 333 | 205522 | 503 | 54917 |
6 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 556 | 15479 | 628 | 4153 |
6 | 2019 | 海南 | 专科批 | 470 | 26663 | 545 | 10186 |
7 | 2019 | 福建 | 本二批 | 441 | 60570 | 508 | 16953 |
8 | 2019 | 山东 | 本科批 | 471 | 151626 | 524 | 37989 |
9 | 2019 | 湖南 | 本二批 | - | - | 523 | 30569 |
10 | 2019 | 江苏 | 本二批 | 324 | 120052 | 320 | 31311 |
11 | 2019 | 重庆 | 本二批 | 480 | 62544 | 514 | 17907 |
2、2018年景德镇学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 重庆 | 本二批 | 444 | 72956 | 493 | 17646 |
2 | 2018 | 贵州 | 本二批 | 420 | 87236 | 525 | 24588 |
2 | 2018 | 贵州 | 高职专科 | 378 | 126000 | 474 | 50456 |
3 | 2018 | 福建 | 本二批 | 434 | 57673 | 496 | 17536 |
3 | 2018 | 福建 | 高职专科 | - | - | 414 | 38056 |
4 | 2018 | 四川 | 专科批 | - | - | 488 | 71841 |
5 | 2018 | 青海 | 本二批 | - | - | 436 | 2939 |
5 | 2018 | 青海 | 专科批 | 302 | 19093 | 375 | 5685 |
6 | 2018 | 江西 | 本二批 | 475 | 73125 | 524 | 26331 |
6 | 2018 | 江西 | 高职专科 | 366 | 39377 | 389 | 21231 |
7 | 2018 | 山东 | 本科批 | 463 | 152936 | 526 | 38340 |
7 | 2018 | 山东 | 高职专科 | 388 | 222077 | 489 | 62517 |
8 | 2018 | 安徽 | 本二批 | - | - | 524 | 31685 |
8 | 2018 | 安徽 | 专科批 | 340 | 207487 | 479 | 59009 |
9 | 2018 | 河南 | 本二批 | 459 | 151756 | 502 | 47854 |
9 | 2018 | 河南 | 高职高专 | 246 | 378906 | 409 | 119864 |
10 | 2018 | 江苏 | 本二批 | 307 | 119232 | 317 | 30994 |
11 | 2018 | 海南 | 本一批 | 561 | 14781 | 610 | 4852 |
11 | 2018 | 海南 | 专科批 | 493 | - | 513 | - |
3、2017年景德镇学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2017 | 湖北 | 专科批 | 200 | 176937 | 200 | 111186 |
2 | 2017 | 宁夏 | 本二批 | 408 | 15004 | 487 | 4747 |
3 | 2017 | 安徽 | 本二批 | 452 | 106118 | 482 | 31914 |
3 | 2017 | 安徽 | 专科批 | 314 | 219993 | 405 | 71815 |
4 | 2017 | 海南 | 本一批 | 556 | 15156 | 606 | 5100 |
4 | 2017 | 海南 | 专科批 | 319 | - | 516 | - |
5 | 2017 | 江西 | 本二批 | 448 | 69280 | 482 | 24173 |
5 | 2017 | 江西 | 专科批 | 363 | 40413 | 367 | 24440 |
6 | 2017 | 湖南 | 专科批 | 200 | 189529 | - | - |
7 | 2017 | 河南 | 本二批 | 430 | 152038 | 464 | 46847 |
7 | 2017 | 河南 | 专科批 | 199 | 363217 | 336 | 141089 |
8 | 2017 | 贵州 | 本二批 | 396 | 85381 | 500 | 25114 |
8 | 2017 | 贵州 | 专科批 | 320 | 150658 | 449 | 51357 |
9 | 2017 | 山西 | 专科批 | 130 | - | - | - |
10 | 2017 | 四川 | 本二批 | 466 | 127821 | 507 | 37858 |
10 | 2017 | 四川 | 专科批 | 294 | 243287 | 383 | 127094 |
11 | 2017 | 福建 | 本二批 | 384 | 56690 | 430 | 18152 |
11 | 2017 | 福建 | 专科批 | 304 | 90711 | 332 | 43021 |
12 | 2017 | 江苏 | 本二批 | 301 | 111036 | 308 | 35227 |
12 | 2017 | 江苏 | 专科批 | 244 | - | - | - |
13 | 2017 | 青海 | 本二批 | 353 | 12168 | 428 | 2948 |
13 | 2017 | 青海 | 专科批 | 262 | 23614 | 315 | 10191 |
14 | 2017 | 山东 | 本科批 | 458 | 154650 | 500 | 40967 |
14 | 2017 | 山东 | 专科批 | 357 | 239229 | 460 | 64602 |
15 | 2017 | 新疆 | 专科批 | 287 | 39650 | 305 | 20641 |
16 | 2017 | 重庆 | 本二批 | 432 | 63960 | 488 | 18381 |
16 | 2017 | 重庆 | 专科批 | 248 | 108439 | 265 | 68769 |
17 | 2017 | 河北 | 专科批 | 316 | 175068 | 335 | 84105 |
2024年景德镇学院录取通知书什么时候发放收到,附通知书EMS查询入口
2024年景德镇学院开学时间入学指南及录取通知书发放时间查询