2024年吉林有哪些本科公办大学 吉林公办本科最低录取分数是多少
一、2022年吉林有哪些本科公办大学
序号 | 学校名称 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 |
1 | 吉林大学 | 教育部 | 长春市 | 本科 |
2 | 延边大学 | 吉林省 | 延边朝鲜族自治州 | 本科 |
3 | 长春理工大学 | 吉林省 | 长春市 | 本科 |
4 | 东北电力大学 | 吉林省 | 吉林市 | 本科 |
5 | 长春工业大学 | 吉林省 | 长春市 | 本科 |
6 | 吉林建筑大学 | 吉林省 | 长春市 | 本科 |
7 | 吉林化工学院 | 吉林省 | 吉林市 | 本科 |
8 | 吉林农业大学 | 吉林省 | 长春市 | 本科 |
9 | 长春中医药大学 | 吉林省 | 长春市 | 本科 |
10 | 东北师范大学 | 教育部 | 长春市 | 本科 |
11 | 北华大学 | 吉林省 | 吉林市 | 本科 |
12 | 通化师范学院 | 吉林省 | 通化市 | 本科 |
13 | 吉林师范大学 | 吉林省 | 四平市 | 本科 |
14 | 吉林工程技术师范学院 | 吉林省 | 长春市 | 本科 |
15 | 长春师范大学 | 吉林省 | 长春市 | 本科 |
16 | 白城师范学院 | 吉林省 | 白城市 | 本科 |
17 | 吉林财经大学 | 吉林省 | 长春市 | 本科 |
18 | 吉林体育学院 | 吉林省 | 长春市 | 本科 |
19 | 吉林艺术学院 | 吉林省 | 长春市 | 本科 |
20 | 吉林工商学院 | 吉林省 | 长春市 | 本科 |
21 | 长春工程学院 | 吉林省 | 长春市 | 本科 |
22 | 吉林农业科技学院 | 吉林省 | 吉林市 | 本科 |
23 | 吉林警察学院 | 吉林省 | 长春市 | 本科 |
24 | 长春大学 | 吉林省 | 长春市 | 本科 |
25 | 吉林医药学院 | 吉林省 | 吉林市 | 本科 |
二、吉林公办本科最低录取分数是多少
吉林师范大学
院校名称 | 省份 | 年份 | 批次 | 科目 | 批次线 | 招生计划 | 录取人数 | 录取最低分 | 最低位次 | 选考要求 |
吉林师范大学(ISEC课程) | 安徽 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 8 | 8 | 458 | 117999 | |
吉林师范大学(中外合作) | 安徽 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 5 | 5 | 466 | 110531 | |
吉林师范大学 | 安徽 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 11 | 11 | 483 | 94086 | |
吉林师范大学(艺术类专业其它) | 安徽 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 8 | 8 | 540 | 35181 | |
吉林师范大学(ISEC课程) | 安徽 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 6 | 6 | 545 | 32096 | |
吉林师范大学(中外合作) | 安徽 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 2 | 2 | 548 | 29561 | |
吉林师范大学 | 安徽 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 11 | 11 | 560 | 22070 | |
吉林师范大学 | 江苏 | 2021 | 本科 | 文科 | 468 | 1 | - | 522 | 28249 | 历史+思想政治 |
吉林师范大学 | 江苏 | 2021 | 本科 | 文科 | 468 | 3 | - | 528 | 25086 | 历史+不限 |
吉林师范大学 | 江苏 | 2021 | 本科 | 文科 | 468 | 4 | - | 529 | 24591 | 历史+不限 |
吉林师范大学 | 江苏 | 2021 | 本科 | 文科 | 468 | 1 | - | 544 | 17324 | 历史+(化学或地理) |
吉林师范大学 | 江苏 | 2021 | 本科 | 理科 | 417 | 6 | - | 484 | 102728 | 物理+不限 |
吉林师范大学 | 福建 | 2021 | 本科 | 文科 | 412 | 15 | - | 520 | 13405 | 历史+不限选考科目 |
吉林师范大学 | 福建 | 2021 | 本科 | 理科 | 363 | 8 | - | 518 | 44171 | 物理+不限选考科目 |
吉林师范大学 | 福建 | 2021 | 本科 | 理科 | 363 | 3 | - | 541 | 32989 | 物理+(选考化学或生物) |
吉林师范大学 | 北京 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 2 | - | 518 | 21295 | 不限 |
吉林师范大学(对等培养非民语类其它) | 甘肃 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 2 | - | 381 | 64566 | |
吉林师范大学 | 甘肃 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 14 | - | 419 | 45064 | |
吉林师范大学(对等培养非民语类其它) | 甘肃 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 2 | - | 479 | 13195 | |
吉林师范大学 | 甘肃 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 8 | - | 494 | 9645 | |
吉林师范大学(就读长春校区其它) | 甘肃 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 4 | - | 494 | 9645 | |
吉林师范大学 | 广东 | 2021 | 本科 | 文科 | 413 | 1 | 1 | 540 | 23971 | 历史+不限 |
吉林师范大学 | 广东 | 2021 | 本科 | 文科 | 413 | 2 | 2 | 542 | 22784 | 历史+不限 |
吉林师范大学 | 广东 | 2021 | 本科 | 文科 | 413 | 1 | 1 | 552 | 17532 | 历史+(化学或地理) |
吉林师范大学 | 广东 | 2021 | 本科 | 理科 | 386 | 8 | 8 | 523 | 102257 | 物理+不限 |
吉林师范大学 | 广西 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 18 | - | 426 | 79238 | |
吉林师范大学 | 广西 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 8 | - | 521 | 12111 | |
吉林师范大学(中外合作) | 贵州 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 4 | 4 | 388 | 106405 | |
吉林师范大学 | 贵州 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 25 | 25 | 437 | 62029 | |
吉林师范大学(中外合作) | 贵州 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 4 | 4 | 514 | 24230 | |
吉林师范大学 | 贵州 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 28 | 28 | 542 | 13595 | |
吉林师范大学 | 海南 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 3 | 3 | 546 | 19851 | 物 |
吉林师范大学 | 海南 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 5 | 5 | 556 | 17707 | 物 或 化 或 生 |
吉林师范大学 | 海南 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 14 | 14 | 561 | 16684 | 不限 |
吉林师范大学 | 海南 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 1 | 1 | 605 | 9096 | 地 或 物 或 化 |
吉林师范大学 | 海南 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 2 | 2 | 614 | 7904 | 政 |
吉林师范大学 | 海南 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 1 | 1 | 628 | 6216 | 史 或 地 |
吉林师范大学 | 河北 | 2021 | 本科 | 文科 | 442 | 53 | - | 508 | 32336 | 不限 |
吉林师范大学 | 河北 | 2021 | 本科 | 理科 | 335 | 47 | - | 492 | 94896 | 不限 |
吉林师范大学(异地校区) | 河南 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 8 | - | 478 | 176475 | |
吉林师范大学(较高收费) | 河南 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 13 | - | 485 | 165585 | |
吉林师范大学 | 河南 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 30 | - | 507 | 132697 | |
吉林师范大学(其他单列) | 河南 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 8 | - | 524 | 45291 | |
吉林师范大学(异地校区) | 河南 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 3 | - | 527 | 43003 | |
吉林师范大学(较高收费) | 河南 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 6 | - | 529 | 41562 | |
吉林师范大学 | 河南 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 39 | - | 554 | 25301 | |
吉林师范大学(只招有志愿考生其它) | 黑龙江 | 2021 | 本二A | 理科 | - | 28 | - | 347 | 61148 | |
吉林师范大学 | 黑龙江 | 2021 | 本二A | 理科 | - | 36 | - | 425 | 35614 | |
吉林师范大学(只招有志愿考生其它) | 黑龙江 | 2021 | 本二A | 文科 | - | 7 | - | 422 | 14315 | |
吉林师范大学 | 黑龙江 | 2021 | 本二A | 文科 | - | 41 | - | 474 | 7769 | |
吉林师范大学 | 湖北 | 2021 | 本科 | 文科 | 430 | 2 | - | 530 | 23721 | 历史+不限 |
吉林师范大学 | 湖北 | 2021 | 本科 | 文科 | 430 | 4 | - | 536 | 21348 | 历史+不限 |
吉林师范大学 | 湖北 | 2021 | 本科 | 文科 | 430 | 1 | - | 545 | 18091 | 历史+不限 |
吉林师范大学 | 湖北 | 2021 | 本科 | 文科 | 430 | 1 | - | 566 | 11244 | 历史+政治 |
吉林师范大学 | 湖北 | 2021 | 本科 | 理科 | 340 | 2 | - | 482 | 76624 | 物理+不限 |
吉林师范大学 | 湖北 | 2021 | 本科 | 理科 | 340 | 6 | - | 487 | 74182 | 物理+不限 |
吉林师范大学 | 湖北 | 2021 | 本科 | 理科 | 340 | 2 | - | 502 | 66604 | 物理+(化或生) |
吉林师范大学 | 湖北 | 2021 | 本科 | 理科 | 340 | 2 | - | 509 | 62933 | 物理+不限 |
吉林师范大学 | 湖南 | 2021 | 本科 | 文科 | 511 | 3 | - | 511 | 27517 | 历史+不限 |
吉林师范大学 | 湖南 | 2021 | 本科 | 文科 | 511 | 2 | - | 534 | 16592 | 历史+不限 |
吉林师范大学 | 湖南 | 2021 | 本科 | 文科 | 511 | 2 | - | 542 | 13491 | 历史+思想政治 |
吉林师范大学 | 湖南 | 2021 | 本科 | 文科 | 511 | 1 | - | 546 | 12129 | 历史+不限 |
吉林师范大学 | 湖南 | 2021 | 本科 | 理科 | 456 | 3 | - | 493 | 88331 | 物理+不限 |
吉林师范大学 | 湖南 | 2021 | 本科 | 理科 | 456 | 1 | - | 497 | 84603 | 物理+不限 |
吉林师范大学 | 湖南 | 2021 | 本科 | 理科 | 456 | 1 | - | 517 | 66112 | 物理+(化学或生物) |
吉林师范大学 | 湖南 | 2021 | 本科 | 理科 | 456 | 3 | - | 519 | 64234 | 物理+不限 |
吉林师范大学 | 湖南 | 2021 | 本科 | 理科 | 456 | 1 | - | 529 | 55631 | 物理+(化学或地理) |
吉林师范大学 | 湖南 | 2021 | 本科 | 理科 | 456 | 1 | - | 549 | 39993 | 物理+化学 |
吉林师范大学(只找有志愿考生其它) | 江西 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 12 | - | 480 | 82255 | |
吉林师范大学 | 江西 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 30 | - | 482 | 79807 | |
吉林师范大学(只找有志愿考生其它) | 江西 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 16 | - | 530 | 27249 | |
吉林师范大学 | 江西 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 24 | - | 559 | 13513 | |
吉林师范大学 | 辽宁 | 2021 | 本科 | 文科 | 415 | 31 | - | 531 | 13777 | 不限 |
吉林师范大学 | 辽宁 | 2021 | 本科 | 理科 | 330 | 29 | - | 460 | 59670 | 不限 |
吉林师范大学(中外合作) | 内蒙古 | 2021 | 本二A | 理科 | - | 15 | 15 | 350 | 46958 | |
吉林师范大学 | 内蒙古 | 2021 | 本二A | 理科 | - | 16 | 16 | 389 | 37171 | |
吉林师范大学(中外合作) | 内蒙古 | 2021 | 本二A | 文科 | - | 7 | 7 | 442 | 13233 | |
吉林师范大学 | 内蒙古 | 2021 | 本二A | 文科 | - | 22 | 22 | 449 | 12282 | |
吉林师范大学 | 宁夏 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 7 | 7 | 400 | 15176 | |
吉林师范大学 | 宁夏 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 9 | 9 | 496 | 4140 | |
吉林师范大学(蒙汉双语授课) | 青海 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 1 | 1 | 282 | 23591 | |
吉林师范大学 | 青海 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 11 | 11 | 357 | 13301 | |
吉林师范大学 | 青海 | 2021 | 本一 | 文科 | - | 12 | 12 | 448 | 2460 | |
吉林师范大学 | 山东 | 2021 | 1段 | 综合 | - | 5 | - | 487 | 178339 | 不限 |
吉林师范大学 | 山东 | 2021 | 1段 | 综合 | - | 72 | - | 496 | 159325 | 不限 |
吉林师范大学 | 山西 | 2021 | 本二A | 理科 | - | 29 | - | 468 | 55860 | |
吉林师范大学(B) | 山西 | 2021 | 本二B | 理科 | - | 8 | - | 427 | 82625 | |
吉林师范大学 | 山西 | 2021 | 本二A | 文科 | - | 23 | - | 526 | 9246 | |
吉林师范大学(B) | 山西 | 2021 | 本二B | 文科 | - | 4 | - | 491 | 17686 | |
吉林师范大学 | 陕西 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 9 | 9 | 428 | 69417 | |
吉林师范大学 | 陕西 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 7 | 7 | 493 | 15586 | |
吉林师范大学 | 上海 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 10 | - | 439 | 28864 | 不限 |
吉林师范大学 | 四川 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 26 | - | 510 | 94154 | |
吉林师范大学 | 四川 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 16 | - | 537 | 20381 | |
吉林师范大学 | 天津 | 2021 | 本科A | 综合 | - | 3 | - | 500 | 33486 | 物 |
吉林师范大学 | 天津 | 2021 | 本科A | 综合 | - | 20 | - | 509 | 31585 | 不限 |
吉林师范大学 | 天津 | 2021 | 本科A | 综合 | - | 9 | - | 564 | 19749 | 物 |
吉林师范大学 | 天津 | 2021 | 本科A | 综合 | - | 1 | - | 572 | 18123 | 史 |
吉林师范大学 | 天津 | 2021 | 本科A | 综合 | - | 12 | - | 574 | 17716 | 不限 |
吉林师范大学 | 天津 | 2021 | 本科A | 综合 | - | 1 | - | 577 | 17127 | 物 或 化 |
吉林师范大学 | 天津 | 2021 | 本科A | 综合 | - | 2 | - | 585 | 15511 | 物 或 化 或 生 |
吉林师范大学 | 天津 | 2021 | 本科A | 综合 | - | 2 | - | 589 | 14727 | 地 或 物 或 化 |
吉林师范大学 | 天津 | 2021 | 本科A | 综合 | - | 1 | - | 600 | 12685 | 史 或 地 |
吉林师范大学 | 天津 | 2021 | 本科A | 综合 | - | 1 | - | 609 | 11038 | 政 |
吉林师范大学 | 新疆 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 13 | 13 | 378 | - | |
吉林师范大学 | 新疆 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 8 | 8 | 450 | - | |
吉林师范大学 | 云南 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 21 | 21 | 481 | 61735 | |
吉林师范大学 | 云南 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 13 | 13 | 541 | 20522 | |
吉林师范大学 | 浙江 | 2021 | 1段 | 综合 | - | 28 | - | 553 | 94486 | 不限 |
吉林师范大学 | 重庆 | 2021 | 本科 | 文科 | 408 | 10 | - | 524 | 17761 | 不限 |
吉林师范大学 | 重庆 | 2021 | 本科 | 理科 | 368 | 9 | - | 500 | 59238 | 不限 |
长春工业大学
院校名称 | 省份 | 年份 | 批次 | 科目 | 批次线 | 招生计划 | 录取人数 | 录取最低分 | 最低位次 | 选考要求 |
长春工业大学(中外合作) | 安徽 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 20 | 20 | 474 | 102806 | |
长春工业大学 | 安徽 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 58 | 61 | 482 | 94669 | |
长春工业大学 | 安徽 | 2021 | 专科 | 理科 | - | 44 | 44 | 387 | 176363 | |
长春工业大学 | 安徽 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 13 | 13 | 553 | 26008 | |
长春工业大学 | 安徽 | 2021 | 专科 | 文科 | - | 16 | 16 | 504 | 62475 | |
长春工业大学 | 江苏 | 2021 | 本科 | 文科 | 468 | 6 | - | 519 | 29909 | 历史+不限 |
长春工业大学 | 江苏 | 2021 | 本科 | 理科 | 417 | 11 | - | 459 | 125355 | 物理+化学 |
长春工业大学 | 江苏 | 2021 | 本科 | 理科 | 417 | 9 | - | 495 | 91623 | 物理+(化学或生物) |
长春工业大学 | 江苏 | 2021 | 本科 | 理科 | 417 | 34 | - | 497 | 89544 | 物理+不限 |
长春工业大学 | 福建 | 2021 | 本科 | 文科 | 412 | 5 | - | 512 | 15490 | 历史+不限选考科目 |
长春工业大学 | 福建 | 2021 | 本科 | 理科 | 363 | 5 | - | 495 | 55694 | 物理+不限选考科目 |
长春工业大学 | 福建 | 2021 | 本科 | 理科 | 363 | 5 | - | 496 | 55191 | 物理+选考化学 |
长春工业大学 | 福建 | 2021 | 本科 | 理科 | 363 | 7 | - | 508 | 49206 | 物理+(选考化学或生物) |
长春工业大学 | 福建 | 2021 | 本科 | 理科 | 363 | 33 | - | 513 | 46683 | 物理+不限选考科目 |
长春工业大学 | 北京 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 6 | - | 449 | 31652 | 物 |
长春工业大学 | 北京 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 1 | - | 451 | 31399 | 地 或 政 或 物 |
长春工业大学 | 北京 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 1 | - | 456 | 30746 | 史 或 政 或 物 |
长春工业大学 | 甘肃 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 40 | - | 432 | 38531 | |
长春工业大学 | 甘肃 | 2021 | 专科 | 理科 | - | 25 | - | 322 | 90433 | |
长春工业大学 | 甘肃 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 13 | - | 450 | 21361 | |
长春工业大学 | 甘肃 | 2021 | 专科 | 文科 | - | 15 | - | 380 | 42398 | |
长春工业大学 | 广东 | 2021 | 本科 | 文科 | 413 | 4 | 4 | 519 | 36627 | 历史+不限 |
长春工业大学 | 广东 | 2021 | 本科 | 理科 | 386 | 1 | 1 | 491 | 145817 | 物理+化学 |
长春工业大学 | 广东 | 2021 | 本科 | 理科 | 386 | 6 | 6 | 505 | 126315 | 物理+化学 |
长春工业大学 | 广东 | 2021 | 本科 | 理科 | 386 | 9 | 9 | 513 | 116577 | 物理+不限 |
长春工业大学 | 广东 | 2021 | 本科 | 理科 | 386 | 2 | 2 | 517 | 111204 | 物理+(化学或生物学) |
长春工业大学 | 广东 | 2021 | 本科 | 理科 | 386 | 14 | 14 | 519 | 108040 | 物理+不限 |
长春工业大学 | 广西 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 32 | - | 444 | 68200 | |
长春工业大学 | 广西 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 6 | - | 501 | 17128 | |
长春工业大学 | 贵州 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 86 | 88 | 402 | 92559 | |
长春工业大学 | 贵州 | 2021 | 专科 | 理科 | - | 34 | 34 | 360 | 134486 | |
长春工业大学 | 贵州 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 14 | 14 | 491 | 35676 | |
长春工业大学 | 贵州 | 2021 | 专科 | 文科 | - | 16 | 16 | 472 | 47561 | |
长春工业大学 | 海南 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 9 | 9 | 545 | 20040 | 物 |
长春工业大学 | 海南 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 3 | 3 | 546 | 19851 | 物 或 化 |
长春工业大学 | 海南 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 6 | 6 | 547 | 19619 | 化 |
长春工业大学 | 海南 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 12 | 12 | 550 | 18968 | 物 或 化 或 生 |
长春工业大学 | 海南 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 10 | 10 | 561 | 16684 | 不限 |
长春工业大学 | 河北 | 2021 | 本科 | 文科 | 442 | 6 | - | - | - | 不限 |
长春工业大学 | 河北 | 2021 | 本科 | 文科 | 442 | 14 | - | 541 | 16366 | 不限 |
长春工业大学 | 河北 | 2021 | 专科 | 文科 | 230 | 16 | - | 469 | 57024 | 不限 |
长春工业大学 | 河北 | 2021 | 本科 | 理科 | 335 | 4 | - | - | - | 不限 |
长春工业大学 | 河北 | 2021 | 本科 | 理科 | 335 | 114 | - | 475 | 111128 | 不限 |
长春工业大学 | 河北 | 2021 | 专科 | 理科 | 170 | 34 | - | 416 | 160740 | 不限 |
长春工业大学(较高收费) | 河南 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 22 | - | 493 | 153381 | |
长春工业大学 | 河南 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 87 | - | 500 | 142881 | |
长春工业大学 | 河南 | 2021 | 专科 | 理科 | - | 61 | - | - | - | |
长春工业大学 | 河南 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 19 | - | 551 | 27046 | |
长春工业大学 | 河南 | 2021 | 专科 | 文科 | - | 39 | - | - | - | |
长春工业大学(中外合作) | 黑龙江 | 2021 | 本二A | 理科 | - | 12 | - | 395 | 45247 | |
长春工业大学 | 黑龙江 | 2021 | 本二A | 理科 | - | 86 | - | 407 | 41216 | |
长春工业大学 | 黑龙江 | 2021 | 专科 | 理科 | - | 34 | - | 308 | - | |
长春工业大学 | 黑龙江 | 2021 | 本二A | 文科 | - | 17 | - | 458 | 9607 | |
长春工业大学 | 黑龙江 | 2021 | 专科 | 文科 | - | 16 | - | 365 | - | |
长春工业大学 | 湖北 | 2021 | 本科 | 文科 | 430 | 9 | - | 544 | 18433 | 历史+不限 |
长春工业大学 | 湖北 | 2021 | 本科 | 理科 | 340 | 9 | - | 505 | 65016 | 物理+不限 |
长春工业大学 | 湖北 | 2021 | 本科 | 理科 | 340 | 1 | - | 507 | 63957 | 物理+不限 |
长春工业大学 | 湖北 | 2021 | 本科 | 理科 | 340 | 4 | - | 508 | 63446 | 物理+化学 |
长春工业大学 | 湖北 | 2021 | 本科 | 理科 | 340 | 40 | - | 511 | 61826 | 物理+不限 |
长春工业大学 | 湖北 | 2021 | 本科 | 理科 | 340 | 6 | - | 512 | 61264 | 物理+(化或生) |
长春工业大学 | 湖北 | 2021 | 本科 | 理科 | 340 | 1 | - | 520 | 57036 | 物理+(化或生) |
长春工业大学 | 湖南 | 2021 | 本科 | 文科 | 511 | 13 | - | 519 | 23534 | 历史+不限 |
长春工业大学 | 湖南 | 2021 | 本科 | 理科 | 456 | 11 | - | 498 | 83646 | 物理+化学 |
长春工业大学 | 湖南 | 2021 | 本科 | 理科 | 456 | 13 | - | 498 | 83646 | 物理+不限 |
长春工业大学 | 湖南 | 2021 | 本科 | 理科 | 456 | 15 | - | 503 | 78956 | 物理+(化学或生物) |
长春工业大学 | 湖南 | 2021 | 本科 | 理科 | 456 | 15 | - | 505 | 77099 | 物理+不限 |
长春工业大学 | 湖南 | 2021 | 本科 | 理科 | 456 | 36 | - | 514 | 68841 | 物理+不限 |
长春工业大学(中外合作) | 江西 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 29 | - | 481 | 80951 | |
长春工业大学 | 江西 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 38 | - | 492 | 70722 | |
长春工业大学 | 江西 | 2021 | 专科 | 理科 | - | 34 | - | 384 | 31053 | |
长春工业大学 | 江西 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 12 | - | 556 | 14559 | |
长春工业大学 | 江西 | 2021 | 专科 | 文科 | - | 16 | - | 411 | 18336 | |
长春工业大学 | 辽宁 | 2021 | 本科 | 文科 | 415 | 14 | - | 537 | 12489 | 不限 |
长春工业大学 | 辽宁 | 2021 | 专科 | 文科 | 208 | 19 | - | 482 | 25124 | 不限 |
长春工业大学 | 辽宁 | 2021 | 本科 | 理科 | 330 | 61 | - | 484 | 50152 | 不限 |
长春工业大学 | 辽宁 | 2021 | 专科 | 理科 | 185 | 38 | - | 395 | 81450 | 不限 |
长春工业大学(中外合作) | 内蒙古 | 2021 | 本二A | 理科 | - | 18 | 18 | 349 | 47211 | |
长春工业大学 | 内蒙古 | 2021 | 本二A | 理科 | - | 52 | 52 | 369 | 42123 | |
长春工业大学(B) | 内蒙古 | 2021 | 本二B | 理科 | - | 8 | 8 | 340 | 49116 | |
长春工业大学 | 内蒙古 | 2021 | 专科 | 理科 | - | 37 | 37 | 272 | 63365 | |
长春工业大学 | 内蒙古 | 2021 | 本二A | 文科 | - | 15 | 15 | 466 | 10088 | |
长春工业大学(B) | 内蒙古 | 2021 | 本二B | 文科 | - | 7 | 7 | 433 | 14282 | |
长春工业大学 | 内蒙古 | 2021 | 专科 | 文科 | - | 13 | 13 | 388 | 20112 | |
长春工业大学 | 青海 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 10 | 10 | 342 | 15294 | |
长春工业大学 | 山东 | 2021 | 1段 | 综合 | - | 20 | - | 482 | 191670 | 不限 |
长春工业大学 | 山东 | 2021 | 1段 | 综合 | - | 139 | - | 489 | 174032 | 不限 |
长春工业大学 | 山东 | 2021 | 2段 | 综合 | - | 60 | - | 459 | 243214 | 不限 |
长春工业大学 | 山西 | 2021 | 本二A | 理科 | - | 38 | - | 486 | 44946 | |
长春工业大学(B) | 山西 | 2021 | 本二B | 理科 | - | 11 | - | 460 | 60972 | |
长春工业大学 | 山西 | 2021 | 专科 | 理科 | - | 34 | - | 324 | 44917 | |
长春工业大学 | 山西 | 2021 | 本二A | 文科 | - | 11 | - | 522 | 10013 | |
长春工业大学 | 山西 | 2021 | 专科 | 文科 | - | 16 | - | 373 | 21389 | |
长春工业大学 | 陕西 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 39 | 39 | 434 | 65692 | |
长春工业大学 | 陕西 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 11 | 11 | 485 | 17970 | |
长春工业大学 | 上海 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 3 | - | 392 | 36801 | 物 |
长春工业大学 | 上海 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 10 | - | 401 | 35527 | 物 |
长春工业大学 | 上海 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 4 | - | 420 | 32444 | 物 或 化 或 生 |
长春工业大学 | 上海 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 1 | - | 424 | 31735 | 物 或 化 或 生 |
长春工业大学 | 上海 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 2 | - | 424 | 31735 | 化 |
长春工业大学(中外合作) | 四川 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 8 | - | 486 | 119673 | |
长春工业大学 | 四川 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 59 | - | 503 | 101496 | |
长春工业大学 | 四川 | 2021 | 专科 | 理科 | - | 34 | - | 425 | 180388 | |
长春工业大学 | 四川 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 5 | - | 533 | 22501 | |
长春工业大学 | 四川 | 2021 | 专科 | 文科 | - | 16 | - | 472 | 69265 | |
长春工业大学 | 天津 | 2021 | 本科A | 综合 | - | 12 | - | 498 | 33915 | 物 |
长春工业大学 | 天津 | 2021 | 本科A | 综合 | - | 5 | - | 502 | 33060 | 物 或 化 或 生 |
长春工业大学 | 天津 | 2021 | 本科A | 综合 | - | 4 | - | 522 | 28763 | 物 |
长春工业大学 | 天津 | 2021 | 本科A | 综合 | - | 2 | - | 522 | 28763 | 化 |
长春工业大学 | 天津 | 2021 | 本科A | 综合 | - | 2 | - | 522 | 28763 | 物 或 化 |
长春工业大学 | 天津 | 2021 | 本科A | 综合 | - | 7 | - | 524 | 28331 | 物 或 化 或 生 |
长春工业大学 | 天津 | 2021 | 本科A | 综合 | - | 8 | - | 531 | 26762 | 不限 |
长春工业大学 | 新疆 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 14 | 14 | 380 | - | |
长春工业大学 | 新疆 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 4 | 4 | 434 | - | |
长春工业大学 | 云南 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 51 | 51 | 482 | 61031 | |
长春工业大学 | 云南 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 9 | 9 | 549 | 17406 | |
长春工业大学 | 浙江 | 2021 | 1段 | 综合 | - | 55 | - | 530 | 121625 | 不限 |
长春工业大学 | 重庆 | 2021 | 本科 | 文科 | 408 | 4 | - | 531 | 15826 | 不限 |
长春工业大学 | 重庆 | 2021 | 本科 | 理科 | 368 | 26 | - | 522 | 49394 | 不限 |
三、吉林本科学校排名
(一).2022年吉林有几所公办本科大学 吉林公办学校排名
1、2022年吉林有几所公办本科大学序号学校名称主管部门所在地办学层次1吉林大学教育部长春市本科2延边大学吉林省延边朝鲜族自治州本科3长春理工大学吉林省长春市本科4东北电力大学吉林省吉林市本科5长春工业大学吉林省长春市本科6吉林建筑大学吉林省长春市本科7吉林化工学院吉林省吉林市本科8吉林农业大学吉林省长春市本科9长春中医药大学吉林省长春市本科10东北师范大学教育部长春市本科11北华大学吉林省吉林市...查看更多
(二).2022年吉林公办本科大学有哪些 吉林公办本科院校名单
