辽宁职业学院招生人数多少人,附招生计划目录专业代码
更新时间:高考查询网
辽宁职业学院每年在各省的招生人数不同,当年的招生人数和招生专业都在公布的招生计划里面,下面是辽宁职业学院的本省招生计划数据,2022届考生可以参考,其他省份招生计划在高考升学网参考!
2021年辽宁职业学院在本省招生计划一览表
辽宁职业学院2021年招生人数和招生计划 | ||||||
序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 作物生产与经营管理(智慧农业方向) | 辽宁 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 10 |
2 | 作物生产与经营管理 | 辽宁 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 15 |
3 | 园艺技术 | 辽宁 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 25 |
4 | 中草药栽培与加工技术 | 辽宁 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 20 |
5 | 农产品加工与质量检测 | 辽宁 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 20 |
6 | 现代农业经济管理 | 辽宁 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 20 |
7 | 园林技术 | 辽宁 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 20 |
8 | 园林技术(花艺) | 辽宁 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 20 |
9 | 动物医学 | 辽宁 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 40 |
10 | 畜牧兽医 | 辽宁 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 50 |
11 | 宠物医疗技术 | 辽宁 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 55 |
12 | 宠物养护与驯导 | 辽宁 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 30 |
13 | 数控技术 | 辽宁 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 45 |
14 | 机械制造及自动化 | 辽宁 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 110 |
15 | 电气自动化技术 | 辽宁 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 80 |
16 | 汽车制造与试验技术 | 辽宁 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 40 |
17 | 新能源汽车技术 | 辽宁 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 40 |
18 | 食品智能加工技术 | 辽宁 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 20 |
19 | 汽车技术服务与营销 | 辽宁 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 20 |
20 | 汽车检测与维修技术 | 辽宁 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 60 |
21 | 物联网应用技术 | 辽宁 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 20 |
22 | 计算机应用技术 | 辽宁 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 30 |
23 | 计算机应用技术(移动开发) | 辽宁 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 20 |
24 | 计算机应用技术(web前端开发方向) | 辽宁 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 20 |
25 | 计算机网络技术 | 辽宁 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 38 |
26 | 云计算技术应用 | 辽宁 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 20 |
27 | 信息安全技术应用 | 辽宁 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 20 |
28 | 健康管理 | 辽宁 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 20 |
29 | 金融科技应用 | 辽宁 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 20 |
30 | 农村金融 | 辽宁 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 20 |
31 | 大数据与会计 | 辽宁 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 70 |
32 | 市场营销 | 辽宁 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 25 |
33 | 电子商务 | 辽宁 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 30 |
34 | 跨境电子商务 | 辽宁 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 10 |
35 | 现代物流管理 | 辽宁 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 30 |
36 | 旅游管理 | 辽宁 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 20 |
37 | 环境艺术设计 | 辽宁 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 20 |
38 | 广告艺术设计 | 辽宁 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 15 |
39 | 商务英语 | 辽宁 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 14 |
40 | 高尔夫球运动与管理 | 辽宁 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 20 |
41 | 冰雪设施运维与管理 | 辽宁 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 20 |
42 | 智慧健康养老服务与管理 | 辽宁 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 20 |
43 | 作物生产与经营管理 | 辽宁 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 5 |
44 | 作物生产与经营管理(智慧农业方向) | 辽宁 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 10 |
45 | 园艺技术 | 辽宁 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 30 |
46 | 中草药栽培与加工技术 | 辽宁 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 20 |
47 | 农产品加工与质量检测 | 辽宁 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 15 |
48 | 现代农业经济管理 | 辽宁 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 10 |
49 | 园林技术(花艺) | 辽宁 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 10 |
50 | 园林技术 | 辽宁 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 20 |
51 | 动物医学 | 辽宁 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 40 |
52 | 畜牧兽医 | 辽宁 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 40 |
53 | 宠物医疗技术 | 辽宁 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 55 |
54 | 宠物养护与驯导 | 辽宁 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 30 |
55 | 数控技术 | 辽宁 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 5 |
56 | 机械制造及自动化 | 辽宁 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 5 |
57 | 电气自动化技术 | 辽宁 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 5 |
58 | 汽车制造与试验技术 | 辽宁 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 5 |
59 | 新能源汽车技术 | 辽宁 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 5 |
60 | 食品智能加工技术 | 辽宁 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 10 |
61 | 汽车技术服务与营销 | 辽宁 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 15 |
62 | 汽车检测与维修技术 | 辽宁 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 5 |
63 | 物联网应用技术 | 辽宁 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 15 |
64 | 计算机应用技术(移动开发) | 辽宁 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 10 |
65 | 计算机应用技术 | 辽宁 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 20 |
66 | 计算机应用技术(web前端开发方向) | 辽宁 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 10 |
67 | 计算机网络技术 | 辽宁 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 30 |
68 | 云计算技术应用 | 辽宁 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 20 |
69 | 信息安全技术应用 | 辽宁 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 20 |
70 | 健康管理 | 辽宁 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 10 |
71 | 金融科技应用 | 辽宁 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 20 |
72 | 农村金融 | 辽宁 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 20 |
73 | 大数据与会计 | 辽宁 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 70 |
74 | 市场营销 | 辽宁 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 25 |
75 | 电子商务 | 辽宁 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 30 |
76 | 跨境电子商务 | 辽宁 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 10 |
77 | 现代物流管理 | 辽宁 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 30 |
78 | 旅游管理 | 辽宁 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 20 |
79 | 环境艺术设计 | 辽宁 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 15 |
80 | 广告艺术设计 | 辽宁 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 10 |
81 | 商务英语 | 辽宁 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 10 |
82 | 高尔夫球运动与管理 | 辽宁 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 15 |
83 | 冰雪设施运维与管理 | 辽宁 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 15 |
84 | 智慧健康养老服务与管理 | 辽宁 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 15 |
数据来源于高考升学官网,查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM |
辽宁职业学院相关文章