滨州学院怎么样,好不好值不值得上(口碑5条)
更新时间:高考查询网
滨州学院该校是2004年5月经国家教育部批准成立的一所省属全日制综合性普通本科院校,坐落在中国古代著名军事家"兵圣"孙武的故乡--山东省滨州市。2012年10月全票通过教育部本科教学工作合格评估。
一、滨州学院怎么样口碑5条
1、学校很漂亮,老师都很专业,能学到很多东西,注重社会实践,学长学姐进入社会后普遍得到的评价都很高。车辆工程专业在双一流学校里比较好,毕业后可以去一个比较好的汽车公司
2、学校还是挺不错的,有大飞机,发展潜力还是挺大的,整个学校都在向民航转型,现在考性价比挺高的,学校整体也很新,食堂吃饭挺便宜。
3、学校以航空学科为特色,考研氛围很好,民航类专业就业良好专业老师认真负责,教学质量很好。学生被山东航空,春秋航空,海南航空,山东太古大修厂及多家通航类公司录用,就业形势非常好
4、学习氛围浓厚,师资力量和教学水平在逐年提高,学校食堂好多饭都深得学生喜欢,最喜欢吃宫保鸡丁。学校生活纪律严明,环境优美,配套设施完备。
5、学校很棒,以航空为主要特色,考研率高,非常适合有理想有目标的人来学习,学习氛围好。有些非常好的老师,能够让人有家的感觉,在那里,我学到了很多知识,也收获了很多以前没有的东西
二、滨州学院院校分数线
年份 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 476 | 204750 |
2021 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 474 | 210007 |
2021 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 469 | 221611 |
2021 | 山东 | 综合 | 普通类二段 | 448 | 266624 |
2021 | 山东 | 综合 | 普通类二段 | 443 | 277142 |
2021 | 山东 | 综合 | 普通类二段 | 427 | 308092 |
2021 | 山东 | 综合 | 普通类二段 | 303 | 485155 |
2021 | 山东 | 综合 | 普通类二段 | 271 | 514682 |
2020 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 485 | 201397 |
2020 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 479 | 212785 |
2020 | 山东 | 综合 | 普通类二段 | 390 | 367866 |
2020 | 山东 | 综合 | 普通类二段 | 371 | 395270 |
2020 | 山东 | 综合 | 普通类二段 | 294 | 482910 |
2019 | 山东 | 文科 | 本科批 | 529 | 33325 |
2019 | 山东 | 文科 | 本科批 | 520 | 40010 |
2019 | 山东 | 文科 | 专科批 | 499 | 55329 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 479 | 140059 |
2019 | 山东 | 文科 | 专科批 | 466 | 75176 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 464 | 159932 |
2019 | 山东 | 文科 | 专科批 | 459 | 78536 |
2019 | 山东 | 理科 | 专科批 | 433 | 196106 |
2019 | 山东 | 理科 | 专科批 | 378 | 237232 |
2019 | 山东 | 理科 | 专科批 | 371 | 240581 |
2019 | 山东 | 理科 | 专科批 | 337 | 252992 |
2019 | 山东 | 文科 | 专科批 | 324 | 113896 |
数据来源于高考升学官网,查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM |
三、滨州学院相关文章