山西师范大学录取分数线及历年文科理科录取分数线
更新时间:高考查询网
理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2015 | ------ | ------ | 510 | ------ | 第一批 |
2015 | 479 | ------ | 487 | ------ | 第二批 |
2014 | ------ | ------ | 538 | ------ | 第一批 |
2014 | ------ | ------ | 507 | ------ | 第二批 |
2014 | ------ | ------ | 525 | ------ | 提前批 |
2013 | 483 | 510 | 495 | 125 | 第一批 |
2013 | 461 | 505 | 473 | 1065 | 第二批 |
2013 | 181 | 423 | 319 | 480 | 专科 |
2012 | 525 | 547 | 533 | 85 | 第一批 |
2012 | 490 | 528 | 503 | 383 | 第二批 |
2011 | 560 | 606 | 569 | 122 | 第一批 |
2011 | 531 | 584 | 548 | 947 | 第二批 |
2011 | 182 | 526 | 394 | 473 | 专科 |
2010 | ------ | 569 | 540 | 86 | 第一批 |
2009 | 443 | 477 | 455 | 9 | 第二批 |
2008 | 546 | 570 | 550 | 42 | 第一批 |
2008 | 512 | 559 | 529 | 923 | 第二批 |
文科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2015 | ------ | ------ | 513 | ------ | 第一批 |
2015 | 495 | ------ | 501 | ------ | 第二批 |
2014 | ------ | ------ | 528 | ------ | 第一批 |
2014 | ------ | ------ | 515 | ------ | 第二批 |
2013 | 498 | 522 | 505 | 69 | 第一批 |
2013 | 477 | 512 | 495 | 677 | 第二批 |
2013 | 201 | 453 | 359 | 736 | 专科 |
2012 | 517 | 535 | 523 | 189 | 第二批 |
2011 | 535 | 559 | 541 | 74 | 第一批 |
2011 | 517 | 549 | 528 | 753 | 第二批 |
2011 | 148 | 492 | 382 | 623 | 专科 |
2010 | ------ | 544 | 536 | 35 | 第一批 |
2009 | 491 | 506 | 501 | 10 | 第二批 |
2008 | 545 | 579 | 551 | 23 | 第一批 |
2008 | 515 | 553 | 530 | 791 | 第二批 |
山西师范大学(ShanxiNormalUniversity),简称山西师大,位于华夏民族发祥地之一的古尧都??临汾市,入选中西部高校基础能力建设工程、卓越教师培养计划,是山西省省属重点大学。
山西师大创建于1958年,前身为晋南师范专科学校,1964年调整改建为山西师范学院,1984年更名为山西师范大学,1999年山西省职业师范专科学校和山西师范大学体育学院(独立建制)并入。
截至9月,学校拥有3个校区,分为校本部(贡院街1号)、二校区(解放东路85号)、三校区(解放东路355号)三个校区办学。有专任教师1100余名,全日制本科生25000余人,研究生4000余人;设有22个学院,58个本科专业。