2024年四川高考560分可以上什么大学,能报考哪些大学【文科 理科】
更新时间:高考查询网
考生填报高考志愿时,一定要仔细辨别,看清楚所报高校的办学层次、学科特色和所在城市,下面是小编为你整理的关于四川高考560分可以上什么大学的原创信息,感谢高考助手网知分选大学系统提供的数据支持。
一、四川高考理科560分可以上什么大学
考生所在地 | 高校名称 | 院校所在地 | 录取批次 | 录取最低分 |
---|---|---|---|---|
四川 | 四川美术学院 | 重庆 | 本二 | 560 |
四川 | 西安工程大学 | 陕西 | 本一 | 560 |
四川 | 辽宁工程技术大学 | 辽宁 | 本一 | 559 |
四川 | 辽宁科技大学 | 辽宁 | 本一 | 559 |
四川 | 陕西中医药大学 | 陕西 | 本二 | 559 |
四川 | 浙江传媒学院 | 浙江 | 本二 | 559 |
四川 | 东北石油大学 | 黑龙江 | 本一 | 558 |
四川 | 黑龙江中医药大学 | 黑龙江 | 本一 | 558 |
四川 | 湖南工业大学 | 湖南 | 本一 | 558 |
四川 | 西华大学 | 四川 | 本一 | 557 |
四川 | 浙江外国语学院 | 浙江 | 本二 | 557 |
四川 | 云南师范大学 | 云南 | 本二 | 556 |
四川 | 广西中医药大学 | 广西 | 本二 | 556 |
四川 | 西北师范大学 | 甘肃 | 本二 | 555 |
四川 | 河南师范大学 | 河南 | 本一 | 555 |
四川 | 武汉纺织大学 | 湖北 | 本一 | 555 |
四川 | 西南科技大学 | 四川 | 本一 | 555 |
四川 | 山东中医药大学 | 山东 | 本二 | 555 |
四川 | 西华师范大学 | 四川 | 本一 | 554 |
四川 | 湖北汽车工业学院 | 湖北 | 本一 | 554 |
四川 | 西安医学院 | 陕西 | 本二 | 554 |
四川 | 河南工业大学 | 河南 | 本一 | 553 |
四川 | 华北水利水电大学 | 河南 | 本一 | 553 |
四川 | 成都学院 | 四川 | 本一 | 553 |
四川 | 攀枝花学院 | 四川 | 本一 | 553 |
四川 | 河南科技大学 | 河南 | 本一 | 552 |
四川 | 江苏师范大学 | 江苏 | 本二 | 551 |
四川 | 天津理工大学 | 天津 | 本二 | 551 |
四川 | 云南财经大学 | 云南 | 本二 | 551 |
四川 | 成都体育学院 | 四川 | 本一 | 551 |
四川 | 桂林医学院 | 广西 | 本二 | 551 |
四川 | 上海商学院 | 上海 | 本二 | 551 |
四川 | 厦门医学院 | 福建 | 本二 | 551 |
四川 | 温州大学 | 浙江 | 本二 | 550 |
四川 | 桂林电子科技大学 | 广西 | 本二 | 550 |
四川 | 北京联合大学 | 北京 | 本二 | 550 |
四川 | 锦州医科大学 | 辽宁 | 本二 | 550 |
四川 | 佛山科学技术学院 | 广东 | 本一 | 550 |
四川 | 河北师范大学 | 河北 | 本二 | 549 |
四川 | 湖南医药学院 | 湖南 | 本二 | 549 |
四川 | 南通大学 | 江苏 | 本二 | 548 |
四川 | 南京工程学院 | 江苏 | 本二 | 548 |
四川 | 贵阳中医学院 | 贵州 | 本二 | 548 |
四川 | 西安财经学院 | 陕西 | 本二 | 548 |
四川 | 四川理工学院 | 四川 | 本一 | 548 |
四川 | 滨州医学院 | 山东 | 本二 | 548 |
四川 | 北京理工大学珠海学院 | 广东 | 本一 | 548 |
四川 | 浙江农林大学 | 浙江 | 本二 | 547 |
四川 | 厦门理工学院 | 福建 | 本二 | 547 |
四川 | 大理大学 | 云南 | 本二 | 547 |
四川 | 中国劳动关系学院 | 北京 | 本二 | 547 |
四川 | 汕头大学 | 广东 | 本一 | 546 |
四川 | 北京工商大学 | 北京 | 本一 | 546 |
四川 | 烟台大学 | 山东 | 本二 | 546 |
四川 | 武汉轻工大学 | 湖北 | 本二 | 546 |
四川 | 吉林财经大学 | 吉林 | 本二 | 546 |
四川 | 湖北中医药大学 | 湖北 | 本二 | 546 |
四川 | 内蒙古医科大学 | 内蒙古 | 本二 | 546 |
四川 | 湖北医药学院 | 湖北 | 本二 | 546 |
四川 | 四川大学锦城学院 | 四川 | 本一 | 546 |
四川 | 成都东软学院 | 四川 | 本一 | 546 |
四川 | 广西师范大学 | 广西 | 本二 | 545 |
四川 | 浙江海洋大学 | 浙江 | 本二 | 545 |
四川 | 广东警官学院 | 广东 | 本二 | 545 |
四川 | 河北北方学院 | 河北 | 本二 | 545 |
四川 | 大连大学 | 辽宁 | 本二 | 544 |
四川 | 湖南商学院 | 湖南 | 本二 | 544 |
四川 | 长治医学院 | 山西 | 本二 | 544 |
四川 | 河北科技大学 | 河北 | 本二 | 543 |
四川 | 浙江科技学院 | 浙江 | 本二 | 543 |
四川 | 兰州财经大学 | 甘肃 | 本二 | 543 |
四川 | 云南农业大学 | 云南 | 本二 | 542 |
四川 | 上海体育学院 | 上海 | 本二 | 542 |
四川 | 长春中医药大学 | 吉林 | 本二 | 542 |
四川 | 北京服装学院 | 北京 | 本二 | 542 |
四川 | 湖南第一师范学院 | 湖南 | 本二 | 542 |
四川 | 甘肃医学院 | 甘肃 | 本二 | 542 |
四川 | 辽宁师范大学 | 辽宁 | 本二 | 541 |
四川 | 河南财经政法大学 | 河南 | 本二 | 541 |
四川 | 陕西理工大学 | 陕西 | 本二 | 541 |
四川 | 浙江大学城市学院 | 浙江 | 本二 | 541 |
四川 | 大连工业大学 | 辽宁 | 本二 | 540 |
四川 | 长春工业大学 | 吉林 | 本二 | 540 |
四川 | 沈阳医学院 | 辽宁 | 本二 | 540 |
四川 | 安徽建筑大学 | 安徽 | 本二 | 539 |
四川 | 西南林业大学 | 云南 | 本二 | 539 |
四川 | 湖北经济学院 | 湖北 | 本二 | 539 |
四川 | 湖北师范大学 | 湖北 | 本二 | 539 |
四川 | 桂林理工大学 | 广西 | 本二 | 538 |
四川 | 河南中医药大学 | 河南 | 本二 | 538 |
四川 | 重庆文理学院 | 重庆 | 本二 | 538 |
四川 | 重庆第二师范学院 | 重庆 | 本二 | 538 |
四川 | 江西中医药大学 | 江西 | 本二 | 537 |
四川 | 辽宁中医药大学 | 辽宁 | 本二 | 537 |
四川 | 重庆科技学院 | 重庆 | 本二 | 537 |
四川 | 天津城建大学 | 天津 | 本二 | 537 |
四川 | 潍坊医学院 | 山东 | 本二 | 537 |
四川 | 河北医科大学临床学院 | 河北 | 本二 | 537 |
四川 | 河南农业大学 | 河南 | 本二 | 536 |
四川 | 太原科技大学 | 山西 | 本二 | 536 |
四川 | 淮北师范大学 | 安徽 | 本二 | 536 |
四川 | 江苏理工学院 | 江苏 | 本二 | 536 |
四川 | 湖南理工学院 | 湖南 | 本二 | 536 |
四川 | 金陵科技学院 | 江苏 | 本二 | 536 |
四川 | 吉首大学 | 湖南 | 本二 | 535 |
四川 | 河北工程大学 | 河北 | 本二 | 535 |
四川 | 四川警察学院 | 四川 | 本二 | 535 |
四川 | 齐齐哈尔医学院 | 黑龙江 | 本二 | 535 |
四川 | 鲁东大学 | 山东 | 本二 | 534 |
四川 | 首都体育学院 | 北京 | 本二 | 534 |
四川 | 吉林师范大学 | 吉林 | 本二 | 534 |
四川 | 赣南师范大学 | 江西 | 本二 | 534 |
四川 | 湖州师范学院 | 浙江 | 本二 | 534 |
四川 | 五邑大学 | 广东 | 本二 | 534 |
四川 | 江汉大学 | 湖北 | 本二 | 534 |
四川 | 右江民族医学院 | 广西 | 本二 | 534 |
四川 | 重庆三峡学院 | 重庆 | 本二 | 534 |
四川 | 浙江大学宁波理工学院 | 浙江 | 本二 | 534 |
四川 | 云南民族大学 | 云南 | 本二 | 533 |
四川 | 曲阜师范大学 | 山东 | 本二 | 533 |
四川 | 西藏大学 | 西藏 | 本二 | 533 |
四川 | 延安大学 | 陕西 | 本二 | 533 |
四川 | 广西科技大学 | 广西 | 本二 | 533 |
四川 | 长江师范学院 | 重庆 | 本二 | 533 |
四川 | 湖南财政经济学院 | 湖南 | 本二 | 533 |
四川 | 西安航空学院 | 陕西 | 本二 | 533 |
四川 | 遵义医学院医学与科技学院 | 贵州 | 本二 | 533 |
四川 | 齐鲁工业大学 | 山东 | 本二 | 532 |
四川 | 北华大学 | 吉林 | 本二 | 532 |
四川 | 青岛农业大学 | 山东 | 本二 | 532 |
四川 | 安徽工程大学 | 安徽 | 本二 | 532 |
四川 | 临沂大学 | 山东 | 本二 | 532 |
四川 | 安徽中医药大学 | 安徽 | 本二 | 532 |
四川 | 广西财经学院 | 广西 | 本二 | 532 |
四川 | 宁波工程学院 | 浙江 | 本二 | 532 |
四川 | 河北金融学院 | 河北 | 本二 | 532 |
四川 | 河北中医学院 | 河北 | 本二 | 532 |
四川 | 杭州医学院 | 浙江 | 本二 | 532 |
四川 | 渤海大学 | 辽宁 | 本二 | 531 |
四川 | 长春大学 | 吉林 | 本二 | 531 |
四川 | 福建工程学院 | 福建 | 本二 | 531 |
四川 | 大连民族大学 | 辽宁 | 本二 | 531 |
四川 | 云南中医学院 | 云南 | 本二 | 531 |
四川 | 江西农业大学 | 江西 | 本二 | 530 |
四川 | 贵州师范大学 | 贵州 | 本二 | 530 |
四川 | 河北地质大学 | 河北 | 本二 | 530 |
四川 | 沈阳化工大学 | 辽宁 | 本二 | 530 |
四川 | 沈阳大学 | 辽宁 | 本二 | 530 |
四川 | 南京晓庄学院 | 江苏 | 本二 | 530 |
四川 | 济宁医学院 | 山东 | 本二 | 530 |
四川 | 长沙学院 | 湖南 | 本二 | 530 |
四川 | 蚌埠医学院 | 安徽 | 本二 | 530 |
四川 | 牡丹江医学院 | 黑龙江 | 本二 | 530 |
四川 | 湖南警察学院 | 湖南 | 本二 | 530 |
四川 | 郑州轻工业学院 | 河南 | 本二 | 529 |
四川 | 嘉兴学院 | 浙江 | 本二 | 529 |
四川 | 西安文理学院 | 陕西 | 本二 | 529 |
四川 | 武汉商学院 | 湖北 | 本二 | 529 |
四川 | 成都师范学院 | 四川 | 本二 | 529 |
四川 | 河北经贸大学 | 河北 | 本二 | 528 |
四川 | 辽宁工业大学 | 辽宁 | 本二 | 528 |
四川 | 吉林建筑大学 | 吉林 | 本二 | 528 |
四川 | 闽南师范大学 | 福建 | 本二 | 528 |
一、四川高考文科560分可以上什么大学
考生所在地 | 高校名称 | 院校所在地 | 录取批次 | 录取最低分 |
---|---|---|---|---|
四川 | 云南师范大学 | 云南 | 本二 | 560 |
四川 | 长春理工大学 | 吉林 | 本一 | 560 |
四川 | 江苏师范大学 | 江苏 | 本二 | 560 |
四川 | 温州大学 | 浙江 | 本二 | 560 |
四川 | 兰州理工大学 | 甘肃 | 本一 | 560 |
四川 | 大连民族大学 | 辽宁 | 本二 | 560 |
四川 | 苏州科技大学 | 江苏 | 本一 | 560 |
四川 | 河北师范大学 | 河北 | 本二 | 559 |
四川 | 东北石油大学 | 黑龙江 | 本一 | 559 |
四川 | 武汉纺织大学 | 湖北 | 本一 | 559 |
四川 | 上海工程技术大学 | 上海 | 本二 | 559 |
四川 | 东华理工大学 | 江西 | 本一 | 559 |
四川 | 云南财经大学 | 云南 | 本二 | 559 |
四川 | 北京联合大学 | 北京 | 本二 | 559 |
四川 | 成都信息工程大学 | 四川 | 本一 | 559 |
四川 | 西安工业大学 | 陕西 | 本一 | 559 |
四川 | 广东金融学院 | 广东 | 本二 | 559 |
四川 | 大连大学 | 辽宁 | 本二 | 558 |
四川 | 河南工业大学 | 河南 | 本一 | 558 |
四川 | 烟台大学 | 山东 | 本二 | 558 |
四川 | 成都学院 | 四川 | 本一 | 558 |
四川 | 浙江外国语学院 | 浙江 | 本二 | 558 |
四川 | 辽宁工程技术大学 | 辽宁 | 本一 | 557 |
四川 | 南通大学 | 江苏 | 本二 | 557 |
四川 | 浙江农林大学 | 浙江 | 本二 | 557 |
四川 | 西华师范大学 | 四川 | 本一 | 557 |
四川 | 上海商学院 | 上海 | 本二 | 557 |
四川 | 川北医学院 | 四川 | 本一 | 557 |
四川 | 云南中医学院 | 云南 | 本二 | 557 |
四川 | 西北师范大学 | 甘肃 | 本二 | 556 |
四川 | 四川美术学院 | 重庆 | 本二 | 556 |
四川 | 河南师范大学 | 河南 | 本一 | 556 |
四川 | 浙江海洋大学 | 浙江 | 本二 | 556 |
四川 | 湖南商学院 | 湖南 | 本二 | 556 |
四川 | 吉林财经大学 | 吉林 | 本二 | 556 |
四川 | 广东海洋大学 | 广东 | 本二 | 556 |
四川 | 西安财经学院 | 陕西 | 本二 | 556 |
四川 | 湖北师范大学 | 湖北 | 本二 | 556 |
四川 | 中国民用航空飞行学院 | 四川 | 本二 | 556 |
四川 | 重庆医科大学 | 重庆 | 本二 | 555 |
四川 | 厦门理工学院 | 福建 | 本二 | 555 |
四川 | 四川理工学院 | 四川 | 本一 | 555 |
四川 | 中国劳动关系学院 | 北京 | 本二 | 555 |
四川 | 山东政法学院 | 山东 | 本二 | 555 |
四川 | 浙江大学城市学院 | 浙江 | 本二 | 555 |
四川 | 河南科技大学 | 河南 | 本一 | 554 |
四川 | 广西师范大学 | 广西 | 本二 | 554 |
四川 | 兰州交通大学 | 甘肃 | 本二 | 554 |
四川 | 山东理工大学 | 山东 | 本二 | 554 |
四川 | 安徽工业大学 | 安徽 | 本一 | 554 |
四川 | 河北经贸大学 | 河北 | 本二 | 554 |
四川 | 河南财经政法大学 | 河南 | 本二 | 554 |
四川 | 贵阳中医学院 | 贵州 | 本二 | 554 |
四川 | 四川大学锦城学院 | 四川 | 本一 | 554 |
四川 | 南昌航空大学 | 江西 | 本二 | 553 |
四川 | 福建医科大学 | 福建 | 本一 | 553 |
四川 | 河南中医药大学 | 河南 | 本二 | 553 |
四川 | 武汉轻工大学 | 湖北 | 本二 | 553 |
四川 | 浙江科技学院 | 浙江 | 本二 | 553 |
四川 | 成都体育学院 | 四川 | 本一 | 553 |
四川 | 福建中医药大学 | 福建 | 本二 | 553 |
四川 | 西南林业大学 | 云南 | 本二 | 553 |
四川 | 上海电机学院 | 上海 | 本一 | 553 |
四川 | 天津中医药大学 | 天津 | 本二 | 552 |
四川 | 曲阜师范大学 | 山东 | 本二 | 552 |
四川 | 南华大学 | 湖南 | 本二 | 552 |
四川 | 鲁东大学 | 山东 | 本二 | 552 |
四川 | 山西师范大学 | 山西 | 本二 | 552 |
四川 | 江西中医药大学 | 江西 | 本二 | 552 |
四川 | 重庆文理学院 | 重庆 | 本二 | 552 |
四川 | 辽宁师范大学 | 辽宁 | 本二 | 551 |
四川 | 上海体育学院 | 上海 | 本二 | 551 |
四川 | 河北地质大学 | 河北 | 本二 | 551 |
四川 | 淮北师范大学 | 安徽 | 本二 | 551 |
2024年四川高考550分可以上什么大学,能报考哪些大学【文科 理科】
2024年四川高考540分可以上什么大学,能报考哪些大学【文科 理科】
2024年四川高考530分可以上什么大学,能报考哪些大学【文科 理科】
2024年四川高考520分可以上什么大学,能报考哪些大学【文科 理科】
2024年四川高考510分可以上什么大学,能报考哪些大学【文科 理科】
2024年四川高考500分可以上什么大学,能报考哪些大学【文科 理科】