成都信息工程大学招生人数多少人,附招生计划目录专业代码
更新时间:高考查询网
成都信息工程大学每年在各省的招生人数不同,当年的招生人数和招生专业都在公布的招生计划里面,下面是成都信息工程大学的本省招生计划数据,2022届考生可以参考,其他省份招生计划在高考升学网参考!
2021年成都信息工程大学在本省招生计划一览表
成都信息工程大学2021年招生人数和招生计划 | ||||||
序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 经济统计学 | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 89 |
2 | 金融工程 | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 53 |
3 | 英语 | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 10 |
4 | 数学类 | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 114 |
5 | 地理信息科学 | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 54 |
6 | 大气科学类(定向巴中市南江县气象局就业。,) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 |
7 | 大气科学类(定向达州市万源市气象局就业。,) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 |
8 | 大气科学类(定向雅安市宝兴县气象局就业。,) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 |
9 | 大气科学类(定向甘孜州甘孜县气象局就业。,) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 |
10 | 大气科学类(定向阿坝州松潘县气象局就业。,) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 |
11 | 大气科学类(定向乐山市峨边彝族自治县气象局就业。,) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 |
12 | 大气科学类 | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 99 |
13 | 统计学 | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 62 |
14 | 机械电子工程 | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 53 |
15 | 机械电子工程(高端技能型本科)(第一年在航空港校区就读,后三年在成都航空职业技术学院就读。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 50 |
16 | 电气工程及其自动化 | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 122 |
17 | 电子信息工程 | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 176 |
18 | 电子科学与技术 | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 123 |
19 | 通信工程 | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 165 |
20 | 微电子科学与工程 | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 58 |
21 | 光电信息科学与工程 | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 61 |
22 | 集成电路设计与集成系统 | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 55 |
23 | 电子信息科学与技术 | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 112 |
24 | 电子信息科学与技术(高端技能型本科)(第一年在航空港校区就读,后三年在成都航空职业技术学院就读。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 50 |
25 | 自动化 | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 129 |
26 | 机器人工程 | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 61 |
27 | 计算机科学与技术 | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 161 |
28 | 软件工程 | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 171 |
29 | 网络工程 | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 117 |
30 | 信息安全 | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 134 |
31 | 物联网工程 | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 70 |
32 | 数字媒体技术 | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 51 |
33 | 智能科学与技术 | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 63 |
34 | 空间信息与数字技术 | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 62 |
35 | 数据科学与大数据技术 | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 56 |
36 | 区块链工程 | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 116 |
37 | 测绘类 | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 82 |
38 | 环境科学与工程类 | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 109 |
39 | 工程管理 | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 61 |
40 | 会计学 | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 10 |
41 | 财务管理 | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 10 |
42 | 供应链管理 | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 10 |
43 | 电子商务 | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 10 |
44 | 人工智能人工智能 | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 62 |
45 | 应用物理学 | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 25 |
46 | 国际经济与贸易 | 四川 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 48 |
47 | 中国语言文学类 | 四川 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 54 |
48 | 英语 | 四川 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 46 |
49 | 市场营销 | 四川 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 55 |
50 | 会计学 | 四川 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 34 |
51 | 财务管理 | 四川 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 34 |
52 | 人力资源管理 | 四川 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 79 |
53 | 物流管理 | 四川 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 45 |
54 | 供应链管理 | 四川 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 47 |
55 | 电子商务 | 四川 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 27 |
56 | 旅游管理 | 四川 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 52 |
57 | 会展经济与管理 | 四川 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 66 |
58 | 社会工作 | 四川 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 30 |
59 | 翻译 | 四川 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 29 |
数据来源于高考升学官网,查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM |