河北工程大学VS重庆交通大学对比哪个好?附区别排名和最低分
关于在河北工程大学和重庆交通大学这两所大学之间如何选择,很多考生开始徘徊不定,本文高考查询网小编根据高考升学网免费公布的全国大学录取数据和院校属性数据,将河北工程大学和重庆交通大学做了对比,包含录取最低分、院校属性、公办民办、院校类型、院校地址等维度,希望大家对这两所大学有充分的了解后做出正确的抉择。
一、河北工程大学VS重庆交通大学对比哪个好
1、河北工程大学高考在北京2022年综合最低分为484分,重庆交通大学高考在北京2022年综合最低分为497分,从最低录取分数线对比,重庆交通大学已经超过河北工程大学,录取最低分排名的维度比较重庆交通大学好;
2、河北工程大学院校类型是理工类高校、重庆交通大学院校类型是理工类大学;
3、河北工程大学隶属关系为省政府、重庆交通大学隶属关系为市政府;
4、河北工程大学办学层次为本科、重庆交通大学办学层次为本科;
5、河北工程大学和河北工程大学各自的创办时间对比分别为1951年和1951年;
二、河北工程大学与重庆交通大学院校属性区别对比
河北工程大学与重庆交通大学院校属性公办民办和地址对比区别分析表
院校基础信息 | 重庆交通大学 | 河北工程大学 |
综合排名 | 238 | 588 |
所属地区 | 重庆南岸区 | 河北邯郸市 |
创办时间 | 1951年 | 1952年 |
办学性质 | 公办 | 公办 |
隶属于 | 市政府 | 省政府 |
办学层次 | 本科 | 本科 |
院校类型 | 理工 | 理工 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
双一流 | 否 | 否 |
院系数 | 17 | 16 |
专业数 | 67 | 82 |
博士点 | 20 | 0 |
硕士点 | 91 | 30 |
男生占比 | 55 | 62 |
女生占比 | 45 | 38 |
三、河北工程大学在全国近三年的最低分对比
1、2022年全国河北工程大学录取最低分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 河北工程大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 579 | 14135 | 地 或 物 或 化 |
2022 | 河北工程大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 575 | 14866 | 物 或 化 |
2022 | 河北工程大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 571 | 15700 | 不限 |
2022 | 河北工程大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 569 | 16101 | 物 |
2022 | 河北工程大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 551 | 24391 | 物 和 化 和 生 |
2022 | 河北工程大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 548 | 109260 | |
2022 | 河北工程大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 545 | 25618 | 物 或 生 或 地 |
2022 | 河北工程大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 542 | 26253 | 物 或 史 或 地 |
2022 | 河北工程大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 541 | 26482 | 物 或 化 |
2022 | 河北工程大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 541 | 70931 | |
2022 | 河北工程大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 540 | 26680 | 不限 |
2022 | 河北工程大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 535 | 13653 | |
2022 | 河北工程大学 | 四川 | 文科 | 本二 | 533 | 21735 | |
2022 | 河北工程大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 531 | 28622 | 物 |
2022 | 河北工程大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 529 | 99105 | 物理+不限 |
2022 | 河北工程大学 | 河南 | 文科 | 本二 | 527 | 23432 | |
2022 | 河北工程大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 526 | 20295 | |
2022 | 河北工程大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 525 | 39398 | |
2022 | 河北工程大学 | 江西 | 文科 | 本二 | 523 | 17645 | |
2022 | 河北工程大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 522 | 12584 | 历史+不限选考科目 |
2022 | 河北工程大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 520 | 86706 | 物理+不限 |
2022 | 河北工程大学 | 河南 | 理科 | 本二 | 509 | 119754 | |
2022 | 河北工程大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 507 | 82620 | |
2022 | 河北工程大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 507 | 19670 | 历史+不限 |
2022 | 河北工程大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 506 | 29884 | |
2022 | 河北工程大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 506 | 48753 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 河北工程大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 506 | 65893 | 物理+不限 |
2022 | 河北工程大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 503 | 104505 | 物理+不限 |
2022 | 河北工程大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 503 | 50379 | 物理+选考化学 |
2022 | 河北工程大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 501 | 34748 | 物 |
2022 | 河北工程大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 501 | 26042 | 历史+不限 |
2022 | 河北工程大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 500 | 107619 | 物理+化学 |
2022 | 河北工程大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 500 | 150756 | |
2022 | 河北工程大学(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 499 | 35321 | |
2022 | 河北工程大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 496 | 26529 | 不限 |
2022 | 河北工程大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 496 | 65882 | 物理+不限 |
2022 | 河北工程大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 496 | 103527 | |
2022 | 河北工程大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 495 | 66332 | |
2022 | 河北工程大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 495 | 76391 | 物理+不限 |
2022 | 河北工程大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 494 | 97686 | |
2022 | 河北工程大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 493 | 78396 | 物理+(化学或地理) |
2022 | 河北工程大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 493 | 52910 | |
2022 | 河北工程大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 492 | 14973 | |
2022 | 河北工程大学 | 安徽 | 理科 | 本二 | 488 | 99006 | |
2022 | 河北工程大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 487 | 72250 | 物理+不限 |
2022 | 河北工程大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 485 | 86359 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 河北工程大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 485 | 50160 | |
2022 | 河北工程大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 484 | 28722 | 物 |
2022 | 河北工程大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 484 | 87461 | 物理+化学 |
2022 | 河北工程大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 483 | 75023 | 物理+化学 |
2022 | 河北工程大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 483 | 88451 | 物理+不限 |
2022 | 河北工程大学 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 483 | 3683 | |
2022 | 河北工程大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本二 | 483 | 165467 | |
2022 | 河北工程大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 482 | 89448 | 物理+不限 |
2022 | 河北工程大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 480 | 196076 | |
2022 | 河北工程大学 | 陕西 | 文科 | 本二 | 479 | 16483 | |
2022 | 河北工程大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 476 | 55952 | |
2022 | 河北工程大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 471 | 52571 | |
2022 | 河北工程大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 471 | 83612 | 物理+不限 |
2022 | 河北工程大学 | 吉林 | 文科 | 本二A | 465 | 8708 | |
2022 | 河北工程大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 461 | 90523 | 物理+不限 |
2022 | 河北工程大学 | 山西 | 文科 | 本二A | 458 | 23130 | |
2022 | 河北工程大学 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 456 | 8778 | |
2022 | 河北工程大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 445 | 65247 | |
2022 | 河北工程大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | 442 | 65653 | |
2022 | 河北工程大学(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 439 | 76281 | |
2022 | 河北工程大学 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 437 | 36113 | |
2022 | 河北工程大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 422 | 33024 | 不限 |
2022 | 河北工程大学 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 408 | 45651 | |
2022 | 河北工程大学 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 406 | 14782 | |
2022 | 河北工程大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 405 | 42524 | |
2022 | 河北工程大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 403 | 35974 | 物 |
2022 | 河北工程大学 | 新疆 | 理科 | 本二 | 394 | 18689 | |
2022 | 河北工程大学 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 369 | 46307 | |
2022 | 河北工程大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 363 | 129175 | |
2022 | 河北工程大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 363 | 12508 |
2、2021年全国河北工程大学录取最低分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 河北工程大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 573 | 14351 | 不限 |
2021 | 河北工程大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 568 | 15302 | 物 或 化 |
2021 | 河北工程大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 566 | 15683 | 地 或 物 或 化 |
2021 | 河北工程大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 563 | 16290 | 物 |
2021 | 河北工程大学 | 河南 | 文科 | 本二 | 560 | 21943 | |
2021 | 河北工程大学 | 江西 | 文科 | 本二 | 558 | 14047 | |
2021 | 河北工程大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 552 | 71998 | |
2021 | 河北工程大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 547 | 23304 | 史 或 地 或 物 |
2021 | 河北工程大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 543 | 18809 | 历史+不限 |
2021 | 河北工程大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 541 | 34192 | |
2021 | 河北工程大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 541 | 14211 | |
2021 | 河北工程大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 539 | 25065 | 物 或 化 |
2021 | 河北工程大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 539 | 110826 | |
2021 | 河北工程大学 | 四川 | 文科 | 本二 | 536 | 20879 | |
2021 | 河北工程大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 534 | 26139 | 不限 |
2021 | 河北工程大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 533 | 26356 | 物 和 化 和 生 |
2021 | 河北工程大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 532 | 20056 | |
2021 | 河北工程大学 | 山西 | 文科 | 本二A | 531 | 8292 | |
2021 | 河北工程大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 529 | 95055 | 物理+不限 |
2021 | 河北工程大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 527 | 11723 | 历史+不限选考科目 |
2021 | 河北工程大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 525 | 28104 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 河北工程大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 525 | 20653 | 历史+不限 |
2021 | 河北工程大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 523 | 48921 | |
2021 | 河北工程大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 519 | 29427 | 物 |
2021 | 河北工程大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 518 | 26837 | |
2021 | 河北工程大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 514 | 46167 | 物理+不限选考科目 |
2021 | 河北工程大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 512 | 70684 | 物理+(化学或地理) |
2021 | 河北工程大学 | 河南 | 理科 | 本二 | 511 | 126766 | |
2021 | 河北工程大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 511 | 61826 | 物理+不限 |
2021 | 河北工程大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 510 | 48177 | 物理+选考化学 |
2021 | 河北工程大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 510 | 72475 | 物理+不限 |
2021 | 河北工程大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 509 | 78673 | |
2021 | 河北工程大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 506 | 64486 | 物理+不限 |
2021 | 河北工程大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 505 | 139479 | |
2021 | 河北工程大学(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 505 | 34766 | |
2021 | 河北工程大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 502 | 79900 | 物理+化学 |
2021 | 河北工程大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 501 | 80799 | 物理+不限 |
2021 | 河北工程大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 499 | 87569 | 物理+不限 |
2021 | 河北工程大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 499 | 65119 | |
2021 | 河北工程大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 498 | 13945 | |
2021 | 河北工程大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 498 | 68692 | 物理+化学 |
2021 | 河北工程大学 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 496 | 4140 | |
2021 | 河北工程大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 493 | 88331 | 物理+(化学或生物) |
2021 | 河北工程大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 491 | 95744 | 物理+不限 |
2021 | 河北工程大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 491 | 114276 | |
2021 | 河北工程大学 | 陕西 | 文科 | 本二 | 490 | 16506 | |
2021 | 河北工程大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 484 | 185887 | |
2021 | 河北工程大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 483 | 26847 | 不限 |
2021 | 河北工程大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 483 | 50422 | |
2021 | 河北工程大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 482 | 47147 | |
2021 | 河北工程大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 482 | 61031 | |
2021 | 河北工程大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 480 | 106626 | 物理+化学 |
2021 | 河北工程大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 479 | 37910 | 物 |
2021 | 河北工程大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 477 | 109131 | |
2021 | 河北工程大学 | 安徽 | 理科 | 本二 | 467 | 109711 | |
2021 | 河北工程大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本二 | 467 | 193798 | |
2021 | 河北工程大学 | 吉林 | 文科 | 本二A | 466 | 8422 | |
2021 | 河北工程大学 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 464 | 8915 | |
2021 | 河北工程大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 462 | 29899 | 物 |
2021 | 河北工程大学 | 新疆 | 文科 | 本二 | 460 | 4186 | |
2021 | 河北工程大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 448 | 65831 | |
2021 | 河北工程大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 443 | 57979 | |
2021 | 河北工程大学 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 437 | 36172 | |
2021 | 河北工程大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | 432 | 66797 | |
2021 | 河北工程大学(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 426 | 83228 | |
2021 | 河北工程大学 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 407 | 14052 | |
2021 | 河北工程大学 | 新疆 | 理科 | 本二 | 407 | 17647 | |
2021 | 河北工程大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 404 | 35075 | 物 |
2021 | 河北工程大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 402 | 35381 | 不限 |
2021 | 河北工程大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 395 | 38613 | |
2021 | 河北工程大学 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 391 | 46593 | |
2021 | 河北工程大学 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 349 | 47211 | |
2021 | 河北工程大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 344 | 15031 |
3、2020年全国河北工程大学录取最低分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 河北工程大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 585 | 59698 | |
2020 | 河北工程大学(4) | 海南 | 综合 | 本科 | 574 | 13555 | 物 或 化 |
2020 | 河北工程大学(2) | 海南 | 综合 | 本科 | 571 | 14105 | 不限 |
2020 | 河北工程大学(5) | 海南 | 综合 | 本科 | 571 | 14105 | 地 或 物 或 化 |
2020 | 河北工程大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 562 | 22544 | 史 或 地 或 物 |
2020 | 河北工程大学(3) | 海南 | 综合 | 本科 | 560 | 16160 | 物 |
2020 | 河北工程大学 | 河南 | 文科 | 本二 | 557 | 21554 | |
2020 | 河北工程大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 554 | 31840 | |
2020 | 河北工程大学(地方专项计划) | 河北 | 文科 | 本科 | 553 | 15265 | |
2020 | 河北工程大学(地方专项计划) | 河北 | 理科 | 本科 | 553 | 67983 | |
2020 | 河北工程大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 549 | 25430 | 不限 |
2020 | 河北工程大学 | 河南 | 理科 | 本二 | 549 | 104116 | |
2020 | 河北工程大学 | 湖南 | 文科 | 本二 | 547 | 21064 | |
2020 | 河北工程大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 546 | 26112 | 物 或 化 |
2020 | 河北工程大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 543 | 26781 | 物 和 化 和 生 |
2020 | 河北工程大学 | 江西 | 文科 | 本二 | 543 | 12344 | |
2020 | 河北工程大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 540 | 27428 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 河北工程大学(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 538 | 32357 | |
2020 | 河北工程大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 535 | 12477 | |
2020 | 河北工程大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 529 | 29902 | 物 |
2020 | 河北工程大学 | 福建 | 文科 | 本科 | 529 | 10667 | |
2020 | 河北工程大学 | 河北 | 理科 | 本科 | 528 | 90612 | |
2020 | 河北工程大学 | 山西 | 文科 | 本二A | 528 | 8580 | |
2020 | 河北工程大学 | 河北 | 文科 | 本科 | 526 | 26379 | |
2020 | 河北工程大学 | 四川 | 文科 | 本二 | 524 | 19092 | |
2020 | 河北工程大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 522 | 53086 | |
2020 | 河北工程大学 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 521 | 3373 | |
2020 | 河北工程大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 517 | 24229 | 不限 |
2020 | 河北工程大学 | 湖北 | 文科 | 本二 | 516 | 16484 | |
2020 | 河北工程大学 | 浙江 | 综合 | 2段 | 515 | 139310 | |
2020 | 河北工程大学 | 安徽 | 理科 | 本二 | 515 | 82712 | |
2020 | 河北工程大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 514 | 141501 | |
2020 | 河北工程大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 511 | 46874 | |
2020 | 河北工程大学 | 广东 | 理科 | 本科 | 509 | 97154 | |
2020 | 河北工程大学 | 陕西 | 文科 | 本二 | 507 | 16549 | |
2020 | 河北工程大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 506 | 51255 | |
2020 | 河北工程大学 | 湖北 | 理科 | 本二 | 505 | 63787 | |
2020 | 河北工程大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 504 | 16219 | |
2020 | 河北工程大学 | 湖南 | 理科 | 本二 | 496 | 83184 | |
2020 | 河北工程大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 492 | 28886 | 物 |
2020 | 河北工程大学 | 福建 | 理科 | 本科 | 491 | 47659 | |
2020 | 河北工程大学 | 重庆 | 理科 | 本二 | 485 | 49362 | |
2020 | 河北工程大学 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 484 | 49027 | |
2020 | 河北工程大学 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 476 | 9171 | |
2020 | 河北工程大学 | 新疆 | 文科 | 本二 | 472 | 4255 | |
2020 | 河北工程大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 459 | 58679 | |
2020 | 河北工程大学 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 455 | 37383 | |
2020 | 河北工程大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 449 | 66110 | |
2020 | 河北工程大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 448 | 166177 | |
2020 | 河北工程大学(01) | 上海 | 综合 | 本科 | 447 | 27835 | 不限 |
2020 | 河北工程大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | 446 | 66034 | |
2020 | 河北工程大学 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 431 | 47039 | |
2020 | 河北工程大学(03) | 上海 | 综合 | 本科 | 431 | 31075 | 史 或 地 或 物 |
2020 | 河北工程大学 | 吉林 | 文科 | 本二A | 427 | 17185 | |
2020 | 河北工程大学 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 425 | 14208 | |
2020 | 河北工程大学 | 新疆 | 理科 | 本二 | 423 | 18408 | |
2020 | 河北工程大学(02) | 上海 | 综合 | 本科 | 412 | 34430 | 物 |
2020 | 河北工程大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 396 | 9382 | |
2020 | 河北工程大学 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 389 | 43129 | |
2020 | 河北工程大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 379 | 52408 | |
2020 | 河北工程大学 | 江苏 | 理科 | 本二 | 339 | 101280 | |
2020 | 河北工程大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | - | - |
四、重庆交通大学历年录取分数线全国
1、2022年全国重庆交通大学录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型(选科要求) | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 重庆交通大学 | 海南 | 综合(物 或 化) | 本科 | 613 | 8531 |
2022 | 重庆交通大学 | 海南 | 综合(物) | 本科 | 612 | 8686 |
2022 | 重庆交通大学 | 海南 | 综合(不限) | 本科 | 606 | 9536 |
2022 | 重庆交通大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 595 | 6731 |
2022 | 重庆交通大学 | 天津 | 综合(物 或 化) | 本科A | 583 | 17656 |
2022 | 重庆交通大学 | 天津 | 综合(物) | 本科A | 580 | 18321 |
2022 | 重庆交通大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 574 | 5782 |
2022 | 重庆交通大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 564 | 89641 |
2022 | 重庆交通大学 | 福建 | 物理(物理+选考化学) | 本科 | 562 | 21350 |
2022 | 重庆交通大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 562 | 5137 |
2022 | 重庆交通大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 562 | 7160 |
2022 | 重庆交通大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 561 | 46342 |
2022 | 重庆交通大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 557 | 10708 |
2022 | 重庆交通大学 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 554 | 7197 |
2022 | 重庆交通大学 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 553 | 27995 |
2022 | 重庆交通大学 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 553 | 67052 |
2022 | 重庆交通大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 552 | 22959 |
2022 | 重庆交通大学 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 551 | 25875 |
2022 | 重庆交通大学 | 广东 | 物理(物理+化学) | 本科 | 550 | 70797 |
2022 | 重庆交通大学 | 湖南 | 物理(物理+化学) | 本科 | 549 | 32288 |
2022 | 重庆交通大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 547 | 42788 |
2022 | 重庆交通大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 547 | 25968 |
2022 | 重庆交通大学 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 547 | 8215 |
2022 | 重庆交通大学 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 547 | 33552 |
2022 | 重庆交通大学 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 547 | 74066 |
2022 | 重庆交通大学 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 546 | 59117 |
2022 | 重庆交通大学 | 湖北 | 物理(物理+化学) | 本科 | 546 | 32007 |
2022 | 重庆交通大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本一 | 546 | 64280 |
2022 | 重庆交通大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 545 | 10438 |
2022 | 重庆交通大学(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 543 | 44211 |
2022 | 重庆交通大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 542 | 45063 |
2022 | 重庆交通大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 542 | 27702 |
2022 | 重庆交通大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 542 | 57673 |
2022 | 重庆交通大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 538 | 77273 |
2022 | 重庆交通大学 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 534 | 19401 |
2022 | 重庆交通大学 | 江苏 | 历史(历史+不限) | 本科 | 532 | 19055 |
2022 | 重庆交通大学 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 531 | 21084 |
2022 | 重庆交通大学(中外合作) | 江西 | 理科 | 本一 | 531 | 34495 |
2022 | 重庆交通大学 | 江苏 | 物理(物理+化学) | 本科 | 530 | 76087 |
2022 | 重庆交通大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 528 | 92763 |
2022 | 重庆交通大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 528 | 22832 |
2022 | 重庆交通大学 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 527 | 48022 |
2022 | 重庆交通大学(中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 526 | 72082 |
2022 | 重庆交通大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 522 | 6101 |
2022 | 重庆交通大学(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 521 | 24195 |
2022 | 重庆交通大学 | 北京 | 综合(不限) | 本科 | 510 | 23924 |
2022 | 重庆交通大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 509 | 29422 |
2022 | 重庆交通大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 506 | 22548 |
2022 | 重庆交通大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 505 | 3352 |
2022 | 重庆交通大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 501 | 13292 |
2022 | 重庆交通大学(中外合作) | 广西 | 理科 | 本一 | 499 | 34130 |
2022 | 重庆交通大学 | 北京 | 综合(物) | 本科 | 497 | 26318 |
2022 | 重庆交通大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 493 | 46109 |
2022 | 重庆交通大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 492 | 15348 |
2022 | 重庆交通大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 488 | 19568 |
2022 | 重庆交通大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 477 | 18108 |
2022 | 重庆交通大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 474 | 23020 |
2022 | 重庆交通大学 | 上海 | 综合(物) | 本科 | 469 | 24227 |
2022 | 重庆交通大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 467 | 49293 |
2022 | 重庆交通大学 | 上海 | 综合(不限) | 本科 | 461 | 25900 |
2022 | 重庆交通大学(中外合作) | 陕西 | 理科 | 本一 | 459 | 54446 |
2022 | 重庆交通大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 440 | 9125 |
2022 | 重庆交通大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 438 | 11677 |
2022 | 重庆交通大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 407 | 7327 |
2022 | 重庆交通大学 | 新疆 | 理科 | 本一(单列类外语) | 348 | 3825 |
2、2021年全国重庆交通大学录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型(选科要求) | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 重庆交通大学 | 海南 | 综合(不限) | 本科 | 611 | 8277 |
2021 | 重庆交通大学 | 海南 | 综合(物) | 本科 | 601 | 9674 |
2021 | 重庆交通大学 | 海南 | 综合(物 或 化) | 本科 | 599 | 9967 |
2021 | 重庆交通大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 590 | 9516 |
2021 | 重庆交通大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 583 | 11074 |
2021 | 重庆交通大学 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 583 | 6990 |
2021 | 重庆交通大学 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 581 | 24824 |
2021 | 重庆交通大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 581 | 5444 |
2021 | 重庆交通大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 580 | 5407 |
2021 | 重庆交通大学 | 湖北 | 物理(物理+化学) | 本科 | 576 | 27213 |
2021 | 重庆交通大学 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 576 | 22892 |
2021 | 重庆交通大学 | 湖南 | 物理(物理+化学) | 本科 | 576 | 22892 |
2021 | 重庆交通大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 574 | 47907 |
2021 | 重庆交通大学 | 天津 | 综合(物) | 本科A | 571 | 18332 |
2021 | 重庆交通大学 | 天津 | 综合(物 或 化) | 本科A | 571 | 18332 |
2021 | 重庆交通大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 571 | 10280 |
2021 | 重庆交通大学 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 569 | 20603 |
2021 | 重庆交通大学 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 569 | 5880 |
2021 | 重庆交通大学 | 福建 | 物理(物理+选考化学) | 本科 | 561 | 23881 |
2021 | 重庆交通大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 560 | 5031 |
2021 | 重庆交通大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 560 | 10343 |
