防灾科技学院VS衡阳师范学院对比哪个好?附区别排名和最低分
关于在防灾科技学院和衡阳师范学院这两所大学之间如何选择,很多考生开始徘徊不定,本文高考查询网小编根据高考升学网免费公布的全国大学录取数据和院校属性数据,将防灾科技学院和衡阳师范学院做了对比,包含录取最低分、院校属性、公办民办、院校类型、院校地址等维度,希望大家对这两所大学有充分的了解后做出正确的抉择。
一、防灾科技学院VS衡阳师范学院对比哪个好
1、防灾科技学院高考在北京2022年综合最低分为465分,衡阳师范学院高考在北京2022年综合最低分为483分,从最低录取分数线对比,衡阳师范学院已经超过防灾科技学院,录取最低分排名的维度比较衡阳师范学院好;
2、防灾科技学院是在河北廊坊市;衡阳师范学院是在湖南衡阳市;
3、防灾科技学院院校类型是理工类高校、衡阳师范学院院校类型是师范类大学;
4、防灾科技学院和防灾科技学院各自的创办时间对比分别为1904年和1904年;
5、防灾科技学院办学层次为本科、衡阳师范学院办学层次为本科;
二、防灾科技学院与衡阳师范学院院校属性区别对比
防灾科技学院与衡阳师范学院院校属性公办民办和地址对比区别分析表
院校基础信息 | 衡阳师范学院 | 防灾科技学院 |
综合排名 | 493 | 598 |
所属地区 | 湖南衡阳市 | 河北廊坊市 |
创办时间 | 1904年 | 1975年 |
办学性质 | 公办 | 公办 |
隶属于 | 省政府 | 地震局 |
办学层次 | 本科 | 本科 |
院校类型 | 师范 | 理工 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
双一流 | 否 | 否 |
院系数 | 17 | 10 |
专业数 | 57 | 32 |
博士点 | 0 | 0 |
硕士点 | 14 | 1 |
男生占比 | 57 | 62 |
女生占比 | 43 | 38 |
三、防灾科技学院在全国近三年的最低分对比
1、2022年全国防灾科技学院录取最低分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 防灾科技学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 564 | 17122 | 不限 |
2022 | 防灾科技学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 555 | 19295 | |
2022 | 防灾科技学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 551 | 20000 | 物 |
2022 | 防灾科技学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 546 | 25401 | 物 或 化 或 地 |
2022 | 防灾科技学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 532 | 128727 | |
2022 | 防灾科技学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 531 | 28622 | 不限 |
2022 | 防灾科技学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 527 | 25257 | |
2022 | 防灾科技学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 523 | 30221 | 物 |
2022 | 防灾科技学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 522 | 21996 | |
2022 | 防灾科技学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 522 | 17953 | |
2022 | 防灾科技学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 521 | 18211 | |
2022 | 防灾科技学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 520 | 112427 | 物理+(化学或地理) |
2022 | 防灾科技学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 517 | 25419 | |
2022 | 防灾科技学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 517 | 30019 | |
2022 | 防灾科技学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 511 | 96247 | 物理+不限 |
2022 | 防灾科技学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 509 | 31697 | 历史+不限 |
2022 | 防灾科技学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 508 | 19322 | 历史+不限 |
2022 | 防灾科技学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 508 | 130419 | 物理+化学 |
2022 | 防灾科技学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 507 | 16748 | 历史+不限选考科目 |
2022 | 防灾科技学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 507 | 131633 | 物理+不限 |
2022 | 防灾科技学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 506 | 48753 | 物理+(选考化学或地理) |
2022 | 防灾科技学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 505 | 12366 | |
2022 | 防灾科技学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 502 | 131529 | |
2022 | 防灾科技学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 502 | 39885 | 历史+不限 |
2022 | 防灾科技学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 499 | 108624 | 物理+不限 |
2022 | 防灾科技学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 498 | 109577 | 物理+化学 |
2022 | 防灾科技学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 497 | 94131 | |
2022 | 防灾科技学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 496 | 54338 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 防灾科技学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 495 | 29307 | 历史+不限 |
2022 | 防灾科技学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 495 | 14711 | |
2022 | 防灾科技学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 494 | 163416 | |
2022 | 防灾科技学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 493 | 106946 | |
2022 | 防灾科技学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 491 | 57180 | 物理+选考化学 |
2022 | 防灾科技学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 490 | 23012 | |
2022 | 防灾科技学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 488 | 73519 | |
2022 | 防灾科技学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 488 | 71548 | 物理+不限 |
2022 | 防灾科技学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 488 | 56127 | |
2022 | 防灾科技学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 486 | 51129 | |
2022 | 防灾科技学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 484 | 74346 | 物理+化学 |
2022 | 防灾科技学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 482 | 106026 | |
2022 | 防灾科技学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 478 | 78660 | 物理+不限 |
2022 | 防灾科技学院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 478 | 16509 | |
2022 | 防灾科技学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 475 | 30248 | 物 |
2022 | 防灾科技学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 473 | 56254 | |
2022 | 防灾科技学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 472 | 100057 | 物理+(化学或地理) |
2022 | 防灾科技学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 472 | 100057 | 物理+不限 |
2022 | 防灾科技学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 472 | 18711 | |
2022 | 防灾科技学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 470 | 31001 | 不限 |
2022 | 防灾科技学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 469 | 11601 | |
2022 | 防灾科技学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 466 | 8572 | |
2022 | 防灾科技学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 465 | 31824 | 地 或 物 或 化 |
2022 | 防灾科技学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 463 | 109768 | 物理+化学 |
2022 | 防灾科技学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 456 | 117628 | 物理+不限 |
2022 | 防灾科技学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 450 | 9651 | |
2022 | 防灾科技学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 443 | 31358 | |
2022 | 防灾科技学院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 441 | 74755 | |
2022 | 防灾科技学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 437 | 69751 | |
2022 | 防灾科技学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 429 | 11271 | |
2022 | 防灾科技学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 422 | 43484 | |
2022 | 防灾科技学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 421 | 72289 | |
2022 | 防灾科技学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 413 | 43801 | |
2022 | 防灾科技学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 404 | 15158 | |
2022 | 防灾科技学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 379 | 43428 | |
2022 | 防灾科技学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 377 | 21708 | |
2022 | 防灾科技学院 | 青海 | 理科 | 本一 | 354 | 13800 | |
2022 | 防灾科技学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 344 | 143270 |
2、2021年全国防灾科技学院录取最低分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 防灾科技学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 561 | 16684 | 不限 |
2021 | 防灾科技学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 556 | 24571 | |
2021 | 防灾科技学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 554 | 15643 | |
2021 | 防灾科技学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 548 | 28836 | |
2021 | 防灾科技学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 548 | 17775 | |
2021 | 防灾科技学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 538 | 20623 | 历史+不限 |
2021 | 防灾科技学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 538 | 21627 | 物 |
2021 | 防灾科技学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 533 | 26356 | 地 或 物 或 化 |
2021 | 防灾科技学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 530 | 26962 | 不限 |
2021 | 防灾科技学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 529 | 14059 | |
2021 | 防灾科技学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 529 | 16364 | |
2021 | 防灾科技学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 529 | 24833 | |
2021 | 防灾科技学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 526 | 26116 | 历史+(化学或地理) |
2021 | 防灾科技学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 526 | 19402 | |
2021 | 防灾科技学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 525 | 23349 | |
2021 | 防灾科技学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 521 | 131702 | |
2021 | 防灾科技学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 519 | 13658 | 历史+不限选考科目 |
2021 | 防灾科技学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 515 | 32182 | 历史+不限 |
2021 | 防灾科技学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 515 | 25502 | 历史+不限 |
2021 | 防灾科技学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 512 | 30910 | 物 |
2021 | 防灾科技学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 510 | 128279 | |
2021 | 防灾科技学院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 510 | 12724 | |
2021 | 防灾科技学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 508 | 43960 | 历史+不限 |
2021 | 防灾科技学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 508 | 55712 | |
2021 | 防灾科技学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 507 | 49724 | 物理+(选考化学或地理) |
2021 | 防灾科技学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 502 | 52235 | 物理+不限选考科目 |
2021 | 防灾科技学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 501 | 63138 | |
2021 | 防灾科技学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 501 | 67147 | 物理+不限 |
2021 | 防灾科技学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 501 | 131950 | 物理+(化学或地理) |
2021 | 防灾科技学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 499 | 135134 | 物理+不限 |
2021 | 防灾科技学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 498 | 83646 | 物理+(化学或地理) |
2021 | 防灾科技学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 498 | 106825 | |
2021 | 防灾科技学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 497 | 90044 | |
2021 | 防灾科技学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 495 | 86457 | 物理+不限 |
2021 | 防灾科技学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 494 | 163866 | |
2021 | 防灾科技学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 492 | 94681 | 物理+(化学或地理) |
2021 | 防灾科技学院(国家专项) | 湖北 | 物理 | 本科 | 492 | 71620 | 物理+不限 |
2021 | 防灾科技学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 489 | 20599 | |
2021 | 防灾科技学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 486 | 17524 | |
2021 | 防灾科技学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 485 | 101766 | 物理+不限 |
2021 | 防灾科技学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 485 | 59090 | |
2021 | 防灾科技学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 484 | 50123 | |
2021 | 防灾科技学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 482 | 12461 | |
2021 | 防灾科技学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 481 | 27172 | 地 |
2021 | 防灾科技学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 475 | 101255 | |
2021 | 防灾科技学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 470 | 8003 | |
2021 | 防灾科技学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 463 | 10457 | |
2021 | 防灾科技学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 461 | 9278 | |
2021 | 防灾科技学院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 457 | 62937 | |
2021 | 防灾科技学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 455 | 30888 | 不限 |
2021 | 防灾科技学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 449 | 31652 | 地 或 物 或 化 |
2021 | 防灾科技学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 449 | 31652 | 物 |
2021 | 防灾科技学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 431 | 76196 | |
2021 | 防灾科技学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 428 | 69521 | |
2021 | 防灾科技学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 419 | 45064 | |
2021 | 防灾科技学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 418 | 32860 | |
2021 | 防灾科技学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 418 | 78173 | |
2021 | 防灾科技学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 399 | 43896 | |
2021 | 防灾科技学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 399 | 15348 | |
2021 | 防灾科技学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 384 | 21309 | |
2021 | 防灾科技学院 | 青海 | 理科 | 本一 | 370 | 11685 | |
2021 | 防灾科技学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 357 | 45250 |
3、2020年全国防灾科技学院录取最低分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 防灾科技学院(1) | 海南 | 综合 | 本科 | 556 | 16920 | 不限 |
2020 | 防灾科技学院 | 湖南 | 文科 | 本二 | 544 | 22538 | |
2020 | 防灾科技学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 543 | 30010 | |
2020 | 防灾科技学院 | 河北 | 文科 | 本科 | 542 | 19425 | |
2020 | 防灾科技学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 535 | 28589 | 不限 |
2020 | 防灾科技学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 535 | 23359 | |
2020 | 防灾科技学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 534 | 16133 | |
2020 | 防灾科技学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 532 | 127600 | |
2020 | 防灾科技学院(2) | 海南 | 综合 | 本科 | 532 | 21920 | 物 |
2020 | 防灾科技学院 | 河北 | 理科 | 本科 | 530 | 88738 | |
2020 | 防灾科技学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 529 | 18792 | |
2020 | 防灾科技学院 | 重庆 | 文科 | 本二 | 521 | 14721 | |
2020 | 防灾科技学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 519 | 32071 | 物 |
2020 | 防灾科技学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 514 | 24356 | |
2020 | 防灾科技学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 513 | 19631 | |
2020 | 防灾科技学院 | 福建 | 文科 | 本科 | 511 | 14702 | |
2020 | 防灾科技学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 509 | 63305 | |
2020 | 防灾科技学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 505 | 11397 | |
2020 | 防灾科技学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 504 | 92680 | |
2020 | 防灾科技学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 503 | 17653 | |
2020 | 防灾科技学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 502 | 108661 | |
2020 | 防灾科技学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 501 | 166864 | |
2020 | 防灾科技学院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 500 | 16073 | |
2020 | 防灾科技学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 498 | 156495 | |
2020 | 防灾科技学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 493 | 28700 | 地 或 物 或 化 |
2020 | 防灾科技学院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 491 | 71544 | |
2020 | 防灾科技学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 490 | 59046 | |
2020 | 防灾科技学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 488 | 8663 | |
2020 | 防灾科技学院 | 湖南 | 理科 | 本二 | 488 | 90009 | |
2020 | 防灾科技学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 487 | 11271 | |
2020 | 防灾科技学院(国家专项) | 湖北 | 理科 | 本二 | 487 | 73721 | |
2020 | 防灾科技学院 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 482 | 49884 | |
2020 | 防灾科技学院 | 福建 | 理科 | 本科 | 477 | 53921 | |
2020 | 防灾科技学院 | 广东 | 理科 | 本科 | 476 | 136411 | |
2020 | 防灾科技学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 475 | 31738 | 不限 |
2020 | 防灾科技学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 475 | 31738 | 物 |
2020 | 防灾科技学院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 475 | 72929 | |
2020 | 防灾科技学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 471 | 9858 | |
2020 | 防灾科技学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 470 | 28453 | |
2020 | 防灾科技学院 | 重庆 | 理科 | 本二 | 468 | 57651 | |
2020 | 防灾科技学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 445 | 42392 | |
2020 | 防灾科技学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 441 | 69619 | |
2020 | 防灾科技学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 439 | 45721 | |
2020 | 防灾科技学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 437 | 26669 | |
2020 | 防灾科技学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 434 | 78842 | |
2020 | 防灾科技学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 426 | 79576 | |
2020 | 防灾科技学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 421 | 14848 | |
2020 | 防灾科技学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 409 | 38015 | |
2020 | 防灾科技学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 403 | 21573 | |
2020 | 防灾科技学院 | 青海 | 理科 | 本一 | 387 | 10336 | |
2020 | 防灾科技学院 | 江苏 | 理科 | 本二 | 337 | 105705 | |
2020 | 防灾科技学院 | 江苏 | 文科 | 本二 | 324 | 31415 | |
2020 | 防灾科技学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | - | - |
四、衡阳师范学院历年录取分数线全国
1、2022年全国衡阳师范学院录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型(选科要求) | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 衡阳师范学院 | 海南 | 综合(史 或 地) | 本科 | 602 | 10135 |
2022 | 衡阳师范学院 | 海南 | 综合(政) | 本科 | 600 | 10477 |
2022 | 衡阳师范学院 | 海南 | 综合(史 或 地 或 政) | 本科 | 595 | 11296 |
2022 | 衡阳师范学院 | 海南 | 综合(地 或 物 或 化) | 本科 | 582 | 13554 |
2022 | 衡阳师范学院 | 海南 | 综合(不限) | 本科 | 574 | 15095 |
2022 | 衡阳师范学院 | 海南 | 综合(化 或 生) | 本科 | 574 | 15095 |
2022 | 衡阳师范学院 | 海南 | 综合(物) | 本科 | 570 | 15882 |
2022 | 衡阳师范学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 570 | 13660 |
2022 | 衡阳师范学院 | 海南 | 综合(化) | 本科 | 567 | 16509 |
2022 | 衡阳师范学院 | 天津 | 综合(政) | 本科A | 564 | 21680 |
2022 | 衡阳师范学院 | 海南 | 综合(物 或 化 或 生) | 本科 | 564 | 17122 |
2022 | 衡阳师范学院 | 福建 | 历史(历史+(选考化学或地理)) | 本科 | 550 | 6667 |
2022 | 衡阳师范学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 546 | 112383 |
2022 | 衡阳师范学院 | 广东 | 物理(物理+(化学或地理)) | 本科 | 544 | 78152 |
2022 | 衡阳师范学院 | 福建 | 历史(历史+选考思想政治) | 本科 | 543 | 7948 |
2022 | 衡阳师范学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 542 | 11578 |
2022 | 衡阳师范学院 | 福建 | 物理(物理+(选考化学或地理)) | 本科 | 539 | 31409 |
2022 | 衡阳师范学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 534 | 21152 |
2022 | 衡阳师范学院 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 532 | 93904 |
2022 | 衡阳师范学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 529 | 14417 |
2022 | 衡阳师范学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 529 | 11499 |
2022 | 衡阳师范学院 | 天津 | 综合(不限) | 本科A | 527 | 29427 |
2022 | 衡阳师范学院 | 福建 | 历史(历史+不限选考科目) | 本科 | 526 | 11571 |
2022 | 衡阳师范学院 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 526 | 103302 |
2022 | 衡阳师范学院 | 福建 | 物理(物理+选考生物) | 本科 | 525 | 38469 |
2022 | 衡阳师范学院 | 天津 | 综合(物) | 本科A | 523 | 30221 |
2022 | 衡阳师范学院 | 江苏 | 历史(历史+思想政治) | 本科 | 523 | 23666 |
2022 | 衡阳师范学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 523 | 21133 |
2022 | 衡阳师范学院 | 广东 | 物理(物理+化学) | 本科 | 522 | 109684 |
2022 | 衡阳师范学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 521 | 27264 |
2022 | 衡阳师范学院 | 福建 | 物理(物理+选考化学) | 本科 | 520 | 41181 |
2022 | 衡阳师范学院 | 湖北 | 历史(历史+(化或地)) | 本科 | 520 | 15662 |
2022 | 衡阳师范学院 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 520 | 111198 |
2022 | 衡阳师范学院 | 湖南 | 历史(历史+思想政治) | 本科 | 519 | 17448 |
2022 | 衡阳师范学院 | 北京 | 综合(史 或 地 或 政) | 本科 | 518 | 22413 |
2022 | 衡阳师范学院 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 518 | 16284 |
2022 | 衡阳师范学院 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 518 | 28802 |
2022 | 衡阳师范学院 | 湖南 | 历史(历史+(化学或地理)) | 本科 | 516 | 18710 |
2022 | 衡阳师范学院 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 516 | 29428 |
2022 | 衡阳师范学院 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 515 | 30549 |
2022 | 衡阳师范学院 | 北京 | 综合(地 或 物 或 化) | 本科 | 513 | 23353 |
2022 | 衡阳师范学院 | 天津 | 综合(化) | 本科A | 513 | 32276 |
2022 | 衡阳师范学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 513 | 26237 |
2022 | 衡阳师范学院 | 湖南 | 物理(物理+思想政治) | 本科 | 512 | 60558 |
2022 | 衡阳师范学院 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 510 | 21331 |
2022 | 衡阳师范学院 | 江苏 | 历史(历史+不限) | 本科 | 508 | 32299 |
2022 | 衡阳师范学院 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 508 | 22354 |
2022 | 衡阳师范学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 507 | 11970 |
2022 | 衡阳师范学院 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 504 | 49849 |
2022 | 衡阳师范学院 | 江苏 | 物理(物理+(化学或地理)) | 本科 | 502 | 105510 |
2022 | 衡阳师范学院 | 湖北 | 物理(物理+(化或地)) | 本科 | 502 | 61719 |
2022 | 衡阳师范学院 | 湖南 | 物理(物理+生物) | 本科 | 502 | 69596 |
2022 | 衡阳师范学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 501 | 60158 |
2022 | 衡阳师范学院 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 501 | 26042 |
2022 | 衡阳师范学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 499 | 136824 |
2022 | 衡阳师范学院 | 湖南 | 物理(物理+(化学或地理)) | 本科 | 499 | 72474 |
2022 | 衡阳师范学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 499 | 49285 |
2022 | 衡阳师范学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 494 | 97686 |
2022 | 衡阳师范学院 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 494 | 67256 |
2022 | 衡阳师范学院 | 湖北 | 物理(物理+化学) | 本科 | 493 | 67922 |
2022 | 衡阳师范学院 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 492 | 115353 |
2022 | 衡阳师范学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 491 | 109225 |
2022 | 衡阳师范学院 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 488 | 83400 |
2022 | 衡阳师范学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 487 | 180845 |
2022 | 衡阳师范学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 487 | 16657 |
2022 | 衡阳师范学院 | 江苏 | 物理(物理+化学) | 本科 | 484 | 122922 |
2022 | 衡阳师范学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 484 | 103564 |
2022 | 衡阳师范学院 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 484 | 87461 |
2022 | 衡阳师范学院 | 湖南 | 物理(物理+化学) | 本科 | 484 | 87461 |
2022 | 衡阳师范学院 | 北京 | 综合(不限) | 本科 | 483 | 28891 |
2022 | 衡阳师范学院 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 482 | 89448 |
2022 | 衡阳师范学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 481 | 3869 |
2022 | 衡阳师范学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 476 | 9846 |
2022 | 衡阳师范学院 | 湖南 | 物理(物理+化学) | 本科 | 475 | 96765 |
2022 | 衡阳师范学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 474 | 18093 |
2022 | 衡阳师范学院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 472 | 18466 |
2022 | 衡阳师范学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 468 | 59645 |
2022 | 衡阳师范学院 | 湖南 | 物理(物理+(化学或生物)) | 本科 | 467 | 105502 |
2022 | 衡阳师范学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 459 | 56218 |
2022 | 衡阳师范学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 452 | 9357 |
2022 | 衡阳师范学院 | 上海 | 综合(史 或 地 或 政) | 本科 | 446 | 28846 |
2022 | 衡阳师范学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 444 | 54870 |
2022 | 衡阳师范学院 | 上海 | 综合(政) | 本科 | 434 | 31045 |
2022 | 衡阳师范学院 | 上海 | 综合(物 或 化 或 地) | 本科 | 432 | 31375 |
2022 | 衡阳师范学院 | 上海 | 综合(不限) | 本科 | 429 | 31886 |
2022 | 衡阳师范学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 429 | 77275 |
2022 | 衡阳师范学院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 425 | 87355 |
2022 | 衡阳师范学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 424 | 4786 |
2022 | 衡阳师范学院(非西藏生源定向西藏就业) | 青海 | 文科 | 本一 | 420 | 4108 |
2022 | 衡阳师范学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 418 | 82915 |
2022 | 衡阳师范学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 415 | 47140 |
2022 | 衡阳师范学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 411 | 13551 |
2022 | 衡阳师范学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 396 | 50243 |
2022 | 衡阳师范学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 391 | 17704 |
2022 | 衡阳师范学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 388 | 19989 |
2022 | 衡阳师范学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 371 | 22853 |
2022 | 衡阳师范学院 | 青海 | 理科 | 本一 | 368 | 11854 |
2022 | 衡阳师范学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 353 | 57694 |
2022 | 衡阳师范学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 345 | 53052 |
2、2021年全国衡阳师范学院录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型(选科要求) | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 衡阳师范学院 | 海南 | 综合(史 或 地) | 本科 | 591 | 11204 |
2021 | 衡阳师范学院 | 海南 | 综合(政) | 本科 | 591 | 11204 |
2021 | 衡阳师范学院 | 海南 | 综合(史 或 地 或 政) | 本科 | 583 | 12560 |
2021 | 衡阳师范学院 | 海南 | 综合(地 或 物 或 化) | 本科 | 582 | 12732 |
2021 | 衡阳师范学院 | 海南 | 综合(不限) | 本科 | 566 | 15683 |
2021 | 衡阳师范学院 | 海南 | 综合(化 或 生) | 本科 | 563 | 16290 |
2021 | 衡阳师范学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 561 | 12675 |
2021 | 衡阳师范学院 | 海南 | 综合(化) | 本科 | 561 | 16684 |
