华北电力大学(保定)VS北京外国语大学对比哪个好?附区别排名和最低分
关于在华北电力大学(保定)和北京外国语大学这两所大学之间如何选择,很多考生开始徘徊不定,本文高考查询网小编根据高考升学网免费公布的全国大学录取数据和院校属性数据,将华北电力大学(保定)和北京外国语大学做了对比,包含录取最低分、院校属性、公办民办、院校类型、院校地址等维度,希望大家对这两所大学有充分的了解后做出正确的抉择。
一、华北电力大学(保定)VS北京外国语大学对比哪个好
1、华北电力大学(保定)高考在北京2022年综合最低分为573分,北京外国语大学高考在北京2022年综合最低分为625分,从最低录取分数线对比,北京外国语大学已经超过华北电力大学(保定),录取最低分排名的维度比较北京外国语大学好;
2、华北电力大学(保定)办学层次为本科、北京外国语大学办学层次为本科;
3、华北电力大学(保定)是在河北保定市;北京外国语大学是在北京海淀区;
4、华北电力大学(保定)隶属关系为教育部、北京外国语大学隶属关系为教育部;
5、华北电力大学(保定)院校类型是理工类高校、北京外国语大学院校类型是语言类大学;
二、华北电力大学(保定)与北京外国语大学院校属性区别对比
华北电力大学(保定)与北京外国语大学院校属性公办民办和地址对比区别分析表
院校基础信息 | 北京外国语大学 | 华北电力大学(保定) |
综合排名 | 35 | 84 |
所属地区 | 北京海淀区 | 河北保定市 |
创办时间 | 1941年 | 1958年 |
办学性质 | 公办 | 公办 |
隶属于 | 教育部 | 教育部 |
办学层次 | 本科 | 本科 |
院校类型 | 语言 | 理工 |
985 | 否 | 否 |
211 | √ | √ |
双一流 | √ | √ |
院系数 | 17 | 11 |
专业数 | 81 | 37 |
博士点 | 8 | 7 |
硕士点 | 13 | 32 |
男生占比 | 56 | 61 |
女生占比 | 44 | 39 |
三、华北电力大学(保定)在全国近三年的最低分对比
1、2022年全国华北电力大学(保定)录取最低分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 华北电力大学(保定) | 海南 | 综合 | 本科 | 671 | 2909 | 物 |
2022 | 华北电力大学(保定) | 海南 | 综合 | 本科 | 651 | 4349 | 化 |
2022 | 华北电力大学(保定) | 天津 | 综合 | 本科A | 636 | 7232 | 物 |
2022 | 华北电力大学(保定) | 天津 | 综合 | 本科A | 633 | 7774 | 不限 |
2022 | 华北电力大学(保定) | 天津 | 综合 | 本科A | 632 | 7969 | 化 |
2022 | 华北电力大学(保定) | 云南 | 文科 | 本一 | 621 | 2594 | |
2022 | 华北电力大学(保定) | 浙江 | 综合 | 1段 | 616 | 31695 | |
2022 | 华北电力大学(保定) | 四川 | 理科 | 本一 | 603 | 16905 | |
2022 | 华北电力大学(保定) | 广东 | 物理 | 本科 | 600 | 21573 | 物理+不限 |
2022 | 华北电力大学(保定) | 云南 | 理科 | 本一 | 600 | 8432 | |
2022 | 华北电力大学(保定) | 江苏 | 物理 | 本科 | 596 | 16066 | 物理+不限 |
2022 | 华北电力大学(保定) | 北京 | 综合 | 本科 | 595 | 9405 | 物 |
2022 | 华北电力大学(保定)(预科) | 云南 | 文科 | 本一 | 595 | 6731 | |
2022 | 华北电力大学(保定) | 贵州 | 文科 | 本一 | 594 | 2851 | |
2022 | 华北电力大学(保定) | 北京 | 综合 | 本科 | 592 | 9842 | 化 |
2022 | 华北电力大学(保定) | 湖南 | 物理 | 本科 | 592 | 10861 | 物理+不限 |
2022 | 华北电力大学(保定) | 河南 | 理科 | 本一 | 591 | 20499 | |
2022 | 华北电力大学(保定) | 河北 | 历史 | 本科 | 589 | 3426 | |
2022 | 华北电力大学(保定) | 福建 | 物理 | 本科 | 589 | 11696 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 华北电力大学(保定) | 福建 | 物理 | 本科 | 587 | 12310 | 物理+选考化学 |
2022 | 华北电力大学(保定) | 广东 | 物理 | 本科 | 587 | 31451 | 物理+不限 |
2022 | 华北电力大学(保定) | 广东 | 物理 | 本科 | 587 | 31567 | 物理+化学 |
2022 | 华北电力大学(保定) | 安徽 | 理科 | 本一 | 585 | 17016 | |
2022 | 华北电力大学(保定) | 湖北 | 物理 | 本科 | 585 | 12915 | 物理+不限 |
2022 | 华北电力大学(保定) | 湖南 | 物理 | 本科 | 582 | 14722 | 物理+不限 |
2022 | 华北电力大学(保定) | 河北 | 物理 | 本科 | 581 | 18643 | |
2022 | 华北电力大学(保定) | 湖南 | 物理 | 本科 | 581 | 15143 | 物理+不限 |
2022 | 华北电力大学(保定) | 四川 | 文科 | 本一 | 580 | 4637 | |
2022 | 华北电力大学(保定) | 辽宁 | 物理 | 本科 | 578 | 15596 | |
2022 | 华北电力大学(保定) | 山东 | 综合 | 1段 | 578 | 29581 | |
2022 | 华北电力大学(保定) | 广西 | 文科 | 本一 | 578 | 3207 | |
2022 | 华北电力大学(保定) | 广西 | 理科 | 本一 | 578 | 7794 | |
2022 | 华北电力大学(保定) | 江苏 | 物理 | 本科 | 576 | 30557 | 物理+不限 |
2022 | 华北电力大学(保定) | 江苏 | 物理 | 本科 | 576 | 30557 | 物理+化学 |
2022 | 华北电力大学(保定) | 福建 | 历史 | 本科 | 576 | 3087 | 历史+不限选考科目 |
2022 | 华北电力大学(保定) | 江西 | 理科 | 本一 | 576 | 10942 | |
2022 | 华北电力大学(保定) | 湖北 | 物理 | 本科 | 576 | 16499 | 物理+不限 |
2022 | 华北电力大学(保定) | 湖北 | 物理 | 本科 | 576 | 16499 | 物理+化学 |
2022 | 华北电力大学(保定) | 湖南 | 物理 | 本科 | 576 | 17398 | 物理+不限 |
2022 | 华北电力大学(保定) | 湖南 | 物理 | 本科 | 575 | 17815 | 物理+化学 |
2022 | 华北电力大学(保定) | 湖北 | 物理 | 本科 | 574 | 17372 | 物理+不限 |
2022 | 华北电力大学(保定) | 北京 | 综合 | 本科 | 573 | 12798 | 不限 |
2022 | 华北电力大学(保定) | 河南 | 文科 | 本一 | 573 | 4713 | |
2022 | 华北电力大学(保定) | 湖北 | 历史 | 本科 | 571 | 4258 | 历史+不限 |
2022 | 华北电力大学(保定) | 湖北 | 物理 | 本科 | 570 | 19208 | 物理+不限 |
2022 | 华北电力大学(保定) | 辽宁 | 历史 | 本科 | 569 | 3420 | |
2022 | 华北电力大学(保定) | 江西 | 文科 | 本一 | 568 | 3341 | |
2022 | 华北电力大学(保定) | 湖北 | 物理 | 本科 | 568 | 20151 | 物理+化学 |
2022 | 华北电力大学(保定) | 湖南 | 物理 | 本科 | 568 | 21246 | 物理+不限 |
2022 | 华北电力大学(保定)(预科) | 云南 | 理科 | 本一 | 567 | 17501 | |
2022 | 华北电力大学(保定) | 山西 | 理科 | 本一A | 565 | 8579 | |
2022 | 华北电力大学(保定) | 江苏 | 历史 | 本科 | 564 | 6849 | 历史+不限 |
2022 | 华北电力大学(保定) | 安徽 | 文科 | 本一 | 563 | 4976 | |
2022 | 华北电力大学(保定) | 陕西 | 理科 | 本一 | 563 | 10819 | |
2022 | 华北电力大学(保定) | 湖南 | 历史 | 本科 | 562 | 5074 | 历史+不限 |
2022 | 华北电力大学(保定) | 广东 | 历史 | 本科 | 562 | 8343 | 历史+不限 |
2022 | 华北电力大学(保定) | 湖南 | 物理 | 本科 | 558 | 26762 | 物理+化学 |
2022 | 华北电力大学(保定) | 重庆 | 物理 | 本科 | 557 | 17768 | |
2022 | 华北电力大学(保定) | 贵州 | 理科 | 本一 | 555 | 8829 | |
2022 | 华北电力大学(保定) | 山西 | 文科 | 本一A | 552 | 2157 | |
2022 | 华北电力大学(保定) | 重庆 | 历史 | 本科 | 548 | 4848 | |
2022 | 华北电力大学(保定) | 吉林 | 理科 | 本一A | 547 | 7640 | |
2022 | 华北电力大学(保定) | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 541 | 7693 | |
2022 | 华北电力大学(保定) | 陕西 | 文科 | 本一 | 541 | 3700 | |
2022 | 华北电力大学(保定) | 吉林 | 文科 | 本一A | 536 | 1869 | |
2022 | 华北电力大学(保定) | 上海 | 综合 | 本科 | 536 | 9851 | 物 |
2022 | 华北电力大学(保定) | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 534 | 1687 | |
2022 | 华北电力大学(保定) | 宁夏 | 文科 | 本一 | 528 | 1054 | |
2022 | 华北电力大学(保定) | 甘肃 | 文科 | 本一 | 526 | 2150 | |
2022 | 华北电力大学(保定) | 甘肃 | 理科 | 本一 | 524 | 8060 | |
2022 | 华北电力大学(保定) | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 518 | 10085 | |
2022 | 华北电力大学(保定) | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 517 | 2540 | |
2022 | 华北电力大学(保定)(B) | 内蒙古 | 文科 | 本一B | 514 | 2764 | |
2022 | 华北电力大学(保定) | 新疆 | 理科 | 本一 | 508 | 3981 | |
2022 | 华北电力大学(保定) | 宁夏 | 理科 | 本一 | 506 | 2692 | |
2022 | 华北电力大学(保定)(B) | 内蒙古 | 理科 | 本一B | 505 | 12368 | |
2022 | 华北电力大学(保定) | 新疆 | 文科 | 本一 | 495 | 1347 | |
2022 | 华北电力大学(保定) | 青海 | 文科 | 本一 | 489 | 958 | |
2022 | 华北电力大学(保定) | 青海 | 理科 | 本一 | 468 | 2816 | |
2022 | 华北电力大学(保定) | 新疆 | 理科 | 本一(单列类外语) | 391 | 2125 |
2、2021年全国华北电力大学(保定)录取最低分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 华北电力大学(保定) | 海南 | 综合 | 本科 | 660 | 3405 | 物 |
2021 | 华北电力大学(保定) | 海南 | 综合 | 本科 | 648 | 4302 | 化 |
2021 | 华北电力大学(保定) | 天津 | 综合 | 本科A | 638 | 6105 | 物 |
2021 | 华北电力大学(保定) | 天津 | 综合 | 本科A | 631 | 7166 | 不限 |
2021 | 华北电力大学(保定) | 天津 | 综合 | 本科A | 628 | 7682 | 化 |
2021 | 华北电力大学(保定) | 河南 | 理科 | 本一 | 609 | 20081 | |
2021 | 华北电力大学(保定) | 湖北 | 物理 | 本科 | 608 | 13300 | 物理+不限 |
2021 | 华北电力大学(保定) | 浙江 | 综合 | 1段 | 607 | 35747 | |
2021 | 华北电力大学(保定) | 河南 | 文科 | 本一 | 607 | 5241 | |
2021 | 华北电力大学(保定) | 四川 | 理科 | 本一 | 606 | 17463 | |
2021 | 华北电力大学(保定) | 云南 | 文科 | 本一 | 606 | 3340 | |
2021 | 华北电力大学(保定) | 安徽 | 文科 | 本一 | 604 | 5120 | |
2021 | 华北电力大学(保定) | 湖北 | 物理 | 本科 | 604 | 14812 | 物理+化学 |
2021 | 华北电力大学(保定) | 贵州 | 文科 | 本一 | 604 | 2781 | |
2021 | 华北电力大学(保定)(国家专项) | 湖北 | 物理 | 本科 | 603 | 15168 | 物理+不限 |
2021 | 华北电力大学(保定) | 北京 | 综合 | 本科 | 602 | 7739 | 物 |
2021 | 华北电力大学(保定) | 湖南 | 物理 | 本科 | 602 | 11310 | 物理+不限 |
2021 | 华北电力大学(保定) | 北京 | 综合 | 本科 | 601 | 7892 | 化 |
2021 | 华北电力大学(保定) | 江西 | 文科 | 本一 | 601 | 3261 | |
2021 | 华北电力大学(保定) | 湖北 | 历史 | 本科 | 600 | 3877 | 历史+不限 |
2021 | 华北电力大学(保定) | 湖北 | 物理 | 本科 | 600 | 16362 | 物理+不限 |
2021 | 华北电力大学(保定) | 广东 | 物理 | 本科 | 600 | 23644 | 物理+不限 |
2021 | 华北电力大学(保定) | 福建 | 物理 | 本科 | 598 | 10284 | 物理+不限选考科目 |
2021 | 华北电力大学(保定) | 湖北 | 历史 | 本科 | 598 | 4179 | 历史+不限 |
2021 | 华北电力大学(保定) | 湖南 | 物理 | 本科 | 598 | 12780 | 物理+不限 |
2021 | 华北电力大学(保定) | 湖南 | 物理 | 本科 | 598 | 12780 | 物理+化学 |
2021 | 华北电力大学(保定) | 安徽 | 理科 | 本一 | 597 | 15084 | |
2021 | 华北电力大学(保定) | 湖南 | 物理 | 本科 | 597 | 13135 | 物理+不限 |
2021 | 华北电力大学(保定)(国家专项) | 湖北 | 物理 | 本科 | 597 | 17580 | 物理+化学 |
2021 | 华北电力大学(保定) | 福建 | 物理 | 本科 | 595 | 11219 | 物理+选考化学 |
2021 | 华北电力大学(保定) | 重庆 | 物理 | 本科 | 595 | 16619 | |
2021 | 华北电力大学(保定) | 河北 | 历史 | 本科 | 594 | 3253 | |
2021 | 华北电力大学(保定) | 湖南 | 物理 | 本科 | 594 | 14304 | 物理+不限 |
2021 | 华北电力大学(保定) | 河北 | 物理 | 本科 | 593 | 16515 | |
2021 | 华北电力大学(保定) | 辽宁 | 历史 | 本科 | 593 | 3118 | |
2021 | 华北电力大学(保定) | 广东 | 物理 | 本科 | 593 | 28469 | 物理+不限 |
2021 | 华北电力大学(保定) | 辽宁 | 物理 | 本科 | 592 | 12311 | |
2021 | 华北电力大学(保定) | 江西 | 理科 | 本一 | 592 | 10804 | |
2021 | 华北电力大学(保定) | 广东 | 物理 | 本科 | 591 | 29909 | 物理+化学 |
2021 | 华北电力大学(保定) | 湖南 | 历史 | 本科 | 590 | 2625 | 历史+不限 |
2021 | 华北电力大学(保定) | 湖南 | 物理 | 本科 | 590 | 16068 | 物理+不限 |
2021 | 华北电力大学(保定)(预科) | 云南 | 文科 | 本一 | 586 | 6648 | |
2021 | 华北电力大学(保定) | 山东 | 综合 | 1段 | 583 | 27228 | |
2021 | 华北电力大学(保定) | 湖南 | 历史 | 本科 | 583 | 3525 | 历史+不限 |
2021 | 华北电力大学(保定) | 重庆 | 历史 | 本科 | 583 | 4479 | |
2021 | 华北电力大学(保定) | 北京 | 综合 | 本科 | 582 | 10705 | 不限 |
2021 | 华北电力大学(保定) | 山西 | 文科 | 本一A | 580 | 2132 | |
2021 | 华北电力大学(保定) | 湖南 | 历史 | 本科 | 580 | 3968 | 历史+不限 |
2021 | 华北电力大学(保定) | 四川 | 文科 | 本一 | 580 | 4981 | |
2021 | 华北电力大学(保定) | 江苏 | 物理 | 本科 | 579 | 17614 | 物理+不限 |
2021 | 华北电力大学(保定) | 福建 | 历史 | 本科 | 579 | 2974 | 历史+不限选考科目 |
2021 | 华北电力大学(保定) | 湖南 | 物理 | 本科 | 578 | 21808 | 物理+化学 |
2021 | 华北电力大学(保定) | 广西 | 文科 | 本一 | 577 | 3091 | |
2021 | 华北电力大学(保定) | 云南 | 理科 | 本一 | 575 | 14315 | |
2021 | 华北电力大学(保定) | 江苏 | 历史 | 本科 | 574 | 6457 | 历史+不限 |
2021 | 华北电力大学(保定) | 广东 | 历史 | 本科 | 574 | 8981 | 历史+不限 |
2021 | 华北电力大学(保定) | 江苏 | 物理 | 本科 | 572 | 21710 | 物理+化学 |
2021 | 华北电力大学(保定) | 山西 | 理科 | 本一A | 570 | 10345 | |
2021 | 华北电力大学(保定) | 江苏 | 物理 | 本科 | 566 | 25631 | 物理+不限 |
2021 | 华北电力大学(保定) | 陕西 | 文科 | 本一 | 560 | 3639 | |
2021 | 华北电力大学(保定) | 广西 | 理科 | 本一 | 557 | 13598 | |
2021 | 华北电力大学(保定) | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 556 | 1764 | |
2021 | 华北电力大学(保定) | 甘肃 | 文科 | 本一 | 551 | 2102 | |
2021 | 华北电力大学(保定) | 陕西 | 理科 | 本一 | 550 | 13741 | |
2021 | 华北电力大学(保定) | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 547 | 8299 | |
2021 | 华北电力大学(保定) | 宁夏 | 文科 | 本一 | 545 | 1357 | |
2021 | 华北电力大学(保定) | 吉林 | 文科 | 本一A | 543 | 2164 | |
2021 | 华北电力大学(保定) | 贵州 | 理科 | 本一 | 543 | 11846 | |
2021 | 华北电力大学(保定) | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 542 | 7397 | |
2021 | 华北电力大学(保定) | 新疆 | 文科 | 本一 | 538 | 1178 | |
2021 | 华北电力大学(保定) | 吉林 | 理科 | 本一A | 537 | 8686 | |
2021 | 华北电力大学(保定)(预科) | 云南 | 理科 | 本一 | 531 | 32533 | |
2021 | 华北电力大学(保定) | 上海 | 综合 | 本科 | 525 | 10342 | 物 |
2021 | 华北电力大学(保定) | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 524 | 4241 | |
2021 | 华北电力大学(保定) | 新疆 | 理科 | 本一 | 518 | 4883 | |
2021 | 华北电力大学(保定) | 甘肃 | 理科 | 本一 | 512 | 11747 | |
2021 | 华北电力大学(保定)(B) | 内蒙古 | 文科 | 本一B | 510 | 5335 | |
2021 | 华北电力大学(保定)(B) | 内蒙古 | 理科 | 本一B | 496 | 14273 | |
2021 | 华北电力大学(保定) | 宁夏 | 理科 | 本一 | 493 | 3697 | |
2021 | 华北电力大学(保定) | 青海 | 文科 | 本一 | 489 | 1168 | |
2021 | 华北电力大学(保定) | 青海 | 理科 | 本一 | 453 | 4045 |
3、2020年全国华北电力大学(保定)录取最低分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 华北电力大学(保定)(4) | 海南 | 综合 | 本科 | 653 | 3761 | 史 或 物 |
2020 | 华北电力大学(保定)(3) | 海南 | 综合 | 本科 | 647 | 4204 | 物 |
2020 | 华北电力大学(保定) | 天津 | 综合 | 本科A | 646 | 5631 | 物 |
2020 | 华北电力大学(保定) | 天津 | 综合 | 本科A | 643 | 6107 | 化 |
2020 | 华北电力大学(保定) | 天津 | 综合 | 本科A | 643 | 6107 | 史 或 物 |
2020 | 华北电力大学(保定)(5) | 海南 | 综合 | 本科 | 640 | 4798 | 化 |
2020 | 华北电力大学(保定) | 天津 | 综合 | 本科A | 637 | 7113 | 不限 |
2020 | 华北电力大学(保定) | 河北 | 理科 | 本科 | 637 | 11658 | |
2020 | 华北电力大学(保定) | 河南 | 理科 | 本一 | 631 | 19649 | |
2020 | 华北电力大学(保定) | 浙江 | 综合 | 1段 | 624 | 24495 | |
2020 | 华北电力大学(保定) | 安徽 | 理科 | 本一 | 620 | 12871 | |
2020 | 华北电力大学(保定) | 四川 | 理科 | 本一 | 618 | 16562 | |
2020 | 华北电力大学(保定) | 湖南 | 理科 | 本一 | 612 | 11488 | |
2020 | 华北电力大学(保定) | 北京 | 综合 | 本科 | 608 | 7941 | 史 或 物 |
2020 | 华北电力大学(保定) | 湖北 | 理科 | 本一 | 606 | 13637 | |
2020 | 华北电力大学(保定) | 河北 | 文科 | 本科 | 604 | 3091 | |
2020 | 华北电力大学(保定) | 江西 | 理科 | 本一 | 604 | 10180 | |
2020 | 华北电力大学(保定) | 辽宁 | 文科 | 本科 | 603 | 2810 | |
2020 | 华北电力大学(保定) | 山东 | 综合 | 1段 | 603 | 24982 | |
2020 | 华北电力大学(保定) | 河南 | 文科 | 本一 | 602 | 4631 | |
2020 | 华北电力大学(保定) | 湖南 | 文科 | 本一 | 602 | 3759 | |
2020 | 华北电力大学(保定) | 北京 | 综合 | 本科 | 601 | 9065 | 物 |
2020 | 华北电力大学(保定) | 福建 | 理科 | 本科 | 601 | 9211 | |
2020 | 华北电力大学(保定)(国家专项) | 湖北 | 理科 | 本一 | 601 | 15415 | |
2020 | 华北电力大学(保定) | 辽宁 | 理科 | 本科 | 599 | 10090 | |
2020 | 华北电力大学(保定) | 北京 | 综合 | 本科 | 598 | 9530 | 化 |
2020 | 华北电力大学(保定) | 贵州 | 文科 | 本一 | 597 | 2500 | |
2020 | 华北电力大学(保定) | 山西 | 理科 | 本一A | 596 | 9664 | |
2020 | 华北电力大学(保定) | 云南 | 文科 | 本一 | 593 | 3755 | |
2020 | 华北电力大学(保定) | 云南 | 理科 | 本一 | 592 | 13792 | |
2020 | 华北电力大学(保定) | 重庆 | 理科 | 本一 | 590 | 9886 | |
2020 | 华北电力大学(保定)(高校专项) | 湖北 | 理科 | 本一 | 589 | 20237 | |
2020 | 华北电力大学(保定)(B) | 内蒙古 | 文科 | 本一B | 585 | 1659 | |
2020 | 华北电力大学(保定) | 北京 | 综合 | 本科 | 584 | 11806 | 不限 |
2020 | 华北电力大学(保定) | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 584 | 8310 | |
2020 | 华北电力大学(保定) | 广东 | 理科 | 本科 | 584 | 28697 | |
2020 | 华北电力大学(保定) | 福建 | 文科 | 本科 | 583 | 2800 | |
2020 | 华北电力大学(保定) | 江西 | 文科 | 本一 | 580 | 3108 | |
2020 | 华北电力大学(保定) | 陕西 | 文科 | 本一 | 580 | 3324 | |
2020 | 华北电力大学(保定) | 安徽 | 文科 | 本一 | 578 | 5540 | |
2020 | 华北电力大学(保定) | 广西 | 理科 | 本一 | 578 | 11530 | |
2020 | 华北电力大学(保定)(国家专项) | 湖北 | 文科 | 本一 | 577 | 3620 | |
2020 | 华北电力大学(保定) | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 576 | 2156 | |
2020 | 华北电力大学(保定) | 贵州 | 理科 | 本一 | 576 | 9678 | |
2020 | 华北电力大学(保定)(预科) | 云南 | 理科 | 本一 | 576 | 18596 | |
2020 | 华北电力大学(保定) | 湖北 | 文科 | 本一 | 574 | 4041 | |
2020 | 华北电力大学(保定) | 四川 | 文科 | 本一 | 573 | 4309 | |
2020 | 华北电力大学(保定) | 重庆 | 文科 | 本一 | 571 | 4700 | |
2020 | 华北电力大学(保定)(预科) | 云南 | 文科 | 本一 | 571 | 7050 | |
2020 | 华北电力大学(保定) | 山西 | 文科 | 本一A | 569 | 2359 | |
2020 | 华北电力大学(保定) | 甘肃 | 文科 | 本一 | 568 | 2149 | |
2020 | 华北电力大学(保定) | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 567 | 5997 | |
2020 | 华北电力大学(保定) | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 564 | 1770 | |
2020 | 华北电力大学(保定) | 陕西 | 理科 | 本一 | 564 | 12936 | |
2020 | 华北电力大学(保定) | 广东 | 文科 | 本科 | 559 | 10471 | |
2020 | 华北电力大学(保定) | 宁夏 | 文科 | 本一 | 559 | 1433 | |
2020 | 华北电力大学(保定) | 吉林 | 理科 | 本一A | 554 | 10879 | |
2020 | 华北电力大学(保定) | 吉林 | 文科 | 本一A | 553 | 2692 | |
2020 | 华北电力大学(保定) | 广西 | 文科 | 本一 | 551 | 2858 | |
2020 | 华北电力大学(保定) | 甘肃 | 理科 | 本一 | 550 | 7473 | |
2020 | 华北电力大学(保定) | 新疆 | 文科 | 本一 | 542 | 1379 | |
2020 | 华北电力大学(保定) | 新疆 | 理科 | 本一 | 541 | 4594 | |
2020 | 华北电力大学(保定)(B) | 内蒙古 | 理科 | 本一B | 539 | 9962 | |
2020 | 华北电力大学(保定)(01) | 上海 | 综合 | 本科 | 518 | 11557 | 物 |
2020 | 华北电力大学(保定) | 青海 | 文科 | 本一 | 516 | 851 | |
2020 | 华北电力大学(保定) | 青海 | 理科 | 本一 | 448 | 4670 | |
2020 | 华北电力大学(保定) | 宁夏 | 理科 | 本一 | 437 | 12239 | |
2020 | 华北电力大学(保定) | 江苏 | 理科 | 本一 | 379 | 21275 | |
2020 | 华北电力大学(保定) | 江苏 | 文科 | 本一 | 368 | 6670 |
四、北京外国语大学历年录取分数线全国
1、2022年全国北京外国语大学录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型(选科要求) | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 北京外国语大学 | 海南 | 综合(史) | 本科 | 770 | 231 |
2022 | 北京外国语大学 | 海南 | 综合(不限) | 本科 | 707 | 1283 |
2022 | 北京外国语大学 | 天津 | 综合(不限) | 本科A | 666 | 2718 |
2022 | 北京外国语大学 | 天津 | 综合(不限) | 本科A | 657 | 3891 |
2022 | 北京外国语大学 | 天津 | 综合(史) | 本科A | 654 | 4302 |
2022 | 北京外国语大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 653 | 7109 |
2022 | 北京外国语大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 642 | 828 |
2022 | 北京外国语大学 | 北京 | 综合(史) | 本科 | 641 | 3643 |
2022 | 北京外国语大学 | 北京 | 综合(不限) | 本科 | 635 | 4288 |
2022 | 北京外国语大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 632 | 3161 |
2022 | 北京外国语大学 | 广东 | 物理(物理+思想政治) | 本科 | 632 | 6055 |
2022 | 北京外国语大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 628 | 7575 |
2022 | 北京外国语大学 | 北京 | 综合(不限) | 本科 | 625 | 5408 |
2022 | 北京外国语大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 624 | 550 |
2022 | 北京外国语大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 619 | 490 |
2022 | 北京外国语大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 619 | 7300 |
2022 | 北京外国语大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 616 | 5107 |
2022 | 北京外国语大学 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 614 | 13368 |
2022 | 北京外国语大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 613 | 5915 |
2022 | 北京外国语大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 612 | 873 |
2022 | 北京外国语大学 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 609 | 9523 |
2022 | 北京外国语大学 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 608 | 6764 |
2022 | 北京外国语大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 608 | 1773 |
2022 | 北京外国语大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 607 | 12101 |
2022 | 北京外国语大学 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 605 | 6876 |
2022 | 北京外国语大学(联合培养) | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 605 | 1125 |
2022 | 北京外国语大学 | 福建 | 历史(历史+选考思想政治) | 本科 | 604 | 1014 |
2022 | 北京外国语大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 603 | 10070 |
2022 | 北京外国语大学 | 湖北 | 历史(历史+政治) | 本科 | 602 | 1194 |
2022 | 北京外国语大学 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 602 | 856 |
2022 | 北京外国语大学 | 湖南 | 历史(历史+思想政治) | 本科 | 602 | 856 |
2022 | 北京外国语大学 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 600 | 8298 |
2022 | 北京外国语大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 600 | 1428 |
2022 | 北京外国语大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 600 | 5967 |
2022 | 北京外国语大学 | 福建 | 历史(历史+不限选考科目) | 本科 | 599 | 1292 |
2022 | 北京外国语大学 | 湖南 | 历史(历史+思想政治) | 本科 | 599 | 1010 |
2022 | 北京外国语大学 | 广东 | 历史(历史+思想政治) | 本科 | 599 | 1761 |
2022 | 北京外国语大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 598 | 5311 |
2022 | 北京外国语大学 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 598 | 1081 |
2022 | 北京外国语大学 | 湖南 | 物理(物理+思想政治) | 本科 | 598 | 8925 |
2022 | 北京外国语大学 | 江苏 | 历史(历史+思想政治) | 本科 | 597 | 1205 |
2022 | 北京外国语大学 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 597 | 1553 |
2022 | 北京外国语大学 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 597 | 8940 |
2022 | 北京外国语大学 | 江苏 | 历史(历史+不限) | 本科 | 595 | 1385 |
2022 | 北京外国语大学 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 595 | 9829 |
2022 | 北京外国语大学 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 594 | 2274 |
2022 | 北京外国语大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 593 | 1750 |
2022 | 北京外国语大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 593 | 19260 |
2022 | 北京外国语大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 592 | 1244 |
2022 | 北京外国语大学 | 江苏 | 历史(历史+思想政治) | 本科 | 591 | 1811 |
2022 | 北京外国语大学 | 湖北 | 历史(历史+政治) | 本科 | 591 | 2007 |
2022 | 北京外国语大学(较高收费) | 河南 | 文科 | 本一 | 591 | 1979 |
