高考查询网 > 湖北高校 > 正文

三峡大学VS西南大学对比哪个好?附区别排名和最低分

更新时间:高考查询网

关于在三峡大学和西南大学这两所大学之间如何选择,很多考生开始徘徊不定,本文高考查询网小编根据高考升学网免费公布的全国大学录取数据和院校属性数据,将三峡大学和西南大学做了对比,包含录取最低分、院校属性、公办民办、院校类型、院校地址等维度,希望大家对这两所大学有充分的了解后做出正确的抉择。

三峡大学VS西南大学对比哪个好?附区别排名和最低分

一、三峡大学VS西南大学对比哪个好

1、三峡大学高考在天津2022年综合最低分为546分,西南大学高考在天津2022年综合最低分为618分,从最低录取分数线对比,西南大学已经超过三峡大学,录取最低分排名的维度比较西南大学好;

2、三峡大学院校类型是高校、西南大学院校类型是大学;

3、三峡大学和三峡大学各自的创办时间对比分别为1906年和1906年;

4、三峡大学是在湖北宜昌市;西南大学是在重庆北碚区;

5、三峡大学办学层次为本科、西南大学办学层次为本科;

二、三峡大学与西南大学院校属性区别对比

三峡大学与西南大学院校属性公办民办和地址对比区别分析表

院校基础信息 西南大学 三峡大学
综合排名 94 262
所属地区 重庆北碚区 湖北宜昌市
创办时间 1906年 1946年
办学性质 公办 公办
隶属于 教育部 省政府
办学层次 本科 本科
院校类型 综合 综合
985
211
双一流
院系数 37 17
专业数 115 72
博士点 29 5
硕士点 75 49
男生占比 59 56
女生占比 41 44

三、三峡大学在全国近三年的最低分对比

1、2022年全国三峡大学录取最低分数线

年份 大学名称 招生省份 科目类型 所在批次/段 最低录取分 最低位次 选科要求
2022 三峡大学 天津 综合 本科A 616 10834
2022 三峡大学 海南 综合 本科 615 8268 物 和 化
2022 三峡大学 海南 综合 本科 607 9383
2022 三峡大学 天津 综合 本科A 599 14317
2022 三峡大学 海南 综合 本科 594 11478 史 或 地 或 物
2022 三峡大学 海南 综合 本科 587 12665 不限
2022 三峡大学 海南 综合 本科 582 13554 物 或 化
2022 三峡大学 海南 综合 本科 580 13954 物 或 化 或 生
2022 三峡大学(中外合作) 四川 理科 本一 577 31358
2022 三峡大学(较高收费) 河南 理科 本一 576 31813
2022 三峡大学 广东 物理 本科 573 45069 物理+不限
2022 三峡大学 福建 物理 本科 572 17429 物理+不限选考科目
2022 三峡大学 浙江 综合 1段 568 84892
2022 三峡大学 广东 物理 本科 565 53252 物理+不限
2022 三峡大学(中外合作) 安徽 理科 本一 564 28788
2022 三峡大学 海南 综合 本科 563 17337
2022 三峡大学 贵州 文科 本一 563 7032
2022 三峡大学 山东 综合 1段 559 48301
2022 三峡大学 江苏 物理 本科 558 46910 物理+不限
2022 三峡大学 江苏 物理 本科 556 48944 物理+不限
2022 三峡大学(中外合作) 云南 理科 本一 555 21790
2022 三峡大学 四川 理科 本一 552 49417
2022 三峡大学 云南 理科 本一 551 23365
2022 三峡大学 湖南 物理 本科 550 31635 物理+不限
2022 三峡大学 天津 综合 本科A 549 24789 不限
2022 三峡大学 天津 综合 本科A 548 25002 物 或 化 或 生
2022 三峡大学 河南 文科 本一 548 12452
2022 三峡大学 江西 文科 本一 547 7803
2022 三峡大学 天津 综合 本科A 546 25401 物 或 化
2022 三峡大学 四川 文科 本一 546 15113
2022 三峡大学 河北 历史 本科 544 13419
2022 三峡大学 安徽 文科 本一 541 12049
2022 三峡大学 江西 理科 本一 540 28826
2022 三峡大学 江苏 物理 本科 539 66465 物理+(化学或生物)
2022 三峡大学 吉林 理科 本一A 538 9185
2022 三峡大学 湖南 物理 本科 538 39708 物理+不限
2022 三峡大学 河北 物理 本科 536 52757
2022 三峡大学 福建 物理 本科 534 33864 物理+不限选考科目
2022 三峡大学 湖南 历史 本科 534 11901 历史+不限
2022 三峡大学 湖北 历史 本科 533 12016 历史+不限
2022 三峡大学 湖北 历史 本科 533 12016 历史+不限
2022 三峡大学 湖北 历史 本科 532 12271 历史+不限
2022 三峡大学 湖南 物理 本科 531 44908 物理+(化学或生物)
2022 三峡大学 山东 综合 1段 529 91353
2022 三峡大学 辽宁 物理 本科 527 33940
2022 三峡大学 湖北 物理 本科 527 44144 物理+不限
2022 三峡大学 湖北 物理 本科 527 44144 物理+化学
2022 三峡大学 湖北 物理 本科 526 44840 物理+不限
2022 三峡大学 湖北 物理 本科 526 44840 物理+不限
2022 三峡大学 重庆 历史 本科 526 8248
2022 三峡大学 广东 历史 本科 525 24485 历史+不限
2022 三峡大学 福建 历史 本科 524 12066 历史+不限选考科目
2022 三峡大学 湖北 物理 本科 524 46195 物理+不限
2022 三峡大学 福建 物理 本科 523 39492 物理+(选考化学或生物)
2022 三峡大学 重庆 物理 本科 523 31574
2022 三峡大学 江苏 物理 本科 522 84573 物理+化学
2022 三峡大学 河南 理科 本一 522 98888
2022 三峡大学 江苏 历史 本科 520 25298 历史+不限
2022 三峡大学 湖南 物理 本科 519 54414 物理+化学
2022 三峡大学 湖北 物理 本科 517 51078 物理+化学
2022 三峡大学(B) 山西 理科 本一B 516 26567
2022 三峡大学 湖北 历史 本科 515 17175 历史+不限
2022 三峡大学 北京 综合 本科 512 23533
2022 三峡大学 安徽 理科 本一 511 73806
2022 三峡大学 辽宁 历史 本科 510 11604
2022 三峡大学(中外合作) 陕西 理科 本一 509 27732
2022 三峡大学 广西 理科 本一 508 29888
2022 三峡大学 湖南 历史 本科 506 23339 历史+不限
2022 三峡大学 湖南 物理 本科 504 67778 物理+不限
2022 三峡大学 甘肃 文科 本一 503 4601
2022 三峡大学(B) 吉林 文科 本一B 502 4567
2022 三峡大学 北京 综合 本科 501 25595
2022 三峡大学 湖北 物理 本科 494 67256 物理+不限
2022 三峡大学 陕西 理科 本一 494 34360
2022 三峡大学 黑龙江 理科 本一A 491 18327
2022 三峡大学 陕西 文科 本一 491 12703
2022 三峡大学 北京 综合 本科 490 27624 不限
2022 三峡大学 内蒙古 文科 本一A 489 4593
2022 三峡大学 宁夏 文科 本一 487 3316
2022 三峡大学(B) 吉林 理科 本一B 484 20488
2022 三峡大学(B) 内蒙古 文科 本一B 481 5322
2022 三峡大学 内蒙古 理科 本一A 472 19205
2022 三峡大学 甘肃 理科 本一 470 22466
2022 三峡大学 贵州 理科 本一 469 39321
2022 三峡大学 新疆 文科 本一 469 2309
2022 三峡大学 福建 物理 本科 464 73236 物理+选考化学
2022 三峡大学 青海 文科 本一 459 1885
2022 三峡大学 上海 综合 本科 445 29030 物 或 化
2022 三峡大学 宁夏 理科 本一 444 8531
2022 三峡大学 上海 综合 本科 441 29768 物 或 史 或 地
2022 三峡大学(B) 内蒙古 理科 本一B 435 28021
2022 三峡大学 青海 理科 本一 428 5408
2022 三峡大学 上海 综合 本科 423 32861
2022 三峡大学 新疆 理科 本一 418 14696
2022 三峡大学(B) 黑龙江 理科 本一B 418 41861
2022 三峡大学 新疆 文科 本一(单列类外语) 368 1475
2022 三峡大学 新疆 理科 本一(单列类外语) 339 4299

2、2021年全国三峡大学录取最低分数线

年份 大学名称 招生省份 科目类型 所在批次/段 最低录取分 最低位次 选科要求
2021 三峡大学 天津 综合 本科A 606 11582
2021 三峡大学 海南 综合 本科 588 11691 不限
2021 三峡大学 海南 综合 本科 588 11691 物 和 化
2021 三峡大学 天津 综合 本科A 585 15511
2021 三峡大学 湖南 物理 本科 585 18333 物理+不限
2021 三峡大学 海南 综合 本科 585 12187
2021 三峡大学 江西 文科 本一 584 6210
2021 三峡大学 海南 综合 本科 581 12905 物 或 化
2021 三峡大学(较高收费) 河南 理科 本一 580 42114
2021 三峡大学 安徽 文科 本一 579 12694
2021 三峡大学 河南 文科 本一 579 13277
2021 三峡大学 海南 综合 本科 577 13597 史 或 地 或 物
2021 三峡大学 海南 综合 本科 577 13597 物 或 化 或 生
2021 三峡大学 浙江 综合 1段 571 74287
2021 三峡大学 广东 物理 本科 571 57054 物理+不限
2021 三峡大学 海南 综合 本科 571 14735
2021 三峡大学 贵州 文科 本一 570 7243
2021 三峡大学(中外合作) 安徽 理科 本一 568 28835
2021 三峡大学 河南 理科 本一 567 54949
2021 三峡大学 福建 物理 本科 562 23489 物理+不限选考科目
2021 三峡大学 湖南 物理 本科 561 31801 物理+不限
2021 三峡大学 湖南 物理 本科 560 32451 物理+(化学或生物)
2021 三峡大学 湖南 物理 本科 560 32451 物理+不限
2021 三峡大学 湖南 物理 本科 560 32451 物理+化学
2021 三峡大学 重庆 历史 本科 560 8546
2021 三峡大学 山东 综合 1段 559 49658
2021 三峡大学 广东 物理 本科 559 59754 物理+不限
2021 三峡大学 湖北 历史 本科 558 13652 历史+不限
2021 三峡大学 湖南 历史 本科 558 8470 历史+不限
2021 三峡大学 重庆 物理 本科 558 32421
2021 三峡大学 四川 文科 本一 555 12186
2021 三峡大学 河北 历史 本科 552 12385
2021 三峡大学 福建 物理 本科 552 27833 物理+不限选考科目
2021 三峡大学 江西 理科 本一 551 28551
2021 三峡大学 四川 理科 本一 548 57479
2021 三峡大学 河北 物理 本科 546 46557
2021 三峡大学 湖北 物理 本科 545 43567 物理+不限
2021 三峡大学(中外合作) 云南 理科 本一 545 26014
2021 三峡大学 湖北 物理 本科 544 44121 物理+化学
2021 三峡大学 湖北 历史 本科 543 18809 历史+不限
2021 三峡大学 云南 理科 本一 543 26863
2021 三峡大学 天津 综合 本科A 542 24386 不限
2021 三峡大学 江苏 物理 本科 541 45705 物理+不限
2021 三峡大学 广东 历史 本科 540 23608 历史+不限
2021 三峡大学 湖北 物理 本科 537 47977 物理+不限
2021 三峡大学 辽宁 物理 本科 535 30129
2021 三峡大学 天津 综合 本科A 534 26139 物 或 化
2021 三峡大学 天津 综合 本科A 534 26139 物 或 化 或 生
2021 三峡大学 江苏 历史 本科 534 22086 历史+不限
2021 三峡大学 湖南 历史 本科 531 17834 历史+不限
2021 三峡大学 辽宁 历史 本科 530 13865
2021 三峡大学 福建 历史 本科 529 11289 历史+不限选考科目
2021 三峡大学 山东 综合 1段 528 93520
2021 三峡大学 湖南 物理 本科 526 58147 物理+不限
2021 三峡大学 江苏 物理 本科 524 61874 物理+不限
2021 三峡大学 陕西 文科 本一 524 8467
2021 三峡大学 宁夏 文科 本一 523 2359
2021 三峡大学(国家专项) 湖北 物理 本科 523 55382 物理+(化或生)
2021 三峡大学 甘肃 文科 本一 522 4820
2021 三峡大学(B) 山西 理科 本一B 517 28992
2021 三峡大学(国家专项) 湖北 物理 本科 516 59166 物理+不限
2021 三峡大学(国家专项) 湖北 物理 本科 513 60757 物理+(化或生)
2021 三峡大学(地方专项) 湖北 物理 本科 510 62389 物理+(化或生)
2021 三峡大学(地方专项) 湖北 物理 本科 508 63446 物理+(化或生)
2021 三峡大学(地方专项) 湖北 物理 本科 508 63446 物理+不限
2021 三峡大学 广西 理科 本一 506 34447
2021 三峡大学(B) 吉林 文科 本一B 504 4761
2021 三峡大学 江苏 物理 本科 503 83429 物理+化学
2021 三峡大学 新疆 文科 本一 500 2410
2021 三峡大学 湖北 物理 本科 498 68692 物理+不限
2021 三峡大学 内蒙古 文科 本一A 494 6958
2021 三峡大学 安徽 理科 本一 492 85442
2021 三峡大学 吉林 理科 本一A 490 16641
2021 三峡大学(中外合作) 陕西 理科 本一 490 33798
2021 三峡大学 北京 综合 本科 489 25963
2021 三峡大学(B) 内蒙古 文科 本一B 488 7473
2021 三峡大学 黑龙江 理科 本一A 482 20359
2021 三峡大学 北京 综合 本科 479 27496
2021 三峡大学(B) 黑龙江 理科 本一B 478 21224
2021 三峡大学 陕西 理科 本一 477 40073
2021 三峡大学 甘肃 理科 本一 473 22050
2021 三峡大学 北京 综合 本科 470 28775 不限
2021 三峡大学 贵州 理科 本一 466 43160
2021 三峡大学(B) 吉林 理科 本一B 466 21531
2021 三峡大学 内蒙古 理科 本一A 459 21461
2021 三峡大学(B) 内蒙古 理科 本一B 451 22944
2021 三峡大学 上海 综合 本科 448 27131 物 或 化
2021 三峡大学 上海 综合 本科 447 27341 物 或 史 或 地
2021 三峡大学 新疆 理科 本一 444 12496
2021 三峡大学 青海 文科 本一 436 2974
2021 三峡大学(国家专项) 湖北 物理 本科 431 100461 物理+化学
2021 三峡大学(地方专项) 湖北 物理 本科 427 102130 物理+化学
2021 三峡大学 青海 理科 本一 422 6321
2021 三峡大学 宁夏 理科 本一 419 12120
2021 三峡大学 上海 综合 本科 417 32941

3、2020年全国三峡大学录取最低分数线

年份 大学名称 招生省份 科目类型 所在批次/段 最低录取分 最低位次 选科要求
2020 三峡大学 天津 综合 本科A 603 13671
2020 三峡大学(较高收费) 河南 理科 本一 600 44162
2020 三峡大学 河南 理科 本一 596 48117
2020 三峡大学 浙江 综合 1段 595 52682
2020 三峡大学 河北 理科 本科 591 37604
2020 三峡大学 浙江 综合 2段 587 60585
2020 三峡大学 天津 综合 本科A 584 17708
2020 三峡大学 湖南 文科 本一 584 7442
2020 三峡大学 安徽 理科 本一 583 31544
2020 三峡大学(5) 海南 综合 本科 579 12684
2020 三峡大学(中外合作) 安徽 理科 本一 579 34001
2020 三峡大学(4) 海南 综合 本科 578 12880 不限
2020 三峡大学 河北 文科 本科 577 8068
2020 三峡大学 河南 文科 本一 577 12113
2020 三峡大学(中外合作) 山东 综合 1段 575 48959
2020 三峡大学(7) 海南 综合 本科 573 13741 物 或 化 或 生
2020 三峡大学(8) 海南 综合 本科 572 13924 物 和 化
2020 三峡大学 四川 理科 本一 571 45460
2020 三峡大学 湖南 理科 本一 569 30272
2020 三峡大学 江西 理科 本一 568 24064
2020 三峡大学(6) 海南 综合 本科 568 14659 物 或 化
2020 三峡大学 安徽 文科 本一 565 9377
2020 三峡大学 贵州 文科 本一 565 6099
2020 三峡大学(中外合作) 云南 理科 本一 564 22675
2020 三峡大学 江西 文科 本一 563 6212
2020 三峡大学(中外合作) 湖南 理科 本一 563 33586
2020 三峡大学(预科) 云南 文科 本一 559 9556
2020 三峡大学 辽宁 理科 本科 554 22194
2020 三峡大学 重庆 文科 本一 554 7434
2020 三峡大学 山东 综合 1段 551 80264
2020 三峡大学 云南 理科 本一 551 27774
2020 三峡大学 内蒙古 文科 本一A 550 4033
2020 三峡大学 广东 理科 本科 549 56178
2020 三峡大学 重庆 理科 本一 547 21993
2020 三峡大学 天津 综合 本科A 546 26112 不限
2020 三峡大学 福建 理科 本科 544 26010
2020 三峡大学 湖北 理科 本一 543 42904
2020 三峡大学 四川 文科 本一 542 11784
2020 三峡大学(国家专项) 湖北 理科 本一 541 43940
2020 三峡大学(B) 山西 理科 本一B 540 31255
2020 三峡大学 湖北 文科 本一 539 10709
2020 三峡大学(预科) 云南 理科 本一 539 32915
2020 三峡大学 宁夏 文科 本一 538 2324
2020 三峡大学(国家专项) 湖北 文科 本一 538 10926
2020 三峡大学(地方专项) 湖北 文科 本一 538 10926
2020 三峡大学 吉林 理科 本一A 537 13802
2020 三峡大学 陕西 文科 本一 536 9271
2020 三峡大学 甘肃 文科 本一 536 5315
2020 三峡大学(B) 内蒙古 文科 本一B 536 5256
2020 三峡大学(地方专项) 湖北 理科 本一 535 47195
2020 三峡大学 广西 理科 本一 534 25517
2020 三峡大学 辽宁 文科 本科 533 12860
2020 三峡大学(中外合作) 福建 理科 本科 532 30536
2020 三峡大学 天津 综合 本科A 530 29699 物 或 化 或 生
2020 三峡大学 福建 文科 本科 529 10667
2020 三峡大学 广东 文科 本科 529 24103
2020 三峡大学 黑龙江 理科 本一A 527 19258
2020 三峡大学(预科) 辽宁 理科 本科 527 31678
2020 三峡大学(B) 吉林 文科 本一B 520 5232
2020 三峡大学 北京 综合 本科 513 25007
2020 三峡大学 贵州 理科 本一 510 30106
2020 三峡大学 北京 综合 本科 508 25969
2020 三峡大学 新疆 文科 本一 507 2543
2020 三峡大学(B) 黑龙江 理科 本一B 507 24181
2020 三峡大学(B) 吉林 理科 本一B 504 20476
2020 三峡大学 甘肃 理科 本一 497 19871
2020 三峡大学(中外合作) 陕西 理科 本一 490 38942
2020 三峡大学 北京 综合 本科 489 29428 不限
2020 三峡大学 内蒙古 理科 本一A 488 19477
2020 三峡大学 陕西 理科 本一 488 40243
2020 三峡大学(B) 内蒙古 理科 本一B 486 19875
2020 三峡大学 青海 文科 本一 485 1662
2020 三峡大学 新疆 理科 本一 465 12293
2020 三峡大学 宁夏 理科 本一 457 9338
2020 三峡大学(02) 上海 综合 本科 449 27408 物 或 化
2020 三峡大学(03) 上海 综合 本科 444 28438 史 或 地 或 物
2020 三峡大学 青海 理科 本一 429 6111
2020 三峡大学(01) 上海 综合 本科 405 35656
2020 三峡大学 江苏 理科 本一 355 64829
2020 三峡大学 江苏 文科 本一 344 19034

四、西南大学历年录取分数线全国

1、2022年全国西南大学录取分数线

年份 大学名称 招生省份 科目类型(选科要求) 所在批次/段 最低录取分 最低位次
2022 西南大学 海南 综合(史 或 政) 本科 698 1589
2022 西南大学 海南 综合(史 或 地 或 化) 本科 683 2239
2022 西南大学 海南 综合(物) 本科 681 2345
2022 西南大学 海南 综合(物 或 化 或 生) 本科 676 2605
2022 西南大学 海南 综合(物 或 化) 本科 665 3283
2022 西南大学 海南 综合(史 或 政 或 生) 本科 661 3558
2022 西南大学 天津 综合(史) 本科A 650 4913
2022 西南大学 天津 综合(史 或 地 或 政) 本科A 649 5070
2022 西南大学 天津 综合(化 或 史 或 地) 本科A 647 5404
2022 西南大学 天津 综合(史 或 政) 本科A 646 5557
2022 西南大学 天津 综合(物) 本科A 640 6555
2022 西南大学 天津 综合(生 或 史 或 政) 本科A 640 6555
2022 西南大学 天津 综合(化 或 史 或 地) 本科A 638 6890
2022 西南大学 天津 综合(物 或 化) 本科A 633 7774
2022 西南大学 天津 综合(物 或 化 或 生) 本科A 633 7774
2022 西南大学 云南 文科 本一 632 1477
2022 西南大学 天津 综合(物) 本科A 626 9010
2022 西南大学(中外合作) 云南 文科 本一 624 2268
2022 西南大学 天津 综合(物 或 化) 本科A 620 10116
2022 西南大学(定向西藏就业) 云南 文科 本一 619 2845
2022 西南大学 天津 综合(物 或 化 或 生) 本科A 618 10469
2022 西南大学 浙江 综合 1段 615 32887
2022 西南大学 贵州 文科 本一 615 1308
2022 西南大学 北京 综合(史 或 地 或 政) 本科 611 7169
2022 西南大学 广东 物理(物理+不限) 本科 608 16486
2022 西南大学(定向) 贵州 文科 本一 608 1749
2022 西南大学(预科) 云南 文科 本一 606 4665
2022 西南大学 广东 物理(物理+不限) 本科 604 19277
2022 西南大学 广东 物理(物理+不限) 本科 602 20280
2022 西南大学 广东 物理(物理+(化学或生物学)) 本科 600 21944
2022 西南大学 广东 物理(物理+不限) 本科 600 21950
2022 西南大学 广东 物理(物理+化学) 本科 599 22166
2022 西南大学 广东 物理(物理+化学) 本科 598 23511
2022 西南大学 辽宁 物理 本科 597 10174
2022 西南大学 福建 物理(物理+不限选考科目) 本科 597 9452
2022 西南大学 四川 理科 本一 597 19849
2022 西南大学 广西 文科 本一 596 1686
2022 西南大学 辽宁 历史 本科 594 1533
2022 西南大学 福建 历史(历史+不限选考科目) 本科 593 1647
2022 西南大学 福建 历史(历史+选考思想政治) 本科 593 1647
2022 西南大学 湖南 物理(物理+不限) 本科 593 10493
2022 西南大学 湖南 物理(物理+思想政治) 本科 593 10493
2022 西南大学 北京 综合(史 或 地 或 化) 本科 592 9842
2022 西南大学 江苏 物理(物理+(化学或地理)) 本科 592 18698
2022 西南大学 广东 物理(物理+(化学或生物学)) 本科 592 27588
2022 西南大学 福建 历史(历史+(选考化学或生物)) 本科 591 1781
2022 西南大学 福建 物理(物理+(选考化学或生物)) 本科 591 11105
2022 西南大学 广东 历史(历史+不限) 本科 590 2710
2022 西南大学 广东 物理(物理+不限) 本科 590 29319
2022 西南大学 四川 文科 本一 590 2956
2022 西南大学 河南 理科 本一 588 22462
2022 西南大学 湖南 历史(历史+不限) 本科 588 1820
2022 西南大学 河北 历史 本科 587 3672
2022 西南大学 江苏 物理(物理+不限) 本科 587 22060
2022 西南大学 福建 历史(历史+不限选考科目) 本科 587 2077
2022 西南大学 湖南 物理(物理+化学) 本科 587 12709
2022 西南大学 河南 文科 本一 586 2572
2022 西南大学 湖南 历史(历史+思想政治) 本科 586 1992
2022 西南大学(中外合作) 四川 文科 本一 586 3540
2022 西南大学 北京 综合(物 或 化 或 生) 本科 585 10921
2022 西南大学 安徽 文科 本一 585 1731
2022 西南大学 安徽 理科 本一 585 17226
2022 西南大学 湖南 物理(物理+(化学或生物)) 本科 585 13478
2022 西南大学 云南 理科 本一 585 12155
2022 西南大学 湖北 历史(历史+不限) 本科 584 2685
2022 西南大学 江西 文科 本一 583 1664
2022 西南大学 湖北 物理(物理+(化或地)) 本科 583 13663
2022 西南大学 湖南 历史(历史+不限) 本科 583 2275
2022 西南大学 湖北 历史(历史+不限) 本科 582 2891
2022 西南大学 湖北 物理(物理+不限) 本科 582 14061
2022 西南大学 广东 历史(历史+不限) 本科 582 3910
2022 西南大学 湖北 历史(历史+不限) 本科 581 2989
2022 西南大学(定向) 四川 理科 本一 581 28859
2022 西南大学(预科) 云南 理科 本一 581 13224
2022 西南大学 北京 综合(物) 本科 580 11702
2022 西南大学 江苏 物理(物理+(化学或生物)) 本科 580 27305
2022 西南大学 湖北 历史(历史+(化或地)) 本科 580 3110
2022 西南大学 福建 物理(物理+不限选考科目) 本科 579 14921
2022 西南大学 山东 综合 1段 579 29182
2022 西南大学 湖北 历史(历史+政治) 本科 579 3247
2022 西南大学(定向西藏就业) 云南 理科 本一 579 13780
2022 西南大学 湖南 物理(物理+不限) 本科 578 16439
2022 西南大学 江苏 历史(历史+(化学或地理)) 本科 577 3902
2022 西南大学(经济类)(中外合作) 四川 文科 本一 577 5190
2022 西南大学 湖北 历史(历史+(化或生)) 本科 576 3613
2022 西南大学 湖北 物理(物理+不限) 本科 576 16499
2022 西南大学 江苏 历史(历史+不限) 本科 575 4286
2022 西南大学 江西 理科 本一 575 11484
2022 西南大学 湖北 物理(物理+化学) 本科 575 16936
2022 西南大学(中外合作) 安徽 文科 本一 575 2838
2022 西南大学 福建 历史(历史+(选考化学或生物)) 本科 574 3332
2022 西南大学(经济类)(中外合作) 四川 理科 本一 574 33280
2022 西南大学 湖北 物理(物理+(化或生)) 本科 573 17855
2022 西南大学 湖北 物理(物理+不限) 本科 573 17855
2022 西南大学 广东 物理(物理+(化学或生物学)) 本科 573 44301
2022 西南大学 广东 物理(物理+(化学或生物学)) 本科 573 44564
2022 西南大学 湖北 历史(历史+(化或生)) 本科 572 4107
2022 西南大学(农科类) 四川 理科 本一 572 34613
2022 西南大学 河北 物理 本科 570 25269
2022 西南大学(较高收费) 河南 文科 本一 570 5373
2022 西南大学 湖北 物理(物理+不限) 本科 569 19667
2022 西南大学 广东 历史(历史+不限) 本科 569 6460
2022 西南大学(较高收费) 河南 理科 本一 569 38099
2022 西南大学 江苏 物理(物理+化学) 本科 568 37468
2022 西南大学 广西 理科 本一 568 9892
2022 西南大学(定向) 四川 文科 本一 568 7311
2022 西南大学 陕西 文科 本一 567 1663
2022 西南大学 广东 历史(历史+(化学或生物学)) 本科 566 7196
2022 西南大学 湖南 物理(物理+不限) 本科 565 22773
2022 西南大学(中外合作) 安徽 理科 本一 565 28431
2022 西南大学(中外合作) 四川 理科 本一 564 40268
2022 西南大学 湖北 物理(物理+(化或生)) 本科 563 22633
2022 西南大学(中外合作) 云南 理科 本一 563 18874
2022 西南大学 山西 文科 本一A 561 1478
2022 西南大学 湖北 物理(物理+(化或生)) 本科 560 24176
2022 西南大学 湖北 物理(物理+化学) 本科 560 24176
2022 西南大学 山东 综合 1段 559 48073
2022 西南大学(软件类) 吉林 理科 本一A 557 6136
2022 西南大学 福建 物理(物理+(选考化学或生物)) 本科 552 25465
2022 西南大学 重庆 历史 本科 550 4618
2022 西南大学 山西 理科 本一A 548 13611
2022 西南大学 甘肃 文科 本一 548 927
2022 西南大学(A1) 山西 文科 本一A1 547 2625
2022 西南大学 江苏 历史(历史+(化学或生物)) 本科 543 14007
2022 西南大学 湖南 历史(历史+(化学或生物)) 本科 540 10127
2022 西南大学 宁夏 文科 本一 540 717
2022 西南大学 湖南 物理(物理+(化学或生物)) 本科 539 38992
2022 西南大学 内蒙古 理科 本一A 538 6978
2022 西南大学 贵州 理科 本一 538 12597
2022 西南大学(中外合作) 吉林 文科 本一A 538 1752
2022 西南大学 上海 综合(化 或 史 或 地) 本科 537 9620
2022 西南大学 上海 综合(物 或 化 或 生) 本科 537 9620
2022 西南大学 上海 综合(物) 本科 536 9851
2022 西南大学(中外合作) 陕西 理科 本一 536 18044
2022 西南大学 上海 综合(物) 本科 534 10296
2022 西南大学(定向) 贵州 理科 本一 533 13807
2022 西南大学(中外合作) 广西 理科 本一 529 21301
2022 西南大学(B) 内蒙古 文科 本一B 524 2099
2022 西南大学 陕西 理科 本一 521 22944
2022 西南大学 甘肃 理科 本一 520 8775
2022 西南大学 内蒙古 文科 本一A 519 2400
2022 西南大学 黑龙江 理科 本一A 519 11773
2022 西南大学 吉林 文科 本一A 516 3261
2022 西南大学 重庆 物理 本科 516 34813
2022 西南大学 新疆 文科 本一 516 795
2022 西南大学(A1) 山西 理科 本一A1 513 27954
2022 西南大学(中外合作) 贵州 理科 本一 513 19843
2022 西南大学 青海 文科 本一 504 647
2022 西南大学(中外合作) 吉林 理科 本一A 502 16328
2022 西南大学 新疆 理科 本一 491 5444
2022 西南大学 吉林 理科 本一A 488 19568
2022 西南大学(B) 黑龙江 文科 本一B 486 5220
2022 西南大学(B) 内蒙古 理科 本一B 482 17060
2022 西南大学 宁夏 理科 本一 458 6730
2022 西南大学 新疆 文科 本一(单列类外语) 437 541
2022 西南大学 青海 理科 本一 431 5151
2022 西南大学(B) 黑龙江 理科 本一B 429 37717
2022 西南大学 新疆 理科 本一(单列类外语) 404 1789

2、2021年全国西南大学录取分数线

年份 大学名称 招生省份 科目类型(选科要求) 所在批次/段 最低录取分 最低位次
2021 西南大学 海南 综合(史 或 政) 本科 701 1384
2021 西南大学 海南 综合(物) 本科 679 2280
2021 西南大学 海南 综合(史 或 地 或 化) 本科 677 2392
2021 西南大学 海南 综合(物 或 化 或 生) 本科 664 3127
2021 西南大学 海南 综合(物 或 化) 本科 650 4141
2021 西南大学 天津 综合(史) 本科A 646 4914
2021 西南大学 天津 综合(史 或 地 或 政) 本科A 646 4914
2021 西南大学 天津 综合(史 或 政 或 生) 本科A 643 5330
2021 西南大学 天津 综合(史 或 地 或 化) 本科A 640 5786
2021 西南大学 天津 综合(史 或 政) 本科A 638 6105
2021 西南大学 天津 综合(物) 本科A 636 6411
2021 西南大学 天津 综合(物 或 化) 本科A 631 7166
2021 西南大学 天津 综合(史 或 地 或 化) 本科A 630 7335
2021 西南大学 天津 综合(物 或 化 或 生) 本科A 630 7335
2021 西南大学 云南 文科 本一 629 1250
2021 西南大学 安徽 文科 本一 626 1815
2021 西南大学 河南 文科 本一 624 2380
2021 西南大学 贵州 文科 本一 624 1386
2021 西南大学 辽宁 历史 本科 620 1058
2021 西南大学(预科) 云南 文科 本一 618 2074
2021 西南大学 天津 综合(物) 本科A 617 9601
2021 西南大学 天津 综合(物 或 化 或 生) 本科A 616 9784
2021 西南大学 江西 文科 本一 616 1591
2021 西南大学(中外合作) 安徽 文科 本一 616 3079
2021 西南大学(中外合作) 云南 文科 本一 615 2371
2021 西南大学 河南 理科 本一 613 17797
2021 西南大学 浙江 综合 1段 609 33386
