衡阳师范学院VS华北理工大学对比哪个好?附区别排名和最低分
关于在衡阳师范学院和华北理工大学这两所大学之间如何选择,很多考生开始徘徊不定,本文高考查询网小编根据高考升学网免费公布的全国大学录取数据和院校属性数据,将衡阳师范学院和华北理工大学做了对比,包含录取最低分、院校属性、公办民办、院校类型、院校地址等维度,希望大家对这两所大学有充分的了解后做出正确的抉择。
一、衡阳师范学院VS华北理工大学对比哪个好
1、衡阳师范学院高考在北京2022年综合最低分为483分,华北理工大学高考在北京2022年综合最低分为510分,从最低录取分数线对比,华北理工大学已经超过衡阳师范学院,录取最低分排名的维度比较华北理工大学好;
2、衡阳师范学院和衡阳师范学院各自的创办时间对比分别为1895年和1895年;
3、衡阳师范学院隶属关系为省政府、华北理工大学隶属关系为省政府;
4、衡阳师范学院是在湖南衡阳市;华北理工大学是在河北唐山市;
5、衡阳师范学院院校类型是师范类高校、华北理工大学院校类型是大学;
二、衡阳师范学院与华北理工大学院校属性区别对比
衡阳师范学院与华北理工大学院校属性公办民办和地址对比区别分析表
院校基础信息 | 华北理工大学 | 衡阳师范学院 |
综合排名 | 332 | 493 |
所属地区 | 河北唐山市 | 湖南衡阳市 |
创办时间 | 1895年 | 1904年 |
办学性质 | 公办 | 公办 |
隶属于 | 省政府 | 省政府 |
办学层次 | 本科 | 本科 |
院校类型 | 综合 | 师范 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
双一流 | 否 | 否 |
院系数 | 26 | 17 |
专业数 | 95 | 57 |
博士点 | 3 | 0 |
硕士点 | 49 | 14 |
男生占比 | 59 | 57 |
女生占比 | 41 | 43 |
三、衡阳师范学院在全国近三年的最低分对比
1、2022年全国衡阳师范学院录取最低分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 衡阳师范学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 602 | 10135 | 史 或 地 |
2022 | 衡阳师范学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 600 | 10477 | 政 |
2022 | 衡阳师范学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 595 | 11296 | 史 或 地 或 政 |
2022 | 衡阳师范学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 582 | 13554 | 地 或 物 或 化 |
2022 | 衡阳师范学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 574 | 15095 | 不限 |
2022 | 衡阳师范学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 574 | 15095 | 化 或 生 |
2022 | 衡阳师范学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 570 | 15882 | 物 |
2022 | 衡阳师范学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 570 | 13660 | |
2022 | 衡阳师范学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 567 | 16509 | 化 |
2022 | 衡阳师范学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 564 | 21680 | 政 |
2022 | 衡阳师范学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 564 | 17122 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 衡阳师范学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 550 | 6667 | 历史+(选考化学或地理) |
2022 | 衡阳师范学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 546 | 112383 | |
2022 | 衡阳师范学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 544 | 78152 | 物理+(化学或地理) |
2022 | 衡阳师范学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 543 | 7948 | 历史+选考思想政治 |
2022 | 衡阳师范学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 542 | 11578 | |
2022 | 衡阳师范学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 539 | 31409 | 物理+(选考化学或地理) |
2022 | 衡阳师范学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 534 | 21152 | |
2022 | 衡阳师范学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 532 | 93904 | 物理+不限 |
2022 | 衡阳师范学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 529 | 14417 | |
2022 | 衡阳师范学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 529 | 11499 | |
2022 | 衡阳师范学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 527 | 29427 | 不限 |
2022 | 衡阳师范学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 526 | 11571 | 历史+不限选考科目 |
2022 | 衡阳师范学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 526 | 103302 | 物理+不限 |
2022 | 衡阳师范学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 525 | 38469 | 物理+选考生物 |
2022 | 衡阳师范学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 523 | 30221 | 物 |
2022 | 衡阳师范学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 523 | 23666 | 历史+思想政治 |
2022 | 衡阳师范学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 523 | 21133 | |
2022 | 衡阳师范学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 522 | 109684 | 物理+化学 |
2022 | 衡阳师范学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 521 | 27264 | |
2022 | 衡阳师范学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 520 | 41181 | 物理+选考化学 |
2022 | 衡阳师范学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 520 | 15662 | 历史+(化或地) |
2022 | 衡阳师范学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 520 | 111198 | 物理+不限 |
2022 | 衡阳师范学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 519 | 17448 | 历史+思想政治 |
2022 | 衡阳师范学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 518 | 22413 | 史 或 地 或 政 |
2022 | 衡阳师范学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 518 | 16284 | 历史+不限 |
2022 | 衡阳师范学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 518 | 28802 | 历史+不限 |
2022 | 衡阳师范学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 516 | 18710 | 历史+(化学或地理) |
2022 | 衡阳师范学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 516 | 29428 | 历史+不限 |
2022 | 衡阳师范学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 515 | 30549 | 历史+不限 |
2022 | 衡阳师范学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 513 | 23353 | 地 或 物 或 化 |
2022 | 衡阳师范学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 513 | 32276 | 化 |
2022 | 衡阳师范学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 513 | 26237 | |
2022 | 衡阳师范学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 512 | 60558 | 物理+思想政治 |
2022 | 衡阳师范学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 510 | 21331 | 历史+不限 |
2022 | 衡阳师范学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 508 | 32299 | 历史+不限 |
2022 | 衡阳师范学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 508 | 22354 | 历史+不限 |
2022 | 衡阳师范学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 507 | 11970 | |
2022 | 衡阳师范学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 504 | 49849 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 衡阳师范学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 502 | 105510 | 物理+(化学或地理) |
2022 | 衡阳师范学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 502 | 61719 | 物理+(化或地) |
2022 | 衡阳师范学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 502 | 69596 | 物理+生物 |
2022 | 衡阳师范学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 501 | 60158 | |
2022 | 衡阳师范学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 501 | 26042 | 历史+不限 |
2022 | 衡阳师范学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 499 | 136824 | |
2022 | 衡阳师范学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 499 | 72474 | 物理+(化学或地理) |
2022 | 衡阳师范学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 499 | 49285 | |
2022 | 衡阳师范学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 494 | 97686 | |
2022 | 衡阳师范学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 494 | 67256 | 物理+不限 |
2022 | 衡阳师范学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 493 | 67922 | 物理+化学 |
2022 | 衡阳师范学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 492 | 115353 | 物理+不限 |
2022 | 衡阳师范学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 491 | 109225 | |
2022 | 衡阳师范学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 488 | 83400 | 物理+不限 |
2022 | 衡阳师范学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 487 | 180845 | |
2022 | 衡阳师范学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 487 | 16657 | |
2022 | 衡阳师范学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 484 | 122922 | 物理+化学 |
2022 | 衡阳师范学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 484 | 103564 | |
2022 | 衡阳师范学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 484 | 87461 | 物理+不限 |
2022 | 衡阳师范学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 484 | 87461 | 物理+化学 |
2022 | 衡阳师范学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 483 | 28891 | 不限 |
2022 | 衡阳师范学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 482 | 89448 | 物理+不限 |
2022 | 衡阳师范学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 481 | 3869 | |
2022 | 衡阳师范学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 476 | 9846 | |
2022 | 衡阳师范学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 475 | 96765 | 物理+化学 |
2022 | 衡阳师范学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 474 | 18093 | |
2022 | 衡阳师范学院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 472 | 18466 | |
2022 | 衡阳师范学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 468 | 59645 | |
2022 | 衡阳师范学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 467 | 105502 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 衡阳师范学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 459 | 56218 | |
2022 | 衡阳师范学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 452 | 9357 | |
2022 | 衡阳师范学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 446 | 28846 | 史 或 地 或 政 |
2022 | 衡阳师范学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 444 | 54870 | |
2022 | 衡阳师范学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 434 | 31045 | 政 |
2022 | 衡阳师范学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 432 | 31375 | 物 或 化 或 地 |
2022 | 衡阳师范学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 429 | 31886 | 不限 |
2022 | 衡阳师范学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 429 | 77275 | |
2022 | 衡阳师范学院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 425 | 87355 | |
2022 | 衡阳师范学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 424 | 4786 | |
2022 | 衡阳师范学院(非西藏生源定向西藏就业) | 青海 | 文科 | 本一 | 420 | 4108 | |
2022 | 衡阳师范学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 418 | 82915 | |
2022 | 衡阳师范学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 415 | 47140 | |
2022 | 衡阳师范学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 411 | 13551 | |
2022 | 衡阳师范学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 396 | 50243 | |
2022 | 衡阳师范学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 391 | 17704 | |
2022 | 衡阳师范学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 388 | 19989 | |
2022 | 衡阳师范学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 371 | 22853 | |
2022 | 衡阳师范学院 | 青海 | 理科 | 本一 | 368 | 11854 | |
2022 | 衡阳师范学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 353 | 57694 | |
2022 | 衡阳师范学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 345 | 53052 |
2、2021年全国衡阳师范学院录取最低分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 衡阳师范学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 591 | 11204 | 史 或 地 |
2021 | 衡阳师范学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 591 | 11204 | 政 |
2021 | 衡阳师范学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 583 | 12560 | 史 或 地 或 政 |
2021 | 衡阳师范学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 582 | 12732 | 地 或 物 或 化 |
2021 | 衡阳师范学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 566 | 15683 | 不限 |
2021 | 衡阳师范学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 563 | 16290 | 化 或 生 |
2021 | 衡阳师范学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 561 | 12675 | |
2021 | 衡阳师范学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 561 | 16684 | 化 |
2021 | 衡阳师范学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 561 | 13187 | |
2021 | 衡阳师范学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 560 | 16868 | 物 |
2021 | 衡阳师范学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 559 | 22407 | |
2021 | 衡阳师范学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 559 | 17076 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 衡阳师范学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 553 | 25867 | |
2021 | 衡阳师范学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 551 | 22446 | 政 |
2021 | 衡阳师范学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 549 | 16711 | 历史+(化或地) |
2021 | 衡阳师范学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 546 | 17758 | 历史+不限 |
2021 | 衡阳师范学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 545 | 12977 | |
2021 | 衡阳师范学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 543 | 32058 | 物理+(选考化学或地理) |
2021 | 衡阳师范学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 539 | 110921 | |
2021 | 衡阳师范学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 539 | 14665 | 历史+(化学或地理) |
2021 | 衡阳师范学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 537 | 9559 | 历史+(选考化学或地理) |
2021 | 衡阳师范学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 537 | 15391 | 历史+思想政治 |
2021 | 衡阳师范学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 536 | 20879 | |
2021 | 衡阳师范学院(地方专项) | 湖南 | 历史 | 本科 | 536 | 15769 | 历史+不限 |
2021 | 衡阳师范学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 534 | 10194 | 历史+选考思想政治 |
2021 | 衡阳师范学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 533 | 16977 | 历史+不限 |
2021 | 衡阳师范学院(定向西藏) | 湖南 | 历史 | 本科 | 533 | 16977 | 历史+不限 |
2021 | 衡阳师范学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 532 | 13350 | |
2021 | 衡阳师范学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 532 | 37378 | 物理+选考生物 |
2021 | 衡阳师范学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 532 | 28491 | 历史+不限 |
2021 | 衡阳师范学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 532 | 91446 | 物理+(化学或地理) |
2021 | 衡阳师范学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 530 | 24093 | 历史+思想政治 |
2021 | 衡阳师范学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 530 | 54792 | 物理+思想政治 |
2021 | 衡阳师范学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 528 | 11507 | 历史+不限选考科目 |
2021 | 衡阳师范学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 527 | 10789 | |
2021 | 衡阳师范学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 526 | 58147 | 物理+(化学或地理) |
2021 | 衡阳师范学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 526 | 47516 | |
2021 | 衡阳师范学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 525 | 58987 | 物理+不限 |
2021 | 衡阳师范学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 523 | 18061 | |
2021 | 衡阳师范学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 522 | 42165 | 物理+选考化学 |
2021 | 衡阳师范学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 522 | 61561 | 物理+不限 |
2021 | 衡阳师范学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 522 | 61561 | 物理+生物 |
2021 | 衡阳师范学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 520 | 107193 | 物理+不限 |
2021 | 衡阳师范学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 519 | 26328 | |
2021 | 衡阳师范学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 517 | 110287 | 物理+化学 |
2021 | 衡阳师范学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 516 | 31568 | 历史+不限 |
2021 | 衡阳师范学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 515 | 45693 | 物理+不限选考科目 |
2021 | 衡阳师范学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 514 | 30504 | 不限 |
2021 | 衡阳师范学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 513 | 69761 | 物理+化学 |
2021 | 衡阳师范学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 511 | 31123 | 化 |
2021 | 衡阳师范学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 511 | 71558 | 物理+(化学或生物) |
2021 | 衡阳师范学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 510 | 55839 | |
2021 | 衡阳师范学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 508 | 63446 | 物理+不限 |
2021 | 衡阳师范学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 507 | 132697 | |
2021 | 衡阳师范学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 507 | 63957 | 物理+(化或地) |
2021 | 衡阳师范学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 506 | 32234 | 物 |
2021 | 衡阳师范学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 504 | 78088 | 物理+不限 |
2021 | 衡阳师范学院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 504 | 14178 | |
2021 | 衡阳师范学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 503 | 101496 | |
2021 | 衡阳师范学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 498 | 51009 | |
2021 | 衡阳师范学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 496 | 24817 | 史 或 地 或 政 |
2021 | 衡阳师范学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 496 | 9254 | |
2021 | 衡阳师范学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 495 | 70137 | 物理+化学 |
2021 | 衡阳师范学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 494 | 92936 | |
2021 | 衡阳师范学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 494 | 92664 | 物理+(化学或地理) |
2021 | 衡阳师范学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 494 | 4295 | |
2021 | 衡阳师范学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 492 | 167787 | |
2021 | 衡阳师范学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 483 | 18557 | |
2021 | 衡阳师范学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 480 | 106626 | 物理+不限 |
2021 | 衡阳师范学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 476 | 110413 | 物理+化学 |
2021 | 衡阳师范学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 474 | 102353 | |
2021 | 衡阳师范学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 474 | 51204 | |
2021 | 衡阳师范学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 473 | 7698 | |
2021 | 衡阳师范学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 471 | 28627 | 地 或 物 或 化 |
2021 | 衡阳师范学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 471 | 8123 | |
2021 | 衡阳师范学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 470 | 55727 | |
2021 | 衡阳师范学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 466 | 29336 | 不限 |
2021 | 衡阳师范学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 449 | 4817 | |
2021 | 衡阳师范学院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 445 | 70723 | |
2021 | 衡阳师范学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 442 | 32532 | 物 |
2021 | 衡阳师范学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 437 | 13877 | |
2021 | 衡阳师范学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 435 | 29681 | 史 或 地 或 政 |
2021 | 衡阳师范学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 435 | 63989 | |
2021 | 衡阳师范学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 434 | 29871 | 物 或 化 或 地 |
2021 | 衡阳师范学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 432 | 30254 | 政 |
2021 | 衡阳师范学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 423 | 31931 | 不限 |
2021 | 衡阳师范学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 420 | 74547 | |
2021 | 衡阳师范学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 417 | 33104 | |
2021 | 衡阳师范学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 412 | 48568 | |
2021 | 衡阳师范学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 394 | 45596 | |
2021 | 衡阳师范学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 392 | 16588 | |
2021 | 衡阳师范学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 388 | 20657 | |
2021 | 衡阳师范学院 | 青海 | 理科 | 本一 | 358 | 13165 | |
2021 | 衡阳师范学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 344 | 48430 |
3、2020年全国衡阳师范学院录取最低分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 衡阳师范学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 594 | 53722 | |
2020 | 衡阳师范学院(B) | 海南 | 综合 | 本科 | 588 | 11177 | 史 或 地 或 政 |
2020 | 衡阳师范学院(C) | 海南 | 综合 | 本科 | 581 | 12353 | 史 或 地 |
2020 | 衡阳师范学院(A) | 海南 | 综合 | 本科 | 579 | 12684 | 政 |
2020 | 衡阳师范学院(9) | 海南 | 综合 | 本科 | 576 | 13211 | 化 或 生 |
2020 | 衡阳师范学院(4) | 海南 | 综合 | 本科 | 574 | 13555 | 不限 |
2020 | 衡阳师范学院(7) | 海南 | 综合 | 本科 | 571 | 14105 | 地 或 物 或 化 |
2020 | 衡阳师范学院(8) | 海南 | 综合 | 本科 | 571 | 14105 | 化 |
2020 | 衡阳师范学院(地方专项) | 湖南 | 文科 | 本一 | 560 | 15286 | |
2020 | 衡阳师范学院 | 湖南 | 文科 | 本一 | 558 | 16069 | |
2020 | 衡阳师范学院(5) | 海南 | 综合 | 本科 | 553 | 17512 | 物 |
2020 | 衡阳师范学院(6) | 海南 | 综合 | 本科 | 551 | 17950 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 衡阳师范学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 550 | 25223 | 政 |
2020 | 衡阳师范学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 550 | 25620 | |
2020 | 衡阳师范学院 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 545 | 10705 | |
2020 | 衡阳师范学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 544 | 12065 | |
2020 | 衡阳师范学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 544 | 13609 | |
2020 | 衡阳师范学院 | 河北 | 文科 | 本科 | 543 | 19035 | |
2020 | 衡阳师范学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 539 | 21319 | |
2020 | 衡阳师范学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 537 | 11903 | |
2020 | 衡阳师范学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 536 | 28362 | 不限 |
2020 | 衡阳师范学院 | 河北 | 理科 | 本科 | 531 | 87809 | |
2020 | 衡阳师范学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 531 | 121846 | |
2020 | 衡阳师范学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 531 | 128942 | |
2020 | 衡阳师范学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 529 | 29902 | 化 |
2020 | 衡阳师范学院 | 重庆 | 文科 | 本二 | 529 | 12811 | |
2020 | 衡阳师范学院 | 福建 | 文科 | 本科 | 527 | 11076 | |
2020 | 衡阳师范学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 522 | 53345 | |
2020 | 衡阳师范学院 | 湖南 | 理科 | 本一 | 522 | 61854 | |
2020 | 衡阳师范学院 | 广东 | 文科 | 本科 | 521 | 28550 | |
2020 | 衡阳师范学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 521 | 20610 | |
2020 | 衡阳师范学院(地方专项) | 湖南 | 理科 | 本一 | 521 | 62634 | |
2020 | 衡阳师范学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 516 | 32762 | 物 |
2020 | 衡阳师范学院 | 湖北 | 文科 | 本二 | 516 | 16484 | |
2020 | 衡阳师范学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 516 | 44189 | |
2020 | 衡阳师范学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 512 | 9709 | |
2020 | 衡阳师范学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 510 | 100329 | |
2020 | 衡阳师范学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 508 | 4424 | |
2020 | 衡阳师范学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 507 | 89978 | |
2020 | 衡阳师范学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 502 | 17808 | |
2020 | 衡阳师范学院 | 广东 | 理科 | 本科 | 500 | 107855 | |
2020 | 衡阳师范学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 499 | 171612 | |
2020 | 衡阳师范学院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 498 | 16712 | |
2020 | 衡阳师范学院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 496 | 68734 | |
2020 | 衡阳师范学院 | 福建 | 理科 | 本科 | 494 | 46338 | |
2020 | 衡阳师范学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 492 | 28886 | 地 或 物 或 化 |
2020 | 衡阳师范学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 491 | 11596 | |
2020 | 衡阳师范学院 | 重庆 | 理科 | 本二 | 489 | 47385 | |
2020 | 衡阳师范学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 488 | 45654 | |
2020 | 衡阳师范学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 487 | 11271 | |
2020 | 衡阳师范学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 484 | 9136 | |
2020 | 衡阳师范学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 479 | 31119 | 史 或 地 或 政 |
2020 | 衡阳师范学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 479 | 8811 | |
2020 | 衡阳师范学院 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 473 | 53842 | |
2020 | 衡阳师范学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 472 | 32264 | 不限 |
2020 | 衡阳师范学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 471 | 32424 | 物 |
2020 | 衡阳师范学院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 468 | 77891 | |
2020 | 衡阳师范学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 466 | 4631 | |
2020 | 衡阳师范学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 450 | 65964 | |
2020 | 衡阳师范学院(01) | 上海 | 综合 | 本科 | 446 | 28039 | 史 或 地 或 政 |
2020 | 衡阳师范学院(03) | 上海 | 综合 | 本科 | 444 | 28438 | 政 |
2020 | 衡阳师范学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 442 | 35729 | |
2020 | 衡阳师范学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 441 | 69052 | |
2020 | 衡阳师范学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 436 | 47417 | |
2020 | 衡阳师范学院(04) | 上海 | 综合 | 本科 | 434 | 30520 | 地 或 物 或 化 |
2020 | 衡阳师范学院(05) | 上海 | 综合 | 本科 | 434 | 30520 | 不限 |
2020 | 衡阳师范学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 427 | 48296 | |
2020 | 衡阳师范学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 407 | 20903 | |
2020 | 衡阳师范学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 403 | 17912 | |
2020 | 衡阳师范学院(02) | 上海 | 综合 | 本科 | 401 | 36290 | 物 |
2020 | 衡阳师范学院 | 青海 | 理科 | 本一 | 397 | 9252 | |
2020 | 衡阳师范学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 385 | 44145 | |
2020 | 衡阳师范学院 | 江苏 | 理科 | 本二 | 334 | 112287 | |
2020 | 衡阳师范学院 | 江苏 | 文科 | 本二 | 331 | 27019 |
四、华北理工大学历年录取分数线全国
1、2022年全国华北理工大学录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型(选科要求) | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 华北理工大学 | 天津 | 综合(化 或 生) | 本科A | 621 | 9949 |
2022 | 华北理工大学 | 天津 | 综合(化 和 生) | 本科A | 618 | 10469 |
2022 | 华北理工大学 | 海南 | 综合(化 和 生) | 本科 | 612 | 8686 |
2022 | 华北理工大学 | 天津 | 综合(物 和 生) | 本科A | 609 | 12313 |
2022 | 华北理工大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 593 | 7165 |
2022 | 华北理工大学 | 北京 | 综合(化 或 生) | 本科 | 586 | 10758 |
2022 | 华北理工大学 | 海南 | 综合(物) | 本科 | 582 | 13554 |
2022 | 华北理工大学 | 广东 | 物理(物理+(化学或生物学)) | 本科 | 576 | 41842 |
2022 | 华北理工大学 | 海南 | 综合(不限) | 本科 | 576 | 14685 |
