常州大学VS华东交通大学对比哪个好?附区别排名和最低分
关于在常州大学和华东交通大学这两所大学之间如何选择,很多考生开始徘徊不定,本文高考查询网小编根据高考升学网免费公布的全国大学录取数据和院校属性数据,将常州大学和华东交通大学做了对比,包含录取最低分、院校属性、公办民办、院校类型、院校地址等维度,希望大家对这两所大学有充分的了解后做出正确的抉择。
一、常州大学VS华东交通大学对比哪个好
1、常州大学高考在天津2022年综合最低分为524分,华东交通大学高考在天津2022年综合最低分为544分,从最低录取分数线对比,华东交通大学已经超过常州大学,录取最低分排名的维度比较华东交通大学好;
2、常州大学办学层次为本科、华东交通大学办学层次为本科;
3、常州大学院校类型是理工类高校、华东交通大学院校类型是理工类大学;
4、常州大学隶属关系为省政府、华东交通大学隶属关系为省政府;
5、常州大学是在江苏常州;华东交通大学是在江西南昌市;
二、常州大学与华东交通大学院校属性区别对比
常州大学与华东交通大学院校属性公办民办和地址对比区别分析表
院校基础信息 | 华东交通大学 | 常州大学 |
综合排名 | 288 | 294 |
所属地区 | 江西南昌市 | 江苏常州 |
创办时间 | 1971年 | 1978年 |
办学性质 | 公办 | 公办 |
隶属于 | 省政府 | 省政府 |
办学层次 | 本科 | 本科 |
院校类型 | 理工 | 理工 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
双一流 | 否 | 否 |
院系数 | 14 | 18 |
专业数 | 59 | 73 |
博士点 | 3 | 2 |
硕士点 | 21 | 32 |
男生占比 | 60 | 63 |
女生占比 | 40 | 37 |
三、常州大学在全国近三年的最低分对比
1、2022年全国常州大学录取最低分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 常州大学 | 浙江 | 综合 | 2段 | 604 | 43637 | |
2022 | 常州大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 600 | 10477 | 不限 |
2022 | 常州大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 595 | 6731 | |
2022 | 常州大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 593 | 11608 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 常州大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 586 | 12840 | 物 |
2022 | 常州大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 586 | 12840 | 物 或 化 |
2022 | 常州大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 574 | 15095 | 物 和 化 |
2022 | 常州大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 566 | 87620 | |
2022 | 常州大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 564 | 17122 | 化 |
2022 | 常州大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 561 | 22290 | 不限 |
2022 | 常州大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 550 | 7066 | |
2022 | 常州大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 549 | 24789 | 物 |
2022 | 常州大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 549 | 24789 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 常州大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 549 | 9814 | |
2022 | 常州大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 548 | 27262 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 常州大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 547 | 42788 | |
2022 | 常州大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 546 | 13354 | |
2022 | 常州大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 546 | 8836 | 历史+不限 |
2022 | 常州大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 546 | 75696 | 物理+(化学或生物学) |
2022 | 常州大学(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 546 | 41882 | |
2022 | 常州大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 545 | 25618 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 常州大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 545 | 15565 | |
2022 | 常州大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 544 | 10769 | |
2022 | 常州大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 543 | 26037 | 化 |
2022 | 常州大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 541 | 26482 | 物 或 化 |
2022 | 常州大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 541 | 6711 | |
2022 | 常州大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 541 | 8338 | 历史+不限选考科目 |
2022 | 常州大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 541 | 27520 | |
2022 | 常州大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 539 | 38992 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 常州大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 539 | 84307 | 物理+不限 |
2022 | 常州大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 538 | 76483 | |
2022 | 常州大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 537 | 87853 | 物理+化学 |
2022 | 常州大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 536 | 11283 | 历史+不限 |
2022 | 常州大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 536 | 88619 | 物理+不限 |
2022 | 常州大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 536 | 89001 | 物理+不限 |
2022 | 常州大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 533 | 72764 | 物理+不限 |
2022 | 常州大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 533 | 92502 | 物理+化学 |
2022 | 常州大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 532 | 53795 | |
2022 | 常州大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 532 | 83691 | |
2022 | 常州大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 531 | 35354 | 物理+(选考化学或生物) |
2022 | 常州大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 528 | 78202 | 物理+不限 |
2022 | 常州大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 528 | 37054 | |
2022 | 常州大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 527 | 48022 | 物理+不限 |
2022 | 常州大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 526 | 22088 | 历史+不限 |
2022 | 常州大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 526 | 80351 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 常州大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 525 | 34779 | |
2022 | 常州大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 525 | 45487 | 物理+不限 |
2022 | 常州大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 524 | 30010 | 物 和 化 |
2022 | 常州大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 522 | 104988 | |
2022 | 常州大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 522 | 52061 | 物理+化学 |
2022 | 常州大学(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 521 | 6122 | |
2022 | 常州大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 520 | 86706 | 物理+化学 |
2022 | 常州大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 519 | 87761 | 物理+不限 |
2022 | 常州大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 518 | 79938 | |
2022 | 常州大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本一 | 516 | 108302 | |
2022 | 常州大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 514 | 53202 | 物理+不限 |
2022 | 常州大学 | 吉林 | 文科 | 本一A | 511 | 3737 | |
2022 | 常州大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 511 | 55333 | 物理+化学 |
2022 | 常州大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 511 | 11154 | |
2022 | 常州大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 507 | 8781 | |
2022 | 常州大学 | 云南 | 文科 | 本二 | 505 | 44468 | |
2022 | 常州大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 502 | 105510 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 常州大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 502 | 47404 | |
2022 | 常州大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 500 | 107619 | 物理+不限 |
2022 | 常州大学(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 500 | 34780 | |
2022 | 常州大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 498 | 16527 | |
2022 | 常州大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 496 | 44612 | |
2022 | 常州大学 | 宁夏 | 文科 | 本一 | 495 | 2731 | |
2022 | 常州大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 494 | 18192 | |
2022 | 常州大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 493 | 37069 | |
2022 | 常州大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 492 | 4617 | |
2022 | 常州大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 490 | 117207 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 常州大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 489 | 6929 | |
2022 | 常州大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 483 | 5143 | |
2022 | 常州大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 480 | 41958 | |
2022 | 常州大学 | 广西 | 文科 | 本二 | 478 | 27537 | |
2022 | 常州大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 468 | 20100 | |
2022 | 常州大学 | 新疆 | 文科 | 本一 | 466 | 2449 | |
2022 | 常州大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 463 | 25478 | 不限 |
2022 | 常州大学(中外合作) | 贵州 | 理科 | 本一 | 462 | 43088 | |
2022 | 常州大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 461 | 25900 | 化 |
2022 | 常州大学 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 458 | 7713 | |
2022 | 常州大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 453 | 48744 | |
2022 | 常州大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 447 | 83453 | 物理+选考化学 |
2022 | 常州大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 443 | 33390 | |
2022 | 常州大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 442 | 2701 | |
2022 | 常州大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 440 | 29955 | 物 |
2022 | 常州大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 427 | 11164 | |
2022 | 常州大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 426 | 13447 | |
2022 | 常州大学 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 423 | 39943 | |
2022 | 常州大学 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 406 | 35808 | |
2022 | 常州大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 343 | 144057 | |
2022 | 常州大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 336 | 16471 |
2、2021年全国常州大学录取最低分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 常州大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 604 | 9233 | 不限 |
2021 | 常州大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 590 | 11381 | 物 或 化 |
2021 | 常州大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 589 | 11546 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 常州大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 586 | 12038 | 物 |
2021 | 常州大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 585 | 6040 | |
2021 | 常州大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 582 | 12732 | 化 |
2021 | 常州大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 581 | 12520 | |
2021 | 常州大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 580 | 63350 | |
2021 | 常州大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 571 | 5897 | |
2021 | 常州大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 571 | 16085 | |
2021 | 常州大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 568 | 10695 | 历史+不限 |
2021 | 常州大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 567 | 7803 | |
2021 | 常州大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 563 | 7204 | 历史+不限 |
2021 | 常州大学 | 云南 | 文科 | 本二 | 563 | 12540 | |
2021 | 常州大学(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 552 | 38418 | |
2021 | 常州大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 551 | 13756 | |
2021 | 常州大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 550 | 22682 | 不限 |
2021 | 常州大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 550 | 28774 | 物理+不限选考科目 |
2021 | 常州大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 550 | 69737 | 物理+不限 |
2021 | 常州大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本一 | 550 | 74466 | |
2021 | 常州大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 549 | 39993 | 物理+不限 |
2021 | 常州大学(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 548 | 5590 | |
2021 | 常州大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 547 | 25904 | |
2021 | 常州大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 547 | 41510 | 物理+化学 |
2021 | 常州大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 546 | 11761 | |
2021 | 常州大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 544 | 8137 | 历史+不限选考科目 |
2021 | 常州大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 543 | 77551 | 物理+不限 |
2021 | 常州大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 543 | 77667 | 物理+(化学或生物学) |
2021 | 常州大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 542 | 22586 | 历史+不限 |
2021 | 常州大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 542 | 79060 | 物理+(化学或生物学) |
2021 | 常州大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 541 | 24624 | 物 |
2021 | 常州大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 541 | 73167 | |
2021 | 常州大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 540 | 33471 | 物理+(选考化学或生物) |
2021 | 常州大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 538 | 41871 | |
2021 | 常州大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 537 | 49145 | 物理+(化学或生物) |
2021 | 常州大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 536 | 25717 | 化 |
2021 | 常州大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 536 | 21087 | 历史+不限 |
2021 | 常州大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 536 | 35419 | 物理+选考化学 |
2021 | 常州大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 535 | 25919 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 常州大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 534 | 88743 | 物理+化学 |
2021 | 常州大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 534 | 31081 | |
2021 | 常州大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 533 | 26356 | 物 或 化 |
2021 | 常州大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 532 | 50678 | 物理+不限 |
2021 | 常州大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 527 | 27637 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 常州大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 527 | 53339 | 物理+化学 |
2021 | 常州大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 526 | 97729 | |
2021 | 常州大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 526 | 53866 | 物理+不限 |
2021 | 常州大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 526 | 98676 | 物理+不限 |
2021 | 常州大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 524 | 45343 | |
2021 | 常州大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 522 | 37247 | |
2021 | 常州大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 521 | 56500 | 物理+(化或生) |
2021 | 常州大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 521 | 82994 | |
2021 | 常州大学 | 吉林 | 文科 | 本一A | 520 | 3505 | |
2021 | 常州大学 | 广西 | 文科 | 本二 | 520 | 12328 | |
2021 | 常州大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 518 | 4703 | |
2021 | 常州大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 518 | 116712 | |
2021 | 常州大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 518 | 5370 | |
2021 | 常州大学 | 宁夏 | 文科 | 本一 | 518 | 2637 | |
2021 | 常州大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 514 | 4133 | |
2021 | 常州大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 514 | 71997 | 物理+不限 |
2021 | 常州大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 512 | 74060 | 物理+不限 |
2021 | 常州大学(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 512 | 31255 | |
2021 | 常州大学 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 511 | 5238 | |
2021 | 常州大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 510 | 11486 | |
2021 | 常州大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 508 | 78264 | 物理+(化学或生物) |
2021 | 常州大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 508 | 33434 | |
2021 | 常州大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 504 | 82413 | 物理+化学 |
2021 | 常州大学 | 新疆 | 文科 | 本一 | 500 | 2410 | |
2021 | 常州大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 495 | 17546 | |
2021 | 常州大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 494 | 92664 | 物理+不限 |
2021 | 常州大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 488 | 88993 | |
2021 | 常州大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 484 | 17770 | |
2021 | 常州大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 481 | 105658 | 物理+不限 |
2021 | 常州大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 481 | 47358 | |
2021 | 常州大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 478 | 36546 | |
2021 | 常州大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 477 | 109491 | 物理+(化学或生物) |
2021 | 常州大学 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 476 | 7527 | |
2021 | 常州大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 476 | 40602 | |
2021 | 常州大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 475 | 1530 | |
2021 | 常州大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 471 | 18967 | |
2021 | 常州大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 464 | 25166 | |
2021 | 常州大学(中外合作) | 贵州 | 理科 | 本一 | 463 | 44873 | |
2021 | 常州大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 459 | 24823 | 不限 |
2021 | 常州大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 457 | 25247 | 化 |
2021 | 常州大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 442 | 12744 | |
2021 | 常州大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 439 | 28864 | 物 |
2021 | 常州大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 426 | 11024 | |
2021 | 常州大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 424 | 147591 | 物理+(化学或生物) |
2021 | 常州大学 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 406 | 33142 | |
2021 | 常州大学 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 400 | 43579 | |
2021 | 常州大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 390 | 9431 |
3、2020年全国常州大学录取最低分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 常州大学(1) | 海南 | 综合 | 本科 | 605 | 8695 | 不限 |
2020 | 常州大学(4) | 海南 | 综合 | 本科 | 600 | 9406 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 常州大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 595 | 49113 | |
2020 | 常州大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 594 | 53756 | |
2020 | 常州大学 | 浙江 | 综合 | 2段 | 588 | 60256 | |
2020 | 常州大学(5) | 海南 | 综合 | 本科 | 588 | 11177 | 化 |
2020 | 常州大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 586 | 29257 | |
2020 | 常州大学(2) | 海南 | 综合 | 本科 | 586 | 11493 | 物 |
2020 | 常州大学 | 湖南 | 文科 | 本一 | 584 | 7442 | |
2020 | 常州大学(3) | 海南 | 综合 | 本科 | 582 | 12193 | 物 或 化 |
2020 | 常州大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 578 | 11728 | |
2020 | 常州大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 576 | 6207 | |
2020 | 常州大学 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 574 | 6172 | |
2020 | 常州大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本一 | 573 | 73543 | |
2020 | 常州大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 571 | 22755 | |
2020 | 常州大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 568 | 56681 | |
2020 | 常州大学(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 568 | 40713 | |
2020 | 常州大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 567 | 5394 | |
2020 | 常州大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 561 | 53178 | |
2020 | 常州大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 559 | 7109 | |
2020 | 常州大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 555 | 6070 | |
2020 | 常州大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 552 | 24789 | 不限 |
2020 | 常州大学 | 重庆 | 文科 | 本一 | 552 | 7791 | |
2020 | 常州大学 | 云南 | 文科 | 本二 | 550 | 11863 | |
2020 | 常州大学(中外合作) | 山东 | 综合 | 1段 | 550 | 80873 | |
2020 | 常州大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 549 | 28608 | |
2020 | 常州大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 546 | 26112 | 化 |
2020 | 常州大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 546 | 26112 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 常州大学(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 545 | 5414 | |
2020 | 常州大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 543 | 26781 | 物 |
2020 | 常州大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 543 | 4602 | |
2020 | 常州大学 | 吉林 | 文科 | 本一A | 543 | 3386 | |
2020 | 常州大学 | 福建 | 文科 | 本科 | 542 | 8332 | |
2020 | 常州大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 542 | 11784 | |
2020 | 常州大学 | 湖南 | 理科 | 本一 | 541 | 47566 | |
2020 | 常州大学(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 540 | 31255 | |
2020 | 常州大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 539 | 4872 | |
2020 | 常州大学 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 538 | 27547 | |
2020 | 常州大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 537 | 28130 | 物 或 化 |
2020 | 常州大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 537 | 16996 | |
2020 | 常州大学 | 重庆 | 文科 | 本二 | 535 | 11359 | |
2020 | 常州大学 | 福建 | 理科 | 本科 | 531 | 30949 | |
2020 | 常州大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 531 | 36631 | |
2020 | 常州大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 530 | 29699 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 常州大学 | 广东 | 理科 | 本科 | 528 | 76066 | |
2020 | 常州大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 527 | 28272 | |
2020 | 常州大学 | 宁夏 | 文科 | 本一 | 526 | 3052 | |
2020 | 常州大学 | 广东 | 文科 | 本科 | 523 | 27532 | |
2020 | 常州大学 | 湖北 | 文科 | 本二 | 522 | 14903 | |
2020 | 常州大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 521 | 4562 | |
2020 | 常州大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 519 | 17350 | |
2020 | 常州大学 | 湖北 | 理科 | 本二 | 518 | 56563 | |
2020 | 常州大学 | 重庆 | 理科 | 本一 | 505 | 39600 | |
2020 | 常州大学 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 504 | 8931 | |
2020 | 常州大学 | 新疆 | 文科 | 本一 | 503 | 2704 | |
2020 | 常州大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 499 | 35416 | |
2020 | 常州大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 499 | 34682 | |
2020 | 常州大学 | 重庆 | 理科 | 本二 | 492 | 45867 | |
2020 | 常州大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 490 | 19040 | |
2020 | 常州大学 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 490 | 7494 | |
2020 | 常州大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 488 | 23066 | |
2020 | 常州大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 485 | 1662 | |
2020 | 常州大学 | 广西 | 文科 | 本二 | 482 | 13584 | |
2020 | 常州大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 481 | 49147 | |
2020 | 常州大学(中外合作) | 贵州 | 理科 | 本一 | 480 | 45245 | |
2020 | 常州大学(01) | 上海 | 综合 | 本科 | 460 | 24994 | 不限 |
2020 | 常州大学(03) | 上海 | 综合 | 本科 | 458 | 25407 | 化 |
2020 | 常州大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 457 | 13357 | |
2020 | 常州大学 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 450 | 27835 | |
2020 | 常州大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 448 | 10577 | |
2020 | 常州大学(02) | 上海 | 综合 | 本科 | 429 | 31431 | 物 |
2020 | 常州大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 405 | 8424 | |
2020 | 常州大学 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 402 | 57052 | |
2020 | 常州大学 | 江苏 | 理科 | 本一 | 353 | 69326 | |
2020 | 常州大学 | 江苏 | 文科 | 本一 | 348 | 16581 | |
2020 | 常州大学(中外合作) | 江苏 | 理科 | 本一 | 347 | 83058 | |
2020 | 常州大学(中外合作) | 江苏 | 文科 | 本一 | 343 | 19608 | |
2020 | 常州大学(高职与普通本科联合培养项目其它) | 江苏 | 理科 | 本二 | 334 | 112287 |
四、华东交通大学历年录取分数线全国
1、2022年全国华东交通大学录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型(选科要求) | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 华东交通大学 | 海南 | 综合(政) | 本科 | 628 | 6655 |
2022 | 华东交通大学 | 海南 | 综合(不限) | 本科 | 601 | 10299 |
2022 | 华东交通大学 | 海南 | 综合(史 或 地 或 物) | 本科 | 600 | 10477 |
2022 | 华东交通大学 | 海南 | 综合(物) | 本科 | 597 | 10947 |
2022 | 华东交通大学 | 海南 | 综合(地) | 本科 | 594 | 11478 |
2022 | 华东交通大学 | 天津 | 综合(不限) | 本科A | 575 | 19360 |
2022 | 华东交通大学 | 云南 | 文科 | 本二 | 574 | 12339 |
2022 | 华东交通大学 | 天津 | 综合(物) | 本科A | 567 | 21076 |
2022 | 华东交通大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 564 | 6765 |
2022 | 华东交通大学 | 海南 | 综合(物) | 本科 | 563 | 17337 |
2022 | 华东交通大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 560 | 94427 |
2022 | 华东交通大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 554 | 35913 |
2022 | 华东交通大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 553 | 22551 |
2022 | 华东交通大学 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 552 | 7573 |
2022 | 华东交通大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 550 | 11261 |
2022 | 华东交通大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 550 | 59236 |
2022 | 华东交通大学 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 550 | 7966 |
2022 | 华东交通大学(地方专项计划) | 江西 | 文科 | 本一 | 549 | 7299 |
2022 | 华东交通大学(苏区专项计划) | 江西 | 文科 | 本一 | 549 | 7382 |
2022 | 华东交通大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 548 | 7526 |
2022 | 华东交通大学 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 548 | 30833 |
2022 | 华东交通大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 548 | 10004 |
2022 | 华东交通大学 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 546 | 34203 |
2022 | 华东交通大学 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 546 | 34203 |
2022 | 华东交通大学 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 545 | 76479 |
2022 | 华东交通大学 | 天津 | 综合(物) | 本科A | 544 | 25837 |
2022 | 华东交通大学 | 福建 | 历史(历史+不限选考科目) | 本科 | 543 | 7948 |
2022 | 华东交通大学 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 542 | 63370 |
2022 | 华东交通大学 | 湖北 | 物理(物理+化学) | 本科 | 542 | 34452 |
2022 | 华东交通大学 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 541 | 81491 |
2022 | 华东交通大学 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 539 | 10402 |
2022 | 华东交通大学 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 538 | 31903 |
2022 | 华东交通大学 | 广东 | 物理(物理+化学) | 本科 | 538 | 85559 |
2022 | 华东交通大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 537 | 13645 |
2022 | 华东交通大学 | 湖南 | 物理(物理+化学) | 本科 | 537 | 40423 |
2022 | 华东交通大学 | 广西 | 文科 | 本二 | 536 | 9924 |
2022 | 华东交通大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 532 | 20478 |
2022 | 华东交通大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 531 | 57544 |
2022 | 华东交通大学 | 福建 | 物理(物理+选考化学) | 本科 | 531 | 35354 |
2022 | 华东交通大学(苏区专项计划) | 江西 | 理科 | 本一 | 531 | 34679 |
2022 | 华东交通大学 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 530 | 97867 |
2022 | 华东交通大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 529 | 32978 |
2022 | 华东交通大学 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 529 | 22113 |
2022 | 华东交通大学 | 江苏 | 物理(物理+化学) | 本科 | 527 | 79238 |
2022 | 华东交通大学 | 安徽 | 文科 | 本二 | 527 | 19090 |
2022 | 华东交通大学 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 527 | 23281 |
2022 | 华东交通大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 527 | 71185 |
2022 | 华东交通大学 | 江苏 | 历史(历史+不限) | 本科 | 526 | 22088 |
2022 | 华东交通大学 | 江西 | 文科 | 本二 | 526 | 15949 |
2022 | 华东交通大学 | 河南 | 理科 | 本二 | 526 | 92680 |
