长春理工大学VS华侨大学对比哪个好?附区别排名和最低分
关于在长春理工大学和华侨大学这两所大学之间如何选择,很多考生开始徘徊不定,本文高考查询网小编根据高考升学网免费公布的全国大学录取数据和院校属性数据,将长春理工大学和华侨大学做了对比,包含录取最低分、院校属性、公办民办、院校类型、院校地址等维度,希望大家对这两所大学有充分的了解后做出正确的抉择。
一、长春理工大学VS华侨大学对比哪个好
1、长春理工大学高考在北京2022年综合最低分为492分,华侨大学高考在北京2022年综合最低分为519分,从最低录取分数线对比,华侨大学已经超过长春理工大学,录取最低分排名的维度比较华侨大学好;
2、长春理工大学是在吉林长春市;华侨大学是在福建泉州市;
3、长春理工大学办学层次为本科、华侨大学办学层次为本科;
4、长春理工大学隶属关系为省政府、华侨大学隶属关系为统战部;
5、长春理工大学院校类型是理工类高校、华侨大学院校类型是大学;
二、长春理工大学与华侨大学院校属性区别对比
长春理工大学与华侨大学院校属性公办民办和地址对比区别分析表
院校基础信息 | 华侨大学 | 长春理工大学 |
综合排名 | 204 | 304 |
所属地区 | 福建泉州市 | 吉林长春市 |
创办时间 | 1960年 | 1958年 |
办学性质 | 公办 | 公办 |
隶属于 | 统战部 | 省政府 |
办学层次 | 本科 | 本科 |
院校类型 | 综合 | 理工 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
双一流 | 否 | 否 |
院系数 | 26 | 13 |
专业数 | 89 | 56 |
博士点 | 9 | 47 |
硕士点 | 49 | 132 |
男生占比 | 62 | 64 |
女生占比 | 38 | 36 |
三、长春理工大学在全国近三年的最低分对比
1、2022年全国长春理工大学录取最低分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 长春理工大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 589 | 8149 | |
2022 | 长春理工大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 576 | 14685 | 物 |
2022 | 长春理工大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 571 | 15700 | 不限 |
2022 | 长春理工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 564 | 21680 | 物 |
2022 | 长春理工大学 | 浙江 | 综合 | 2段 | 564 | 90333 | |
2022 | 长春理工大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 562 | 17572 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 长春理工大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 552 | 9139 | |
2022 | 长春理工大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 547 | 63022 | |
2022 | 长春理工大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 546 | 8836 | 历史+不限 |
2022 | 长春理工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 545 | 25618 | 不限 |
2022 | 长春理工大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 544 | 16044 | |
2022 | 长春理工大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 543 | 62277 | 物理+不限 |
2022 | 长春理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 543 | 36171 | 物理+不限 |
2022 | 长春理工大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 543 | 79699 | 物理+不限 |
2022 | 长春理工大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 541 | 30433 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 长春理工大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 541 | 35050 | 物理+(化或生) |
2022 | 长春理工大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 540 | 35648 | 物理+不限 |
2022 | 长春理工大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 539 | 10568 | |
2022 | 长春理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 539 | 38992 | 物理+化学 |
2022 | 长春理工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 538 | 27153 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 长春理工大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 538 | 86415 | 物理+不限 |
2022 | 长春理工大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 536 | 52757 | |
2022 | 长春理工大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 536 | 30356 | |
2022 | 长春理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 535 | 41896 | 物理+不限 |
2022 | 长春理工大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 535 | 90246 | 物理+不限 |
2022 | 长春理工大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 534 | 16937 | |
2022 | 长春理工大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 533 | 15949 | |
2022 | 长春理工大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 533 | 93121 | 物理+化学 |
2022 | 长春理工大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 533 | 93238 | 物理+不限 |
2022 | 长春理工大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 532 | 33948 | |
2022 | 长春理工大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 531 | 41513 | 物理+不限 |
2022 | 长春理工大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本一 | 531 | 85142 | |
2022 | 长春理工大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 529 | 33142 | |
2022 | 长春理工大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 528 | 13919 | 历史+不限 |
2022 | 长春理工大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 527 | 23432 | |
2022 | 长春理工大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 527 | 101192 | 物理+(化学或生物学) |
2022 | 长春理工大学(测控较高收费) | 河南 | 理科 | 本一 | 527 | 91117 | |
2022 | 长春理工大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 526 | 44840 | 物理+化学 |
2022 | 长春理工大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 525 | 81427 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 长春理工大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 525 | 73036 | |
2022 | 长春理工大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 524 | 38967 | 物理+(选考化学或生物) |
2022 | 长春理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 524 | 50425 | 物理+不限 |
2022 | 长春理工大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 523 | 21481 | 物 |
2022 | 长春理工大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 523 | 61792 | |
2022 | 长春理工大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 523 | 46887 | 物理+不限 |
2022 | 长春理工大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 523 | 46887 | 物理+不限 |
2022 | 长春理工大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 521 | 110047 | 物理+不限 |
2022 | 长春理工大学(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 520 | 6295 | |
2022 | 长春理工大学(中外合作) | 江西 | 理科 | 本一 | 520 | 43368 | |
2022 | 长春理工大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 519 | 87761 | 物理+化学 |
2022 | 长春理工大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 519 | 27874 | 历史+不限 |
2022 | 长春理工大学(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 518 | 67279 | |
2022 | 长春理工大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 517 | 147792 | |
2022 | 长春理工大学(中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 517 | 80952 | |
2022 | 长春理工大学(电子中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 516 | 68918 | |
2022 | 长春理工大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 515 | 14427 | 历史+不限选考科目 |
2022 | 长春理工大学(中俄合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 515 | 83025 | |
2022 | 长春理工大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 510 | 97329 | 物理+不限 |
2022 | 长春理工大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 510 | 127006 | |
2022 | 长春理工大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 508 | 35381 | 历史+不限 |
2022 | 长春理工大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 507 | 11990 | |
2022 | 长春理工大学(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 507 | 31003 | |
2022 | 长春理工大学(中外合作) | 吉林 | 理科 | 本一A | 506 | 15434 | |
2022 | 长春理工大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 505 | 49314 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 长春理工大学 | 吉林 | 文科 | 本一A | 504 | 4369 | |
2022 | 长春理工大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 504 | 49849 | 物理+选考化学 |
2022 | 长春理工大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 502 | 12973 | |
2022 | 长春理工大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 500 | 63092 | 物理+不限 |
2022 | 长春理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 500 | 71490 | 物理+不限 |
2022 | 长春理工大学 | 宁夏 | 文科 | 本一 | 500 | 2400 | |
2022 | 长春理工大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 497 | 110571 | 物理+不限 |
2022 | 长春理工大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 496 | 26529 | 化 |
2022 | 长春理工大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 494 | 6005 | |
2022 | 长春理工大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 493 | 18422 | |
2022 | 长春理工大学(B) | 吉林 | 理科 | 本一B | 493 | 18422 | |
2022 | 长春理工大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 492 | 27248 | 不限 |
2022 | 长春理工大学(B) | 吉林 | 文科 | 本一B | 491 | 5689 | |
2022 | 长春理工大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 490 | 18595 | |
2022 | 长春理工大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 490 | 12957 | |
2022 | 长春理工大学(电气类中外合作) | 吉林 | 理科 | 本一A | 489 | 19331 | |
2022 | 长春理工大学(B) | 内蒙古 | 文科 | 本一B | 487 | 4781 | |
2022 | 长春理工大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 486 | 4879 | |
2022 | 长春理工大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 484 | 186749 | |
2022 | 长春理工大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 483 | 61904 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 长春理工大学(中外合作) | 广西 | 理科 | 本一 | 478 | 44922 | |
2022 | 长春理工大学(中外合作) | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 476 | 18310 | |
2022 | 长春理工大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 475 | 46667 | |
2022 | 长春理工大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 473 | 6598 | |
2022 | 长春理工大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 468 | 40175 | |
2022 | 长春理工大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 468 | 48718 | |
2022 | 长春理工大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 466 | 59863 | |
2022 | 长春理工大学 | 新疆 | 文科 | 本一 | 462 | 2611 | |
2022 | 长春理工大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 461 | 21659 | |
2022 | 长春理工大学(电子类中外合作) | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 461 | 21659 | |
2022 | 长春理工大学(B) | 内蒙古 | 理科 | 本一B | 454 | 23322 | |
2022 | 长春理工大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 451 | 29969 | |
2022 | 长春理工大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 445 | 8402 | |
2022 | 长春理工大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 443 | 2648 | |
2022 | 长春理工大学(对等培养非民语类其它) | 甘肃 | 理科 | 本一 | 440 | 34730 | |
2022 | 长春理工大学(B)(预科) | 黑龙江 | 理科 | 本一B | 439 | 34224 | |
2022 | 长春理工大学(B) | 黑龙江 | 理科 | 本一B | 432 | 36692 | |
2022 | 长春理工大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 424 | 13783 | |
2022 | 长春理工大学(B) | 黑龙江 | 文科 | 本一B | 420 | 14488 | |
2022 | 长春理工大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 419 | 33538 | 物 |
2022 | 长春理工大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 411 | 34813 | 不限 |
2022 | 长春理工大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 388 | 9373 | |
2022 | 长春理工大学 | 新疆 | 文科 | 本一(单列类外语) | 365 | 1546 | |
2022 | 长春理工大学 | 新疆 | 理科 | 本一(单列类外语) | 339 | 4299 | |
2022 | 长春理工大学(蒙汉双语授课) | 青海 | 理科 | 本一 | 289 | 23362 |
2、2021年全国长春理工大学录取最低分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 长春理工大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 579 | 12581 | |
2021 | 长春理工大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 579 | 7511 | |
2021 | 长春理工大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 577 | 14016 | |
2021 | 长春理工大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 576 | 8588 | 历史+不限 |
2021 | 长春理工大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 573 | 48861 | |
2021 | 长春理工大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 573 | 14351 | 不限 |
2021 | 长春理工大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 570 | 10514 | |
2021 | 长春理工大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 564 | 33385 | 物理+不限 |
2021 | 长春理工大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 563 | 33921 | 物理+不限 |
2021 | 长春理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 562 | 31128 | 物理+不限 |
2021 | 长春理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 562 | 31128 | 物理+不限 |
2021 | 长春理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 561 | 31801 | 物理+不限 |
2021 | 长春理工大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 560 | 16868 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 长春理工大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 560 | 9210 | |
2021 | 长春理工大学(国家专项) | 湖北 | 物理 | 本科 | 557 | 37114 | 物理+不限 |
2021 | 长春理工大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 555 | 17893 | 物 |
2021 | 长春理工大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 554 | 9589 | 历史+不限 |
2021 | 长春理工大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 553 | 39259 | 物理+(化或生) |
2021 | 长春理工大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 551 | 40363 | 物理+化学 |
2021 | 长春理工大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 550 | 24792 | |
2021 | 长春理工大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 550 | 40910 | 物理+不限 |
2021 | 长春理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 549 | 39993 | 物理+化学 |
2021 | 长春理工大学(国家专项) | 湖北 | 物理 | 本科 | 549 | 41440 | 物理+不限 |
2021 | 长春理工大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 548 | 29676 | |
2021 | 长春理工大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 546 | 15900 | |
2021 | 长春理工大学(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 545 | 6012 | |
2021 | 长春理工大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 544 | 38999 | |
2021 | 长春理工大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 543 | 12565 | |
2021 | 长春理工大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 542 | 32508 | 物理+不限选考科目 |
2021 | 长春理工大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 541 | 16366 | |
2021 | 长春理工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 540 | 24859 | 物 |
2021 | 长春理工大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 538 | 83981 | 物理+不限 |
2021 | 长春理工大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本一 | 538 | 89520 | |
2021 | 长春理工大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 537 | 12293 | |
2021 | 长春理工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 536 | 25717 | 不限 |
2021 | 长春理工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 535 | 25919 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 长春理工大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 533 | 90449 | 物理+不限 |
2021 | 长春理工大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 532 | 90537 | 物理+不限 |
2021 | 长春理工大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 530 | 38373 | 物理+选考化学 |
2021 | 长春理工大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 530 | 94029 | 物理+(化学或生物学) |
2021 | 长春理工大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 529 | 11289 | 历史+不限选考科目 |
2021 | 长春理工大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 529 | 29878 | 历史+不限 |
2021 | 长春理工大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 529 | 95284 | 物理+化学 |
2021 | 长春理工大学(中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 526 | 77888 | |
2021 | 长春理工大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 524 | 41189 | 物理+(选考化学或生物) |
2021 | 长春理工大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 524 | 101216 | 物理+不限 |
2021 | 长春理工大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 524 | 79897 | |
2021 | 长春理工大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 523 | 59652 | |
2021 | 长春理工大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 523 | 33539 | 历史+不限 |
2021 | 长春理工大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 522 | 130496 | |
2021 | 长春理工大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 520 | 38316 | |
2021 | 长春理工大学 | 宁夏 | 文科 | 本一 | 519 | 2588 | |
2021 | 长春理工大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 518 | 113564 | |
2021 | 长春理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 515 | 67891 | 物理+不限 |
2021 | 长春理工大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 515 | 5777 | |
2021 | 长春理工大学 | 吉林 | 文科 | 本一A | 514 | 3975 | |
2021 | 长春理工大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 514 | 114669 | 物理+不限 |
2021 | 长春理工大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 511 | 75086 | 物理+不限 |
2021 | 长春理工大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 510 | 76138 | 物理+(化学或生物) |
2021 | 长春理工大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 510 | 32465 | |
2021 | 长春理工大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 509 | 5519 | |
2021 | 长春理工大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 508 | 11812 | |
2021 | 长春理工大学(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 506 | 73511 | |
2021 | 长春理工大学(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 505 | 34766 | |
2021 | 长春理工大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 500 | 5244 | |
2021 | 长春理工大学(中外合作) | 吉林 | 理科 | 本一A | 499 | 14886 | |
2021 | 长春理工大学(B) | 内蒙古 | 文科 | 本一B | 498 | 6482 | |
2021 | 长春理工大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 491 | 95744 | 物理+化学 |
2021 | 长春理工大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 488 | 26087 | 物 |
2021 | 长春理工大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 488 | 17019 | |
2021 | 长春理工大学 | 新疆 | 文科 | 本一 | 488 | 2870 | |
2021 | 长春理工大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 487 | 180080 | |
2021 | 长春理工大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 485 | 60782 | 物理+不限选考科目 |
2021 | 长春理工大学(B) | 吉林 | 理科 | 本一B | 480 | 18567 | |
2021 | 长春理工大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 479 | 27496 | 不限 |
2021 | 长春理工大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 472 | 22695 | |
2021 | 长春理工大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 472 | 39744 | |
2021 | 长春理工大学(B) | 吉林 | 文科 | 本一B | 471 | 7902 | |
2021 | 长春理工大学(中外合作) | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 465 | 20194 | |
2021 | 长春理工大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 457 | 21905 | |
2021 | 长春理工大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 455 | 129310 | |
2021 | 长春理工大学(B) | 内蒙古 | 理科 | 本一B | 454 | 22307 | |
2021 | 长春理工大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 447 | 31799 | |
2021 | 长春理工大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 444 | 59435 | |
2021 | 长春理工大学(对等培养非民语类其它) | 甘肃 | 理科 | 本一 | 440 | 34827 | |
2021 | 长春理工大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 439 | 13142 | |
2021 | 长春理工大学(B) | 黑龙江 | 文科 | 本一B | 439 | 11904 | |
2021 | 长春理工大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 431 | 30461 | 不限 |
2021 | 长春理工大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 429 | 3308 | |
2021 | 长春理工大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 428 | 10739 | |
2021 | 长春理工大学(B) | 黑龙江 | 理科 | 本一B | 420 | 37108 | |
2021 | 长春理工大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 414 | 33499 | 物 |
2021 | 长春理工大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 370 | 11684 | |
2021 | 长春理工大学(蒙汉双语授课) | 青海 | 理科 | 本一 | 274 | 24568 |
3、2020年全国长春理工大学录取最低分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 长春理工大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 601 | 43222 | |
2020 | 长春理工大学 | 河北 | 理科 | 本科 | 594 | 35490 | |
2020 | 长春理工大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 594 | 53756 | |
2020 | 长春理工大学 | 山东 | 综合 | 2段 | 583 | 40919 | |
2020 | 长春理工大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 582 | 31828 | |
2020 | 长春理工大学 | 湖南 | 文科 | 本一 | 577 | 9323 | |
2020 | 长春理工大学(2) | 海南 | 综合 | 本科 | 573 | 13741 | 物 |
2020 | 长春理工大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 572 | 6863 | |
2020 | 长春理工大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 571 | 14622 | |
2020 | 长春理工大学(3) | 海南 | 综合 | 本科 | 571 | 14105 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 长春理工大学 | 湖南 | 理科 | 本一 | 570 | 29750 | |
2020 | 长春理工大学 | 湖北 | 理科 | 本一 | 567 | 30380 | |
2020 | 长春理工大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 564 | 26599 | |
2020 | 长春理工大学 | 河北 | 文科 | 本科 | 562 | 12193 | |
2020 | 长春理工大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 562 | 52386 | |
2020 | 长春理工大学(1) | 海南 | 综合 | 本科 | 562 | 15791 | 不限 |
2020 | 长春理工大学 | 浙江 | 综合 | 2段 | 559 | 92132 | |
2020 | 长春理工大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 558 | 7222 | |
2020 | 长春理工大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 557 | 7815 | |
2020 | 长春理工大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 554 | 13544 | |
2020 | 长春理工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 552 | 24789 | 物 |
2020 | 长春理工大学 | 浙江 | 综合 | 3段 | 552 | 98869 | |
2020 | 长春理工大学 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 551 | 9720 | |
2020 | 长春理工大学 | 湖北 | 文科 | 本一 | 551 | 7998 | |
2020 | 长春理工大学(国家专项) | 湖北 | 理科 | 本一 | 551 | 38668 | |
2020 | 长春理工大学 | 重庆 | 文科 | 本一 | 550 | 8156 | |
2020 | 长春理工大学(B) | 内蒙古 | 文科 | 本一B | 550 | 4033 | |
2020 | 长春理工大学 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 549 | 23821 | |
2020 | 长春理工大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 548 | 29052 | |
2020 | 长春理工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 547 | 25872 | 不限 |
2020 | 长春理工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 547 | 25872 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 长春理工大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本一 | 545 | 109540 | |
2020 | 长春理工大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 543 | 4602 | |
2020 | 长春理工大学 | 吉林 | 文科 | 本一A | 543 | 3386 | |
2020 | 长春理工大学(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 543 | 5729 | |
2020 | 长春理工大学(预科) | 辽宁 | 理科 | 本科 | 538 | 27547 | |
2020 | 长春理工大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 537 | 13592 | |
2020 | 长春理工大学(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 537 | 32871 | |
2020 | 长春理工大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 536 | 102622 | |
2020 | 长春理工大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 533 | 5746 | |
2020 | 长春理工大学(中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 533 | 77563 | |
2020 | 长春理工大学 | 宁夏 | 文科 | 本一 | 532 | 2673 | |
2020 | 长春理工大学 | 福建 | 理科 | 本科 | 531 | 30949 | |
2020 | 长春理工大学(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 529 | 71011 | |
2020 | 长春理工大学 | 福建 | 文科 | 本科 | 527 | 11076 | |
2020 | 长春理工大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 527 | 11299 | |
2020 | 长春理工大学(中外合作) | 吉林 | 理科 | 本一A | 525 | 16139 | |
2020 | 长春理工大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 520 | 20907 | |
2020 | 长春理工大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 520 | 31167 | |
2020 | 长春理工大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 517 | 17784 | |
2020 | 长春理工大学 | 广东 | 文科 | 本科 | 517 | 31359 | |
2020 | 长春理工大学(预科) | 辽宁 | 文科 | 本科 | 517 | 16135 | |
2020 | 长春理工大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 512 | 5327 | |
2020 | 长春理工大学 | 广东 | 理科 | 本科 | 511 | 95049 | |
2020 | 长春理工大学 | 重庆 | 理科 | 本一 | 511 | 36814 | |
2020 | 长春理工大学(中外合作) | 湖南 | 理科 | 本一 | 509 | 72259 | |
2020 | 长春理工大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 506 | 26322 | 物 |
2020 | 长春理工大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 505 | 26497 | 不限 |
2020 | 长春理工大学(中外合作) | 重庆 | 理科 | 本一 | 501 | 41574 | |
2020 | 长春理工大学(中外合作) | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 499 | 17204 | |
2020 | 长春理工大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 496 | 36621 | |
2020 | 长春理工大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 496 | 35680 | |
2020 | 长春理工大学(B) | 吉林 | 理科 | 本二B | 495 | 22488 | |
2020 | 长春理工大学(中外合作) | 广东 | 理科 | 本科 | 495 | 112978 | |
2020 | 长春理工大学(B) | 内蒙古 | 理科 | 本一B | 494 | 18196 | |
2020 | 长春理工大学(中外合作) | 山东 | 综合 | 1段 | 492 | 186250 | |
2020 | 长春理工大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 491 | 21970 | |
2020 | 长春理工大学 | 新疆 | 文科 | 本一 | 490 | 3283 | |
2020 | 长春理工大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 486 | 19875 | |
2020 | 长春理工大学(B) | 吉林 | 文科 | 本二B | 469 | 11141 | |
2020 | 长春理工大学(对等培养非民语类其它) | 甘肃 | 理科 | 本一 | 458 | 35874 | |
2020 | 长春理工大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 457 | 13357 | |
2020 | 长春理工大学(B) | 黑龙江 | 理科 | 本一B | 455 | 39172 | |
2020 | 长春理工大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 454 | 2985 | |
2020 | 长春理工大学(02) | 上海 | 综合 | 本科 | 441 | 29042 | 不限 |
2020 | 长春理工大学(B) | 黑龙江 | 文科 | 本一B | 440 | 14397 | |
2020 | 长春理工大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 436 | 12404 | |
2020 | 长春理工大学(中外合作) | 福建 | 理科 | 本科 | 413 | 82998 | |
2020 | 长春理工大学(01) | 上海 | 综合 | 本科 | 412 | 34430 | 物 |
2020 | 长春理工大学(中外合作) | 辽宁 | 理科 | 本科 | 404 | 84549 | |
2020 | 长春理工大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 355 | 14311 | |
2020 | 长春理工大学 | 江苏 | 理科 | 本一 | 349 | 78544 |
四、华侨大学历年录取分数线全国
1、2022年全国华侨大学录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型(选科要求) | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 华侨大学 | 海南 | 综合(不限) | 本科 | 625 | 6999 |
2022 | 华侨大学 | 海南 | 综合(物) | 本科 | 620 | 7610 |
2022 | 华侨大学 | 海南 | 综合(史 或 地 或 物) | 本科 | 619 | 7732 |
2022 | 华侨大学 | 海南 | 综合(史 或 地 或 政) | 本科 | 614 | 8392 |
2022 | 华侨大学 | 天津 | 综合(史 或 地 或 政) | 本科A | 607 | 12703 |
2022 | 华侨大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 605 | 4863 |
2022 | 华侨大学 | 天津 | 综合(物) | 本科A | 596 | 14899 |
2022 | 华侨大学 | 天津 | 综合(不限) | 本科A | 594 | 15358 |
2022 | 华侨大学 | 天津 | 综合(不限) | 本科A | 588 | 16628 |
2022 | 华侨大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 582 | 67934 |
