辽宁石油化工大学VS中国人民警察大学对比哪个好?附区别排名和最低分
关于在辽宁石油化工大学和中国人民警察大学这两所大学之间如何选择,很多考生开始徘徊不定,本文高考查询网小编根据高考升学网免费公布的全国大学录取数据和院校属性数据,将辽宁石油化工大学和中国人民警察大学做了对比,包含录取最低分、院校属性、公办民办、院校类型、院校地址等维度,希望大家对这两所大学有充分的了解后做出正确的抉择。
一、辽宁石油化工大学VS中国人民警察大学对比哪个好
1、辽宁石油化工大学高考在北京2022年综合最低分为461分,中国人民警察大学高考在北京2022年综合最低分为490分,从最低录取分数线对比,中国人民警察大学已经超过辽宁石油化工大学,录取最低分排名的维度比较中国人民警察大学好;
2、辽宁石油化工大学和辽宁石油化工大学各自的创办时间对比分别为1981年和1981年;
3、辽宁石油化工大学是在辽宁抚顺市;中国人民警察大学是在河北廊坊市;
4、辽宁石油化工大学办学层次为本科、中国人民警察大学办学层次为本科;
5、辽宁石油化工大学院校类型是理工类高校、中国人民警察大学院校类型是政法类大学;
二、辽宁石油化工大学与中国人民警察大学院校属性区别对比
辽宁石油化工大学与中国人民警察大学院校属性公办民办和地址对比区别分析表
院校基础信息 | 中国人民警察大学 | 辽宁石油化工大学 |
综合排名 | 401 | 869 |
所属地区 | 河北廊坊市 | 辽宁抚顺市 |
创办时间 | 1981年 | 1950年 |
办学性质 | 公办 | 公办 |
隶属于 | 公安部 | 省政府 |
办学层次 | 本科 | 本科 |
院校类型 | 政法 | 理工 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
双一流 | 否 | 否 |
院系数 | 未公布 | 15 |
专业数 | 未公布 | 55 |
博士点 | 0 | 2 |
硕士点 | 24 | 71 |
男生占比 | 60 | 60 |
女生占比 | 40 | 40 |
三、辽宁石油化工大学在全国近三年的最低分对比
1、2022年全国辽宁石油化工大学录取最低分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 辽宁石油化工大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 552 | 19755 | 化 |
2022 | 辽宁石油化工大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 552 | 19755 | 物 |
2022 | 辽宁石油化工大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 548 | 20645 | 物 或 化 |
2022 | 辽宁石油化工大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 545 | 21329 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 辽宁石油化工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 543 | 26037 | 物 或 化 |
2022 | 辽宁石油化工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 535 | 27787 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 辽宁石油化工大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 530 | 131034 | |
2022 | 辽宁石油化工大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 526 | 102819 | 物理+化学 |
2022 | 辽宁石油化工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 525 | 29807 | 物 |
2022 | 辽宁石油化工大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 522 | 108690 | 物理+化学 |
2022 | 辽宁石油化工大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 518 | 42234 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 辽宁石油化工大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 518 | 105128 | |
2022 | 辽宁石油化工大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 514 | 93045 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 辽宁石油化工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 511 | 32680 | 物 |
2022 | 辽宁石油化工大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 510 | 126630 | 物理+不限 |
2022 | 辽宁石油化工大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 506 | 83767 | |
2022 | 辽宁石油化工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 505 | 33930 | 物 或 化 |
2022 | 辽宁石油化工大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 504 | 81242 | |
2022 | 辽宁石油化工大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 503 | 104505 | 物理+不限 |
2022 | 辽宁石油化工大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 503 | 137902 | 物理+不限 |
2022 | 辽宁石油化工大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 496 | 111516 | 物理+化学 |
2022 | 辽宁石油化工大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 495 | 54893 | 物理+选考化学 |
2022 | 辽宁石油化工大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 495 | 160155 | |
2022 | 辽宁石油化工大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 495 | 150721 | 物理+化学 |
2022 | 辽宁石油化工大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 493 | 67922 | 物理+化学 |
2022 | 辽宁石油化工大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 491 | 69381 | 物理+(化或生) |
2022 | 辽宁石油化工大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 487 | 72250 | 物理+不限 |
2022 | 辽宁石油化工大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 486 | 72953 | 物理+化学 |
2022 | 辽宁石油化工大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 484 | 61293 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 辽宁石油化工大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 484 | 117218 | |
2022 | 辽宁石油化工大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 483 | 51214 | |
2022 | 辽宁石油化工大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 477 | 22265 | |
2022 | 辽宁石油化工大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 477 | 85741 | |
2022 | 辽宁石油化工大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 477 | 203209 | |
2022 | 辽宁石油化工大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 472 | 66795 | |
2022 | 辽宁石油化工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 471 | 101121 | 物理+化学 |
2022 | 辽宁石油化工大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 470 | 69586 | 物理+选考化学 |
2022 | 辽宁石油化工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 470 | 102203 | 物理+不限 |
2022 | 辽宁石油化工大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 465 | 31824 | 物 或 化 |
2022 | 辽宁石油化工大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 464 | 57389 | |
2022 | 辽宁石油化工大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 461 | 32455 | 物 |
2022 | 辽宁石油化工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 460 | 113110 | 物理+不限 |
2022 | 辽宁石油化工大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 459 | 91957 | 物理+不限 |
2022 | 辽宁石油化工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 458 | 115331 | 物理+不限 |
2022 | 辽宁石油化工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 457 | 116456 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 辽宁石油化工大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 456 | 64989 | |
2022 | 辽宁石油化工大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 455 | 47097 | |
2022 | 辽宁石油化工大学(预科) | 云南 | 理科 | 本二 | 453 | 80760 | |
2022 | 辽宁石油化工大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 451 | 22973 | |
2022 | 辽宁石油化工大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 450 | 30415 | |
2022 | 辽宁石油化工大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 446 | 31880 | |
2022 | 辽宁石油化工大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | 437 | 69692 | |
2022 | 辽宁石油化工大学(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 433 | 81093 | |
2022 | 辽宁石油化工大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 423 | 37113 | |
2022 | 辽宁石油化工大学 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 421 | 44019 | |
2022 | 辽宁石油化工大学 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 414 | 43384 | |
2022 | 辽宁石油化工大学(中外合作) | 吉林 | 理科 | 本二A | 412 | 40421 | |
2022 | 辽宁石油化工大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 408 | 84041 | |
2022 | 辽宁石油化工大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 407 | 35422 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 辽宁石油化工大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 403 | 35974 | 物 或 化 |
2022 | 辽宁石油化工大学 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 399 | 16154 | |
2022 | 辽宁石油化工大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 396 | 100720 | |
2022 | 辽宁石油化工大学(中外合作) | 广西 | 理科 | 本二 | 391 | 104703 | |
2022 | 辽宁石油化工大学(B) | 吉林 | 理科 | 本二B | 375 | 51571 | |
2022 | 辽宁石油化工大学 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 374 | 44878 | |
2022 | 辽宁石油化工大学(B) | 黑龙江 | 理科 | 本一B | 371 | 60039 | |
2022 | 辽宁石油化工大学 | 新疆 | 理科 | 本二 | 370 | 23041 | |
2022 | 辽宁石油化工大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 348 | 14683 | |
2022 | 辽宁石油化工大学(B) | 内蒙古 | 理科 | 本二B | 345 | 53052 | |
2022 | 辽宁石油化工大学 | 新疆 | 理科 | 本二(单列类外语) | 293 | 8316 |
2、2021年全国辽宁石油化工大学录取最低分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 辽宁石油化工大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 549 | 19180 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 辽宁石油化工大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 544 | 20257 | 物 或 化 |
2021 | 辽宁石油化工大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 543 | 20506 | 物 |
2021 | 辽宁石油化工大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 542 | 20712 | 化 |
2021 | 辽宁石油化工大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 539 | 88238 | |
2021 | 辽宁石油化工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 535 | 25919 | 化 |
2021 | 辽宁石油化工大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 532 | 118780 | |
2021 | 辽宁石油化工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 531 | 26762 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 辽宁石油化工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 525 | 28104 | 物 或 化 |
2021 | 辽宁石油化工大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 518 | 51213 | |
2021 | 辽宁石油化工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 514 | 68841 | 物理+化学 |
2021 | 辽宁石油化工大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 513 | 17860 | |
2021 | 辽宁石油化工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 511 | 31123 | 物 |
2021 | 辽宁石油化工大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 508 | 63446 | 物理+化学 |
2021 | 辽宁石油化工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 507 | 32021 | 物 |
2021 | 辽宁石油化工大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 507 | 124369 | 物理+不限 |
2021 | 辽宁石油化工大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 506 | 50228 | 物理+选考化学 |
2021 | 辽宁石油化工大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 506 | 64486 | 物理+(化或生) |
2021 | 辽宁石油化工大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 503 | 51739 | 物理+不限选考科目 |
2021 | 辽宁石油化工大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 503 | 130297 | 物理+不限 |
2021 | 辽宁石油化工大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 501 | 132648 | 物理+化学 |
2021 | 辽宁石油化工大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 501 | 132675 | 物理+化学 |
2021 | 辽宁石油化工大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 500 | 67675 | 物理+不限 |
2021 | 辽宁石油化工大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 499 | 79662 | |
2021 | 辽宁石油化工大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 499 | 135242 | 物理+不限 |
2021 | 辽宁石油化工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 498 | 33915 | 物 或 化 |
2021 | 辽宁石油化工大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 498 | 153297 | |
2021 | 辽宁石油化工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 498 | 83646 | 物理+不限 |
2021 | 辽宁石油化工大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 491 | 146327 | 物理+化学 |
2021 | 辽宁石油化工大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 489 | 149600 | 物理+化学 |
2021 | 辽宁石油化工大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 487 | 59771 | 物理+不限选考科目 |
2021 | 辽宁石油化工大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 484 | 102728 | 物理+(化学或生物) |
2021 | 辽宁石油化工大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 482 | 104651 | 物理+不限 |
2021 | 辽宁石油化工大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 482 | 123987 | |
2021 | 辽宁石油化工大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 480 | 196262 | |
2021 | 辽宁石油化工大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 476 | 110413 | 物理+化学 |
2021 | 辽宁石油化工大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 474 | 112067 | |
2021 | 辽宁石油化工大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 473 | 52637 | |
2021 | 辽宁石油化工大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 471 | 67732 | 物理+选考化学 |
2021 | 辽宁石油化工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 470 | 109700 | 物理+不限 |
2021 | 辽宁石油化工大学(预科) | 云南 | 理科 | 本二 | 467 | 70960 | |
2021 | 辽宁石油化工大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 463 | 44873 | |
2021 | 辽宁石油化工大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 462 | 22359 | |
2021 | 辽宁石油化工大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 461 | 75118 | |
2021 | 辽宁石油化工大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 451 | 91584 | 物理+不限 |
2021 | 辽宁石油化工大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 450 | 108986 | |
2021 | 辽宁石油化工大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 450 | 30618 | |
2021 | 辽宁石油化工大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 445 | 32161 | 物 或 化 |
2021 | 辽宁石油化工大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 444 | 32292 | 物 |
2021 | 辽宁石油化工大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 439 | 67149 | |
2021 | 辽宁石油化工大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 432 | 33457 | |
2021 | 辽宁石油化工大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | 423 | 73120 | |
2021 | 辽宁石油化工大学(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 423 | 85037 | |
2021 | 辽宁石油化工大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 419 | 83699 | |
2021 | 辽宁石油化工大学 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 419 | 45064 | |
2021 | 辽宁石油化工大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 416 | 33103 | 化 |
2021 | 辽宁石油化工大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 411 | 84562 | |
2021 | 辽宁石油化工大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 410 | 34140 | 物 或 化 |
2021 | 辽宁石油化工大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 410 | 34140 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 辽宁石油化工大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 408 | 35355 | |
2021 | 辽宁石油化工大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 395 | 36419 | 物 |
2021 | 辽宁石油化工大学 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 389 | 17087 | |
2021 | 辽宁石油化工大学 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 387 | 47881 | |
2021 | 辽宁石油化工大学 | 新疆 | 理科 | 本二 | 385 | 21137 | |
2021 | 辽宁石油化工大学(中外合作) | 吉林 | 理科 | 本二A | 378 | 42745 | |
2021 | 辽宁石油化工大学(B) | 黑龙江 | 理科 | 本一B | 361 | 56384 | |
2021 | 辽宁石油化工大学(中外合作) | 广西 | 理科 | 本二 | 356 | 128067 | |
2021 | 辽宁石油化工大学 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 355 | 45719 | |
2021 | 辽宁石油化工大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 343 | 15176 | |
2021 | 辽宁石油化工大学(B) | 吉林 | 理科 | 本二B | 330 | 53519 | |
2021 | 辽宁石油化工大学(B) | 内蒙古 | 理科 | 本二B | 328 | 52007 |
3、2020年全国辽宁石油化工大学录取最低分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 辽宁石油化工大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 566 | 82003 | |
2020 | 辽宁石油化工大学(3) | 海南 | 综合 | 本科 | 546 | 18969 | 物 或 化 |
2020 | 辽宁石油化工大学(4) | 海南 | 综合 | 本科 | 543 | 19576 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 辽宁石油化工大学(5) | 海南 | 综合 | 本科 | 540 | 20253 | 化 |
2020 | 辽宁石油化工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 536 | 28362 | 物 或 化 |
2020 | 辽宁石油化工大学 | 河北 | 理科 | 本科 | 535 | 84188 | |
2020 | 辽宁石油化工大学(2) | 海南 | 综合 | 本科 | 535 | 21289 | 物 |
2020 | 辽宁石油化工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 533 | 29044 | 化 |
2020 | 辽宁石油化工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 530 | 29699 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 辽宁石油化工大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 529 | 70920 | |
2020 | 辽宁石油化工大学(预科) | 辽宁 | 文科 | 本科 | 521 | 15288 | |
2020 | 辽宁石油化工大学 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 520 | 15501 | |
2020 | 辽宁石油化工大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 520 | 54578 | |
2020 | 辽宁石油化工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 518 | 32296 | 物 |
2020 | 辽宁石油化工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 517 | 32542 | 物 或 化 |
2020 | 辽宁石油化工大学 | 浙江 | 综合 | 2段 | 512 | 142646 | |
2020 | 辽宁石油化工大学(中外合作) | 河北 | 理科 | 本科 | 512 | 105428 | |
2020 | 辽宁石油化工大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 509 | 101353 | |
2020 | 辽宁石油化工大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 508 | 153497 | |
2020 | 辽宁石油化工大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 497 | 22066 | |
2020 | 辽宁石油化工大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 495 | 58716 | |
2020 | 辽宁石油化工大学 | 湖北 | 理科 | 本二 | 495 | 69277 | |
2020 | 辽宁石油化工大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 492 | 57809 | |
2020 | 辽宁石油化工大学 | 湖南 | 理科 | 本二 | 489 | 89123 | |
2020 | 辽宁石油化工大学(中外合作) | 山东 | 综合 | 1段 | 486 | 198133 | |
2020 | 辽宁石油化工大学 | 广东 | 理科 | 本科 | 485 | 125302 | |
2020 | 辽宁石油化工大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 480 | 45263 | |
2020 | 辽宁石油化工大学 | 福建 | 理科 | 本科 | 478 | 53482 | |
2020 | 辽宁石油化工大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 476 | 32838 | |
2020 | 辽宁石油化工大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 473 | 32056 | 物 |
2020 | 辽宁石油化工大学(预科) | 云南 | 理科 | 本二 | 473 | 69894 | |
2020 | 辽宁石油化工大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 472 | 32264 | 物 或 化 |
2020 | 辽宁石油化工大学 | 重庆 | 理科 | 本二 | 472 | 55750 | |
2020 | 辽宁石油化工大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 471 | 29850 | |
2020 | 辽宁石油化工大学(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 455 | 87060 | |
2020 | 辽宁石油化工大学(中外合作) | 福建 | 理科 | 本科 | 451 | 65677 | |
2020 | 辽宁石油化工大学(辽宁省高校专项计划) | 辽宁 | 理科 | 本科 | 450 | 64153 | |
2020 | 辽宁石油化工大学 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 448 | 65063 | |
2020 | 辽宁石油化工大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 447 | 34313 | |
2020 | 辽宁石油化工大学 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 443 | 43614 | |
2020 | 辽宁石油化工大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | 442 | 68925 | |
2020 | 辽宁石油化工大学 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 435 | 45681 | |
2020 | 辽宁石油化工大学(中外合作) | 辽宁 | 理科 | 本科 | 434 | 71386 | |
2020 | 辽宁石油化工大学(预科) | 辽宁 | 理科 | 本科 | 433 | 71848 | |
2020 | 辽宁石油化工大学(02) | 上海 | 综合 | 本科 | 424 | 32338 | 物 或 化 |
2020 | 辽宁石油化工大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 423 | 89681 | |
2020 | 辽宁石油化工大学(03) | 上海 | 综合 | 本科 | 423 | 32523 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 辽宁石油化工大学 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 419 | 15183 | |
2020 | 辽宁石油化工大学(中外合作) | 吉林 | 理科 | 本二A | 415 | 42992 | |
2020 | 辽宁石油化工大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 412 | 88550 | |
2020 | 辽宁石油化工大学 | 新疆 | 理科 | 本二 | 408 | 20722 | |
2020 | 辽宁石油化工大学 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 404 | 39298 | |
2020 | 辽宁石油化工大学(中外合作) | 广西 | 理科 | 本二 | 404 | 93766 | |
2020 | 辽宁石油化工大学(01) | 上海 | 综合 | 本科 | 403 | 36005 | 物 |
2020 | 辽宁石油化工大学(B) | 吉林 | 理科 | 本二B | 368 | 55059 | |
2020 | 辽宁石油化工大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 367 | 12802 | |
2020 | 辽宁石油化工大学(B) | 内蒙古 | 理科 | 本二B | 339 | 55551 | |
2020 | 辽宁石油化工大学 | 江苏 | 理科 | 本二 | 332 | 116556 | |
2020 | 辽宁石油化工大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | - | - |
四、中国人民警察大学历年录取分数线全国
1、2022年全国中国人民警察大学录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型(选科要求) | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 中国人民警察大学 | 海南 | 综合(物 或 化) | 本科 | 588 | 12469 |
2022 | 中国人民警察大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 586 | 63302 |
2022 | 中国人民警察大学 | 天津 | 综合(不限) | 本科A | 576 | 19148 |
2022 | 中国人民警察大学 | 天津 | 综合(物) | 本科A | 575 | 19360 |
2022 | 中国人民警察大学 | 天津 | 综合(物 或 化) | 本科A | 560 | 22504 |
2022 | 中国人民警察大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 549 | 24145 |
2022 | 中国人民警察大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 538 | 61132 |
2022 | 中国人民警察大学 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 535 | 70647 |
2022 | 中国人民警察大学 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 534 | 91651 |
2022 | 中国人民警察大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 533 | 82265 |
2022 | 中国人民警察大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 532 | 56540 |
2022 | 中国人民警察大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 531 | 54664 |
2022 | 中国人民警察大学 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 527 | 48022 |
2022 | 中国人民警察大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 522 | 104660 |
2022 | 中国人民警察大学 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 520 | 48973 |
2022 | 中国人民警察大学 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 517 | 51078 |
2022 | 中国人民警察大学 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 517 | 56113 |
2022 | 中国人民警察大学 | 北京 | 综合(不限) | 本科 | 510 | 23924 |
2022 | 中国人民警察大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 509 | 53252 |
2022 | 中国人民警察大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 508 | 38616 |
2022 | 中国人民警察大学 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 499 | 52597 |
2022 | 中国人民警察大学(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 498 | 35905 |
2022 | 中国人民警察大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 496 | 46795 |
2022 | 中国人民警察大学 | 北京 | 综合(物 或 化) | 本科 | 495 | 26721 |
2022 | 中国人民警察大学 | 北京 | 综合(物) | 本科 | 490 | 27624 |
2022 | 中国人民警察大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 489 | 19331 |
2022 | 中国人民警察大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 476 | 46101 |
2022 | 中国人民警察大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 470 | 19655 |
2022 | 中国人民警察大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 468 | 49177 |
2022 | 中国人民警察大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 466 | 41077 |
2022 | 中国人民警察大学 | 上海 | 综合(不限) | 本科 | 462 | 25688 |
2022 | 中国人民警察大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 445 | 32213 |
2022 | 中国人民警察大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 442 | 33863 |
2022 | 中国人民警察大学 | 上海 | 综合(物 或 化) | 本科 | 428 | 32061 |
2022 | 中国人民警察大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 413 | 13477 |
2022 | 中国人民警察大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 361 | 12795 |
2、2021年全国中国人民警察大学录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型(选科要求) | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 中国人民警察大学 | 海南 | 综合(物) | 本科 | 595 | 10591 |
2021 | 中国人民警察大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 581 | 62722 |
2021 | 中国人民警察大学 | 天津 | 综合(不限) | 本科A | 570 | 18519 |
2021 | 中国人民警察大学 | 海南 | 综合(物 或 化) | 本科 | 570 | 14877 |
2021 | 中国人民警察大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 562 | 20879 |
2021 | 中国人民警察大学 | 天津 | 综合(物) | 本科A | 559 | 20765 |
2021 | 中国人民警察大学 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 549 | 39993 |
2021 | 中国人民警察大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 545 | 80734 |
2021 | 中国人民警察大学 | 天津 | 综合(物 或 化) | 本科A | 538 | 25273 |
2021 | 中国人民警察大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 537 | 67404 |
2021 | 中国人民警察大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 537 | 29650 |
2021 | 中国人民警察大学 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 533 | 50109 |
2021 | 中国人民警察大学 | 湖南 | 物理(物理+思想政治) | 本科 | 529 | 55631 |
2021 | 中国人民警察大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 528 | 55940 |
2021 | 中国人民警察大学 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 528 | 95945 |
2021 | 中国人民警察大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 524 | 100689 |
2021 | 中国人民警察大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 523 | 65971 |
2021 | 中国人民警察大学 | 广东 | 物理(物理+思想政治) | 本科 | 521 | 105930 |
2021 | 中国人民警察大学 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 516 | 69940 |
2021 | 中国人民警察大学 | 江苏 | 物理(物理+思想政治) | 本科 | 501 | 85523 |
2021 | 中国人民警察大学 | 湖北 | 物理(物理+政治) | 本科 | 500 | 67675 |
2021 | 中国人民警察大学 | 北京 | 综合(不限) | 本科 | 490 | 25810 |
2021 | 中国人民警察大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 474 | 38631 |
2021 | 中国人民警察大学 | 北京 | 综合(物) | 本科 | 472 | 28470 |
2021 | 中国人民警察大学 | 北京 | 综合(物 或 化) | 本科 | 467 | 29210 |
2021 | 中国人民警察大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 464 | 58052 |
2021 | 中国人民警察大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 451 | 54638 |
2021 | 中国人民警察大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 449 | 23555 |
3、2020年全国中国人民警察大学录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型(选科要求) | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 中国人民警察大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 594 | 53756 |
2020 | 中国人民警察大学 | 浙江 | 综合 | 2段 | 587 | 60680 |
2020 | 中国人民警察大学 | 天津 | 综合(物) | 本科A | 575 | 19658 |
2020 | 中国人民警察大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 567 | 80773 |
2020 | 中国人民警察大学(4) | 海南 | 综合(物 或 化) | 本科 | 565 | 15240 |
