山西师范大学VS武汉科技大学对比哪个好?附区别排名和最低分
关于在山西师范大学和武汉科技大学这两所大学之间如何选择,很多考生开始徘徊不定,本文高考查询网小编根据高考升学网免费公布的全国大学录取数据和院校属性数据,将山西师范大学和武汉科技大学做了对比,包含录取最低分、院校属性、公办民办、院校类型、院校地址等维度,希望大家对这两所大学有充分的了解后做出正确的抉择。
一、山西师范大学VS武汉科技大学对比哪个好
1、山西师范大学高考在天津2022年综合最低分为537分,武汉科技大学高考在天津2022年综合最低分为606分,从最低录取分数线对比,武汉科技大学已经超过山西师范大学,录取最低分排名的维度比较武汉科技大学好;
2、山西师范大学是在山西临汾市;武汉科技大学是在湖北武汉市;
3、山西师范大学办学层次为本科、武汉科技大学办学层次为本科;
4、山西师范大学和山西师范大学各自的创办时间对比分别为1898年和1898年;
5、山西师范大学院校类型是师范类高校、武汉科技大学院校类型是理工类大学;
二、山西师范大学与武汉科技大学院校属性区别对比
山西师范大学与武汉科技大学院校属性公办民办和地址对比区别分析表
院校基础信息 | 武汉科技大学 | 山西师范大学 |
综合排名 | 159 | 347 |
所属地区 | 湖北武汉市 | 山西临汾市 |
创办时间 | 1898年 | 1958年 |
办学性质 | 公办 | 公办 |
隶属于 | 省政府 | 省政府 |
办学层次 | 本科 | 本科 |
院校类型 | 理工 | 师范 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
双一流 | 否 | 否 |
院系数 | 18 | 19 |
专业数 | 77 | 55 |
博士点 | 47 | 5 |
硕士点 | 229 | 34 |
男生占比 | 63 | 60 |
女生占比 | 37 | 40 |
三、山西师范大学在全国近三年的最低分对比
1、2022年全国山西师范大学录取最低分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 山西师范大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 619 | 7732 | 政 |
2022 | 山西师范大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 610 | 12079 | 政 |
2022 | 山西师范大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 594 | 15358 | 物 |
2022 | 山西师范大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 583 | 13390 | 地 或 物 或 化 |
2022 | 山西师范大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 579 | 18541 | 不限 |
2022 | 山西师范大学 | 云南 | 文科 | 本二 | 575 | 2018 | |
2022 | 山西师范大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 569 | 20660 | 物 或 化 或 地 |
2022 | 山西师范大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 564 | 4585 | 历史+(选考化学或地理) |
2022 | 山西师范大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 562 | 92859 | |
2022 | 山西师范大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 562 | 17572 | 不限 |
2022 | 山西师范大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 560 | 17973 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 山西师范大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 557 | 5514 | 历史+选考思想政治 |
2022 | 山西师范大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 557 | 23389 | 物理+选考思想政治 |
2022 | 山西师范大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 553 | 25057 | 物理+(选考化学或地理) |
2022 | 山西师范大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 547 | 7209 | 历史+不限选考科目 |
2022 | 山西师范大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 545 | 60207 | 物理+思想政治 |
2022 | 山西师范大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 545 | 10803 | |
2022 | 山西师范大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 544 | 9303 | 历史+政治 |
2022 | 山西师范大学 | 四川 | 文科 | 本二 | 543 | 16505 | |
2022 | 山西师范大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 539 | 10402 | 历史+思想政治 |
2022 | 山西师范大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 538 | 15489 | |
2022 | 山西师范大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 537 | 27357 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 山西师范大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 536 | 17100 | 历史+思想政治 |
2022 | 山西师范大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 536 | 18470 | 历史+不限 |
2022 | 山西师范大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 533 | 12221 | 历史+不限 |
2022 | 山西师范大学 | 江西 | 文科 | 本二 | 532 | 13324 | |
2022 | 山西师范大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 532 | 12271 | 历史+(化或地) |
2022 | 山西师范大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 531 | 35354 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 山西师范大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 530 | 8231 | |
2022 | 山西师范大学 | 河南 | 文科 | 本二 | 530 | 21635 | |
2022 | 山西师范大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 530 | 12827 | 历史+不限 |
2022 | 山西师范大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 529 | 46462 | 物理+思想政治 |
2022 | 山西师范大学 | 广西 | 文科 | 本二 | 529 | 11499 | |
2022 | 山西师范大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 526 | 14620 | 历史+(化学或地理) |
2022 | 山西师范大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 525 | 22610 | 历史+不限 |
2022 | 山西师范大学 | 安徽 | 文科 | 本二 | 525 | 20126 | |
2022 | 山西师范大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 523 | 23666 | 历史+(化学或地理) |
2022 | 山西师范大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 523 | 107383 | 物理+不限 |
2022 | 山西师范大学(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 523 | 5775 | |
2022 | 山西师范大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 519 | 49678 | 物理+政治 |
2022 | 山西师范大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 515 | 92075 | 物理+(化学或地理) |
2022 | 山西师范大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 515 | 43794 | 物理+(选考化学或生物) |
2022 | 山西师范大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 512 | 95227 | 物理+不限 |
2022 | 山西师范大学 | 河南 | 理科 | 本二 | 510 | 118120 | |
2022 | 山西师范大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 510 | 126492 | 物理+(化学或生物学) |
2022 | 山西师范大学 | 山西 | 文科 | 本二A | 507 | 8791 | |
2022 | 山西师范大学(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 507 | 31003 | |
2022 | 山西师范大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 505 | 102463 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 山西师范大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 505 | 66834 | 物理+(化学或地理) |
2022 | 山西师范大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 503 | 25202 | 不限 |
2022 | 山西师范大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 500 | 150272 | |
2022 | 山西师范大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 498 | 63629 | |
2022 | 山西师范大学 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 498 | 5332 | |
2022 | 山西师范大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 497 | 74392 | 物理+不限 |
2022 | 山西师范大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 496 | 75403 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 山西师范大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 495 | 47122 | |
2022 | 山西师范大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 495 | 66552 | 物理+(化或地) |
2022 | 山西师范大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 495 | 14711 | |
2022 | 山西师范大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 494 | 67256 | 物理+不限 |
2022 | 山西师范大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 490 | 27624 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 山西师范大学 | 安徽 | 理科 | 本二 | 490 | 97659 | |
2022 | 山西师范大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 489 | 111395 | |
2022 | 山西师范大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 488 | 56127 | |
2022 | 山西师范大学 | 陕西 | 文科 | 本二 | 486 | 14138 | |
2022 | 山西师范大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 485 | 73615 | 物理+(化或生) |
2022 | 山西师范大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 485 | 50160 | |
2022 | 山西师范大学 | 吉林 | 文科 | 本二A | 478 | 7135 | |
2022 | 山西师范大学 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 464 | 7761 | |
2022 | 山西师范大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 462 | 58838 | |
2022 | 山西师范大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 459 | 141008 | |
2022 | 山西师范大学 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 448 | 8893 | |
2022 | 山西师范大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | 443 | 65083 | |
2022 | 山西师范大学 | 新疆 | 文科 | 本二 | 442 | 3686 | |
2022 | 山西师范大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 430 | 64584 | |
2022 | 山西师范大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 429 | 76065 | |
2022 | 山西师范大学 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 420 | 44529 | |
2022 | 山西师范大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 412 | 40421 | |
2022 | 山西师范大学 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 405 | 46794 | |
2022 | 山西师范大学 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 402 | 36870 |
2、2021年全国山西师范大学录取最低分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 山西师范大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 613 | 8028 | 政 |
2021 | 山西师范大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 599 | 12873 | 政 |
2021 | 山西师范大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 584 | 15712 | 物 |
2021 | 山西师范大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 579 | 16747 | 不限 |
2021 | 山西师范大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 572 | 14534 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 山西师范大学 | 云南 | 文科 | 本二 | 571 | 10280 | |
2021 | 山西师范大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 569 | 18731 | 地 或 物 或 化 |
2021 | 山西师范大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 565 | 15859 | 地 或 物 或 化 |
2021 | 山西师范大学 | 江西 | 文科 | 本二 | 562 | 12300 | |
2021 | 山西师范大学 | 河南 | 文科 | 本二 | 561 | 21385 | |
2021 | 山西师范大学 | 安徽 | 文科 | 本二 | 560 | 21684 | |
2021 | 山西师范大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 558 | 89312 | |
2021 | 山西师范大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 557 | 8305 | |
2021 | 山西师范大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 556 | 6063 | 历史+(选考化学或地理) |
2021 | 山西师范大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 553 | 27373 | 物理+选考思想政治 |
2021 | 山西师范大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 553 | 15266 | 历史+政治 |
2021 | 山西师范大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 552 | 11121 | |
2021 | 山西师范大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 551 | 15952 | 历史+不限 |
2021 | 山西师范大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 549 | 16711 | 历史+(化或地) |
2021 | 山西师范大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 549 | 19124 | 历史+不限 |
2021 | 山西师范大学(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 549 | 5463 | |
2021 | 山西师范大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 547 | 23304 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 山西师范大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 545 | 7969 | 历史+选考思想政治 |
2021 | 山西师范大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 542 | 18258 | 历史+思想政治 |
2021 | 山西师范大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 542 | 13491 | 历史+思想政治 |
2021 | 山西师范大学 | 四川 | 文科 | 本二 | 542 | 17803 | |
2021 | 山西师范大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 541 | 16366 | |
2021 | 山西师范大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 541 | 8739 | 历史+不限选考科目 |
2021 | 山西师范大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 540 | 21148 | 不限 |
2021 | 山西师范大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 539 | 33935 | 物理+(选考化学或地理) |
2021 | 山西师范大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 538 | 15016 | 历史+不限 |
2021 | 山西师范大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 536 | 15769 | 历史+(化学或地理) |
2021 | 山西师范大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 535 | 35902 | 物理+不限选考科目 |
2021 | 山西师范大学 | 山西 | 文科 | 本二A | 533 | 7946 | |
2021 | 山西师范大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 533 | 15275 | |
2021 | 山西师范大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 532 | 23046 | 历史+(化学或地理) |
2021 | 山西师范大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 531 | 23578 | 历史+不限 |
2021 | 山西师范大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 531 | 51215 | 物理+政治 |
2021 | 山西师范大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 526 | 59824 | 物理+思想政治 |
2021 | 山西师范大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 525 | 64228 | |
2021 | 山西师范大学 | 广西 | 文科 | 本二 | 525 | 11241 | |
2021 | 山西师范大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 523 | 60723 | 物理+(化学或地理) |
2021 | 山西师范大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 523 | 102572 | 物理+不限 |
2021 | 山西师范大学 | 河南 | 理科 | 本二 | 519 | 115307 | |
2021 | 山西师范大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 518 | 51213 | |
2021 | 山西师范大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 517 | 66112 | 物理+思想政治 |
2021 | 山西师范大学(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 517 | 28992 | |
2021 | 山西师范大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 514 | 114474 | 物理+(化学或生物学) |
2021 | 山西师范大学 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 512 | 6243 | |
2021 | 山西师范大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 511 | 126411 | |
2021 | 山西师范大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 507 | 63957 | 物理+不限 |
2021 | 山西师范大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 507 | 75261 | 物理+不限 |
2021 | 山西师范大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 506 | 58597 | |
2021 | 山西师范大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 506 | 76154 | 物理+(化学或生物) |
2021 | 山西师范大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 505 | 50732 | 物理+(选考化学或生物) |
2021 | 山西师范大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 504 | 65544 | 物理+(化或地) |
2021 | 山西师范大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 501 | 23997 | 不限 |
2021 | 山西师范大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 500 | 43785 | |
2021 | 山西师范大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 498 | 68692 | 物理+(化或生) |
2021 | 山西师范大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 496 | 108899 | |
2021 | 山西师范大学 | 陕西 | 文科 | 本二 | 496 | 14877 | |
2021 | 山西师范大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 494 | 92664 | 物理+(化学或地理) |
2021 | 山西师范大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 491 | 95744 | 物理+不限 |
2021 | 山西师范大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 489 | 56527 | |
2021 | 山西师范大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 485 | 101766 | 物理+(化学或生物) |
2021 | 山西师范大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 484 | 26705 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 山西师范大学 | 吉林 | 文科 | 本二A | 484 | 6541 | |
2021 | 山西师范大学 | 安徽 | 理科 | 本二 | 482 | 95252 | |
2021 | 山西师范大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 480 | 48356 | |
2021 | 山西师范大学 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 480 | 7138 | |
2021 | 山西师范大学 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 471 | 9470 | |
2021 | 山西师范大学 | 新疆 | 文科 | 本二 | 458 | 4298 | |
2021 | 山西师范大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 446 | 67024 | |
2021 | 山西师范大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 439 | 60815 | |
2021 | 山西师范大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | 432 | 67314 | |
2021 | 山西师范大学 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 429 | 40021 | |
2021 | 山西师范大学 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 399 | 43896 | |
2021 | 山西师范大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 389 | 40065 | |
2021 | 山西师范大学 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 368 | 42353 |
3、2020年全国山西师范大学录取最低分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 山西师范大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 606 | 13067 | 政 |
2020 | 山西师范大学(5) | 海南 | 综合 | 本科 | 596 | 9970 | 史 或 地 |
2020 | 山西师范大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 594 | 53756 | |
2020 | 山西师范大学(2) | 海南 | 综合 | 本科 | 584 | 11819 | 不限 |
2020 | 山西师范大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 583 | 17939 | 不限 |
2020 | 山西师范大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 572 | 20307 | 地 或 物 或 化 |
2020 | 山西师范大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 572 | 20307 | 物 |
2020 | 山西师范大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 569 | 20969 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 山西师范大学(4) | 海南 | 综合 | 本科 | 569 | 14454 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 山西师范大学 | 河北 | 文科 | 本科 | 566 | 11044 | |
2020 | 山西师范大学 | 浙江 | 综合 | 2段 | 566 | 84400 | |
2020 | 山西师范大学 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 559 | 8424 | |
2020 | 山西师范大学 | 河南 | 文科 | 本二 | 559 | 20516 | |
2020 | 山西师范大学 | 河北 | 理科 | 本科 | 555 | 66318 | |
2020 | 山西师范大学 | 云南 | 文科 | 本二 | 552 | 11332 | |
2020 | 山西师范大学 | 湖南 | 文科 | 本二 | 546 | 21578 | |
2020 | 山西师范大学(3) | 海南 | 综合 | 本科 | 545 | 19184 | 物 |
2020 | 山西师范大学 | 河南 | 理科 | 本二 | 543 | 112214 | |
2020 | 山西师范大学(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 543 | 5729 | |
2020 | 山西师范大学 | 江西 | 文科 | 本二 | 542 | 12571 | |
2020 | 山西师范大学(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 541 | 30770 | |
2020 | 山西师范大学 | 安徽 | 文科 | 本二 | 539 | 20951 | |
2020 | 山西师范大学 | 重庆 | 文科 | 本二 | 539 | 10512 | |
2020 | 山西师范大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 534 | 12800 | |
2020 | 山西师范大学 | 广东 | 文科 | 本科 | 529 | 23822 | |
2020 | 山西师范大学 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 529 | 6385 | |
2020 | 山西师范大学 | 四川 | 文科 | 本二 | 525 | 18612 | |
2020 | 山西师范大学 | 山西 | 文科 | 本二A | 523 | 9700 | |
2020 | 山西师范大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 522 | 126699 | |
2020 | 山西师范大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 519 | 55347 | |
2020 | 山西师范大学 | 湖北 | 文科 | 本二 | 515 | 16769 | |
2020 | 山西师范大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 514 | 24810 | 不限 |
2020 | 山西师范大学 | 陕西 | 文科 | 本二 | 512 | 14935 | |
2020 | 山西师范大学 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 511 | 37849 | |
2020 | 山西师范大学 | 安徽 | 理科 | 本二 | 509 | 87938 | |
2020 | 山西师范大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 504 | 50752 | |
2020 | 山西师范大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 503 | 26889 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 山西师范大学 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 498 | 9729 | |
2020 | 山西师范大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 497 | 114062 | |
2020 | 山西师范大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 496 | 58030 | |
2020 | 山西师范大学 | 湖北 | 理科 | 本二 | 494 | 69888 | |
2020 | 山西师范大学 | 广东 | 理科 | 本科 | 490 | 118615 | |
2020 | 山西师范大学 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 488 | 7722 | |
2020 | 山西师范大学 | 吉林 | 文科 | 本二A | 487 | 8791 | |
2020 | 山西师范大学 | 湖南 | 理科 | 本二 | 486 | 91674 | |
2020 | 山西师范大学 | 广西 | 文科 | 本二 | 485 | 12933 | |
2020 | 山西师范大学 | 新疆 | 文科 | 本二 | 465 | 4696 | |
2020 | 山西师范大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 455 | 61761 | |
2020 | 山西师范大学 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 444 | 43066 | |
2020 | 山西师范大学 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 442 | 43385 | |
2020 | 山西师范大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | 442 | 68431 | |
2020 | 山西师范大学 | 重庆 | 理科 | 本二 | 416 | 80593 | |
2020 | 山西师范大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 413 | 43472 | |
2020 | 山西师范大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 407 | 91817 | |
2020 | 山西师范大学 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 394 | 41825 | |
2020 | 山西师范大学 | 江苏 | 理科 | 本二 | 335 | 110151 | |
2020 | 山西师范大学 | 江苏 | 文科 | 本二 | 332 | 26379 |
四、武汉科技大学历年录取分数线全国
1、2022年全国武汉科技大学录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型(选科要求) | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 武汉科技大学 | 海南 | 综合(物) | 本科 | 635 | 5877 |
2022 | 武汉科技大学 | 海南 | 综合(不限) | 本科 | 631 | 6288 |
2022 | 武汉科技大学 | 海南 | 综合(物 或 化 或 生) | 本科 | 621 | 7479 |
2022 | 武汉科技大学 | 天津 | 综合(物) | 本科A | 610 | 12079 |
2022 | 武汉科技大学 | 天津 | 综合(物 或 化 或 生) | 本科A | 610 | 12079 |
2022 | 武汉科技大学 | 天津 | 综合(物 和 化) | 本科A | 607 | 12703 |
2022 | 武汉科技大学 | 天津 | 综合(物 或 地) | 本科A | 606 | 12910 |
2022 | 武汉科技大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 605 | 4863 |
2022 | 武汉科技大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 594 | 54914 |
2022 | 武汉科技大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 575 | 5601 |
2022 | 武汉科技大学 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 575 | 42495 |
2022 | 武汉科技大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 574 | 33525 |
2022 | 武汉科技大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 569 | 5968 |
2022 | 武汉科技大学 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 568 | 37468 |
2022 | 武汉科技大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 568 | 26250 |
2022 | 武汉科技大学 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 567 | 21735 |
2022 | 武汉科技大学 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 566 | 21135 |
2022 | 武汉科技大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 565 | 19771 |
2022 | 武汉科技大学 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 565 | 20158 |
2022 | 武汉科技大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 565 | 4744 |
2022 | 武汉科技大学 | 福建 | 物理(物理+选考化学) | 本科 | 563 | 20934 |
2022 | 武汉科技大学 | 广东 | 物理(物理+(化学或生物学)) | 本科 | 563 | 55243 |
2022 | 武汉科技大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 562 | 7464 |
2022 | 武汉科技大学 | 广东 | 物理(物理+化学) | 本科 | 562 | 56618 |
2022 | 武汉科技大学 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 561 | 23630 |
2022 | 武汉科技大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 560 | 32247 |
2022 | 武汉科技大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 559 | 17870 |
2022 | 武汉科技大学 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 558 | 6407 |
2022 | 武汉科技大学 | 江苏 | 物理(物理+化学) | 本科 | 556 | 48944 |
2022 | 武汉科技大学 | 湖南 | 物理(物理+化学) | 本科 | 556 | 27941 |
2022 | 武汉科技大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 555 | 52705 |
2022 | 武汉科技大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 554 | 7343 |
2022 | 武汉科技大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 554 | 6105 |
2022 | 武汉科技大学 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 554 | 65276 |
2022 | 武汉科技大学 | 福建 | 历史(历史+不限选考科目) | 本科 | 553 | 6154 |
2022 | 武汉科技大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 553 | 48670 |
2022 | 武汉科技大学 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 551 | 29090 |
2022 | 武汉科技大学 | 湖北 | 物理(物理+(化或生)) | 本科 | 550 | 29685 |
2022 | 武汉科技大学 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 550 | 29685 |
2022 | 武汉科技大学 | 湖南 | 物理(物理+(化学或生物)) | 本科 | 550 | 31635 |
2022 | 武汉科技大学 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 546 | 32007 |
2022 | 武汉科技大学 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 546 | 8480 |
2022 | 武汉科技大学 | 湖北 | 物理(物理+化学) | 本科 | 545 | 32601 |
2022 | 武汉科技大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 545 | 15565 |
2022 | 武汉科技大学 | 湖北 | 物理(物理+(化或地)) | 本科 | 544 | 33215 |
2022 | 武汉科技大学 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 544 | 35521 |
2022 | 武汉科技大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 541 | 27520 |
2022 | 武汉科技大学 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 539 | 36279 |
2022 | 武汉科技大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 538 | 6229 |
2022 | 武汉科技大学 | 北京 | 综合(物) | 本科 | 537 | 19014 |
2022 | 武汉科技大学 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 536 | 38201 |
2022 | 武汉科技大学 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 535 | 19144 |
2022 | 武汉科技大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 535 | 26314 |
2022 | 武汉科技大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 535 | 18295 |
2022 | 武汉科技大学(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 530 | 4696 |
2022 | 武汉科技大学(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 529 | 20730 |
2022 | 武汉科技大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 525 | 10525 |
2022 | 武汉科技大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 524 | 5871 |
2022 | 武汉科技大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 522 | 9437 |
2022 | 武汉科技大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 514 | 27241 |
2022 | 武汉科技大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 508 | 21648 |
2022 | 武汉科技大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 505 | 15651 |
2022 | 武汉科技大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 494 | 6005 |
2022 | 武汉科技大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 489 | 16228 |
2022 | 武汉科技大学 | 上海 | 综合(物) | 本科 | 487 | 20403 |
2022 | 武汉科技大学 | 上海 | 综合(物 或 地) | 本科 | 483 | 21316 |
2022 | 武汉科技大学 | 上海 | 综合(物 和 化) | 本科 | 478 | 22368 |
2022 | 武汉科技大学 | 新疆 | 文科 | 本一 | 476 | 2034 |
2022 | 武汉科技大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 469 | 5552 |
2022 | 武汉科技大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 458 | 8980 |
2022 | 武汉科技大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 442 | 4358 |
2022 | 武汉科技大学 | 新疆 | 理科 | 本一(单列类外语) | 366 | 2972 |
2、2021年全国武汉科技大学录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型(选科要求) | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 武汉科技大学 | 海南 | 综合(不限) | 本科 | 630 | 5990 |
2021 | 武汉科技大学 | 海南 | 综合(物) | 本科 | 630 | 5990 |
2021 | 武汉科技大学 | 海南 | 综合(物 或 化 或 生) | 本科 | 614 | 7904 |
2021 | 武汉科技大学 | 天津 | 综合(物) | 本科A | 601 | 12510 |
