长安大学VS重庆大学对比哪个好?附区别排名和最低分
关于在长安大学和重庆大学这两所大学之间如何选择,很多考生开始徘徊不定,本文高考查询网小编根据高考升学网免费公布的全国大学录取数据和院校属性数据,将长安大学和重庆大学做了对比,包含录取最低分、院校属性、公办民办、院校类型、院校地址等维度,希望大家对这两所大学有充分的了解后做出正确的抉择。
一、长安大学VS重庆大学对比哪个好
1、长安大学高考在天津2022年综合最低分为624分,重庆大学高考在天津2022年综合最低分为650分,从最低录取分数线对比,重庆大学已经超过长安大学,录取最低分排名的维度比较重庆大学好;
2、长安大学办学层次为本科、重庆大学办学层次为本科;
3、长安大学隶属关系为教育部、重庆大学隶属关系为教育部;
4、长安大学院校类型是理工类高校、重庆大学院校类型是大学;
5、长安大学和长安大学各自的创办时间对比分别为1929年和1929年;
二、长安大学与重庆大学院校属性区别对比
长安大学与重庆大学院校属性公办民办和地址对比区别分析表
院校基础信息 | 重庆大学 | 长安大学 |
综合排名 | 36 | 101 |
所属地区 | 重庆沙坪坝区 | 陕西西安市 |
创办时间 | 1929年 | 1951年 |
办学性质 | 公办 | 公办 |
隶属于 | 教育部 | 教育部 |
办学层次 | 本科 | 本科 |
院校类型 | 综合 | 理工 |
985 | √ | 否 |
211 | √ | √ |
双一流 | √ | √ |
院系数 | 35 | 21 |
专业数 | 108 | 85 |
博士点 | 35 | 9 |
硕士点 | 78 | 33 |
男生占比 | 60 | 58 |
女生占比 | 40 | 42 |
三、长安大学在全国近三年的最低分对比
1、2022年全国长安大学录取最低分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 长安大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 643 | 5045 | 物 |
2022 | 长安大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 642 | 5143 | 物 或 化 |
2022 | 长安大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 634 | 7592 | 不限 |
2022 | 长安大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 626 | 9010 | 物 或 化 |
2022 | 长安大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 624 | 9389 | 物 |
2022 | 长安大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 623 | 2364 | |
2022 | 长安大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 603 | 2112 | |
2022 | 长安大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 601 | 46585 | |
2022 | 长安大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 599 | 18806 | |
2022 | 长安大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 592 | 3025 | |
2022 | 长安大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 589 | 30102 | 物理+(化学或地理) |
2022 | 长安大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 588 | 2251 | |
2022 | 长安大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 587 | 23098 | |
2022 | 长安大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 586 | 32144 | 物理+不限 |
2022 | 长安大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 584 | 3898 | |
2022 | 长安大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 584 | 12411 | |
2022 | 长安大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 583 | 13536 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 长安大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 583 | 35052 | 物理+化学 |
2022 | 长安大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 580 | 27305 | 物理+不限 |
2022 | 长安大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 580 | 2693 | 历史+不限选考科目 |
2022 | 长安大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 580 | 14555 | 物理+选考化学 |
2022 | 长安大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 579 | 28088 | 物理+化学 |
2022 | 长安大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 578 | 2579 | |
2022 | 长安大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 578 | 15592 | |
2022 | 长安大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 578 | 28908 | 物理+(化学或地理) |
2022 | 长安大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 578 | 16439 | 物理+(化学或地理) |
2022 | 长安大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 578 | 16439 | 物理+不限 |
2022 | 长安大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 577 | 3958 | |
2022 | 长安大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 576 | 21536 | |
2022 | 长安大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 576 | 17398 | 物理+化学 |
2022 | 长安大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 575 | 16936 | 物理+(化或地) |
2022 | 长安大学(中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 575 | 32627 | |
2022 | 长安大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 574 | 32951 | |
2022 | 长安大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 574 | 17372 | 物理+不限 |
2022 | 长安大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 574 | 17372 | 物理+化学 |
2022 | 长安大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 573 | 23411 | |
2022 | 长安大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 573 | 2765 | |
2022 | 长安大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 572 | 4107 | 历史+不限 |
2022 | 长安大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 571 | 46540 | 物理+化学 |
2022 | 长安大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 570 | 13253 | 不限 |
2022 | 长安大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 570 | 20193 | 物理+化学 |
2022 | 长安大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 569 | 3928 | 历史+不限 |
2022 | 长安大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 569 | 20678 | 物理+不限 |
2022 | 长安大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 568 | 13571 | 物 |
2022 | 长安大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 568 | 20151 | 物理+(化或地) |
2022 | 长安大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 567 | 6073 | 历史+不限 |
2022 | 长安大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 567 | 20643 | 物理+不限 |
2022 | 长安大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 567 | 20643 | 物理+不限 |
2022 | 长安大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 567 | 6929 | 历史+不限 |
2022 | 长安大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本一 | 567 | 40090 | |
2022 | 长安大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 566 | 4285 | |
2022 | 长安大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 566 | 14867 | |
2022 | 长安大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 566 | 21135 | 物理+化学 |
2022 | 长安大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 562 | 3323 | |
2022 | 长安大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 561 | 45747 | |
2022 | 长安大学(预科) | 云南 | 理科 | 本一 | 561 | 19590 | |
2022 | 长安大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 560 | 24176 | 物理+化学 |
2022 | 长安大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 560 | 25591 | 物理+(化学或地理) |
2022 | 长安大学(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 558 | 32756 | |
2022 | 长安大学 | 山西 | 文科 | 本一A | 555 | 1931 | |
2022 | 长安大学(中外合作) | 江西 | 理科 | 本一 | 552 | 21560 | |
2022 | 长安大学 | 山西 | 理科 | 本一A | 548 | 13611 | |
2022 | 长安大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 548 | 3017 | |
2022 | 长安大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 547 | 33552 | 物理+化学 |
2022 | 长安大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 546 | 15048 | |
2022 | 长安大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 543 | 29588 | 物理+选考化学 |
2022 | 长安大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 543 | 36171 | 物理+不限 |
2022 | 长安大学 | 宁夏 | 文科 | 本一 | 540 | 717 | |
2022 | 长安大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 538 | 1517 | |
2022 | 长安大学 | 吉林 | 文科 | 本一A | 536 | 1869 | |
2022 | 长安大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 535 | 13407 | |
2022 | 长安大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 535 | 1571 | |
2022 | 长安大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 534 | 26735 | |
2022 | 长安大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 533 | 10028 | |
2022 | 长安大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 532 | 9258 | |
2022 | 长安大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 529 | 21301 | |
2022 | 长安大学(中外合作) | 吉林 | 理科 | 本一A | 529 | 10781 | |
2022 | 长安大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 527 | 11799 | 物 |
2022 | 长安大学(中外合作) | 陕西 | 理科 | 本一 | 525 | 21547 | |
2022 | 长安大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 521 | 13075 | 不限 |
2022 | 长安大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 519 | 2400 | |
2022 | 长安大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 519 | 8969 | |
2022 | 长安大学(中外合作) | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 519 | 11773 | |
2022 | 长安大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 518 | 10085 | |
2022 | 长安大学(A1) | 山西 | 理科 | 本一A1 | 516 | 26567 | |
2022 | 长安大学 | 新疆 | 文科 | 本一 | 500 | 1193 | |
2022 | 长安大学(中外合作) | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 494 | 14583 | |
2022 | 长安大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 493 | 863 | |
2022 | 长安大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 488 | 3889 | |
2022 | 长安大学(B) | 内蒙古 | 理科 | 本一B | 487 | 15996 | |
2022 | 长安大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 472 | 7346 | |
2022 | 长安大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 450 | 3810 | |
2022 | 长安大学 | 新疆 | 理科 | 本一(单列类外语) | 368 | 2890 |
2、2021年全国长安大学录取最低分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 长安大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 638 | 5181 | 物 或 化 |
2021 | 长安大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 635 | 5502 | 物 |
2021 | 长安大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 627 | 7842 | 不限 |
2021 | 长安大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 620 | 9054 | 物 |
2021 | 长安大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 620 | 9054 | 物 或 化 |
2021 | 长安大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 616 | 2288 | |
2021 | 长安大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 612 | 4295 | |
2021 | 长安大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 611 | 2216 | |
2021 | 长安大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 609 | 4165 | |
2021 | 长安大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 609 | 2304 | |
2021 | 长安大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 604 | 18502 | |
2021 | 长安大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 603 | 23896 | |
2021 | 长安大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 599 | 2654 | |
2021 | 长安大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 599 | 2481 | |
2021 | 长安大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 598 | 4179 | 历史+不限 |
2021 | 长安大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 598 | 17185 | 物理+不限 |
2021 | 长安大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 596 | 18030 | 物理+(化或地) |
2021 | 长安大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 596 | 18030 | 物理+化学 |
2021 | 长安大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 596 | 16220 | |
2021 | 长安大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 593 | 48862 | |
2021 | 长安大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 593 | 14727 | 物理+不限 |
2021 | 长安大学(国家专项) | 湖北 | 物理 | 本科 | 592 | 19742 | 物理+(化或地) |
2021 | 长安大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 591 | 15614 | 物理+(化学或地理) |
2021 | 长安大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 591 | 15614 | 物理+化学 |
2021 | 长安大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 591 | 3404 | |
2021 | 长安大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 590 | 30492 | 物理+不限 |
2021 | 长安大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 589 | 21037 | 物理+不限 |
2021 | 长安大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 589 | 16487 | 物理+化学 |
2021 | 长安大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 589 | 31502 | 物理+(化学或地理) |
2021 | 长安大学(国家专项) | 湖北 | 物理 | 本科 | 589 | 21037 | 物理+不限 |
2021 | 长安大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 588 | 13531 | |
2021 | 长安大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 588 | 13474 | 物理+不限选考科目 |
2021 | 长安大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 588 | 32380 | 物理+化学 |
2021 | 长安大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 588 | 2104 | |
2021 | 长安大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 587 | 13813 | 物理+选考化学 |
2021 | 长安大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 586 | 19715 | |
2021 | 长安大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 586 | 22452 | 物理+化学 |
2021 | 长安大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 585 | 13274 | |
2021 | 长安大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 585 | 4062 | |
2021 | 长安大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 584 | 2488 | 历史+不限选考科目 |
2021 | 长安大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 584 | 3360 | 历史+不限 |
2021 | 长安大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 584 | 18807 | 物理+不限 |
2021 | 长安大学 | 山西 | 文科 | 本一A | 583 | 1920 | |
2021 | 长安大学(国家专项) | 湖北 | 物理 | 本科 | 583 | 23866 | 物理+化学 |
2021 | 长安大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 581 | 7028 | 历史+不限 |
2021 | 长安大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本一 | 580 | 42114 | |
2021 | 长安大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 578 | 5464 | 历史+不限 |
2021 | 长安大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 578 | 30970 | |
2021 | 长安大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 576 | 13984 | |
2021 | 长安大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 573 | 1323 | |
2021 | 长安大学(中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 573 | 37357 | |
2021 | 长安大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 571 | 25655 | 物理+不限 |
2021 | 长安大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 570 | 12613 | 不限 |
2021 | 长安大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 570 | 47763 | 物理+化学 |
2021 | 长安大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 569 | 26827 | 物理+(化学或地理) |
2021 | 长安大学 | 山西 | 理科 | 本一A | 565 | 11695 | |
2021 | 长安大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 565 | 26308 | 物理+(化学或地理) |
2021 | 长安大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 565 | 26308 | 物理+不限 |
2021 | 长安大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 565 | 3191 | |
2021 | 长安大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 564 | 13576 | 物 |
2021 | 长安大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 564 | 44298 | |
2021 | 长安大学 | 宁夏 | 文科 | 本一 | 564 | 795 | |
2021 | 长安大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 563 | 27736 | 物理+化学 |
2021 | 长安大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 563 | 11855 | |
2021 | 长安大学(中外合作) | 江西 | 理科 | 本一 | 561 | 23026 | |
2021 | 长安大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 560 | 32451 | 物理+化学 |
2021 | 长安大学(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 558 | 34621 | |
2021 | 长安大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 557 | 1722 | |
2021 | 长安大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 557 | 1775 | |
2021 | 长安大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 556 | 39008 | |
2021 | 长安大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 547 | 14494 | |
2021 | 长安大学(预科) | 云南 | 理科 | 本一 | 547 | 25143 | |
2021 | 长安大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 545 | 31104 | 物理+选考化学 |
2021 | 长安大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 544 | 8732 | |
2021 | 长安大学 | 吉林 | 文科 | 本一A | 542 | 2207 | |
2021 | 长安大学 | 新疆 | 文科 | 本一 | 540 | 1129 | |
2021 | 长安大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 537 | 13408 | |
2021 | 长安大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 535 | 8985 | |
2021 | 长安大学(A1) | 山西 | 理科 | 本一A1 | 530 | 23522 | |
2021 | 长安大学(中外合作) | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 523 | 10063 | |
2021 | 长安大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 522 | 9838 | |
2021 | 长安大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 518 | 10802 | |
2021 | 长安大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 511 | 13304 | 物 |
2021 | 长安大学(中外合作) | 吉林 | 理科 | 本一A | 510 | 12834 | |
2021 | 长安大学(中外合作) | 陕西 | 理科 | 本一 | 510 | 25652 | |
2021 | 长安大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 508 | 13979 | 不限 |
2021 | 长安大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 504 | 869 | |
2021 | 长安大学(B) | 内蒙古 | 理科 | 本一B | 499 | 13754 | |
2021 | 长安大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 493 | 7097 | |
2021 | 长安大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 491 | 3857 | |
2021 | 长安大学(B) | 黑龙江 | 理科 | 本一B | 464 | 24687 | |
2021 | 长安大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 460 | 3632 |
3、2020年全国长安大学录取最低分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 长安大学(5) | 海南 | 综合 | 本科 | 640 | 4798 | 物 或 化 |
2020 | 长安大学(4) | 海南 | 综合 | 本科 | 633 | 5461 | 物 |
2020 | 长安大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 630 | 8379 | 不限 |
2020 | 长安大学 | 河北 | 理科 | 本科 | 629 | 15092 | |
2020 | 长安大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 628 | 8756 | 物 |
2020 | 长安大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 626 | 9113 | 物 或 化 |
2020 | 长安大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 622 | 26840 | |
2020 | 长安大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 622 | 25751 | |
2020 | 长安大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 612 | 16307 | |
2020 | 长安大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 612 | 19559 | |
2020 | 长安大学 | 河北 | 文科 | 本科 | 607 | 2703 | |
2020 | 长安大学 | 湖南 | 文科 | 本一 | 606 | 3158 | |
2020 | 长安大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 606 | 2437 | |
2020 | 长安大学 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 605 | 2612 | |
2020 | 长安大学 | 湖南 | 理科 | 本一 | 604 | 14239 | |
2020 | 长安大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 603 | 4444 | |
2020 | 长安大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 601 | 2190 | |
2020 | 长安大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 598 | 28305 | |
2020 | 长安大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 597 | 12309 | |
2020 | 长安大学(中外合作) | 河北 | 理科 | 本科 | 595 | 34818 | |
2020 | 长安大学 | 湖北 | 理科 | 本一 | 594 | 18161 | |
2020 | 长安大学 | 浙江 | 综合 | 2段 | 592 | 55013 | |
2020 | 长安大学(预科) | 辽宁 | 理科 | 本科 | 592 | 11714 | |
2020 | 长安大学(国家专项) | 湖北 | 理科 | 本一 | 590 | 19831 | |
2020 | 长安大学 | 福建 | 文科 | 本科 | 589 | 2266 | |
2020 | 长安大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 589 | 14636 | |
2020 | 长安大学 | 山西 | 理科 | 本一A | 588 | 11877 | |
2020 | 长安大学 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 588 | 12617 | |
2020 | 长安大学 | 重庆 | 文科 | 本一 | 587 | 2880 | |
2020 | 长安大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本一 | 586 | 58573 | |
2020 | 长安大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 585 | 2394 | |
2020 | 长安大学(高校专项) | 湖北 | 理科 | 本一 | 585 | 21922 | |
2020 | 长安大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 584 | 4262 | |
2020 | 长安大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 583 | 3078 | |
2020 | 长安大学 | 福建 | 理科 | 本科 | 582 | 13860 | |
2020 | 长安大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 580 | 8937 | |
2020 | 长安大学 | 广东 | 理科 | 本科 | 580 | 31396 | |
2020 | 长安大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 579 | 1964 | |
2020 | 长安大学 | 宁夏 | 文科 | 本一 | 578 | 854 | |
2020 | 长安大学(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 577 | 34928 | |
2020 | 长安大学(中外合作) | 山东 | 综合 | 1段 | 577 | 47179 | |
2020 | 长安大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 575 | 4002 | |
2020 | 长安大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 574 | 13522 | 不限 |
2020 | 长安大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 574 | 12545 | |
2020 | 长安大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 573 | 1825 | |
2020 | 长安大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 572 | 13923 | 物 |
2020 | 长安大学 | 山西 | 文科 | 本一A | 572 | 2069 | |
2020 | 长安大学 | 重庆 | 理科 | 本一 | 571 | 14505 | |
2020 | 长安大学 | 吉林 | 文科 | 本一A | 569 | 1784 | |
2020 | 长安大学(中外合作) | 辽宁 | 理科 | 本科 | 569 | 17659 | |
2020 | 长安大学 | 广东 | 文科 | 本科 | 568 | 7695 | |
2020 | 长安大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 568 | 11350 | |
2020 | 长安大学(中外合作) | 江西 | 理科 | 本一 | 561 | 27977 | |
2020 | 长安大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 560 | 2199 | |
2020 | 长安大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 559 | 10135 | |
2020 | 长安大学(中外合作) | 湖南 | 理科 | 本一 | 559 | 35979 | |
2020 | 长安大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 556 | 2176 | |
2020 | 长安大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 555 | 15051 | |
2020 | 长安大学(中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 555 | 58048 | |
2020 | 长安大学(中外合作) | 广东 | 理科 | 本科 | 553 | 52201 | |
2020 | 长安大学(A1) | 山西 | 理科 | 本一A1 | 552 | 25489 | |
2020 | 长安大学(预科) | 云南 | 理科 | 本一 | 548 | 29052 | |
2020 | 长安大学 | 新疆 | 文科 | 本一 | 546 | 1254 | |
2020 | 长安大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 543 | 8683 | |
2020 | 长安大学(中外合作) | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 543 | 9345 | |
2020 | 长安大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 542 | 9492 | |
2020 | 长安大学(中外合作) | 吉林 | 理科 | 本一A | 540 | 13267 | |
2020 | 长安大学(中外合作) | 福建 | 理科 | 本科 | 521 | 34923 | |
2020 | 长安大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 520 | 776 | |
2020 | 长安大学(中外合作) | 重庆 | 理科 | 本一 | 520 | 32776 | |
2020 | 长安大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 514 | 6823 | |
2020 | 长安大学(中外合作) | 陕西 | 理科 | 本一 | 513 | 28586 | |
2020 | 长安大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 511 | 4056 | |
2020 | 长安大学(01) | 上海 | 综合 | 本科 | 509 | 13496 | 物 |
2020 | 长安大学(02) | 上海 | 综合 | 本科 | 504 | 14678 | 不限 |
2020 | 长安大学(B) | 内蒙古 | 理科 | 本一B | 502 | 16600 | |
2020 | 长安大学(B) | 黑龙江 | 理科 | 本一B | 497 | 26792 | |
2020 | 长安大学(地矿类专业其它) | 甘肃 | 理科 | 本一 | 458 | 35874 | |
2020 | 长安大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 444 | 4888 | |
2020 | 长安大学 | 江苏 | 理科 | 本一 | 374 | 28334 | |
2020 | 长安大学 | 江苏 | 文科 | 本一 | 371 | 5663 |
四、重庆大学历年录取分数线全国
1、2022年全国重庆大学录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型(选科要求) | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 重庆大学 | 海南 | 综合(物) | 本科 | 705 | 1347 |
2022 | 重庆大学 | 海南 | 综合(不限) | 本科 | 701 | 1476 |
2022 | 重庆大学 | 天津 | 综合(不限) | 本科A | 660 | 3459 |
2022 | 重庆大学 | 天津 | 综合(物) | 本科A | 656 | 4026 |
2022 | 重庆大学 | 天津 | 综合(物) | 本科A | 650 | 4913 |
2022 | 重庆大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 643 | 775 |
2022 | 重庆大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 638 | 14599 |
2022 | 重庆大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 630 | 609 |
2022 | 重庆大学 | 北京 | 综合(不限) | 本科 | 625 | 5408 |
2022 | 重庆大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 622 | 4389 |
2022 | 重庆大学 | 北京 | 综合(物) | 本科 | 620 | 5999 |
2022 | 重庆大学(民族班) | 云南 | 理科 | 本一 | 620 | 4706 |
2022 | 重庆大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 619 | 10437 |
2022 | 重庆大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 618 | 5453 |
2022 | 重庆大学 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 617 | 11870 |
2022 | 重庆大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 616 | 6372 |
2022 | 重庆大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 615 | 726 |
2022 | 重庆大学 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 614 | 5422 |
2022 | 重庆大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 613 | 1087 |
2022 | 重庆大学 | 福建 | 物理(物理+选考化学) | 本科 | 613 | 5631 |
2022 | 重庆大学(民族班) | 四川 | 理科 | 本一 | 613 | 12688 |
2022 | 重庆大学 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 612 | 8350 |
2022 | 重庆大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 612 | 9863 |
2022 | 重庆大学 | 广东 | 物理(物理+化学) | 本科 | 612 | 14175 |
2022 | 重庆大学 | 北京 | 综合(物) | 本科 | 610 | 7296 |
2022 | 重庆大学(中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 610 | 13868 |
2022 | 重庆大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 608 | 867 |
2022 | 重庆大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 608 | 11329 |
2022 | 重庆大学 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 608 | 16311 |
2022 | 重庆大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 607 | 7470 |
2022 | 重庆大学(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 607 | 8654 |
2022 | 重庆大学 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 606 | 10835 |
2022 | 重庆大学 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 606 | 6546 |
2022 | 重庆大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本一 | 606 | 12461 |
2022 | 重庆大学 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 604 | 7723 |
2022 | 重庆大学 | 湖北 | 物理(物理+化学) | 本科 | 604 | 7089 |
2022 | 重庆大学 | 福建 | 历史(历史+不限选考科目) | 本科 | 603 | 1064 |
2022 | 重庆大学 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 602 | 7690 |
2022 | 重庆大学 | 湖南 | 物理(物理+化学) | 本科 | 601 | 8009 |
2022 | 重庆大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 601 | 1690 |
2022 | 重庆大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 599 | 1260 |
2022 | 重庆大学 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 598 | 1081 |
2022 | 重庆大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 597 | 5449 |
2022 | 重庆大学 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 597 | 1553 |
2022 | 重庆大学 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 596 | 9218 |
2022 | 重庆大学 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 596 | 9540 |
