西华师范大学VS西南科技大学对比哪个好?附区别排名和最低分
关于在西华师范大学和西南科技大学这两所大学之间如何选择,很多考生开始徘徊不定,本文高考查询网小编根据高考升学网免费公布的全国大学录取数据和院校属性数据,将西华师范大学和西南科技大学做了对比,包含录取最低分、院校属性、公办民办、院校类型、院校地址等维度,希望大家对这两所大学有充分的了解后做出正确的抉择。
一、西华师范大学VS西南科技大学对比哪个好
1、西华师范大学高考在北京2022年综合最低分为462分,西南科技大学高考在北京2022年综合最低分为478分,从最低录取分数线对比,西南科技大学已经超过西华师范大学,录取最低分排名的维度比较西南科技大学好;
2、西华师范大学院校类型是综合,师范类高校、西南科技大学院校类型是理工类大学;
3、西华师范大学和西华师范大学各自的创办时间对比分别为1952年和1952年;
4、西华师范大学是在四川南充市;西南科技大学是在四川绵阳市;
5、西华师范大学办学层次为本科、西南科技大学办学层次为本科;
二、西华师范大学与西南科技大学院校属性区别对比
西华师范大学与西南科技大学院校属性公办民办和地址对比区别分析表
院校基础信息 | 西南科技大学 | 西华师范大学 |
综合排名 | 282 | 415 |
所属地区 | 四川绵阳市 | 四川南充市 |
创办时间 | 1952年 | 1946年 |
办学性质 | 公办 | 公办 |
隶属于 | 省政府 | 省政府 |
办学层次 | 本科 | 本科 |
院校类型 | 理工 | 综合,师范 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
双一流 | 否 | 否 |
院系数 | 16 | 29 |
专业数 | 80 | 102 |
博士点 | 23 | 0 |
硕士点 | 127 | 19 |
男生占比 | 60 | 64 |
女生占比 | 40 | 36 |
三、西华师范大学在全国近三年的最低分对比
1、2022年全国西华师范大学录取最低分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 西华师范大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 579 | 14135 | 不限 |
2022 | 西华师范大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 569 | 6043 | |
2022 | 西华师范大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 552 | 104245 | |
2022 | 西华师范大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 545 | 15565 | |
2022 | 西华师范大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 544 | 8658 | |
2022 | 西华师范大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 542 | 15204 | |
2022 | 西华师范大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 534 | 28011 | 不限 |
2022 | 西华师范大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 532 | 83691 | |
2022 | 西华师范大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 531 | 18111 | |
2022 | 西华师范大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 531 | 8172 | |
2022 | 西华师范大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 530 | 98115 | 物理+不限 |
2022 | 西华师范大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 525 | 24124 | 历史+不限 |
2022 | 西华师范大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 522 | 75982 | |
2022 | 西华师范大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 521 | 16647 | 历史+不限 |
2022 | 西华师范大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 517 | 113562 | |
2022 | 西华师范大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 516 | 14134 | 历史+不限选考科目 |
2022 | 西华师范大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 514 | 48430 | |
2022 | 西华师范大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 513 | 17754 | 历史+不限 |
2022 | 西华师范大学 | 安徽 | 文科 | 本二 | 509 | 30807 | |
2022 | 西华师范大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 509 | 11555 | |
2022 | 西华师范大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 509 | 3852 | |
2022 | 西华师范大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 506 | 33553 | 历史+不限 |
2022 | 西华师范大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 506 | 92450 | |
2022 | 西华师范大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 505 | 84880 | |
2022 | 西华师范大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 504 | 49849 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 西华师范大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 500 | 26582 | 历史+不限 |
2022 | 西华师范大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 499 | 108624 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 西华师范大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 499 | 63769 | 物理+化学 |
2022 | 西华师范大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 498 | 109577 | 物理+不限 |
2022 | 西华师范大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 495 | 66552 | 物理+不限 |
2022 | 西华师范大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 492 | 79375 | 物理+不限 |
2022 | 西华师范大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 491 | 47068 | |
2022 | 西华师范大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 490 | 4812 | |
2022 | 西华师范大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 490 | 70082 | 物理+不限 |
2022 | 西华师范大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 487 | 84415 | 物理+(生物或地理) |
2022 | 西华师范大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 486 | 30884 | |
2022 | 西华师范大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 485 | 51711 | |
2022 | 西华师范大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 483 | 20491 | |
2022 | 西华师范大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 483 | 59363 | |
2022 | 西华师范大学 | 安徽 | 理科 | 本二 | 482 | 106895 | |
2022 | 西华师范大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 482 | 89448 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 西华师范大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 464 | 24618 | |
2022 | 西华师范大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 462 | 32311 | 物 |
2022 | 西华师范大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 460 | 60313 | |
2022 | 西华师范大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | 436 | 70466 | |
2022 | 西华师范大学 | 新疆 | 文科 | 本二 | 428 | 4506 | |
2022 | 西华师范大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 426 | 32393 | 不限 |
2022 | 西华师范大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 379 | 50412 | |
2022 | 西华师范大学 | 新疆 | 理科 | 本二 | 379 | 21337 | |
2022 | 西华师范大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 355 | 134300 |
2、2021年全国西华师范大学录取最低分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 西华师范大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 586 | 12038 | 不限 |
2021 | 西华师范大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 579 | 7299 | |
2021 | 西华师范大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 572 | 16090 | |
2021 | 西华师范大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 572 | 6862 | |
2021 | 西华师范大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 564 | 16085 | 物 |
2021 | 西华师范大学 | 安徽 | 文科 | 本二 | 557 | 24068 | |
2021 | 西华师范大学 | 云南 | 文科 | 本二 | 550 | 17024 | |
2021 | 西华师范大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 549 | 9960 | |
2021 | 西华师范大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 549 | 14582 | |
2021 | 西华师范大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 547 | 17402 | 历史+政治 |
2021 | 西华师范大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 546 | 102515 | |
2021 | 西华师范大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 544 | 81978 | |
2021 | 西华师范大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 544 | 18433 | 历史+(化或生) |
2021 | 西华师范大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 544 | 18433 | 历史+不限 |
2021 | 西华师范大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 542 | 22769 | 历史+不限 |
2021 | 西华师范大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 538 | 24945 | 历史+不限 |
2021 | 西华师范大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 538 | 83362 | 物理+不限 |
2021 | 西华师范大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 538 | 13893 | |
2021 | 西华师范大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 536 | 37233 | |
2021 | 西华师范大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 536 | 15769 | 历史+(化学或生物) |
2021 | 西华师范大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 534 | 26139 | 不限 |
2021 | 西华师范大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 532 | 20056 | |
2021 | 西华师范大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 532 | 17380 | 历史+(化学或地理) |
2021 | 西华师范大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 532 | 72135 | |
2021 | 西华师范大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 529 | 94573 | 物理+化学 |
2021 | 西华师范大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 528 | 4087 | |
2021 | 西华师范大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 526 | 20160 | 历史+不限 |
2021 | 西华师范大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 525 | 28104 | 物 |
2021 | 西华师范大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 520 | 13405 | 历史+不限选考科目 |
2021 | 西华师范大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 518 | 111823 | |
2021 | 西华师范大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 516 | 112316 | 物理+不限 |
2021 | 西华师范大学 | 广西 | 文科 | 本二 | 516 | 13268 | |
2021 | 西华师范大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 515 | 32182 | 历史+不限 |
2021 | 西华师范大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 515 | 113396 | 物理+(化学或生物学) |
2021 | 西华师范大学 | 山西 | 文科 | 本二A | 514 | 11776 | |
2021 | 西华师范大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 513 | 91059 | |
2021 | 西华师范大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 511 | 47657 | 物理+不限选考科目 |
2021 | 西华师范大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 509 | 73399 | 物理+(化学或生物) |
2021 | 西华师范大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 506 | 64486 | 物理+不限 |
2021 | 西华师范大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 505 | 77099 | 物理+不限 |
2021 | 西华师范大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 502 | 85294 | |
2021 | 西华师范大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 502 | 42712 | |
2021 | 西华师范大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 501 | 67147 | 物理+化学 |
2021 | 西华师范大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 500 | 53179 | 物理+(选考生物或地理) |
2021 | 西华师范大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 499 | 82748 | 物理+(生物或地理) |
2021 | 西华师范大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 498 | 5416 | |
2021 | 西华师范大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 497 | 60482 | |
2021 | 西华师范大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 496 | 52181 | |
2021 | 西华师范大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 488 | 31643 | |
2021 | 西华师范大学 | 陕西 | 文科 | 本二 | 485 | 17957 | |
2021 | 西华师范大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 480 | 106626 | 物理+(生物或地理) |
2021 | 西华师范大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 477 | 109491 | 物理+不限 |
2021 | 西华师范大学 | 安徽 | 理科 | 本二 | 473 | 103343 | |
2021 | 西华师范大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 471 | 22729 | |
2021 | 西华师范大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 467 | 23924 | |
2021 | 西华师范大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 462 | 59749 | |
2021 | 西华师范大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 459 | 30352 | 不限 |
2021 | 西华师范大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 459 | 59607 | |
2021 | 西华师范大学 | 吉林 | 文科 | 本二A | 454 | 9727 | |
2021 | 西华师范大学 | 新疆 | 文科 | 本二 | 454 | 4538 | |
2021 | 西华师范大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | 429 | 68618 | |
2021 | 西华师范大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 427 | 31207 | 不限 |
2021 | 西华师范大学 | 新疆 | 理科 | 本二 | 391 | 20155 |
3、2020年全国西华师范大学录取最低分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 西华师范大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 594 | 53756 | |
2020 | 西华师范大学(1) | 海南 | 综合 | 本科 | 578 | 12880 | 不限 |
2020 | 西华师范大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 568 | 15995 | |
2020 | 西华师范大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 563 | 85729 | |
2020 | 西华师范大学 | 河北 | 文科 | 本科 | 559 | 13134 | |
2020 | 西华师范大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 559 | 7141 | |
2020 | 西华师范大学 | 重庆 | 文科 | 本一 | 557 | 6881 | |
2020 | 西华师范大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 557 | 7418 | |
2020 | 西华师范大学 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 554 | 9242 | |
2020 | 西华师范大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 553 | 32595 | |
2020 | 西华师范大学 | 河北 | 理科 | 本科 | 551 | 69759 | |
2020 | 西华师范大学(2) | 海南 | 综合 | 本科 | 551 | 17950 | 物 |
2020 | 西华师范大学 | 湖南 | 文科 | 本二 | 547 | 21064 | |
2020 | 西华师范大学 | 浙江 | 综合 | 2段 | 546 | 106422 | |
2020 | 西华师范大学 | 重庆 | 理科 | 本一 | 542 | 23848 | |
2020 | 西华师范大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 542 | 4520 | |
2020 | 西华师范大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 537 | 73865 | |
2020 | 西华师范大学 | 安徽 | 文科 | 本二 | 536 | 22729 | |
2020 | 西华师范大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 532 | 29240 | 地 或 物 或 化 |
2020 | 西华师范大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 532 | 15638 | |
2020 | 西华师范大学 | 云南 | 文科 | 本二 | 530 | 18426 | |
2020 | 西华师范大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 529 | 29902 | 不限 |
2020 | 西华师范大学 | 福建 | 文科 | 本科 | 529 | 10667 | |
2020 | 西华师范大学(本科层次职业教育人才培养计划其它) | 四川 | 理科 | 本一 | 529 | 81375 | |
2020 | 西华师范大学(本科层次职业教育人才培养计划其它) | 四川 | 文科 | 本一 | 527 | 17704 | |
2020 | 西华师范大学 | 广东 | 文科 | 本科 | 525 | 26133 | |
2020 | 西华师范大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 523 | 125230 | |
2020 | 西华师范大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 521 | 89168 | |
2020 | 西华师范大学 | 山西 | 文科 | 本二A | 520 | 10444 | |
2020 | 西华师范大学 | 湖北 | 文科 | 本二 | 511 | 17914 | |
2020 | 西华师范大学 | 安徽 | 理科 | 本二 | 502 | 93992 | |
2020 | 西华师范大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 502 | 51859 | |
2020 | 西华师范大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 501 | 34280 | |
2020 | 西华师范大学 | 陕西 | 文科 | 本二 | 500 | 18467 | |
2020 | 西华师范大学 | 湖南 | 理科 | 本二 | 495 | 83999 | |
2020 | 西华师范大学 | 湖北 | 理科 | 本二 | 492 | 71008 | |
2020 | 西华师范大学 | 广东 | 理科 | 本科 | 492 | 117291 | |
2020 | 西华师范大学 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 489 | 46854 | |
2020 | 西华师范大学 | 广西 | 文科 | 本二 | 484 | 13103 | |
2020 | 西华师范大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 484 | 24593 | |
2020 | 西华师范大学 | 吉林 | 文科 | 本二A | 483 | 9268 | |
2020 | 西华师范大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 482 | 67899 | |
2020 | 西华师范大学(南充) | 北京 | 综合 | 本科 | 474 | 31899 | 物 |
2020 | 西华师范大学 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 473 | 9574 | |
2020 | 西华师范大学 | 福建 | 理科 | 本科 | 470 | 57023 | |
2020 | 西华师范大学 | 新疆 | 文科 | 本二 | 468 | 4490 | |
2020 | 西华师范大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 456 | 62283 | |
2020 | 西华师范大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | 438 | 71461 | |
2020 | 西华师范大学(01) | 上海 | 综合 | 本科 | 436 | 30103 | 不限 |
2020 | 西华师范大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 428 | 39445 | |
2020 | 西华师范大学 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 417 | 51804 | |
2020 | 西华师范大学 | 新疆 | 理科 | 本二 | 408 | 20722 | |
2020 | 西华师范大学 | 江苏 | 理科 | 本二 | 330 | 120728 | |
2020 | 西华师范大学 | 江苏 | 文科 | 本二 | 324 | 31415 |
四、西南科技大学历年录取分数线全国
1、2022年全国西南科技大学录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型(选科要求) | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 西南科技大学 | 海南 | 综合(政) | 本科 | 602 | 10135 |
2022 | 西南科技大学 | 海南 | 综合(化) | 本科 | 600 | 10477 |
2022 | 西南科技大学 | 海南 | 综合(物) | 本科 | 599 | 10660 |
2022 | 西南科技大学 | 海南 | 综合(不限) | 本科 | 598 | 10781 |
2022 | 西南科技大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 597 | 6300 |
2022 | 西南科技大学 | 海南 | 综合(物 或 化 或 生) | 本科 | 590 | 12132 |
2022 | 西南科技大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 569 | 5982 |
2022 | 西南科技大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 564 | 89680 |
2022 | 西南科技大学 | 天津 | 综合(物 或 生) | 本科A | 560 | 22504 |
2022 | 西南科技大学 | 天津 | 综合(不限) | 本科A | 553 | 23967 |
2022 | 西南科技大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 549 | 7331 |
2022 | 西南科技大学 | 天津 | 综合(物) | 本科A | 548 | 25002 |
2022 | 西南科技大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 547 | 12504 |
2022 | 西南科技大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 547 | 8028 |
2022 | 西南科技大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 545 | 13783 |
2022 | 西南科技大学 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 545 | 77296 |
2022 | 西南科技大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 543 | 16505 |
2022 | 西南科技大学 | 天津 | 综合(物 或 化) | 本科A | 542 | 26253 |
2022 | 西南科技大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 541 | 11839 |
2022 | 西南科技大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 541 | 27520 |
2022 | 西南科技大学 | 天津 | 综合(物 或 化 或 生) | 本科A | 540 | 26680 |
2022 | 西南科技大学 | 福建 | 历史(历史+选考思想政治) | 本科 | 539 | 8737 |
2022 | 西南科技大学 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 537 | 32373 |
2022 | 西南科技大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 537 | 30789 |
2022 | 西南科技大学 | 四川 | 文科 | 本二 | 537 | 19523 |
2022 | 西南科技大学 | 广东 | 物理(物理+(化学或生物学)) | 本科 | 536 | 88360 |
2022 | 西南科技大学 | 广东 | 物理(物理+化学) | 本科 | 536 | 88686 |
2022 | 西南科技大学 | 福建 | 历史(历史+不限选考科目) | 本科 | 535 | 9593 |
2022 | 西南科技大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 534 | 30869 |
2022 | 西南科技大学 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 534 | 11767 |
2022 | 西南科技大学 | 湖北 | 历史(历史+政治) | 本科 | 533 | 12016 |
2022 | 西南科技大学 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 533 | 12221 |
2022 | 西南科技大学 | 湖南 | 物理(物理+(化学或地理)) | 本科 | 532 | 44145 |
2022 | 西南科技大学 | 广东 | 历史(历史+思想政治) | 本科 | 530 | 21719 |
2022 | 西南科技大学 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 529 | 46462 |
2022 | 西南科技大学 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 528 | 78202 |
2022 | 西南科技大学 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 526 | 23478 |
2022 | 西南科技大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 525 | 8958 |
2022 | 西南科技大学 | 江苏 | 物理(物理+(化学或生物)) | 本科 | 523 | 83501 |
2022 | 西南科技大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 523 | 74956 |
2022 | 西南科技大学 | 江苏 | 物理(物理+化学) | 本科 | 522 | 84573 |
2022 | 西南科技大学(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 521 | 6122 |
2022 | 西南科技大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 519 | 103576 |
2022 | 西南科技大学 | 湖南 | 物理(物理+化学) | 本科 | 519 | 54414 |
2022 | 西南科技大学 | 江苏 | 历史(历史+不限) | 本科 | 518 | 26414 |
2022 | 西南科技大学 | 福建 | 物理(物理+选考化学) | 本科 | 518 | 42234 |
2022 | 西南科技大学 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 518 | 50345 |
2022 | 西南科技大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 516 | 72762 |
2022 | 西南科技大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 516 | 116580 |
2022 | 西南科技大学 | 湖南 | 物理(物理+(化学或生物)) | 本科 | 515 | 57830 |
2022 | 西南科技大学 | 吉林 | 文科 | 本一A | 511 | 3737 |
2022 | 西南科技大学 | 福建 | 物理(物理+(选考化学或生物)) | 本科 | 510 | 46481 |
2022 | 西南科技大学 | 湖北 | 物理(物理+(化或生)) | 本科 | 510 | 56039 |
2022 | 西南科技大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 508 | 11753 |
2022 | 西南科技大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 508 | 90324 |
2022 | 西南科技大学 | 湖北 | 物理(物理+化学) | 本科 | 507 | 58064 |
2022 | 西南科技大学(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 505 | 32081 |
2022 | 西南科技大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 501 | 84195 |
2022 | 西南科技大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 498 | 25635 |
2022 | 西南科技大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 497 | 44102 |
2022 | 西南科技大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 489 | 4593 |
2022 | 西南科技大学 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 487 | 7341 |
2022 | 西南科技大学 | 北京 | 综合(物) | 本科 | 485 | 28558 |
2022 | 西南科技大学 | 陕西 | 文科 | 本二 | 485 | 14456 |
2022 | 西南科技大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 485 | 17482 |
2022 | 西南科技大学 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 482 | 3778 |
2022 | 西南科技大学(本科层次职业教育人才培养计划) | 四川 | 理科 | 本二 | 482 | 119602 |
2022 | 西南科技大学 | 北京 | 综合(不限) | 本科 | 480 | 29437 |
2022 | 西南科技大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 480 | 43881 |
2022 | 西南科技大学 | 北京 | 综合(物 或 化 或 生) | 本科 | 478 | 29762 |
2022 | 西南科技大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 477 | 22265 |
2022 | 西南科技大学 | 新疆 | 文科 | 本一 | 467 | 2401 |
2022 | 西南科技大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 461 | 21659 |
2022 | 西南科技大学 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 458 | 8513 |
2022 | 西南科技大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | 451 | 59964 |
2022 | 西南科技大学 | 上海 | 综合(物 或 化 或 生) | 本科 | 436 | 30730 |
2022 | 西南科技大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 430 | 12816 |
2022 | 西南科技大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 429 | 3497 |
2022 | 西南科技大学 | 上海 | 综合(不限) | 本科 | 427 | 32225 |
2022 | 西南科技大学 | 上海 | 综合(物) | 本科 | 418 | 33700 |
2022 | 西南科技大学 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 416 | 42615 |
2022 | 西南科技大学 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 407 | 14595 |
2022 | 西南科技大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 385 | 9673 |
2022 | 西南科技大学 | 新疆 | 文科 | 本一(单列类外语) | 371 | 1443 |
2022 | 西南科技大学 | 新疆 | 理科 | 本一(单列类外语) | 330 | 4916 |
2、2021年全国西南科技大学录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型(选科要求) | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 西南科技大学 | 海南 | 综合(不限) | 本科 | 601 | 9674 |
2021 | 西南科技大学 | 海南 | 综合(化) | 本科 | 592 | 11045 |
2021 | 西南科技大学 | 海南 | 综合(政) | 本科 | 592 | 11045 |
2021 | 西南科技大学 | 海南 | 综合(物) | 本科 | 590 | 11381 |
2021 | 西南科技大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 587 | 6448 |
2021 | 西南科技大学 | 海南 | 综合(物 或 化 或 生) | 本科 | 584 | 12363 |
2021 | 西南科技大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 583 | 11208 |
2021 | 西南科技大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 581 | 12520 |
2021 | 西南科技大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 580 | 7040 |
2021 | 西南科技大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 576 | 6207 |
2021 | 西南科技大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 568 | 53926 |
2021 | 西南科技大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 558 | 88950 |
2021 | 西南科技大学 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 557 | 13978 |
2021 | 西南科技大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 556 | 8512 |
2021 | 西南科技大学 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 556 | 9026 |
2021 | 西南科技大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 555 | 26029 |
2021 | 西南科技大学 | 湖北 | 历史(历史+政治) | 本科 | 555 | 14639 |
2021 | 西南科技大学 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 555 | 35739 |
2021 | 西南科技大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 554 | 11751 |
2021 | 西南科技大学 | 湖南 | 物理(物理+(化学或地理)) | 本科 | 554 | 36442 |
2021 | 西南科技大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 553 | 5999 |
2021 | 西南科技大学 | 湖南 | 物理(物理+化学) | 本科 | 549 | 39993 |
2021 | 西南科技大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 549 | 14582 |
2021 | 西南科技大学(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 549 | 5463 |
2021 | 西南科技大学 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 546 | 74245 |
2021 | 西南科技大学 | 天津 | 综合(物 或 生) | 本科A | 545 | 23765 |
2021 | 西南科技大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 545 | 12024 |
2021 | 西南科技大学 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 544 | 21666 |
2021 | 西南科技大学 | 广东 | 历史(历史+思想政治) | 本科 | 543 | 22302 |
2021 | 西南科技大学 | 天津 | 综合(不限) | 本科A | 542 | 24386 |
2021 | 西南科技大学 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 542 | 32508 |
2021 | 西南科技大学 | 广东 | 物理(物理+(化学或生物学)) | 本科 | 541 | 79967 |
2021 | 西南科技大学 | 广东 | 物理(物理+化学) | 本科 | 541 | 80393 |
2021 | 西南科技大学 | 福建 | 历史(历史+选考思想政治) | 本科 | 540 | 8923 |
2021 | 西南科技大学 | 湖南 | 物理(物理+(化学或生物)) | 本科 | 540 | 46824 |
2021 | 西南科技大学 | 四川 | 文科 | 本二 | 540 | 18804 |
2021 | 西南科技大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 538 | 29199 |
2021 | 西南科技大学 | 福建 | 历史(历史+不限选考科目) | 本科 | 536 | 9774 |
2021 | 西南科技大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 535 | 30132 |
2021 | 西南科技大学 | 天津 | 综合(物 或 化 或 生) | 本科A | 533 | 26356 |
2021 | 西南科技大学 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 532 | 50678 |
2021 | 西南科技大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 531 | 45145 |
2021 | 西南科技大学 | 天津 | 综合(物) | 本科A | 530 | 26962 |
2021 | 西南科技大学 | 天津 | 综合(物 或 化) | 本科A | 530 | 26962 |
2021 | 西南科技大学 | 江苏 | 历史(历史+不限) | 本科 | 530 | 24093 |
2021 | 西南科技大学 | 福建 | 物理(物理+选考化学) | 本科 | 530 | 38373 |
2021 | 西南科技大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 528 | 76005 |
2021 | 西南科技大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 527 | 24734 |
