高考查询网 > 四川高校 > 正文

西南财经大学天府学院VS长春大学对比哪个好?附区别排名和最低分

更新时间:高考查询网

关于在西南财经大学天府学院和长春大学这两所大学之间如何选择,很多考生开始徘徊不定,本文高考查询网小编根据高考升学网免费公布的全国大学录取数据和院校属性数据,将西南财经大学天府学院和长春大学做了对比,包含录取最低分、院校属性、公办民办、院校类型、院校地址等维度,希望大家对这两所大学有充分的了解后做出正确的抉择。

西南财经大学天府学院VS长春大学对比哪个好?附区别排名和最低分

一、西南财经大学天府学院VS长春大学对比哪个好

1、西南财经大学天府学院高考在北京2022年综合最低分为442分,长春大学高考在北京2022年综合最低分为464分,从最低录取分数线对比,长春大学已经超过西南财经大学天府学院,录取最低分排名的维度比较长春大学好;

2、西南财经大学天府学院是在四川绵阳市;长春大学是在吉林长春市;

3、西南财经大学天府学院办学层次为本科、长春大学办学层次为本科;

4、西南财经大学天府学院和西南财经大学天府学院各自的创办时间对比分别为1949年和1949年;

5、西南财经大学天府学院隶属关系为省教育厅、长春大学隶属关系为省政府;

二、西南财经大学天府学院与长春大学院校属性区别对比

西南财经大学天府学院与长春大学院校属性公办民办和地址对比区别分析表

院校基础信息 长春大学 西南财经大学天府学院
综合排名 596 916
所属地区 吉林长春市 四川绵阳市
创办时间 1949年 2002年
办学性质 公办 民办
隶属于 省政府 省教育厅
办学层次 本科 本科
院校类型 综合 财经
985
211
双一流
院系数 18 10
专业数 72 65
博士点 0 0
硕士点 20 0
男生占比 55 64
女生占比 45 36

三、西南财经大学天府学院在全国近三年的最低分对比

1、2022年全国西南财经大学天府学院录取最低分数线

年份 大学名称 招生省份 科目类型 所在批次/段 最低录取分 最低位次 选科要求
2022 西南财经大学天府学院 浙江 综合 1段 545 113669
2022 西南财经大学天府学院 云南 文科 本二 529 31451
2022 西南财经大学天府学院 海南 综合 本科 520 27314 不限
2022 西南财经大学天府学院 海南 综合 本科 514 28805
2022 西南财经大学天府学院 安徽 文科 本二 499 38354
2022 西南财经大学天府学院 江西 文科 本二 499 32366
2022 西南财经大学天府学院 浙江 综合 1段 497 170295
2022 西南财经大学天府学院 河北 历史 本科 495 36039
2022 西南财经大学天府学院 四川 文科 本二 495 49466
2022 西南财经大学天府学院 天津 综合 本科B 494 36159 不限
2022 西南财经大学天府学院 广东 物理 本科 493 153013 物理+不限
2022 西南财经大学天府学院 贵州 文科 本二 492 31660
2022 西南财经大学天府学院 浙江 综合 2段 490 177302
2022 西南财经大学天府学院 广东 历史 本科 489 50134 历史+不限
2022 西南财经大学天府学院 河北 物理 本科 482 112324
2022 西南财经大学天府学院 河南 文科 本二 482 60563
2022 西南财经大学天府学院 福建 历史 本科 479 26006 历史+不限选考科目
2022 西南财经大学天府学院 江苏 历史 本科 477 52363 历史+不限
2022 西南财经大学天府学院 云南 文科 专科 473 63481
2022 西南财经大学天府学院 湖北 历史 本科 472 33030 历史+不限
2022 西南财经大学天府学院 湖南 历史 本科 472 43774 历史+不限
2022 西南财经大学天府学院 湖南 历史 本科 471 44473 历史+不限
2022 西南财经大学天府学院 山东 综合 1段 468 226472
2022 西南财经大学天府学院 辽宁 历史 本科 466 19977
2022 西南财经大学天府学院 江西 理科 本二 465 99383
2022 西南财经大学天府学院 宁夏 文科 本二 464 5566
2022 西南财经大学天府学院 重庆 历史 本科 461 23618
2022 西南财经大学天府学院 辽宁 物理 本科 458 63921
2022 西南财经大学天府学院 云南 理科 本二 458 77064
2022 西南财经大学天府学院 福建 物理 本科 455 78741 物理+不限选考科目
2022 西南财经大学天府学院 湖北 物理 本科 451 97534 物理+不限
2022 西南财经大学天府学院 四川 理科 本二 449 159565
2022 西南财经大学天府学院 江苏 物理 本科 448 152428 物理+不限
2022 西南财经大学天府学院 广西 文科 本二 447 41114
2022 西南财经大学天府学院 陕西 文科 本二 447 28783
2022 西南财经大学天府学院 重庆 物理 本科 444 70464
2022 西南财经大学天府学院 甘肃 文科 本二 444 19529
2022 西南财经大学天府学院(德阳市) 甘肃 文科 本二 444 19529
2022 西南财经大学天府学院 北京 综合 本科 442 35238 不限
2022 西南财经大学天府学院 山西 文科 本二C 442 3670
2022 西南财经大学天府学院 湖南 物理 本科 442 132906 物理+不限
2022 西南财经大学天府学院 湖南 物理 本科 442 132906 物理+不限
2022 西南财经大学天府学院 湖南 物理 本科 441 133992 物理+不限
2022 西南财经大学天府学院 吉林 文科 本二A 437 12742
2022 西南财经大学天府学院 安徽 理科 本二 437 161769
2022 西南财经大学天府学院 广东 物理 专科 436 246505 物理+不限
2022 西南财经大学天府学院 河南 理科 本二 407 310959
2022 西南财经大学天府学院 青海 文科 本二 407 5115
2022 西南财经大学天府学院 陕西 理科 本二 405 92283
2022 西南财经大学天府学院 山西 理科 本二C 403 15533
2022 西南财经大学天府学院 内蒙古 文科 本二A 403 14601
2022 西南财经大学天府学院 上海 综合 本科 403 35974 不限
2022 西南财经大学天府学院 海南 综合 专科 401 50206 不限
2022 西南财经大学天府学院 黑龙江 文科 本二A 399 18508
2022 西南财经大学天府学院 吉林 理科 本二A 397 45024
2022 西南财经大学天府学院 云南 理科 专科 395 121053
2022 西南财经大学天府学院 江苏 物理 专科 390 24802 物理+不限
2022 西南财经大学天府学院 贵州 理科 本二 388 103752
2022 西南财经大学天府学院 广东 历史 专科 381 159838 历史+不限
2022 西南财经大学天府学院 宁夏 理科 本二 380 19896
2022 西南财经大学天府学院 甘肃 理科 本二 378 67336
2022 西南财经大学天府学院(德阳市) 甘肃 理科 本二 378 67336
2022 西南财经大学天府学院 江苏 历史 专科 374 31918 历史+不限
2022 西南财经大学天府学院 广西 理科 本二 374 118626
2022 西南财经大学天府学院 安徽 理科 专科 361 231191
2022 西南财经大学天府学院 新疆 文科 本二 361 10334
2022 西南财经大学天府学院 甘肃 文科 专科 357 48653
2022 西南财经大学天府学院(德阳市) 甘肃 文科 专科 357 48653
2022 西南财经大学天府学院(成都市) 甘肃 文科 专科 357 48653
2022 西南财经大学天府学院 黑龙江 理科 本二A 353 67104
2022 西南财经大学天府学院 江西 理科 专科 346 82226
2022 西南财经大学天府学院 陕西 文科 专科 346 69476
2022 西南财经大学天府学院 黑龙江 文科 专科 345 30411
2022 西南财经大学天府学院 新疆 理科 本二 342 28639
2022 西南财经大学天府学院 江西 文科 专科 341 62614
2022 西南财经大学天府学院 青海 理科 本二 339 16005
2022 西南财经大学天府学院 重庆 物理 专科 335 104443
2022 西南财经大学天府学院 内蒙古 理科 本二A 329 57220
2022 西南财经大学天府学院 山西 理科 专科 320 59488
2022 西南财经大学天府学院 陕西 理科 专科 315 143692
2022 西南财经大学天府学院 宁夏 文科 专科 314 20588
2022 西南财经大学天府学院 贵州 文科 专科 307 117334
2022 西南财经大学天府学院 黑龙江 理科 专科 306 84957
2022 西南财经大学天府学院 广西 文科 专科 298 125124
2022 西南财经大学天府学院 青海 文科 专科 294 13265
2022 西南财经大学天府学院 河北 历史 专科 292 170796
2022 西南财经大学天府学院 贵州 理科 专科 283 187659
2022 西南财经大学天府学院 河北 物理 专科 276 287060
2022 西南财经大学天府学院 吉林 文科 专科 269 29977
2022 西南财经大学天府学院 宁夏 理科 专科 260 37981
2022 西南财经大学天府学院 青海 理科 专科 257 26858
2022 西南财经大学天府学院 新疆 文科 专科 250 -
2022 西南财经大学天府学院 安徽 文科 专科 249 161249
2022 西南财经大学天府学院 甘肃 理科 专科 248 108557
2022 西南财经大学天府学院(德阳市) 甘肃 理科 专科 248 108557
2022 西南财经大学天府学院(成都市) 甘肃 理科 专科 248 108557
2022 西南财经大学天府学院 山西 文科 专科 242 62347
2022 西南财经大学天府学院 广西 理科 专科 216 217752
2022 西南财经大学天府学院 四川 理科 专科 206 280438
2022 西南财经大学天府学院 湖北 历史 专科 200 129138 历史+不限
2022 西南财经大学天府学院 湖北 物理 专科 200 201846 物理+不限
2022 西南财经大学天府学院 吉林 理科 专科 180 78122
2022 西南财经大学天府学院 重庆 历史 专科 180 69770
2022 西南财经大学天府学院 新疆 理科 专科 167 -
2022 西南财经大学天府学院 四川 文科 专科 163 215206
2022 西南财经大学天府学院 河南 文科 专科 - -
2022 西南财经大学天府学院 河南 理科 专科 - -

2、2021年全国西南财经大学天府学院录取最低分数线

年份 大学名称 招生省份 科目类型 所在批次/段 最低录取分 最低位次 选科要求
2021 西南财经大学天府学院 浙江 综合 1段 541 108474
2021 西南财经大学天府学院 安徽 文科 本二 534 39538
2021 西南财经大学天府学院 江西 文科 本二 522 32028
2021 西南财经大学天府学院 云南 文科 本二 518 31413
2021 西南财经大学天府学院 河南 文科 本二 513 54068
2021 西南财经大学天府学院 海南 综合 本科 513 27319 不限
2021 西南财经大学天府学院 海南 综合 本科 509 28255
2021 西南财经大学天府学院 河北 历史 本科 504 34657
2021 西南财经大学天府学院 湖北 历史 本科 504 34972 历史+不限
2021 西南财经大学天府学院 辽宁 历史 本科 502 20266
2021 西南财经大学天府学院 湖北 历史 本科 499 37305 历史+不限
2021 西南财经大学天府学院 广东 历史 本科 496 53683 历史+不限
2021 西南财经大学天府学院 四川 文科 本二 496 49199
2021 西南财经大学天府学院 贵州 文科 本二 495 33815
2021 西南财经大学天府学院 重庆 历史 本科 493 27272
2021 西南财经大学天府学院 天津 综合 本科B 488 36101 不限
2021 西南财经大学天府学院 湖南 历史 本科 488 40136 历史+不限
2021 西南财经大学天府学院 广东 物理 本科 486 152545 物理+不限
2021 西南财经大学天府学院 河北 物理 本科 483 103506
2021 西南财经大学天府学院 江苏 历史 本科 481 52579 历史+不限
2021 西南财经大学天府学院 山东 综合 1段 476 203978
2021 西南财经大学天府学院 福建 历史 本科 475 26817 历史+不限选考科目
2021 西南财经大学天府学院 宁夏 文科 本二 473 6114
2021 西南财经大学天府学院 河南 理科 本二 461 203404
2021 西南财经大学天府学院 云南 文科 专科 461 64225
2021 西南财经大学天府学院 云南 理科 本二 461 75118
2021 西南财经大学天府学院 江西 理科 本二 459 100980
2021 西南财经大学天府学院 重庆 物理 本科 459 74441
2021 西南财经大学天府学院 湖南 物理 本科 458 120088 物理+不限
2021 西南财经大学天府学院 甘肃 文科 本二 457 19219
2021 西南财经大学天府学院(德阳市) 甘肃 文科 本二 457 19219
2021 西南财经大学天府学院 辽宁 物理 本科 453 62156
2021 西南财经大学天府学院 湖北 物理 本科 451 91584 物理+不限
2021 西南财经大学天府学院 福建 物理 本科 448 78650 物理+不限选考科目
2021 西南财经大学天府学院 湖北 物理 本科 448 92979 物理+不限
2021 西南财经大学天府学院 山西 文科 本二C 440 5952
2021 西南财经大学天府学院 陕西 文科 本二 440 32961
2021 西南财经大学天府学院 四川 理科 本二 438 169175
2021 西南财经大学天府学院 贵州 文科 专科 438 68602
2021 西南财经大学天府学院 安徽 理科 本二 437 138331
2021 西南财经大学天府学院 江苏 物理 本科 434 142632 物理+不限
2021 西南财经大学天府学院 吉林 文科 本二A 424 13417
2021 西南财经大学天府学院 广西 文科 本二 424 45531
2021 西南财经大学天府学院 北京 综合 本科 422 34729 不限
2021 西南财经大学天府学院 河北 历史 专科 418 93947
2021 西南财经大学天府学院 黑龙江 文科 本二A 404 17044
2021 西南财经大学天府学院 云南 理科 专科 403 113752
2021 西南财经大学天府学院 上海 综合 本科 401 35527 不限
2021 西南财经大学天府学院 青海 文科 本二 398 5028
2021 西南财经大学天府学院 重庆 历史 专科 395 57489
2021 西南财经大学天府学院 内蒙古 文科 本二A 394 19402
2021 西南财经大学天府学院 海南 综合 专科 392 48055 不限
2021 西南财经大学天府学院 陕西 理科 本二 391 94166
2021 西南财经大学天府学院 山西 理科 本二C 387 18274
2021 西南财经大学天府学院 广西 理科 本二 381 109880
2021 西南财经大学天府学院 贵州 理科 本二 381 114286
2021 西南财经大学天府学院 新疆 文科 本二 381 9878
2021 西南财经大学天府学院 宁夏 理科 本二 377 19140
2021 西南财经大学天府学院 河北 物理 专科 376 184964
2021 西南财经大学天府学院 甘肃 理科 本二 375 67497
2021 西南财经大学天府学院(德阳市) 甘肃 理科 本二 375 67497
2021 西南财经大学天府学院 广西 文科 专科 373 70662
2021 西南财经大学天府学院 吉林 理科 本二A 372 44192
2021 西南财经大学天府学院 宁夏 文科 专科 367 -
2021 西南财经大学天府学院 陕西 文科 专科 365 59732
2021 西南财经大学天府学院 甘肃 文科 专科 350 51007
2021 西南财经大学天府学院(德阳市) 甘肃 文科 专科 350 51007
2021 西南财经大学天府学院 黑龙江 理科 本二A 348 60797
2021 西南财经大学天府学院 新疆 理科 本二 346 27791
2021 西南财经大学天府学院 青海 文科 专科 339 9470
2021 西南财经大学天府学院 青海 理科 本二 330 16961
2021 西南财经大学天府学院 内蒙古 理科 本二A 326 52653
2021 西南财经大学天府学院 河南 文科 专科 317 239765
2021 西南财经大学天府学院 陕西 理科 专科 316 135252
2021 西南财经大学天府学院 广西 理科 专科 314 157651
2021 西南财经大学天府学院 河南 理科 专科 309 400374
2021 西南财经大学天府学院 贵州 理科 专科 301 180881
2021 西南财经大学天府学院 青海 理科 专科 300 21161
2021 西南财经大学天府学院 重庆 物理 专科 288 97690
2021 西南财经大学天府学院 甘肃 理科 专科 272 103616
2021 西南财经大学天府学院(德阳市) 甘肃 理科 专科 272 103616
2021 西南财经大学天府学院 新疆 文科 专科 271 21097
2021 西南财经大学天府学院 新疆 理科 专科 257 41873
2021 西南财经大学天府学院 宁夏 理科 专科 234 -
2021 西南财经大学天府学院 四川 文科 专科 159 199694
2021 西南财经大学天府学院 四川 理科 专科 155 258321

3、2020年全国西南财经大学天府学院录取最低分数线

年份 大学名称 招生省份 科目类型 所在批次/段 最低录取分 最低位次 选科要求
2020 西南财经大学天府学院 浙江 综合 2段 551 100021
2020 西南财经大学天府学院 河北 文科 本科 523 27795
2020 西南财经大学天府学院 湖南 文科 本三 517 37077
2020 西南财经大学天府学院 辽宁 文科 本科 516 16329
2020 西南财经大学天府学院 河北 理科 本科 515 102623
2020 西南财经大学天府学院 安徽 文科 本二 511 41432
2020 西南财经大学天府学院 河南 文科 本二 510 55140
2020 西南财经大学天府学院 天津 综合 本科B 497 36821 不限
2020 西南财经大学天府学院 云南 文科 本二 496 34394
2020 西南财经大学天府学院(1) 海南 综合 本科 493 30447 不限
2020 西南财经大学天府学院 江西 文科 本二 488 42296
2020 西南财经大学天府学院(2) 海南 综合 本科 488 31503
2020 西南财经大学天府学院 广东 文科 本科 487 52158
2020 西南财经大学天府学院 贵州 文科 本二 486 33005
2020 西南财经大学天府学院 甘肃 文科 本二 485 16888
2020 西南财经大学天府学院 宁夏 文科 本二 485 6465
2020 西南财经大学天府学院(德阳市) 甘肃 文科 本二 485 16888
2020 西南财经大学天府学院 山东 综合 1段 483 203868
2020 西南财经大学天府学院 重庆 文科 本二 483 25104
2020 西南财经大学天府学院 河南 理科 本二 482 198608
2020 西南财经大学天府学院 四川 文科 本二 480 48376
2020 西南财经大学天府学院 陕西 文科 本二 477 26306
2020 西南财经大学天府学院 福建 文科 本科 466 27143
2020 西南财经大学天府学院 四川 理科 本二 466 147641
2020 西南财经大学天府学院 云南 理科 本二 466 74416
2020 西南财经大学天府学院 安徽 理科 本二 465 128157
2020 西南财经大学天府学院 河北 文科 专科 463 59872
2020 西南财经大学天府学院 云南 文科 专科 462 55412
2020 西南财经大学天府学院 内蒙古 文科 本二A 461 15269
2020 西南财经大学天府学院(成都、绵阳) 北京 综合 本科 461 33960 不限
2020 西南财经大学天府学院 辽宁 理科 本科 458 60461
2020 西南财经大学天府学院 湖北 文科 本二 451 36377
2020 西南财经大学天府学院 湖南 理科 本三 451 120221
2020 西南财经大学天府学院 重庆 理科 本二 445 68424
2020 西南财经大学天府学院 吉林 文科 本二A 435 15997
2020 西南财经大学天府学院 青海 文科 本二 434 4047
2020 西南财经大学天府学院 河北 理科 专科 430 176786
2020 西南财经大学天府学院 贵州 文科 专科 428 73465
2020 西南财经大学天府学院 福建 理科 本科 425 77566
2020 西南财经大学天府学院 云南 理科 专科 423 103226
2020 西南财经大学天府学院 贵州 理科 本二 419 93692
2020 西南财经大学天府学院 山西 理科 本二C 416 27438
2020 西南财经大学天府学院 甘肃 理科 本二 416 59018
2020 西南财经大学天府学院(德阳市) 甘肃 理科 本二 414 60177
2020 西南财经大学天府学院 陕西 理科 本二 413 89445
2020 西南财经大学天府学院 吉林 理科 本二A 411 43988
2020 西南财经大学天府学院 黑龙江 文科 本二A 411 19288
2020 西南财经大学天府学院 陕西 文科 专科 409 53142
2020 西南财经大学天府学院(01) 上海 综合 本科 407 35287 不限
2020 西南财经大学天府学院 湖北 理科 本二 401 118392
2020 西南财经大学天府学院 山西 文科 本二C 400 22367
2020 西南财经大学天府学院 宁夏 理科 本二 392 19755
2020 西南财经大学天府学院 黑龙江 理科 本二A 387 62346
2020 西南财经大学天府学院 宁夏 文科 专科 386 -
2020 西南财经大学天府学院 青海 文科 专科 385 6846
2020 西南财经大学天府学院 广西 文科 本二 383 50001
2020 西南财经大学天府学院 重庆 文科 专科 380 55735
2020 西南财经大学天府学院 甘肃 文科 专科 373 55218
2020 西南财经大学天府学院 新疆 文科 本二 373 13401
2020 西南财经大学天府学院(德阳市) 甘肃 文科 专科 373 55218
2020 西南财经大学天府学院(3) 海南 综合 专科 369 47779 不限
2020 西南财经大学天府学院 广西 理科 本二 367 119771
2020 西南财经大学天府学院 新疆 理科 本二 361 28951
2020 西南财经大学天府学院 贵州 理科 专科 354 158381
2020 西南财经大学天府学院 重庆 理科 专科 352 99778
2020 西南财经大学天府学院 青海 理科 本二 352 14694
2020 西南财经大学天府学院 陕西 理科 专科 351 128707
2020 西南财经大学天府学院 内蒙古 理科 本二A 348 53453
2020 西南财经大学天府学院 新疆 文科 专科 341 17283
2020 西南财经大学天府学院 广西 文科 专科 326 81540
2020 西南财经大学天府学院 甘肃 理科 专科 325 103429
2020 西南财经大学天府学院 江苏 理科 本二 319 141505
2020 西南财经大学天府学院 青海 理科 专科 317 18769
2020 西南财经大学天府学院 广西 理科 专科 312 156564
2020 西南财经大学天府学院 河南 文科 专科 310 261167
2020 西南财经大学天府学院 江苏 文科 本二 299 45095
2020 西南财经大学天府学院 河南 理科 专科 285 407091
2020 西南财经大学天府学院 新疆 理科 专科 262 44105
2020 西南财经大学天府学院 宁夏 理科 专科 206 -
2020 西南财经大学天府学院 四川 文科 专科 155 208613
2020 西南财经大学天府学院 四川 理科 专科 155 260346
2020 西南财经大学天府学院 浙江 综合 1段 - -
2020 西南财经大学天府学院(德阳市) 甘肃 理科 专科 - -

四、长春大学历年录取分数线全国

1、2022年全国长春大学录取分数线

年份 大学名称 招生省份 科目类型(选科要求) 所在批次/段 最低录取分 最低位次
2022 长春大学 海南 综合(不限) 本科 562 17572
2022 长春大学 云南 文科 本二 559 17661
2022 长春大学 海南 综合(物) 本科 554 19326
2022 长春大学 河北 历史 本科 534 16937
2022 长春大学 天津 综合(不限) 本科A 528 29234
2022 长春大学 天津 综合(物) 本科A 526 29609
2022 长春大学 浙江 综合 1段 526 135907
2022 长春大学 天津 综合(物 或 化 或 生) 本科A 524 30010
2022 长春大学 四川 文科 本二 524 27198
2022 长春大学 贵州 文科 本二 523 17622
2022 长春大学 安徽 文科 本二 519 23740
2022 长春大学 湖北 历史(历史+政治) 本科 518 16284
2022 长春大学 云南 文科 专科 518 37240
2022 长春大学 江西 文科 本二 516 21474
2022 长春大学(中外合作) 安徽 文科 本二 516 25972
2022 长春大学 河南 文科 本二 514 32268
2022 长春大学 广东 物理(物理+不限) 本科 513 122058
2022 长春大学 河北 物理 本科 511 78116
2022 长春大学 湖北 历史(历史+不限) 本科 511 18346
2022 长春大学 辽宁 历史 本科 510 11575
2022 长春大学 江苏 历史(历史+不限) 本科 509 31697
2022 长春大学 江苏 物理(物理+不限) 本科 508 99384
2022 长春大学 福建 历史(历史+不限选考科目) 本科 508 16440
2022 长春大学 广东 物理(物理+(化学或生物学)) 本科 508 130702
2022 长春大学 天津 综合(物) 本科A 506 33712
2022 长春大学 广东 历史(历史+不限) 本科 505 37094
2022 长春大学 辽宁 物理 本科 504 43294
2022 长春大学 江苏 历史(历史+不限) 本科 504 34791
2022 长春大学 河南 理科 本二 504 128203
2022 长春大学 重庆 历史 本科 504 12632
2022 长春大学(中外合作) 江西 文科 本二 504 28925
2022 长春大学 广东 历史(历史+不限) 本科 503 38767
2022 长春大学 广东 物理(物理+不限) 本科 502 139217
2022 长春大学 浙江 综合 1段 498 168201
2022 长春大学 福建 历史(历史+不限选考科目) 本科 497 19850
2022 长春大学 山东 综合 1段 497 156610
2022 长春大学 湖北 历史(历史+不限) 本科 497 23074
2022 长春大学 湖南 历史(历史+思想政治) 本科 497 28190
2022 长春大学 广东 物理(物理+不限) 本科 497 147137
2022 长春大学 广东 历史(历史+不限) 本科 496 44508
2022 长春大学 广东 物理(物理+(化学或生物学)) 本科 496 148262
2022 长春大学 湖北 物理(物理+不限) 本科 495 66552
2022 长春大学(较高收费) 河南 文科 本二 495 48113
2022 长春大学 福建 物理(物理+不限选考科目) 本科 494 55469
2022 长春大学 湖南 历史(历史+不限) 本科 494 29846
2022 长春大学 湖北 物理(物理+(化或生)) 本科 493 67922
2022 长春大学 四川 理科 本二 493 106946
2022 长春大学(中外合作、国际本科学术互认课程项目) 贵州 文科 本二 492 32122
2022 长春大学 安徽 理科 本二 491 95537
2022 长春大学 福建 物理(物理+(选考化学或生物)) 本科 490 57736
2022 长春大学 江西 理科 本二 488 72868
2022 长春大学 山西 文科 本二A 486 14034
2022 长春大学 云南 理科 本二 485 58044
2022 长春大学 湖南 物理(物理+不限) 本科 484 87461
2022 长春大学 江苏 物理(物理+不限) 本科 483 123895
2022 长春大学 江苏 物理(物理+不限) 本科 479 127401
2022 长春大学 陕西 文科 本二 476 17377
2022 长春大学 甘肃 文科 本二 476 9846
2022 长春大学(中外合作) 安徽 理科 本二 476 113604
2022 长春大学 山东 综合 1段 474 211519
2022 长春大学 福建 物理(物理+不限选考科目) 本科 473 67774
2022 长春大学(较高收费) 河南 理科 本二 471 187789
2022 长春大学 贵州 文科 专科 470 44934
2022 长春大学 福建 物理(物理+(选考化学或生物)) 本科 469 70179
2022 长春大学 宁夏 文科 本二 469 5034
2022 长春大学 福建 物理(物理+不限选考科目) 本科 468 70801
2022 长春大学 北京 综合(物) 本科 467 31508
2022 长春大学 山西 理科 本二A 467 55217
2022 长春大学 湖北 物理(物理+不限) 本科 466 87052
2022 长春大学(中外合作) 四川 理科 本二 465 140289
2022 长春大学(中外合作) 陕西 文科 本二 465 21281
2022 长春大学 北京 综合(不限) 本科 464 31985
2022 长春大学(中外合作) 江西 理科 本二 462 103097
2022 长春大学 江苏 物理(物理+(化学或生物)) 本科 460 143482
2022 长春大学(B) 山西 文科 本二B 460 22429
2022 长春大学(中外合作) 云南 理科 本二 457 77824
2022 长春大学 安徽 文科 专科 455 68713
2022 长春大学(中韩合作) 安徽 理科 本二 455 139428
2022 长春大学 重庆 物理 本科 450 67588
2022 长春大学 内蒙古 文科 本二A 449 8767
2022 长春大学 湖南 物理(物理+不限) 本科 449 125403
2022 长春大学 黑龙江 文科 本二A 448 9945
2022 长春大学(对等培养非民语类其它) 甘肃 文科 本二 447 18449
2022 长春大学 云南 理科 专科 439 91074
2022 长春大学 陕西 文科 专科 438 32585
2022 长春大学 陕西 理科 本二 437 69355
2022 长春大学(B) 山西 理科 本二B 436 78679
2022 长春大学(与启明大学合作项目) 云南 理科 本二 436 93244
2022 长春大学 吉林 文科 本二A 434 13207
2022 长春大学 甘肃 理科 本二 432 38554
2022 长春大学 河北 历史 专科 430 76773
2022 长春大学(中外合作) 吉林 文科 本二A 429 13976
2022 长春大学(中韩合作) 四川 理科 本二 428 183828
2022 长春大学(中外合作) 陕西 理科 本二 425 78350
2022 长春大学(工程类中外合作) 陕西 理科 本二 425 77800
2022 长春大学 广西 文科 本二 423 53409
2022 长春大学 甘肃 文科 专科 423 27062
2022 长春大学 河北 物理 专科 421 187937
2022 长春大学(中外合作) 黑龙江 文科 本二A 420 14488
2022 长春大学 黑龙江 理科 本二A 418 41861
2022 长春大学 安徽 理科 专科 418 183379
2022 长春大学 贵州 理科 本二 415 77695
2022 长春大学(其他较高收费) 河南 理科 本二 414 298177
2022 长春大学 新疆 文科 本二 413 5561
2022 长春大学 青海 文科 本一 412 4714
2022 长春大学 江西 文科 专科 411 10052
2022 长春大学 宁夏 理科 本二 406 14782
2022 长春大学(中外合作) 黑龙江 理科 本二A 406 46401
2022 长春大学 江西 理科 专科 399 18044
2022 长春大学(对等培养非民语类其它) 甘肃 理科 本二 399 55909
2022 长春大学(中外合作) 甘肃 理科 本二 397 56994
2022 长春大学 陕西 理科 专科 390 102973
2022 长春大学(中外合作) 吉林 理科 本二A 380 50132
2022 长春大学 内蒙古 理科 本二A 374 44878
2022 长春大学(中外合作、国际本科学术互认课程项目) 贵州 理科 本二 374 118138
2022 长春大学 新疆 理科 本二 373 22505
2022 长春大学 吉林 理科 本二A 372 52437
2022 长春大学(中韩合作) 吉林 理科 本二A 368 53572
2022 长春大学(蒙汉双语授课) 青海 文科 本一 366 8633
2022 长春大学 贵州 理科 专科 363 128678
2022 长春大学(高收费专业) 贵州 理科 本二 360 131358
2022 长春大学 青海 理科 本一 349 14538
2022 长春大学(中外合作) 内蒙古 理科 本二A 349 52011
2022 长春大学 广西 理科 本二 343 144057
2022 长春大学 吉林 文科 专科 342 25546
2022 长春大学 甘肃 理科 专科 339 86238
2022 长春大学 新疆 文科 本二(单列类外语) 334 2354
2022 长春大学(中外合作) 吉林 文科 专科 320 27373
2022 长春大学 吉林 理科 专科 307 67581
2022 长春大学(蒙汉双语授课) 青海 理科 本一 306 21068
2022 长春大学 新疆 理科 本二(单列类外语) 288 8883
2022 长春大学(中外合作) 吉林 理科 专科 288 70624
2022 长春大学 河南 文科 专科 - -
2022 长春大学 河南 理科 专科 - -
2022 长春大学(较高收费) 河南 文科 专科 - -
2022 长春大学(较高收费) 河南 理科 专科 - -

2、2021年全国长春大学录取分数线

年份 大学名称 招生省份 科目类型(选科要求) 所在批次/段 最低录取分 最低位次
2021 长春大学 海南 综合(不限) 本科 560 16868
2021 长春大学 安徽 文科 本二 557 23849
2021 长春大学 江西 文科 本二 557 14256
2021 长春大学 云南 文科 本二 552 16256
2021 长春大学 海南 综合(物) 本科 549 19180
2021 长春大学(中外合作) 安徽 文科 本二 549 29103
2021 长春大学 湖北 历史(历史+不限) 本科 543 18809
2021 长春大学 湖北 历史(历史+政治) 本科 543 18809
2021 长春大学 辽宁 历史 本科 538 12133
2021 长春大学 河南 文科 本二 536 36701
2021 长春大学 重庆 历史 本科 533 15275
2021 长春大学 浙江 综合 2段 532 119607
2021 长春大学 贵州 文科 本二 530 17909
2021 长春大学 四川 文科 本二 527 26014
2021 长春大学 天津 综合(不限) 本科A 526 27850
2021 长春大学 重庆 物理 本科 526 47516
2021 长春大学 湖北 历史(历史+不限) 本科 523 26549
2021 长春大学(中外合作) 江西 文科 本二 523 31374
2021 长春大学 天津 综合(物) 本科A 522 28763
2021 长春大学 山西 文科 本二A 521 10239
2021 长春大学 湖南 历史(历史+不限) 本科 520 23030
2021 长春大学 天津 综合(物 或 化 或 生) 本科A 519 29427
2021 长春大学 河北 历史 本科 517 27408
2021 长春大学 江苏 历史(历史+不限) 本科 517 31000
2021 长春大学 湖南 物理(物理+不限) 本科 517 66112
2021 长春大学 江苏 历史(历史+不限) 本科 516 31568
