昆明学院VS太原师范学院对比哪个好?附区别排名和最低分
关于在昆明学院和太原师范学院这两所大学之间如何选择,很多考生开始徘徊不定,本文高考查询网小编根据高考升学网免费公布的全国大学录取数据和院校属性数据,将昆明学院和太原师范学院做了对比,包含录取最低分、院校属性、公办民办、院校类型、院校地址等维度,希望大家对这两所大学有充分的了解后做出正确的抉择。
一、昆明学院VS太原师范学院对比哪个好
1、昆明学院高考在天津2022年综合最低分为506分,太原师范学院高考在天津2022年综合最低分为568分,从最低录取分数线对比,太原师范学院已经超过昆明学院,录取最低分排名的维度比较太原师范学院好;
2、昆明学院隶属关系为省政府、太原师范学院隶属关系为省政府;
3、昆明学院办学层次为本科、太原师范学院办学层次为本科;
4、昆明学院和昆明学院各自的创办时间对比分别为1999年和1999年;
5、昆明学院院校类型是高校、太原师范学院院校类型是师范类大学;
二、昆明学院与太原师范学院院校属性区别对比
昆明学院与太原师范学院院校属性公办民办和地址对比区别分析表
院校基础信息 | 太原师范学院 | 昆明学院 |
综合排名 | 455 | 594 |
所属地区 | 山西太原市 | 云南昆明市 |
创办时间 | 1999年 | 1978年 |
办学性质 | 公办 | 公办 |
隶属于 | 省政府 | 省政府 |
办学层次 | 本科 | 本科 |
院校类型 | 师范 | 综合 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
双一流 | 否 | 否 |
院系数 | 21 | 20 |
专业数 | 56 | 71 |
博士点 | 0 | 0 |
硕士点 | 15 | 10 |
男生占比 | 62 | 60 |
女生占比 | 38 | 40 |
三、昆明学院在全国近三年的最低分对比
1、2022年全国昆明学院录取最低分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 昆明学院 | 云南 | 文科 | 本一 | 582 | 9976 | |
2022 | 昆明学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 577 | 14496 | 史 或 地 或 政 |
2022 | 昆明学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 574 | 15095 | 政 |
2022 | 昆明学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 560 | 22504 | 化 和 生 |
2022 | 昆明学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 559 | 18176 | 物 |
2022 | 昆明学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 555 | 19109 | 史 或 政 或 物 |
2022 | 昆明学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 554 | 23759 | 史 或 地 或 政 |
2022 | 昆明学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 553 | 20082 | |
2022 | 昆明学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 551 | 24391 | 史 或 地 |
2022 | 昆明学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 547 | 25215 | 政 |
2022 | 昆明学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 544 | 21548 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 昆明学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 542 | 26253 | 化 或 生 或 史 |
2022 | 昆明学院(乡村振兴专项预科) | 云南 | 文科 | 本二 | 536 | 28001 | |
2022 | 昆明学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 532 | 28414 | 化 |
2022 | 昆明学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 532 | 10242 | 历史+选考地理 |
2022 | 昆明学院 | 云南 | 理科 | 本一 | 532 | 31648 | |
2022 | 昆明学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 530 | 10657 | 历史+选考思想政治 |
2022 | 昆明学院(医学类专业) | 云南 | 理科 | 本二 | 527 | 34079 | |
2022 | 昆明学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 524 | 27198 | |
2022 | 昆明学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 523 | 30221 | 不限 |
2022 | 昆明学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 523 | 17449 | |
2022 | 昆明学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 519 | 24176 | |
2022 | 昆明学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 518 | 88825 | 物理+化学和生物 |
2022 | 昆明学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 518 | 13603 | 历史+不限选考科目 |
2022 | 昆明学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 518 | 19946 | |
2022 | 昆明学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 516 | 31664 | 物 或 化 或 政 |
2022 | 昆明学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 513 | 29307 | 历史+地理 |
2022 | 昆明学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 512 | 32478 | 物 或 地 或 政 |
2022 | 昆明学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 512 | 33818 | |
2022 | 昆明学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 511 | 32680 | 物 或 史 或 政 |
2022 | 昆明学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 510 | 11512 | |
2022 | 昆明学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 510 | 16566 | |
2022 | 昆明学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 507 | 33510 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 昆明学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 507 | 100402 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 昆明学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 506 | 33712 | 物 |
2022 | 昆明学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 506 | 132813 | 物理+不限 |
2022 | 昆明学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 505 | 20357 | 历史+地理 |
2022 | 昆明学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 499 | 37823 | 历史+不限 |
2022 | 昆明学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 499 | 143359 | 物理+化学 |
2022 | 昆明学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 497 | 34866 | |
2022 | 昆明学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 497 | 43164 | 历史+不限 |
2022 | 昆明学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 496 | 95288 | |
2022 | 昆明学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 493 | 78396 | 物理+不限 |
2022 | 昆明学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 492 | 56583 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 昆明学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 492 | 24878 | 历史+不限 |
2022 | 昆明学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 491 | 109225 | |
2022 | 昆明学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 488 | 33310 | 历史+不限 |
2022 | 昆明学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 487 | 84415 | 物理+化学和生物 |
2022 | 昆明学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 485 | 17181 | |
2022 | 昆明学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 484 | 122922 | 物理+不限 |
2022 | 昆明学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 482 | 75767 | 物理+化和生 |
2022 | 昆明学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 481 | 169125 | |
2022 | 昆明学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 481 | 90557 | 物理+不限 |
2022 | 昆明学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 480 | 197284 | |
2022 | 昆明学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 480 | 77208 | 物理+不限 |
2022 | 昆明学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 478 | 128317 | 物理+化学 |
2022 | 昆明学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 477 | 85350 | |
2022 | 昆明学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 477 | 63414 | |
2022 | 昆明学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 476 | 80019 | 物理+不限 |
2022 | 昆明学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 476 | 95716 | 物理+不限 |
2022 | 昆明学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 475 | 66606 | 物理+(选考化学或生物) |
2022 | 昆明学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 473 | 98956 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 昆明学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 472 | 100057 | 物理+化学和生物 |
2022 | 昆明学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 469 | 84952 | 物理+(化或生) |
2022 | 昆明学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 468 | 104374 | 物理+化学和生物 |
2022 | 昆明学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 468 | 20204 | |
2022 | 昆明学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 467 | 59310 | |
2022 | 昆明学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 466 | 87052 | 物理+(化或生) |
2022 | 昆明学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 464 | 61371 | |
2022 | 昆明学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 463 | 13280 | |
2022 | 昆明学院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 450 | 25733 | |
2022 | 昆明学院(乡村振兴专项预科) | 云南 | 理科 | 本二 | 450 | 82957 | |
2022 | 昆明学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 449 | 146260 | |
2022 | 昆明学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 444 | 54912 | |
2022 | 昆明学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 428 | 35633 | |
2022 | 昆明学院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 428 | 85028 | |
2022 | 昆明学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 422 | 12139 | |
2022 | 昆明学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 422 | 80427 | |
2022 | 昆明学院 | 青海 | 文科 | 本一 | 421 | 4021 | |
2022 | 昆明学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 419 | 83155 | |
2022 | 昆明学院 | 青海 | 理科 | 本一 | 412 | 6812 | |
2022 | 昆明学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 409 | 50380 | |
2022 | 昆明学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 363 | 63172 | |
2022 | 昆明学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 349 | 52011 | |
2022 | 昆明学院(预科) | 云南 | 文科 | 本二 | - | - | |
2022 | 昆明学院(预科) | 云南 | 理科 | 本二 | - | - |
2、2021年全国昆明学院录取最低分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 昆明学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 574 | 14167 | 政 |
2021 | 昆明学院 | 云南 | 文科 | 本一 | 574 | 9469 | |
2021 | 昆明学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 567 | 15488 | 史 或 地 或 政 |
2021 | 昆明学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 555 | 24748 | |
2021 | 昆明学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 551 | 16933 | |
2021 | 昆明学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 549 | 19180 | 史 或 政 或 物 |
2021 | 昆明学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 547 | 18165 | |
2021 | 昆明学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 546 | 23534 | 化 和 生 |
2021 | 昆明学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 546 | 19851 | 物 |
2021 | 昆明学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 543 | 31926 | |
2021 | 昆明学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 543 | 20506 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 昆明学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 542 | 24386 | 史 或 地 或 政 |
2021 | 昆明学院 | 云南 | 理科 | 本一 | 541 | 27833 | |
2021 | 昆明学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 535 | 25919 | 政 |
2021 | 昆明学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 534 | 22133 | 历史+地理 |
2021 | 昆明学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 532 | 26565 | 史 或 化 或 生 |
2021 | 昆明学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 532 | 23077 | |
2021 | 昆明学院(医学类专业其它) | 云南 | 理科 | 本二 | 532 | 32068 | |
2021 | 昆明学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 531 | 26762 | 史 或 地 |
2021 | 昆明学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 531 | 13641 | |
2021 | 昆明学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 526 | 17214 | |
2021 | 昆明学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 525 | 19784 | |
2021 | 昆明学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 522 | 28763 | 化 |
2021 | 昆明学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 522 | 28249 | 历史+地理 |
2021 | 昆明学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 522 | 12893 | 历史+选考地理 |
2021 | 昆明学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 521 | 28990 | 不限 |
2021 | 昆明学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 521 | 27325 | 历史+不限 |
2021 | 昆明学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 520 | 13405 | 历史+选考思想政治 |
2021 | 昆明学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 517 | 29855 | 政 或 物 或 化 |
2021 | 昆明学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 517 | 14181 | 历史+不限选考科目 |
2021 | 昆明学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 516 | 27961 | |
2021 | 昆明学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 511 | 71558 | 物理+不限 |
2021 | 昆明学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 510 | 31331 | 史 或 政 或 物 |
2021 | 昆明学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 510 | 14781 | |
2021 | 昆明学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 509 | 31585 | 地 或 政 或 物 |
2021 | 昆明学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 509 | 121671 | 物理+思想政治 |
2021 | 昆明学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 506 | 30109 | 历史+不限 |
2021 | 昆明学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 504 | 137053 | |
2021 | 昆明学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 504 | 100462 | |
2021 | 昆明学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 503 | 32846 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 昆明学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 502 | 48759 | 历史+不限 |
2021 | 昆明学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 501 | 40434 | 历史+不限 |
2021 | 昆明学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 501 | 52696 | 物理+不限选考科目 |
2021 | 昆明学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 501 | 80799 | 物理+化学 |
2021 | 昆明学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 501 | 132032 | 物理+不限 |
2021 | 昆明学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 498 | 33915 | 物 |
2021 | 昆明学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 497 | 84603 | 物理+化学和生物 |
2021 | 昆明学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 497 | 60482 | |
2021 | 昆明学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 496 | 69667 | 物理+不限 |
2021 | 昆明学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 493 | 93969 | |
2021 | 昆明学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 493 | 56719 | 物理+(选考化学或生物) |
2021 | 昆明学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 493 | 71147 | 物理+化学 |
2021 | 昆明学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 492 | 71620 | 物理+(化或生) |
2021 | 昆明学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 492 | 71620 | 物理+化和生 |
2021 | 昆明学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 489 | 97714 | 物理+化学和生物 |
2021 | 昆明学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 488 | 98727 | 物理+(化学或生物) |
2021 | 昆明学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 488 | 150372 | 物理+化学 |
2021 | 昆明学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 487 | 48927 | 历史+化学和生物 |
2021 | 昆明学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 486 | 76856 | |
2021 | 昆明学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 486 | 182912 | |
2021 | 昆明学院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 480 | 20748 | |
2021 | 昆明学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 479 | 107627 | 物理+不限 |
2021 | 昆明学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 479 | 101432 | 物理+(化学或生物) |
2021 | 昆明学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 478 | 63623 | |
2021 | 昆明学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 475 | 53794 | |
2021 | 昆明学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 475 | 20837 | |
2021 | 昆明学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 473 | 104056 | |
2021 | 昆明学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 468 | 117776 | 物理+化学 |
2021 | 昆明学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 467 | 118624 | 物理+思想政治 |
2021 | 昆明学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 467 | 69684 | 物理+选考化学且生物 |
2021 | 昆明学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 458 | 11135 | |
2021 | 昆明学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 449 | 10747 | |
2021 | 昆明学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 443 | 95168 | 物理+化和生 |
2021 | 昆明学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 443 | 68795 | |
2021 | 昆明学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 441 | 59420 | |
2021 | 昆明学院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 440 | 73992 | |
2021 | 昆明学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 436 | 25657 | |
2021 | 昆明学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 415 | 33621 | |
2021 | 昆明学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 411 | 49050 | |
2021 | 昆明学院 | 青海 | 文科 | 本一 | 408 | 4422 | |
2021 | 昆明学院 | 青海 | 理科 | 本一 | 407 | 7724 | |
2021 | 昆明学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 400 | 43579 | |
2021 | 昆明学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 363 | 111459 | |
2021 | 昆明学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 341 | 49115 | |
2021 | 昆明学院(乡村振兴专项预科) | 云南 | 文科 | 本二 | - | - | |
2021 | 昆明学院(乡村振兴专项预科) | 云南 | 理科 | 本二 | - | - | |
2021 | 昆明学院(预科) | 云南 | 文科 | 本二 | - | - | |
2021 | 昆明学院(预科) | 云南 | 理科 | 本二 | - | - |
3、2020年全国昆明学院录取最低分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 昆明学院(5) | 海南 | 综合 | 本科 | 564 | 15441 | 政 |
2020 | 昆明学院 | 云南 | 文科 | 本一 | 563 | 8680 | |
2020 | 昆明学院 | 云南 | 理科 | 本一 | 552 | 27373 | |
2020 | 昆明学院(3) | 海南 | 综合 | 本科 | 549 | 18364 | 不限 |
2020 | 昆明学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 546 | 28075 | |
2020 | 昆明学院(4) | 海南 | 综合 | 本科 | 546 | 18969 | 物 |
2020 | 昆明学院(医学类专业其它) | 云南 | 理科 | 本二 | 546 | 29891 | |
2020 | 昆明学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 537 | 28130 | 化 和 生 |
2020 | 昆明学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 537 | 28130 | 史 或 化 或 生 |
2020 | 昆明学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 537 | 28130 | 史 或 地 或 政 |
2020 | 昆明学院 | 河北 | 文科 | 本科 | 537 | 21525 | |
2020 | 昆明学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 536 | 22635 | |
2020 | 昆明学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 534 | 124788 | |
2020 | 昆明学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 532 | 17646 | |
2020 | 昆明学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 529 | 18186 | |
2020 | 昆明学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 527 | 30338 | 政 |
2020 | 昆明学院 | 河北 | 理科 | 本科 | 524 | 94228 | |
2020 | 昆明学院(预科) | 云南 | 文科 | 本二 | 524 | 20777 | |
2020 | 昆明学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 523 | 31209 | 政 或 物 或 化 |
2020 | 昆明学院 | 重庆 | 文科 | 本二 | 523 | 14202 | |
2020 | 昆明学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 523 | 15968 | |
2020 | 昆明学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 522 | 31437 | 史 或 政 或 物 |
2020 | 昆明学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 521 | 31644 | 地 或 政 或 物 |
2020 | 昆明学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 519 | 32071 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 昆明学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 518 | 32296 | 不限 |
2020 | 昆明学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 518 | 22140 | |
2020 | 昆明学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 516 | 94109 | |
2020 | 昆明学院 | 福建 | 文科 | 本科 | 510 | 14941 | |
2020 | 昆明学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 505 | 66844 | |
2020 | 昆明学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 504 | 11643 | |
2020 | 昆明学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 501 | 95257 | |
2020 | 昆明学院 | 湖南 | 理科 | 本二 | 501 | 79006 | |
2020 | 昆明学院 | 广东 | 文科 | 本科 | 498 | 44421 | |
2020 | 昆明学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 496 | 55455 | |
2020 | 昆明学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 493 | 184036 | |
2020 | 昆明学院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 490 | 72081 | |
2020 | 昆明学院(预科) | 云南 | 理科 | 本二 | 488 | 60312 | |
2020 | 昆明学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 486 | 8910 | |
2020 | 昆明学院 | 广东 | 理科 | 本科 | 485 | 125606 | |
2020 | 昆明学院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 484 | 21321 | |
2020 | 昆明学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 479 | 25546 | |
2020 | 昆明学院 | 重庆 | 理科 | 本二 | 478 | 52826 | |
2020 | 昆明学院 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 475 | 52932 | |
2020 | 昆明学院 | 福建 | 理科 | 本科 | 474 | 55242 | |
2020 | 昆明学院 | 湖北 | 文科 | 本二 | 473 | 29295 | |
2020 | 昆明学院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 470 | 76495 | |
2020 | 昆明学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 469 | 13926 | |
2020 | 昆明学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 460 | 58516 | |
2020 | 昆明学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 459 | 19499 | |
2020 | 昆明学院 | 青海 | 文科 | 本一 | 458 | 2789 | |
2020 | 昆明学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 457 | 61741 | |
2020 | 昆明学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 453 | 32780 | |
2020 | 昆明学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 440 | 70275 | |
2020 | 昆明学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 439 | 44373 | |
2020 | 昆明学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 434 | 48556 | |
2020 | 昆明学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 429 | 16257 | |
2020 | 昆明学院 | 青海 | 理科 | 本一 | 410 | 7909 | |
2020 | 昆明学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 370 | 48030 | |
2020 | 昆明学院 | 江苏 | 理科 | 本二 | 330 | 120728 | |
2020 | 昆明学院 | 江苏 | 文科 | 本二 | 326 | 30214 |
四、太原师范学院历年录取分数线全国
1、2022年全国太原师范学院录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型(选科要求) | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 太原师范学院 | 海南 | 综合(地) | 本科 | 580 | 13954 |
2022 | 太原师范学院 | 天津 | 综合(物) | 本科A | 577 | 18940 |
2022 | 太原师范学院 | 海南 | 综合(史) | 本科 | 575 | 14866 |
2022 | 太原师范学院 | 天津 | 综合(物 或 化) | 本科A | 572 | 20021 |
2022 | 太原师范学院 | 天津 | 综合(物 或 化 或 生) | 本科A | 569 | 20660 |
2022 | 太原师范学院 | 海南 | 综合(不限) | 本科 | 569 | 16101 |
2022 | 太原师范学院 | 天津 | 综合(不限) | 本科A | 568 | 20871 |
2022 | 太原师范学院 | 海南 | 综合(物 或 化) | 本科 | 568 | 16312 |
2022 | 太原师范学院 | 海南 | 综合(物 或 化 或 生) | 本科 | 567 | 16509 |
2022 | 太原师范学院 | 海南 | 综合(史 或 政) | 本科 | 563 | 17337 |
2022 | 太原师范学院 | 海南 | 综合(物) | 本科 | 561 | 17743 |
2022 | 太原师范学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 561 | 16941 |
2022 | 太原师范学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 531 | 8136 |
2022 | 太原师范学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 531 | 14740 |
2022 | 太原师范学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 530 | 131466 |
2022 | 太原师范学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 527 | 25257 |
2022 | 太原师范学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 524 | 21136 |
2022 | 太原师范学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 523 | 17717 |
2022 | 太原师范学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 523 | 25960 |
2022 | 太原师范学院 | 江苏 | 历史(历史+(化学或地理)) | 本科 | 522 | 24199 |
2022 | 太原师范学院 | 江苏 | 物理(物理+(化学或生物)) | 本科 | 522 | 84573 |
2022 | 太原师范学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 522 | 21976 |
2022 | 太原师范学院 | 福建 | 历史(历史+(选考化学或地理)) | 本科 | 522 | 12584 |
2022 | 太原师范学院 | 江苏 | 物理(物理+(化学或地理)) | 本科 | 520 | 86706 |
2022 | 太原师范学院 | 福建 | 历史(历史+不限选考科目) | 本科 | 520 | 13057 |
2022 | 太原师范学院 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 517 | 89930 |
2022 | 太原师范学院(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 517 | 6813 |
2022 | 太原师范学院 | 江苏 | 历史(历史+不限) | 本科 | 516 | 27560 |
2022 | 太原师范学院 | 福建 | 物理(物理+(选考化学或地理)) | 本科 | 516 | 43287 |
2022 | 太原师范学院 | 江苏 | 物理(物理+化学) | 本科 | 515 | 92075 |
2022 | 太原师范学院 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 515 | 17175 |
2022 | 太原师范学院 | 江苏 | 历史(历史+思想政治) | 本科 | 513 | 29307 |
2022 | 太原师范学院 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 513 | 17754 |
2022 | 太原师范学院 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 512 | 18054 |
2022 | 太原师范学院 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 509 | 18994 |
2022 | 太原师范学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 507 | 123094 |
2022 | 太原师范学院 | 福建 | 物理(物理+(选考化学或生物)) | 本科 | 505 | 49314 |
2022 | 太原师范学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 505 | 18034 |
2022 | 太原师范学院 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 504 | 49849 |
2022 | 太原师范学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 504 | 12632 |
2022 | 太原师范学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 503 | 95720 |
2022 | 太原师范学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 500 | 90630 |
2022 | 太原师范学院 | 福建 | 物理(物理+选考化学) | 本科 | 499 | 52597 |
2022 | 太原师范学院 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 499 | 27101 |
2022 | 太原师范学院(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 498 | 35905 |
2022 | 太原师范学院 | 湖南 | 历史(历史+思想政治) | 本科 | 495 | 29307 |
2022 | 太原师范学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 493 | 165814 |
2022 | 太原师范学院 | 山西 | 文科 | 本二A | 492 | 12459 |
2022 | 太原师范学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 491 | 96452 |
2022 | 太原师范学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 488 | 6015 |
2022 | 太原师范学院 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 488 | 71548 |
2022 | 太原师范学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 488 | 48582 |
2022 | 太原师范学院 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 484 | 74346 |
2022 | 太原师范学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 484 | 3593 |
2022 | 太原师范学院 | 湖南 | 物理(物理+(化学或生物)) | 本科 | 482 | 89448 |
2022 | 太原师范学院 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 480 | 77208 |
2022 | 太原师范学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 480 | 8861 |
2022 | 太原师范学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 479 | 83122 |
2022 | 太原师范学院 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 479 | 77926 |
2022 | 太原师范学院 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 477 | 94677 |
2022 | 太原师范学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 477 | 17175 |
