哈尔滨工业大学专业分数线是多少?附最低分排名
选择什么专业是每年让考生家长头疼的一件事情,如果是特别好的名校这个问题其实不用太纠结,但是如果是一般学校专业就很重要了。本文高考查询网根据高考升学网院校库免费查询系统,帮大家整理了哈尔滨工业大学专业分数线是多少的信息,如果你对该专业感兴趣下面是该专业的所有录取最低分和位次排名数据。
一、哈尔滨工业大学专业分数线是多少
1、在北京高考2019年哈尔滨工业大学工科试验班专业理科考生最低录取分数线是648分,该分数对应的最低录取位次排名在2414名;
2、在内蒙古高考2022年哈尔滨工业大学工科试验班专业理科考生最低录取分数线是610分,该分数对应的最低录取位次排名在958名;
3、在浙江高考2021年哈尔滨工业大学工科试验班专业综合考生最低录取分数线是672分,该分数对应的最低录取位次排名在1607名;
4、在安徽高考2020年哈尔滨工业大学工科试验班专业理科考生最低录取分数线是671分,该分数对应的最低录取位次排名在1129名;
5、在新疆高考2021年哈尔滨工业大学工科试验班专业理科考生最低录取分数线是594分,该分数对应的最低录取位次排名在830名;
二、哈尔滨工业大学专业历年录取分数线和最低位次排名
专业序号 | 专业名称 | 年份 | 录取省份 | 科目/选科 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | (智能装备与先进材料)(5500元,包含专业详见学校招生网https//zsb.hit.edu.cn/)工科试验班专业 | 2021 | 北京 | 综合(物) | - | - |
2 | 智能土木与智能交通(5500元,包含专业详见学校招生网https//zsb.hit.edu.cn/)工科试验班专业 | 2021 | 北京 | 综合(物) | - | - |
3 | (资源环境与新材料化工)(5500元,包含专业详见学校招生网https//zsb.hit.edu.cn/)工科试验班专业 | 2021 | 北京 | 综合(物) | - | - |
4 | 航天与自动化(5500元,包含专业详见学校招生网https//zsb.hit.edu.cn/)工科试验班专业 | 2021 | 北京 | 综合(物) | 639 | 3244 |
5 | (计算机与电子通信)(5500元,包含专业详见学校招生网https//zsb.hit.edu.cn/,其中软件工程专业第三、四年学费15000元/年)工科试验班专业 | 2021 | 北京 | 综合(物) | 639 | 3244 |
6 | (智慧人居)(5500元,包含专业详见学校招生网https//zsb.hit.edu.cn/)工科试验班专业 | 2021 | 北京 | 综合(物) | 641 | 3020 |
7 | 英才本硕博连读(5500元,校本部理工专业任选,本硕博贯通培养。硕士、博士阶段学制、学费等按学校研究生有关规定执行)工科试验班专业 | 2021 | 北京 | 综合(物) | 661 | 1352 |
8 | (智能装备)(5500元)工科试验班专业 | 2020 | 北京 | 综合(物) | 642 | 3378 |
9 | (智慧人居、智能土木与智能交通)(5500元,建筑学、城乡规划、风景园林3专业学制5年)工科试验班专业 | 2020 | 北京 | 综合(物) | 642 | 3378 |
10 | (计算机与电子通信)(5500元,软件工程专业后两年学费15000元/年)工科试验班专业 | 2020 | 北京 | 综合(物) | 643 | 3269 |
11 | (航天与自动化)(5500元)工科试验班专业 | 2020 | 北京 | 综合(物) | 644 | 3180 |
12 | (英才本硕博连读)(5500元,校本部理工专业任选,硕士、博士阶段按学校有关研究生缴费规定执行)工科试验班专业 | 2020 | 北京 | 综合(物) | 663 | 1567 |
13 | (智慧人居环境与智能交通)(含土木工程、城市地下空间工程、工程管理、建筑学、城乡规划、风景园林、建筑环境与能源应用工程、数字媒体技术、道路桥梁与渡河工程、交通工程、交通设备与控制工程,建筑学、城乡规划、风景园林3专业学制五年)工科试验班专业 | 2019 | 北京 | 理科 | 644 | 2766 |
14 | (计算机与电子通信)(含电子信息工程、通信工程、电磁场与无线技术、信息对抗技术、遥感科学与技术、计算机科学与技术、信息安全、生物信息学、物联网工程、软件工程、数据科学与大数据技术、人工智能,软件工程专业后两年学费为15000元/年)工科试验班专业 | 2019 | 北京 | 理科 | 645 | 2672 |
15 | (智能装备)(含机械设计制造及其自动化、机械电子工程、飞行器制造工程、工业工程、工业设计、机器人工程、材料科学与工程、材料物理、光电信息科学与工程(系统)、材料成型及控制工程、焊接技术与工程、电子封装技术、能源与动力工程、飞行器动力工程、核工程与核技术、测控技术与仪器、精密仪器)工科试验班专业 | 2019 | 北京 | 理科 | 645 | 2672 |
16 | (资源环境与新材料化工)(含环境工程、环境科学、给排水科学与工程、化学工程与工艺、能源化学工程、高分子材料与工程、食品科学与工程、应用化学、化学、材料化学)工科试验班专业 | 2019 | 北京 | 理科 | 645 | 2672 |
17 | (数学物理与光电科学)(含数学与应用数学、信息与计算科学、统计学、应用物理学、核物理、光电信息科学与工程)工科试验班专业 | 2019 | 北京 | 理科 | 645 | 2672 |
18 | (航天与自动化)(含工程力学、复合材料与工程、飞行器设计与工程、飞行器环境与生命保障工程、空间科学与技术、电子科学与技术、光电信息科学与工程(光学工程)、微电子科学与工程、自动化、探测制导与控制技术、电气工程及其自动化、建筑电气与智能化)工科试验班专业 | 2019 | 北京 | 理科 | 648 | 2414 |
19 | (英才本硕博连读)(5500元,包含专业详见学校招生章程。校本部理工专业任选,本硕博贯通培养)(专业办学地点校本部)工科试验班专业 | 2022 | 北京 | 综合(物) | - | - |
20 | (航天与自动化)(5500元,包含专业详见学校招生章程)(专业办学地点校本部)工科试验班专业 | 2022 | 北京 | 综合(物) | - | - |
21 | (计算机与电子通信)(5500元,包含专业详见学校招生章程)(专业办学地点校本部)工科试验班专业 | 2022 | 北京 | 综合(物) | - | - |
22 | (智能装备)(5500元,包含专业详见学校招生章程)(专业办学地点校本部)工科试验班专业 | 2022 | 北京 | 综合(物) | - | - |
23 | 智能土木与智能交通(5500元,包含专业详见学校招生章程)(专业办学地点校本部)工科试验班专业 | 2022 | 北京 | 综合(物) | - | - |
24 | (智慧人居)(五年制)(5500元,包含专业详见学校招生章程)(专业办学地点校本部)工科试验班专业 | 2022 | 北京 | 综合(物) | - | - |
25 | (资源环境与新材料化工)(5500元,包含专业详见学校招生章程)(专业办学地点校本部)工科试验班专业 | 2022 | 北京 | 综合(物) | - | - |
26 | (智能装备与先进材料)(包含专业详见学校招生网)(哈尔滨市)工科试验班专业 | 2021 | 天津 | 综合(物) | - | - |
27 | (智能土木与智能交通)(包含专业详见学校招生网)(哈尔滨市)工科试验班专业 | 2021 | 天津 | 综合(物) | - | - |
28 | (智慧人居)(包含专业详见学校招生网)(哈尔滨市)工科试验班专业 | 2021 | 天津 | 综合(物) | - | - |
29 | (资源环境与新材料化工)(包含专业详见学校招生网)(哈尔滨市)工科试验班专业 | 2021 | 天津 | 综合(物) | - | - |
30 | (航天与自动化)(包含专业详见学校招生网)(哈尔滨市)工科试验班专业 | 2021 | 天津 | 综合(物) | 675 | 1762 |
31 | (计算机与电子通信)(包含专业详见学校招生网)(哈尔滨市)工科试验班专业 | 2021 | 天津 | 综合(物) | 675 | 1762 |
32 | (英才本硕博连读)(校本部理工专业任选,本硕博贯通培养硕士、博士阶段学制、学费等按学校研究生有关规定执行)(哈尔滨市)工科试验班专业 | 2021 | 天津 | 综合(物) | 692 | 677 |
33 | (智能装备)工科试验班专业 | 2020 | 天津 | 综合(物) | - | - |
34 | (航天与自动化)工科试验班专业 | 2020 | 天津 | 综合(物) | 673 | 2020 |
35 | (计算机与电子通信)工科试验班专业 | 2020 | 天津 | 综合(物) | 673 | 2020 |
36 | (智慧人居、智能土木与智能交通)(建筑学、城乡规划、风景园林3专业学制五年)建筑学、城乡规划、风景园林3专业学制五年工科试验班专业 | 2020 | 天津 | 综合(物) | 673 | 2020 |
37 | (英才本硕博连读)(校本部理工专业任选,硕士、博士阶段按学校有关研究生缴费规定执行)校本部理工专业任选,硕士、博士阶段按学校有关研究生缴费规定执行工科试验班专业 | 2020 | 天津 | 综合(物) | 689 | 723 |
38 | (智慧人居环境与智能交通)(建筑学、城乡规划、风景园林3专业学制五年)工科试验班专业 | 2019 | 天津 | 理科 | 644 | 2100 |
39 | (智能装备)工科试验班专业 | 2019 | 天津 | 理科 | 644 | 2100 |
40 | (资源环境与新材料化工)工科试验班专业 | 2019 | 天津 | 理科 | 644 | 2100 |
41 | (数学物理与光电科学)工科试验班专业 | 2019 | 天津 | 理科 | 645 | 2025 |
42 | (航天与自动化)工科试验班专业 | 2019 | 天津 | 理科 | 650 | 1672 |
43 | (计算机与电子通信)(软件工程专业后两年学费为15000元每年)工科试验班专业 | 2019 | 天津 | 理科 | 654 | 1451 |
44 | (语种:不限)(口试:否)(智能土木与智能交通;校本部)工科试验班专业 | 2022 | 天津 | 综合(物) | - | - |
45 | (语种:不限)(口试:否)(资源环境与新材料化工;校本部)工科试验班专业 | 2022 | 天津 | 综合(物) | - | - |
46 | (语种:不限)(口试:否)(智能装备;校本部)工科试验班专业 | 2022 | 天津 | 综合(物) | - | - |
47 | (语种:不限)(口试:否)(智慧人居;校本部)工科试验班专业 | 2022 | 天津 | 综合(物) | - | - |
48 | (语种:不限)(口试:否)(计算机与电子通信;校本部)工科试验班专业 | 2022 | 天津 | 综合(物) | - | - |
49 | (语种:不限)(口试:否)(航天与自动化;校本部)工科试验班专业 | 2022 | 天津 | 综合(物) | - | - |
50 | (语种:不限)(口试:否)(英才本硕博连读;校本部理工专业任选,本碛博贯通培养,硕士、按博士阶段学制、学费等按学校研究生有关规定执行;校本部)工科试验班专业 | 2022 | 天津 | 综合(物) | - | - |
51 | (智能装备与先进材料)(含机械设计制造及其自动化、机械电子工程、飞行器制造工程、工业工程、机器人工程、工业设计、材料科学与工程、材料物理、材料成型及控制工程、焊接技术与工程、电子封装技术、能源与动力工程、飞行器动力工程、新能源科学与工程、精密仪器、智能感知工程、测控技术与仪器、智能材料与结构、储能科学与工程专业)工科试验班专业 | 2021 | 河北 | 物理(物理+不限) | 643 | 2296 |
52 | (智慧人居)(含建筑学、城乡规划、智慧建筑与建造、风景园林、建筑环境与能源应用工程、数字媒体技术专业)工科试验班专业 | 2021 | 河北 | 物理(物理+不限) | 644 | 2176 |
53 | (航天与自动化)(含复合材料与工程、飞行器设计与工程、飞行器环境与生命保障工程、空间科学与技术、光电信息科学与工程(光学工程)、电子科学与技术、微电子科学与工程、自动化、探测制导与控制技术、智能装备与系统、电气工程及其自动化、建筑电气与智能化专业)工科试验班专业 | 2021 | 河北 | 物理(物理+不限) | 646 | 1952 |
54 | (计算机与电子通信)(含电子信息工程、通信工程、电磁场与无线技术、信息对抗技术、遥感科学与技术、计算机科学与技术、信息安全、数据科学与大数据技术、物联网工程、软件工程、人工智能、智能测控工程、网络空间安全专业)工科试验班专业 | 2021 | 河北 | 物理(物理+不限) | 648 | 1730 |
55 | (英才本硕博连读)(含工程力学、飞行器设计与工程、电子科学与技术、微电子科学与工程、自动化、机器人工程、智能装备与系统、电气工程及其自动化、电子信息工程、通信工程、计算机科学与技术、数据科学与大数据技术、人工智能、机械设计制造及其自动化、材料科学与工程、焊接技术与工程、能源与动力工程、新能源科学与工程、测控技术与仪器、智能感知工程、土木工程、建筑学、智慧建筑与建造、环境生态工程、道路桥梁与渡河工程、材料成型及控制工程、高分子材料与工程、化学工程与工艺、计算金融专业;校本部理工专业任选,本硕博贯通培养。硕士工科试验班专业 | 2021 | 河北 | 物理(物理+不限) | 663 | 616 |
56 | (智能装备)(所包含专业,详见招生网站)工科试验班专业 | 2020 | 河北 | 理科 | 672 | 2080 |
57 | (智慧人居、智能土木与智能交通(建筑学、城乡规划、风景园林3个专业学制五年。所包含专业,详见招生网站))工科试验班专业 | 2020 | 河北 | 理科 | 672 | 2080 |
58 | (航天与自动化)(所包含专业,详见招生网站)工科试验班专业 | 2020 | 河北 | 理科 | 674 | 1811 |
59 | (计算机与电子通信)(软件工程专业后两年学费15000元每年。所包含专业,详见招生网站)工科试验班专业 | 2020 | 河北 | 理科 | 674 | 1811 |
60 | (英才本硕博连读)(校本部理工专业任选,硕士、博士阶段按学校有关研究生缴费规定执行。所包含专业,详见招生网站)工科试验班专业 | 2020 | 河北 | 理科 | 683 | 850 |
61 | (资源环境与新材料化工)(含环境工程、环境科学、给排水科学与工程、化学工程与工艺、能源化学工程、高分子材料与工程、食品科学与工程、应用化学、化学、材料化学专业)工科试验班专业 | 2019 | 河北 | 理科 | 649 | 2680 |
62 | (智慧人居环境与智能交通)(含土木工程、城市地下空间工程、工程管理、建筑学、城乡规划、风景园林、建筑环境与能源应用工程、数字媒体技术、道路桥梁与渡河工程、交通工程、交通设备与控制工程专业;建筑学、城乡规划、风飞景园林3专业学制五年)工科试验班专业 | 2019 | 河北 | 理科 | 649 | 2680 |
63 | (智能装备)(含机械设计制造及其自动化、机械电子工程、飞行器制造工程、工业工程、工业设计、机器人工程、材料科学与工程、材料物理、光电信息科学与工程(系统)、材料成型及控制工程、焊接技术与工程、电子封装技术、能源与动力工程、飞行器动力工程、核工程与核技术、测控技术与仪器、精密仪器专业)工科试验班专业 | 2019 | 河北 | 理科 | 651 | 2378 |
64 | (数学物理与光电科学)(含数学与应用数学、信息与计算科学、统计学、应用物理学、核物理、光电信息科学与工程专业)工科试验班专业 | 2019 | 河北 | 理科 | 653 | 2144 |
65 | (航天与自动化)(含工程力学、复合材料与工程、飞行器设计与工程、飞行器环境与生命保障工程、空间科学与技术、电子科学与技术、光电信息科学与工程(光学工程)、微电子科学与工程、自动化、探测制导与控制技术、电气工程及其自动化、建筑电气与智能化专业)工科试验班专业 | 2019 | 河北 | 理科 | 654 | 2032 |
66 | (计算机与电子通信)(含电子信息工程、通信工程、电磁场与无线技术、信息对抗技术、遥感科学与技术、计算机科学与技术、信息安全、生物信息学、物联网工程、软件工程、数据科学与大数据技术、人工智能专业;软件工程专业后两年学费为15000元每年)工科试验班专业 | 2019 | 河北 | 理科 | 656 | 1840 |
67 | (智能装备)(包含专业详见学校招生网站)工科试验班专业 | 2022 | 河北 | 物理(物理+不限) | 632 | 2283 |
68 | (航天与自动化)(包含专业详见学校招生网站)工科试验班专业 | 2022 | 河北 | 物理(物理+不限) | 635 | 1889 |
69 | (计算机与电子通信)(包含专业详见学校招生网站)工科试验班专业 | 2022 | 河北 | 物理(物理+不限) | 638 | 1604 |
70 | (智慧人居)(包含专业详见学校招生网站)工科试验班专业 | 2022 | 河北 | 物理(物理+不限) | 648 | 837 |
71 | (英才本硕博连读)(包含专业详见学校招生网站;校本部理工专业任选,本硕博贯通培养。硕士、博士阶段学制、学费等按学校研究生有关规定执行)工科试验班专业 | 2022 | 河北 | 物理(物理+不限) | 649 | 764 |
72 | (资源环境与新料化工)(包含专业请见学校招生办网站)工科试验班专业 | 2021 | 山西 | 理科 | - | - |
73 | (生命科学挑战班)(包含专业生物技术、生物工程)工科试验班专业 | 2021 | 山西 | 理科 | - | - |
74 | (航天与自动化)(包含专业请见学校招生办网站)工科试验班专业 | 2021 | 山西 | 理科 | 624 | 1874 |
75 | (智能装备与先进材料)(包含专业请见学校招生办网站)工科试验班专业 | 2021 | 山西 | 理科 | 625 | 1788 |
76 | (计算机与电子通信)(包含专业请见学校招生办网站)工科试验班专业 | 2021 | 山西 | 理科 | 627 | 1656 |
77 | (智能土木与智能交通)(包含专业请见学校招生办网站)工科试验班专业 | 2021 | 山西 | 理科 | 627 | 1656 |
78 | (智慧人居)(包含专业请见学校招生办网站)工科试验班专业 | 2021 | 山西 | 理科 | 634 | 1205 |
79 | (英才本硕博连读)(包含专业请见学校招生办网站)(校本部理工专业任选,本硕博贯通培养)工科试验班专业 | 2021 | 山西 | 理科 | 642 | 805 |
80 | (智能装备)工科试验班专业 | 2020 | 山西 | 理科 | 641 | 1908 |
81 | (航天与自动化)工科试验班专业 | 2020 | 山西 | 理科 | 642 | 1808 |
82 | (智慧人居、智能土木与智能交通)(建筑学、城乡规划、风景园林专业学制五年)工科试验班专业 | 2020 | 山西 | 理科 | 642 | 1808 |
83 | (计算机与电子通信)(软件工程专业第三、四学年学费15000元/年)工科试验班专业 | 2020 | 山西 | 理科 | 644 | 1635 |
84 | (英才本硕博连读)工科试验班专业 | 2020 | 山西 | 理科 | 655 | 861 |
85 | (智慧人居环境与智能交通)(包含专业:土木工程、城市地下空间工程、工程管理、建筑学、城乡规划、风景园林、建筑环境与能源应用工程、数字媒体技术、道路桥梁与渡河工程、交通工程、交通设备与控制工程)(建筑学、城乡规划、风景园林3专业学制五年)工科试验班专业 | 2019 | 山西 | 理科 | 612 | 2254 |
86 | (智能装备)(包含专业:机械设计制造及其自动化、机械电子工程、飞行器制造工程、工业工程、工业设计、机器人工程、材料科学与工程、材料物理、光电信息科学与工程(系统)、材料成型及控制工程、焊接技术与工程、电子封装技术、能源与动力工程、飞行器动力工程、核工程与核技术、测控技术与仪器、精)工科试验班专业 | 2019 | 山西 | 理科 | 612 | 2254 |
87 | (数学物理与光电科学)(包含专业:数学与应用数学、信息与计算科学、统计学、应用物理学、核物理、光电信息科学与工程)工科试验班专业 | 2019 | 山西 | 理科 | 612 | 2254 |
88 | (资源环境与新材料化工)(包含专业:环境工程、环境科学、给排水科学与工程、化学工程与工艺、能源化学工程、高分子材料与工程、食品科学与工程、应用化学、化学、材料化学)工科试验班专业 | 2019 | 山西 | 理科 | 614 | 2058 |
89 | (航天与自动化)(包含专业:工程力学、复合材料与工程、飞行器设计与工程、飞行器环境与生命保障工程、空间科学与技术、电子科学与技术、光电信息科学与工程(光学工程)、微电子科学与工程、自动化、探测制导与控制技术、电气工程及其自动化、建筑电气与智能化)工科试验班专业 | 2019 | 山西 | 理科 | 616 | 1878 |
90 | (计算机与电子通信)(包含专业:电子信息工程、通信工程、电磁场与无线技术、信息对抗技术、遥感科学与技术、计算机科学与技术、信息安全、生物信息学、物联网工程、软件工程、数据科学与大数据技术、人工智能)(软件工程专业后两年学费为15000元/年)工科试验班专业 | 2019 | 山西 | 理科 | 618 | 1702 |
91 | (智能土木与智能交通)工科试验班专业 | 2022 | 山西 | 理科 | - | - |
92 | (智能装备)工科试验班专业 | 2022 | 山西 | 理科 | - | - |
93 | (智慧人居)(五年)工科试验班专业 | 2022 | 山西 | 理科 | - | - |
94 | (资源环境与新材料化工)工科试验班专业 | 2022 | 山西 | 理科 | - | - |
95 | (英才本硕博连读)(校本部理工专业任选,本硕博贯通培养)(校本部理工专业任选,本硕博贯通培养)工科试验班专业 | 2022 | 山西 | 理科 | - | - |
96 | (计算机与电子通信)工科试验班专业 | 2022 | 山西 | 理科 | - | - |
97 | (航天与自动化)工科试验班专业 | 2022 | 山西 | 理科 | - | - |
98 | (医学类1)(包含专业生物信息学、生物医学科学、智能医学工程)工科试验班专业 | 2022 | 山西 | 理科 | - | - |
99 | (智能土木与智能交通)(办学地点哈尔滨市)(收费标准5500元/年)(包含专业详见学校招生网)(学制四年)工科试验班专业 | 2021 | 内蒙古 | 理科 | - | - |
100 | (智能装备与先进材料)(办学地点哈尔滨市)(收费标准5500元/年)(包含专业详见学校招生网)(学制四年)工科试验班专业 | 2021 | 内蒙古 | 理科 | 618 | 1057 |
101 | (航天与自动化)(办学地点哈尔滨市)(收费标准5500元/年)(学制四年)工科试验班专业 | 2021 | 内蒙古 | 理科 | 620 | 970 |
102 | (计算机与电子通信)(办学地点哈尔滨市)(收费标准5500元/年)(软件工程专业后两年学费15000元每年。包含专业详见学校招生网。)(学制四年)工科试验班专业 | 2021 | 内蒙古 | 理科 | 620 | 970 |
103 | (资源环境与新材料化工)(办学地点哈尔滨市)(收费标准5500元/年)(包含专业详见学校招生网)(学制四年)工科试验班专业 | 2021 | 内蒙古 | 理科 | 623 | 866 |
104 | (智慧人居)(办学地点哈尔滨市)(收费标准5500元/年)(包含专业详见学校招生网)(学制四年)工科试验班专业 | 2021 | 内蒙古 | 理科 | 627 | 731 |
105 | (英才本硕博连读)(办学地点哈尔滨市)(收费标准5500元/年)(校本部理专业任选,本硕博贯通培养。硕士、博士阶段学制、学费等按学校研究生有关规定执行。包含专业详见学校招生网。)(学制四年)工科试验班专业 | 2021 | 内蒙古 | 理科 | 634 | 518 |
106 | (资源环境与新材料化工)(办学地点哈尔滨市)(收费标准5500元/年)(包含专业详见学校招生网)(民族班)(学制四年)工科试验班专业 | 2021 | 内蒙古 | 理科 | - | - |
107 | (智能土木与智能交通)(办学地点哈尔滨市)(收费标准5500元/年)(包含专业详见学校招生网)(民族班)(学制四年)工科试验班专业 | 2021 | 内蒙古 | 理科 | 579 | 3339 |
108 | (智慧人居、智能土木与智能交通)(办学地点校本部)(收费标准5500元/年)(学制四年)工科试验班专业 | 2020 | 内蒙古 | 理科 | - | - |
109 | (智能装备)(办学地点校本部)(收费标准5500元/年)(学制四年)工科试验班专业 | 2020 | 内蒙古 | 理科 | 624 | 1417 |
110 | (航天与自动化)(办学地点校本部)(收费标准5500元/年)(学制四年)工科试验班专业 | 2020 | 内蒙古 | 理科 | 631 | 1100 |
111 | (计算机与电子通信)(办学地点校本部)(收费标准5500元/年)(学制四年)工科试验班专业 | 2020 | 内蒙古 | 理科 | 634 | 974 |
112 | (英才本硕博连读)(办学地点校本部)(收费标准5500元/年)(学制四年)工科试验班专业 | 2020 | 内蒙古 | 理科 | 649 | 504 |
113 | (智能装备)(包含专业:机械设计制造及其自动化、机械电子工程、飞行器制造工程、工业工程、工业设计、机器人工程、材料科学与工程、材料物理、光电信息科学与工程(系统)、材料成型及控制工程、焊接技术与工程、电子封装技术、能源与动力工程、飞行器动力工程、核工程与核技术、测控技术与仪器、精密仪器)工科试验班专业 | 2019 | 内蒙古 | 理科 | 621 | 1762 |
114 | (智慧人居环境与智能交通)(建筑学、城乡规划、风景园林3专业学制五年。包含专业:土木工程、城市地下空间工程、工程管理、建筑学、城乡规划、风景园林、建筑环境与能源应用工程、数字媒体技术、道路桥梁与渡河工程、交通工程、交通设备与控制工程)工科试验班专业 | 2019 | 内蒙古 | 理科 | 622 | 1698 |
115 | (数学物理与光电科学)(包含专业:数学与应用数学、信息与计算科学、统计学、应用物理学、核物理、光电信息科学与工程)工科试验班专业 | 2019 | 内蒙古 | 理科 | 622 | 1698 |
116 | (资源环境与新材料化工)(包含专业:环境工程、环境科学、给排水科学与工程、化学工程与工艺、能源化学工程、高分子材料与工程、食品科学与工程、应用化学、化学、材料化学)工科试验班专业 | 2019 | 内蒙古 | 理科 | 623 | 1644 |
117 | (航天与自动化)(包含专业:工程力学、复合材料与工程、飞行器设计与工程、飞行器环境与生命保障工程、空间科学与技术、电子科学与技术、光电信息科学与工程(光学工程)、微电子科学与工程、自动化、探测制导与控制技术、电气工程及其自动化、建筑电气与智能化)工科试验班专业 | 2019 | 内蒙古 | 理科 | 631 | 1178 |
118 | (计算机与电子通信)(软件工程专业后两年学费为15000元每年。包含专业:电子信息工程、通信工程、电磁场与无线技术、信息对抗技术、遥感科学与技术、计算机科学与技术、信息安全、生物信息学、物联网工程、软件工程、数据科学与大数据技术、人工智能)工科试验班专业 | 2019 | 内蒙古 | 理科 | 631 | 1178 |
119 | (智能土木与智能交通)(民族班)(校本部)工科试验班专业 | 2022 | 内蒙古 | 理科 | - | - |
120 | (资源环境与新材料化工)(民族班)(校本部)工科试验班专业 | 2022 | 内蒙古 | 理科 | - | - |
121 | (智能装备)(民族班)(校本部)工科试验班专业 | 2022 | 内蒙古 | 理科 | 571 | 3278 |
122 | (智慧人居)(民族班)(校本部)工科试验班专业 | 2022 | 内蒙古 | 理科 | 577 | 2784 |
123 | (智能土木与智能交通)(校本部)工科试验班专业 | 2022 | 内蒙古 | 理科 | - | - |
124 | (智慧人居)(校本部)工科试验班专业 | 2022 | 内蒙古 | 理科 | - | - |
125 | (资源环境与新材料化工)(校本部)工科试验班专业 | 2022 | 内蒙古 | 理科 | - | - |
126 | (医学类1)(包含专业:生物信息学、生物医学科学、智能医学工程)(校本部)工科试验班专业 | 2022 | 内蒙古 | 理科 | - | - |
127 | (航天与自动化)(校本部)工科试验班专业 | 2022 | 内蒙古 | 理科 | 610 | 958 |
128 | (计算机与电子通信)(校本部)工科试验班专业 | 2022 | 内蒙古 | 理科 | 610 | 958 |
129 | (智能装备)(校本部)工科试验班专业 | 2022 | 内蒙古 | 理科 | 611 | 930 |
130 | (英才本硕博连读)(校本部理工专业任选,本硕博贯通培养。硕士、博士阶段学制、学费等按学校研究生有关规定执行)(校本部)工科试验班专业 | 2022 | 内蒙古 | 理科 | 625 | 511 |
131 | (智慧人居)(建筑学、城乡规划、智慧建筑与建造、风景园林、建筑环境与能源应用工程、数字媒体技术)工科试验班专业 | 2021 | 辽宁 | 物理(物理+不限) | 652 | 1931 |
132 | (智能装备与先进材料)(机械设计制造及其自动化、机械电子工程、飞行器制造工程、工业工程、机器人工程、工业设计、材料科学与工程、材料物理、材料成型及控制工程、焊接技术与工程、电子封装技术、能源与动力工程、飞行器动力工程、新能源科学与工程、精密仪器、智能感知工程、测控技术与仪器、智能材料与结构、储能科学与工程)工科试验班专业 | 2021 | 辽宁 | 物理(物理+不限) | 653 | 1832 |
133 | (航天与自动化)(复合材料与工程、飞行器设计与工程、飞行器环境与生命保障工程、空间科学与技术、光电信息科学与工程(光学工程)、电子科学与技术、微电子科学与工程、自动化、探测制导与控制技术、智能装备与系统、电气工程及其自动化、建筑电气与智能化)工科试验班专业 | 2021 | 辽宁 | 物理(物理+不限) | 654 | 1734 |
134 | (计算机与电子通信)(电子信息工程、通信工程、电磁场与无线技术、信息对抗技术、遥感科学与技术、计算机科学与技术信息安全、数据科学与大数据技术、物联网工程、软件工程、人工智能、智能测控工程、网络空间安全)工科试验班专业 | 2021 | 辽宁 | 物理(物理+不限) | 656 | 1569 |
135 | (英才本硕博连读)(工程力学、飞行器设计与工程、电子科学与技术、微电子科学与工程、自动化、机器人工程、智能装备与系统、电气工程及其自动化、电子信息工程、通信工程、计算机科学与技术、数据科学与大数据技术、人工智能、机械设计制造及其自动化、材料科学与工程、焊接技术与工程、能源与动力工程、新能源科学与工程、测控技术与仪器、智能感知工程、土木工程、建筑学、智慧建筑与建造、环境生态工程、道路桥梁与渡河工程、材料成型及控制工程、高分子材料与工程、化学工程与工艺、计算金融)(校本部理工专业任选,本硕博贯通培养。硕士、博工科试验班专业 | 2021 | 辽宁 | 物理(物理+不限) | 674 | 556 |
136 | (资源环境与新材料化工(化学工程与工艺、能源化学工程、高分子材料与工程、食品科学与工程、应用化学、化学、材料化学、环境生态工程、给排水科学与工程、环境工程、环境科学)(语种不限))工科试验班专业 | 2020 | 辽宁 | 理科 | - | - |
137 | (智慧人居、智能土木与智能交通(土木工程、城市地下空间工程、工程管理、建筑学、城乡规划、风景园林、智慧建筑与建造、建筑环境与能源应用工程、数字媒体技术、道路桥梁与渡河工程、交通工程、交通设备与控制工程)(语种不限))工科试验班专业 | 2020 | 辽宁 | 理科 | - | - |
138 | (生命科学挑战班)(生物技术、生物工程)(语种不限)工科试验班专业 | 2020 | 辽宁 | 理科 | - | - |
139 | (智能装备)机械设计制造及其自动化机械电子工程、飞行器制造工程、工业工程、机器人工程、工业设计、材料科学与工程、材料物理、光电信息科学与工程(系统)、材料成型及控制工程、焊接技术与工程、电子封装技术、能源与动力工程、飞行器动力工程、核工程与核技术、新能源科学与工程、测控技术与仪器、精密仪器、智能感知工程(语种不限)工科试验班专业 | 2020 | 辽宁 | 理科 | 657 | 1516 |
140 | (航天与自动化)(工程力学、复合材料与工程、飞行器设计与工程、飞行器环境与生命保障工程、空间科学与技术、电子科学与技术、光电信息科学与工程(光学工程)、微电子科学与工程、自动化、探测制导与控制技术、智能装备与系统、电气工程及其自动化、建筑电气与智能化(语种不限))工科试验班专业 | 2020 | 辽宁 | 理科 | 658 | 1446 |
141 | (计算机与电子通信)(通信工程、电磁场与无线技术、电子信息工程、信息对抗技术、遥感科学与技术、计算机科学与技术、信息安全、生物信息学、物联网工程、数据科学与大数据技术、人工智能、软件工程)(语种不限)工科试验班专业 | 2020 | 辽宁 | 理科 | 658 | 1446 |
