湖南工业大学工业设计专业分数线是多少?附最低分排名
选择什么专业是每年让考生家长头疼的一件事情,如果是特别好的名校这个问题其实不用太纠结,但是如果是一般学校专业就很重要了。本文高考查询网根据高考升学网院校库免费查询系统,帮大家整理了湖南工业大学工业设计专业分数线是多少的信息,如果你对该专业感兴趣下面是该专业的所有录取最低分和位次排名数据。
一、湖南工业大学工业设计专业分数线是多少
1、在甘肃高考2020年湖南工业大学机械类专业理科考生最低录取分数线是493分,该分数对应的最低录取位次排名在21237名;
2、在河北高考2019年湖南工业大学工业设计专业理科考生最低录取分数线是546分,该分数对应的最低录取位次排名在50106名;
3、在安徽高考2019年湖南工业大学工业设计专业理科考生最低录取分数线是545分,该分数对应的最低录取位次排名在36588名;
4、在湖南高考2021年湖南工业大学工业设计专业物理考生最低录取分数线是545分,该分数对应的最低录取位次排名在42980名;
5、在陕西高考2022年湖南工业大学工业设计专业理科考生最低录取分数线是467分,该分数对应的最低录取位次排名在49375名;
二、湖南工业大学工业设计专业历年录取分数线和最低位次排名
专业序号 | 专业名称 | 年份 | 录取省份 | 科目/选科 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | (机械工程、机械设计制造及其自动化)机械类专业 | 2019 | 天津 | 理科 | 488 | 19553 |
2 | (含机械设计制造及其自动化、机器人工程、材料成型及控制工程专业)机械类专业 | 2021 | 河北 | 物理(物理+不限) | 542 | 49854 |
3 | (含机械设计制造及其自动化、机器人工程专业)机械类专业 | 2020 | 河北 | 理科 | 573 | 51337 |
4 | (含机械工程、机械设计制造及其自动化专业)机械类专业 | 2019 | 河北 | 理科 | 542 | 53279 |
5 | 含机械设计制造及其自动化、机器人工程、材料成型及控制工程专业机械类专业 | 2022 | 河北 | 物理(物理+不限) | 540 | 49002 |
6 | (机械设计制造及其自动化、机器人工程、材料成型及控制工程)机械类专业 | 2021 | 辽宁 | 物理(物理+不限) | 550 | 24800 |
7 | (机械设计制造及其自动化、机器人工程)(语种不限)机械类专业 | 2020 | 辽宁 | 理科 | 534 | 29064 |
8 | (机械工程、机械设计制造及其自动化)机械类专业 | 2019 | 辽宁 | 理科 | 521 | 36068 |
9 | (机械设计制造及其自动化、机器人工程、材料成型及控制工程)机械类专业 | 2022 | 辽宁 | 物理(物理+不限) | 547 | 26202 |
10 | (机械设计制造及其自动化、机器人工程、材料成型及控制工程)机械类专业 | 2021 | 黑龙江 | 理科 | 472 | 22695 |
11 | (机械设计制造及其自动化、机器人工程)机械类专业 | 2020 | 黑龙江 | 理科 | 521 | 20639 |
12 | (机械工程、机械设计制造及其自动化)机械类专业 | 2019 | 黑龙江 | 理科 | 536 | 19683 |
13 | (机械设计制造及其自动化、机器人工程、材料成型及控制工程)机械类专业 | 2022 | 黑龙江 | 理科 | - | - |
14 | (含机械工程、机械设计制造及其自动化专业,办学点:主校区,语种:不限)机械类专业 | 2019 | 上海 | 综合(不限) | 433 | 30349 |
15 | 机械类专业 | 2021 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 510 | 76138 |
16 | 机械类专业 | 2020 | 江苏 | 理科 | 350 | 76258 |
17 | 机械类专业 | 2019 | 江苏 | 理科 | 347 | 69710 |
18 | 机械类专业 | 2022 | 江苏 | 物理(物理+不限) | - | - |
19 | (含机械设计制造及其自动化、机器人工程、材料成型及控制工程专业)机械类专业 | 2021 | 浙江 | 综合(物) | 561 | 85495 |
20 | (含机械设计制造及其自动化、机器人工程专业)机械类专业 | 2020 | 浙江 | 综合(物) | - | - |
21 | (含机械设计制造及其自动化、机器人工程专业)机械类专业 | 2020 | 浙江 | 综合(物) | 567 | 82843 |
22 | (含机械工程、机械设计制造及其自动化专业)机械类专业 | 2019 | 浙江 | 综合(物) | - | - |
23 | (含机械工程、机械设计制造及其自动化专业)机械类专业 | 2019 | 浙江 | 综合(物) | 577 | 72108 |
24 | (5900元/年;含机械设计制造及其自动化、机器人工程、材料成型及控制工程)机械类专业 | 2021 | 安徽 | 理科 | 493 | 85364 |
25 | (5900元/年;含机械设计制造及其自动化、机器人工程)机械类专业 | 2020 | 安徽 | 理科 | 577 | 35272 |
26 | (含机械工程、机械设计制造及其自动化)机械类专业 | 2019 | 安徽 | 理科 | 546 | 35919 |
27 | (5900元/年;含机械设计制造及其自动化、机器人工程、材料成型及控制工程)机械类专业 | 2022 | 安徽 | 理科 | - | - |
28 | (含机械设计制造及其自动化、机器人工程、材料成型及控制工程。)机械类专业 | 2021 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 544 | 31563 |
29 | (含机械设计制造及其自动化、机器人工程、材料成型及控制工程。)机械类专业 | 2022 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | - | - |
30 | (机械设计制造及其自动化、机器人工程、材料成型及控制工程)机械类专业 | 2021 | 江西 | 理科 | 547 | 30777 |
31 | (机械设计制造及其自动化、机器人工程)机械类专业 | 2020 | 江西 | 理科 | 559 | 29240 |
32 | (机械工程、机械设计制造及其自动化)机械类专业 | 2019 | 江西 | 理科 | 541 | 29577 |
33 | (机械设计制造及其自动化、机器人工程、材料成型及控制工程)机械类专业 | 2022 | 江西 | 理科 | - | - |
34 | (机械设计制造及其自动化、机器人工程、材料成型及控制工程)机械类专业 | 2021 | 山东 | 综合(物) | 537 | 79352 |
35 | (机械设计制造及其自动化、机器人工程)机械类专业 | 2020 | 山东 | 综合(物) | 547 | 85335 |
36 | (机械工程、机械设计制造及其自动化)机械类专业 | 2019 | 山东 | 理科 | 528 | 76500 |
37 | (机械设计制造及其自动化、机器人工程、材料成型及控制工程)机械类专业 | 2022 | 山东 | 综合(物) | 533 | 84405 |
38 | (5900元/年;包含专业机械设计制造及其自动化、机器人工程、材料成型及控制工程)机械类专业 | 2021 | 河南 | 理科 | 562 | 60300 |
39 | (5900元/年;包含专业机械设计制造及其自动化、机器人工程)机械类专业 | 2020 | 河南 | 理科 | 587 | 57472 |
40 | (包含专业:机械工程、机械设计制造及其自动化)机械类专业 | 2019 | 河南 | 理科 | 543 | 59191 |
41 | (5900元/年;包含专业机械设计制造及其自动化、机器人工程、材料成型及控制工程)机械类专业 | 2022 | 河南 | 理科 | - | - |
42 | (机械设计制造及其自动化、机器人工程、材料成型及控制工程)机械类专业 | 2021 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 547 | 42490 |
43 | (含机械设计制造及其自动化、机器人工程)机械类专业 | 2020 | 湖北 | 理科 | 540 | 44443 |
44 | (机械工程、机械设计制造及其自动化)机械类专业 | 2019 | 湖北 | 理科 | 518 | 45792 |
45 | (机械设计制造及其自动化、机器人工程、材料成型及控制工程)机械类专业 | 2022 | 湖北 | 物理(物理+不限) | - | - |
46 | (包含机械设计制造及其自动化、机器人工程、材料成型及控制工程)机械类专业 | 2021 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 543 | 44478 |
47 | (包含机械设计制造及其自动化、机器人工程、材料成型及控制工程)机械类专业 | 2021 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 518 | 65197 |
48 | (包含机械设计制造及其自动化、机器人工程、材料成型及控制工程)机械类专业 | 2021 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 530 | 54792 |
49 | (含机械设计制造及其自动化、机器人工程;)机械类专业 | 2020 | 湖南 | 理科 | 545 | 44851 |
50 | (含机械设计制造及其自动化、机器人工程;)机械类专业 | 2020 | 湖南 | 理科 | 527 | 57920 |
51 | (含机械工程、机械设计制造及其自动化专业)机械类专业 | 2019 | 湖南 | 理科 | 515 | 46792 |
52 | (含机械工程、机械设计制造及其自动化专业)机械类专业 | 2019 | 湖南 | 理科 | 506 | 53214 |
53 | (包含机械设计制造及其自动化、机器人工程、材料成型及控制工程)机械类专业 | 2022 | 湖南 | 物理(物理+不限) | - | - |
54 | (包含机械设计制造及其自动化、机器人工程、材料成型及控制工程)机械类专业 | 2022 | 湖南 | 物理(物理+不限) | - | - |
55 | (包含机械设计制造及其自动化、机器人工程、材料成型及控制工程)机械类专业 | 2022 | 湖南 | 物理(物理+不限) | - | - |
56 | (含机械设计制造及其自动化、机器人工程、材料成型及控制工程专业)机械类专业 | 2021 | 广东 | 物理(物理+不限) | 546 | 73625 |
57 | (含机械设计制造及其自动化、机器人工程专业)机械类专业 | 2020 | 广东 | 理科 | 533 | 71476 |
58 | (含机械工程、机械设计制造及其自动化专业)机械类专业 | 2019 | 广东 | 理科 | - | 67523 |
59 | 含机械设计制造及其自动化、机器人工程、材料成型及控制工程,住宿费:待定,办学地点:校本部机械类专业 | 2022 | 广东 | 物理(物理+不限) | - | - |
60 | (理工类,4年,5900元/年,包含专业机械设计制造及其自动化、机器人工程、材料成型及控制工程)机械类专业 | 2021 | 广西 | 理科 | 519 | 28204 |
61 | (理工类,4年,5900元/年,包含专业机械设计制造及其自动化、机器人工程)机械类专业 | 2020 | 广西 | 理科 | 531 | 26716 |
62 | (包含专业:机械工程、机械设计制造及其自动化)机械类专业 | 2019 | 广西 | 理科 | 531 | 28411 |
63 | (理工类,4年,5900元/年,包含专业机械设计制造及其自动化、机器人工程、材料成型及控制工程)机械类专业 | 2022 | 广西 | 理科 | - | - |
64 | 包含专业机械设计制造及其自动化、机器人工程、材料成型及控制工程机械类专业 | 2021 | 海南 | 综合(物) | 585 | 12187 |
65 | (机械设计制造及其自动化、机器人工程)机械类专业 | 2020 | 海南 | 综合(物) | 587 | 11333 |
66 | (机械工程、机械设计制造及其自动化)机械类专业 | 2019 | 海南 | 理科 | 608 | 8868 |
67 | 包含专业:机械设计制造及其自动化、机器人工程、材料成型及控制工程机械类专业 | 2022 | 海南 | 综合(物) | - | - |
68 | (包含专业机械设计制造及其自动化、机器人工程、材料成型及控制工程。办学地点主校区。)机械类专业 | 2021 | 重庆 | 物理(物理+不限) | 546 | 38046 |
69 | (包含专业机械设计制造及其自动化、机器人工程)机械类专业 | 2020 | 重庆 | 理科 | 512 | 36340 |
70 | (包含专业:机械工程、机械设计制造及其自动化)机械类专业 | 2019 | 重庆 | 理科 | 534 | 35540 |
71 | (包含专业机械设计制造及其自动化、机器人工程、材料成型及控制工程。办学地点校本部。)机械类专业 | 2022 | 重庆 | 物理(物理+不限) | 508 | 38616 |
72 | (包含专业机械设计制造及其自动化、机器人工程、材料成型及控制工程)机械类专业 | 2021 | 四川 | 理科 | 539 | 65609 |
73 | (包含专业:机械设计制造及其自动化、机器人工程)机械类专业 | 2020 | 四川 | 理科 | 553 | 59703 |
74 | (包含专业:机械工程、机械设计制造及其自动化)机械类专业 | 2019 | 四川 | 理科 | 567 | 59189 |
75 | (包含专业:机械设计制造及其自动化、机器人工程、材料成型及控制工程)机械类专业 | 2022 | 四川 | 理科 | 532 | 66576 |
76 | (机械设计制造及其自动化、机器人工程、材料成型及控制工程)(语种:不限)机械类专业 | 2021 | 贵州 | 理科 | 490 | 30727 |
77 | (机械设计制造及其自动化、机器人工程)(语种不限)机械类专业 | 2020 | 贵州 | 理科 | 514 | 28649 |
78 | (机械工程、机械设计制造及其自动化)机械类专业 | 2019 | 贵州 | 理科 | 500 | 29989 |
79 | (机械设计制造及其自动化、机器人工程、材料成型及控制工程)(语种:不限)机械类专业 | 2022 | 贵州 | 理科 | - | - |
80 | (机械设计制造及其自动化、机器人工程、材料成型及控制工程)机械类专业 | 2021 | 云南 | 理科 | 536 | 30124 |
81 | (机械设计制造及其自动化、机器人工程)机械类专业 | 2020 | 云南 | 理科 | 551 | 27774 |
82 | (机械工程、机械设计制造及其自动化)机械类专业 | 2019 | 云南 | 理科 | 546 | 28905 |
83 | (包含专业机械设计制造及其自动化、机器人工程、材料成型及控制工程)校本部机械类专业 | 2022 | 云南 | 理科 | 527 | 34079 |
84 | (机械设计制造及其自动化、机器人工程、材料成型及控制工程)机械类专业 | 2021 | 陕西 | 理科 | 455 | 52731 |
85 | (机械设计制造及其自动化、机器人工程)机械类专业 | 2020 | 陕西 | 理科 | 475 | 47158 |
86 | (机械工程、机械设计制造及其自动化;教学地点:湖南省株洲市天元区泰山路主校区)机械类专业 | 2019 | 陕西 | 理科 | 489 | 49084 |
87 | (机械设计制造及其自动化、机器人工程、材料成型及控制工程)机械类专业 | 2022 | 陕西 | 理科 | 464 | 51606 |
88 | (机械设计制造及其自动化、机器人工程、材料成型及控制工程)机械类专业 | 2021 | 甘肃 | 理科 | 476 | 21035 |
89 | (机械设计制造及其自动化、机器人工程)机械类专业 | 2020 | 甘肃 | 理科 | 493 | 21237 |
90 | (机械工程、机械设计制造及其自动化)机械类专业 | 2019 | 甘肃 | 理科 | 506 | 20725 |
91 | (机械设计制造及其自动化、机器人工程、材料成型及控制工程)机械类专业 | 2022 | 甘肃 | 理科 | - | - |
92 | (包含专业机械设计制造及其自动化、机器人工程、材料成型及控制工程)机械类专业 | 2021 | 青海 | 理科 | 403 | 8113 |
93 | 包含专业机械设计制造及其自动化、机器人工程机械类专业 | 2020 | 青海 | 理科 | 415 | 7433 |
94 | (包含专业机械工程、机械设计制造及其自动化)机械类专业 | 2019 | 青海 | 理科 | 422 | 8174 |
95 | (包含专业机械设计制造及其自动化、机器人工程、材料成型及控制工程)机械类专业 | 2022 | 青海 | 理科 | - | - |
96 | (语种不限)机械类专业 | 2021 | 宁夏 | 理科 | 429 | 10576 |
97 | (语种不限)机械类专业 | 2020 | 宁夏 | 理科 | 450 | 10268 |
98 | 机械类专业 | 2019 | 宁夏 | 理科 | 473 | 9143 |
99 | (语种不限)机械类专业 | 2022 | 宁夏 | 理科 | - | - |
100 | (机械设计制造及其自动化、机器人工程、材料成型及控制工程)机械类专业 | 2021 | 新疆 | 理科 | 441 | 12872 |
101 | (机械设计制造及其自动化、机器人工程)机械类专业 | 2020 | 新疆 | 理科 | 466 | 12163 |
102 | (机械工程机械设计制造及其自动化)机械类专业 | 2019 | 新疆 | 理科 | 485 | 11615 |
103 | (机械设计制造及其自动化、机器人工程、材料成型及控制工程)机械类专业 | 2022 | 新疆 | 理科 | 425 | 13607 |
104 | 工业设计专业 | 2021 | 河北 | 物理(物理+不限) | 550 | 43499 |
105 | 工业设计专业 | 2020 | 河北 | 理科 | 578 | 47359 |
106 | 工业设计专业 | 2019 | 河北 | 理科 | 546 | 50106 |
107 | 工业设计专业 | 2022 | 河北 | 物理(物理+不限) | 542 | 47194 |
108 | 工业设计专业 | 2021 | 黑龙江 | 理科 | 474 | 22183 |
109 | 工业设计专业 | 2020 | 黑龙江 | 理科 | 518 | 21423 |
110 | 工业设计专业 | 2019 | 黑龙江 | 理科 | 538 | 19120 |
111 | 工业设计专业 | 2021 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 511 | 75086 |
112 | 工业设计专业 | 2020 | 江苏 | 理科 | 351 | 73952 |
113 | 工业设计专业 | 2019 | 江苏 | 理科 | 347 | 69710 |
114 | 工业设计专业 | 2022 | 江苏 | 物理(物理+不限) | - | - |
115 | 工业设计专业 | 2021 | 浙江 | 综合(物) | 564 | 81570 |
116 | 工业设计专业 | 2020 | 浙江 | 综合(物) | - | - |
117 | 工业设计专业 | 2020 | 浙江 | 综合(物) | 567 | 82814 |
118 | 工业设计专业 | 2019 | 浙江 | 综合(物) | - | - |
119 | 工业设计专业 | 2019 | 浙江 | 综合(物) | 580 | 68696 |
120 | (5900元/年)工业设计专业 | 2021 | 安徽 | 理科 | 491 | 87114 |
121 | (5900元/年)工业设计专业 | 2020 | 安徽 | 理科 | 575 | 36595 |
122 | 工业设计专业 | 2019 | 安徽 | 理科 | 545 | 36588 |
123 | (5900元/年)工业设计专业 | 2022 | 安徽 | 理科 | - | - |
124 | 工业设计专业 | 2022 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | - | - |
125 | 工业设计专业 | 2021 | 江西 | 理科 | 547 | 30777 |
126 | 工业设计专业 | 2020 | 江西 | 理科 | 560 | 28716 |
127 | 工业设计专业 | 2019 | 江西 | 理科 | 540 | 29952 |
128 | 工业设计专业 | 2022 | 江西 | 理科 | - | - |
129 | (5900元/年)工业设计专业 | 2021 | 河南 | 理科 | 564 | 58092 |
130 | (5900元/年)工业设计专业 | 2020 | 河南 | 理科 | 587 | 57472 |
131 | 工业设计专业 | 2019 | 河南 | 理科 | 545 | 57178 |
132 | (5900元/年)工业设计专业 | 2022 | 河南 | 理科 | - | - |
133 | 工业设计专业 | 2021 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 547 | 42490 |
134 | 工业设计专业 | 2020 | 湖北 | 理科 | 540 | 44443 |
135 | 工业设计专业 | 2019 | 湖北 | 理科 | 518 | 45792 |
136 | 工业设计专业 | 2021 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 545 | 42980 |
137 | 工业设计专业 | 2021 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 520 | 63321 |
138 | 工业设计专业 | 2021 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 531 | 53966 |
139 | 工业设计专业 | 2020 | 湖南 | 理科 | 545 | 44851 |
140 | 工业设计专业 | 2020 | 湖南 | 理科 | 527 | 57920 |
141 | 工业设计专业 | 2019 | 湖南 | 理科 | 515 | 46792 |
142 | 工业设计专业 | 2019 | 湖南 | 理科 | 516 | 46075 |
143 | 工业设计专业 | 2022 | 湖南 | 物理(物理+不限) | - | - |
144 | 工业设计专业 | 2022 | 湖南 | 物理(物理+不限) | - | - |
145 | 工业设计专业 | 2022 | 湖南 | 物理(物理+不限) | - | - |
146 | 工业设计专业 | 2021 | 广东 | 物理(物理+不限) | 548 | 71291 |
147 | 工业设计专业 | 2020 | 广东 | 理科 | 530 | 74225 |
148 | 工业设计专业 | 2019 | 广东 | 理科 | - | 71682 |
149 | 住宿费:待定,办学地点:校本部工业设计专业 | 2022 | 广东 | 物理(物理+不限) | - | - |
150 | (理工类,4年,5900元/年)工业设计专业 | 2021 | 广西 | 理科 | 524 | 26031 |
151 | (理工类,4年,5900元/年)工业设计专业 | 2020 | 广西 | 理科 | 536 | 24785 |
152 | 工业设计专业 | 2019 | 广西 | 理科 | 533 | 27634 |
153 | (理工类,4年,5900元/年)工业设计专业 | 2022 | 广西 | 理科 | - | - |
154 | 工业设计专业 | 2021 | 海南 | 综合(物) | 591 | 11204 |
155 | 工业设计专业 | 2020 | 海南 | 综合(物) | 587 | 11333 |
156 | 工业设计专业 | 2019 | 海南 | 理科 | 620 | 7621 |
157 | 工业设计专业 | 2022 | 海南 | 综合(物) | - | - |
158 | (办学地点主校区。)工业设计专业 | 2021 | 重庆 | 物理(物理+不限) | 554 | 34314 |
159 | (办学地点校本部。)工业设计专业 | 2022 | 重庆 | 物理(物理+不限) | 513 | 36246 |
160 | 工业设计专业 | 2021 | 四川 | 理科 | 540 | 64628 |
161 | 工业设计专业 | 2020 | 四川 | 理科 | 557 | 56374 |
162 | 工业设计专业 | 2019 | 四川 | 理科 | 573 | 54027 |
163 | 工业设计专业 | 2022 | 四川 | 理科 | 535 | 63806 |
164 | (语种:不限)工业设计专业 | 2022 | 贵州 | 理科 | - | - |
165 | 工业设计专业 | 2021 | 陕西 | 理科 | 454 | 53315 |
166 | 工业设计专业 | 2020 | 陕西 | 理科 | 478 | 45540 |
167 | (教学地点:湖南省株洲市天元区泰山路主校区)工业设计专业 | 2019 | 陕西 | 理科 | 492 | 47636 |
168 | 工业设计专业 | 2022 | 陕西 | 理科 | 467 | 49375 |
169 | 工业设计专业 | 2022 | 青海 | 理科 | - | - |
170 | 工业设计专业 | 2021 | 新疆 | 理科 | 450 | 11749 |
171 | 工业设计专业 | 2020 | 新疆 | 理科 | 460 | 12945 |
172 | 工业设计专业 | 2019 | 新疆 | 理科 | 496 | 10258 |
173 | 工业设计专业 | 2022 | 新疆 | 理科 | 424 | 13783 |
三、湖南工业大学最新的简介和师资力量说明
学校简介日期:2021-04-02湖南工业大学是一所具有60多年办学历史的综合性大学,是"服务国家特殊需求博士人才培养项目"高校。2006年2月,经教育部批准,学校由株洲工学院更名为湖南工业大学,同年合并了株洲师范高等专科学校和湖南冶金职业技术学院。学校以包装教育为特色,是我国第一个被国际包装协会(IAPRI)接纳的会员单位,是中国包装联合会包装教育委员会的主任单位,也是全国高校中惟一的中国包装联合会副会长单位和中国包装技术培训中心。 1995年,学校作为首批试点的院校,率先通过原国家教委本科教学工作合格评估。2003年,学校被国务院学位委员会批准为硕士学位授予权单位。2008年被教育部评定为本科教学工作水平评估优秀高校;2009年获得外国留学生招收资格;2010年以优秀成绩通过硕士研究生培养过程质量评估; 2013年获"全国毕业生就业典型经验高校50强";2013年底获"服务国家特殊需求博士人才培养项目"招生权,2014年开始招收博士研究生。学校现有2个校区,总占地面积3853.7亩。图书馆总建筑面积为55430.29平方米,馆藏图书279.35余万册;教学科研仪器设备总值3.65亿元,教学用计算机7904台。学校拥有较先进的计算机网络服务体系,建有标准的塑胶田径运动场、体育馆及满足体育教学需要的各类运动场地。 学校有22个教学学院和1个独立学院,建立了以工为主,工、理、管、文、经、法、教育、艺术等协调发展的学科体系;1个"服务国家特殊需求博士人才培养项目",15个硕士学位一级学科硕士学位点,涵盖72个二级学科硕士学位点,10个硕士研究生专业学位的授权领域;80个本科专业,其中国家级教学团队1个,省级教学团队5个;国家级实验教学示范中心1个,省级基础课示范实验室实践教学示范中心6个;国家级一流本科专业建设点11个,国家级专业综合改革试点1个,国家级特色专业5个,省级一流本科专业建设点25个,省级综合改革试点专业6个,省级特色专业11个,省级重点专业5个;国家级一流本科课程5门,国家级精品(资源共享)课程6门,省级一流本科课程72门,省级精品课程17门。有全日制学生30633人,其中,博士研究生37人、硕士研究生2135人、本科生27723人、专科生313人。有教职员工2820人,专任教师1917人,其中教授294人,副教授633人,硕士生导师430人,博士生导师61人;享受"国务院政府特殊津贴"人员8人,湖南省优秀专家1人,全国优秀教师5人,省优秀教师4人,省教学名师3人,省级青年骨干教师71人,16人进入省"121人才工程",4人进入省"百人工程",9人进入省学科带头人行列;聘有两院院士3人。学校建立了以工为主,工、理、管、文、经、法、教育、艺术等协调发展的学科体系,拥有生物医学工程、材料科学与
四、湖南工业大学工业设计专业详细介绍
工业设计专业 | 工业设计专业基本属性 | |
学历层次 | 本科 | |
修业年限 | 四年 | |
授予学位 | 工学或文学学士 | |
文理比例 | 6:94 | |
男女比例 | 62:38 |