高考查询网 > 海南高考志愿填报 > 正文

海南高考554分能上什么大学 可以上哪些学校

更新时间:高考查询网

高考成绩查分的时候,很多家长和考生第一时间拿到分数后,想要知道今年高考这个分数可以上哪些大学,本文小编帮大家整理了最新的海南高考综合554分能上什么大学的数据资料,考生可以参考自己的成绩和位次查询能上什么大学,当然要结合自己位次排名选择大学才是最重要的,高考升学网已经发布了今年最新的成绩位次排名查询,考生可以在该网站上面查询自己的位次。

海南高考554分能上什么大学 可以上哪些学校

一、海南554分综合能上什么大学

海南554分综合能上的大学有江西师范大学、兰州理工大学、闽南师范大学、牡丹江医学院、甘肃农业大学、萍乡学院、南阳师范学院、白城师范学院、太原工业学院、北京理工大学珠海学院等。

二、海南554分综合2023年能上哪些大学

序号 大学名称 办学性质 年份 科目/批次 省份 最低分数 最低位次
1 电子科技大学(沙河校区)(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 562 17572
2 北京邮电大学(宏福校区)(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 555 19109
3 中国传媒大学(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 551 20000
4 云南大学(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 560 17973
5 海南大学(化 和 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 562 17572
6 海南大学(化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 573 15311
7 哈尔滨医科大学(化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 567 16509
8 长沙理工大学(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 540 22499
9 山东师范大学(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 565 16894
10 江西师范大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 562 17572
11 河北大学(化) 公办 2022 综合(本科) 海南 568 16312
12 大连外国语大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 569 16101
13 天津中医药大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 561 17743
14 青岛大学(物 或 化) 公办 2022 综合(本科) 海南 568 16312
15 西安建筑科技大学(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 553 19535
16 延边大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 548 20645
17 延边大学(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 559 18176
18 延边大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 564 17122
19 河北师范大学(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 565 16894
20 新疆大学(地 和 物) 公办 2022 综合(本科) 海南 539 22731
21 苏州科技大学(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 562 17572
22 遵义医科大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 553 19535
23 遵义医科大学(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 560 17973
24 遵义医科大学(物 或 化) 公办 2022 综合(本科) 海南 571 15700
25 天津科技大学(化) 公办 2022 综合(本科) 海南 550 20225
26 天津科技大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 556 18872
27 天津科技大学(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 572 15484
28 天津科技大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 573 15311
29 新乡医学院(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 565 16894
30 宁波诺丁汉大学(不限) 中外/港澳 2022 综合(本科) 海南 542 22053
31 三峡大学(化) 公办 2022 综合(本科) 海南 563 17337
32 河南师范大学(化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 550 20225
33 河南师范大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 563 17337
34 湖南科技大学(化) 公办 2022 综合(本科) 海南 571 15700
35 陕西科技大学(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 552 19755
36 河南财经政法大学(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 569 16101
37 青岛科技大学(化) 公办 2022 综合(本科) 海南 558 18389
38 青岛科技大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 573 15311
39 石河子大学(化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 550 20225
40 石河子大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 561 17743
41 西交利物浦大学(物) 中外/港澳 2022 综合(本科) 海南 549 20445
42 西交利物浦大学(物 或 化) 中外/港澳 2022 综合(本科) 海南 558 18389
43 西交利物浦大学(不限) 中外/港澳 2022 综合(本科) 海南 562 17572
44 华东交通大学(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 563 17337
45 沈阳药科大学(化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 543 21775
46 沈阳药科大学(化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 561 17743
47 黑龙江大学(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 560 17973
48 黑龙江大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 566 16689
49 中北大学(物 和 化) 公办 2022 综合(本科) 海南 557 18629
50 中北大学(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 573 15311
51 曲阜师范大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 570 15882
52 海南师范大学(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 572 15484
53 南华大学(地 或 物 或 化) 公办 2022 综合(本科) 海南 571 15700
54 中南林业科技大学(化) 公办 2022 综合(本科) 海南 563 17337
55 中南林业科技大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 565 16894
56 中南林业科技大学(物 或 化) 公办 2022 综合(本科) 海南 572 15484
57 湖南工业大学(物 和 化) 公办 2022 综合(本科) 海南 569 16101
58 湖南工业大学(化) 公办 2022 综合(本科) 海南 574 15095
59 哈尔滨理工大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 571 15700
60 常州大学(化) 公办 2022 综合(本科) 海南 564 17122
61 常州大学(物 和 化) 公办 2022 综合(本科) 海南 574 15095
62 长春理工大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 562 17572
63 长春理工大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 571 15700
64 南昌航空大学(物 和 化) 公办 2022 综合(本科) 海南 557 18629
65 川北医学院(物 或 化) 公办 2022 综合(本科) 海南 567 16509
66 江西中医药大学(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 574 15095
67 青岛理工大学(物 或 化) 公办 2022 综合(本科) 海南 562 17572
68 青岛理工大学(化) 公办 2022 综合(本科) 海南 574 15095
69 北京师范大学-(不限) 中外/港澳 2022 综合(本科) 海南 556 18872
70 甘肃政法大学(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 571 15700
71 山西财经大学(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 574 15095
72 兰州交通大学(物 和 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 562 17338
73 兰州交通大学(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 573 15311
74 华北理工大学(地 或 物 或 化) 公办 2022 综合(本科) 海南 559 18176
75 华北理工大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 570 15882
76 大连交通大学(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 574 15095
77 沈阳建筑大学(化) 公办 2022 综合(本科) 海南 549 20445
78 沈阳建筑大学(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 567 16509
79 北京联合大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 568 16312
80 上海商学院(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 559 18176
81 东莞理工学院(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 571 15700
82 江西理工大学(地 或 物 或 化) 公办 2022 综合(本科) 海南 545 21329
83 江西理工大学(地 或 物 或 化) 公办 2022 综合(本科) 海南 549 20445
84 江西理工大学(化) 公办 2022 综合(本科) 海南 565 16894
85 江西理工大学(物 和 化) 公办 2022 综合(本科) 海南 568 16312
86 江西理工大学(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 570 15882
87 东华理工大学(物 或 化) 公办 2022 综合(本科) 海南 570 15882
88 东华理工大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 573 15311
89 山西医科大学(物 和 化) 公办 2022 综合(本科) 海南 539 22731
90 山西医科大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 559 18176
91 山西医科大学(物 和 化 和 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 563 17337
92 山东中医药大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 567 16509
93 山东中医药大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 570 15882
94 烟台大学(化) 公办 2022 综合(本科) 海南 557 18629
95 烟台大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 560 17973
96 桂林医学院(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 553 19535
97 桂林医学院(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 570 15882
98 桂林医学院(物 和 化) 公办 2022 综合(本科) 海南 573 15311
99 湖南第一师范学院(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 573 15311
100 海南医学院(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 540 22499
101 海南医学院(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 554 19326
102 海南医学院(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 555 19109
103 海南医学院(化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 568 16312
104 海南医学院(化) 公办 2022 综合(本科) 海南 571 15700
105 沈阳工业大学(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 568 16312
106 河南科技大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 574 15095
107 兰州理工大学(化) 公办 2022 综合(本科) 海南 564 17122
108 兰州理工大学(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 566 16689
109 兰州理工大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 568 16312
110 兰州理工大学(地) 公办 2022 综合(本科) 海南 570 15882
111 锦州医科大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 547 20874
112 长春中医药大学(化) 公办 2022 综合(本科) 海南 555 19109
113 长春中医药大学(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 557 18629
114 长春中医药大学(物 或 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 562 17572
115 湖北经济学院(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 572 15484
116 西安医学院(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 547 20874
117 西安医学院(史 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 564 17122
118 中国劳动关系学院(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 571 15700
119 中国劳动关系学院(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 574 15095
120 东北石油大学(化) 公办 2022 综合(本科) 海南 552 19755
121 东北石油大学(物 和 化) 公办 2022 综合(本科) 海南 555 19109
122 东北石油大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 556 18872
123 东北石油大学(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 562 17572
124 东北石油大学(物 或 化) 公办 2022 综合(本科) 海南 564 17122
125 山东第一医科大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 554 19326
126 安徽建筑大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 570 15882
127 安徽建筑大学(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 574 15095
128 武汉纺织大学(化) 公办 2022 综合(本科) 海南 551 20000
129 武汉纺织大学(物 或 化) 公办 2022 综合(本科) 海南 562 17572
130 广西中医药大学(物 和 化) 公办 2022 综合(本科) 海南 561 17743
131 广西中医药大学(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 571 15700
132 蚌埠医学院(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 562 17572
133 山西师范大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 560 17973
134 山西师范大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 562 17572
135 吉林财经大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 572 15484
136 大连大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 534 23934
137 大连大学(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 562 17572
138 大连大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 572 15484
139 黑龙江中医药大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 550 20225
140 黑龙江中医药大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 561 17743
141 云南中医药大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 565 16894
142 云南中医药大学(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 574 15095
143 赣南医学院(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 552 19755
144 赣南医学院(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 554 19326
145 赣南医学院(化) 公办 2022 综合(本科) 海南 554 19326
146 山东理工大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 570 15882
147 山东理工大学(物 或 化) 公办 2022 综合(本科) 海南 572 15484
148 山东理工大学(物 和 化) 公办 2022 综合(本科) 海南 574 15095
149 哈尔滨师范大学(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 549 20445
150 哈尔滨师范大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 559 18176
151 厦门医学院(物 或 化) 公办 2022 综合(本科) 海南 563 17337
152 河南中医药大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 567 16509
153 云南财经大学(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 564 17122
154 湖南财政经济学院(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 560 17973
155 湖南财政经济学院(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 571 15700
156 河北经贸大学(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 570 15882
157 河北经贸大学(化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 574 15095
158 沈阳理工大学(化) 公办 2022 综合(本科) 海南 558 18389
159 沈阳理工大学(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 566 16689
160 沈阳农业大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 551 20000
161 潍坊医学院(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 560 17973
162 潍坊医学院(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 565 16894
163 福建农林大学(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 556 18872
164 福建农林大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 574 15095
165 齐鲁工业大学(化) 公办 2022 综合(本科) 海南 555 19109
166 齐鲁工业大学(物 或 化) 公办 2022 综合(本科) 海南 562 17572
167 河南理工大学(化) 公办 2022 综合(本科) 海南 560 17973
168 河南理工大学(物 或 化) 公办 2022 综合(本科) 海南 566 16689
169 山东建筑大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 555 19109
170 山东建筑大学(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 565 16894
171 江苏海洋大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 566 16689
172 山西中医药大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 551 20000
173 山西中医药大学(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 555 19109
174 山西中医药大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 566 16689
175 上海健康医学院(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 566 16689
176 五邑大学(物 或 化) 公办 2022 综合(本科) 海南 571 15700
177 陕西理工大学(地 或 物 或 化) 公办 2022 综合(本科) 海南 564 17122
178 陕西理工大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 565 16894
179 陕西理工大学(政 或 物 或 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 571 15700
180 四川轻化工大学(物 和 化) 公办 2022 综合(本科) 海南 573 15311
181 北京石油化工学院(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 568 16312
182 鲁东大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 559 18176
183 鲁东大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 574 15095
184 云南民族大学(物 或 化) 公办 2022 综合(本科) 海南 568 16312
185 湖北第二师范学院(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 556 18872
186 湖北第二师范学院(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 563 17337
187 湖南医药学院(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 552 19755
188 湖南医药学院(化) 公办 2022 综合(本科) 海南 567 16509
189 湖南医药学院(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 569 16101
190 河南工业大学(化) 公办 2022 综合(本科) 海南 547 20874
191 河南工业大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 557 18629
192 河南工业大学(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 560 17973
193 河南工业大学(化) 公办 2022 综合(本科) 海南 560 17973
194 河南工业大学(物 和 化) 公办 2022 综合(本科) 海南 560 17973
195 大连民族大学(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 560 17973
196 大连民族大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 564 17122
197 大连民族大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 564 17122
198 河北北方学院(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 559 18176
199 河北北方学院(物 和 化) 公办 2022 综合(本科) 海南 561 17743
200 聊城大学(化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 569 16101
201 大理大学(物 或 化) 公办 2022 综合(本科) 海南 564 17122
202 大理大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 573 15311
203 江苏理工学院(化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 544 21548
204 江苏理工学院(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 561 17743
205 江苏理工学院(物 或 化) 公办 2022 综合(本科) 海南 565 16894
206 金陵科技学院(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 557 18629
207 金陵科技学院(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 571 15700
208 云南警官学院(政) 公办 2022 综合(本科) 海南 561 17743
209 闽南师范大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 569 16101
210 长治医学院(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 552 19755
211 长治医学院(化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 553 19535
212 长治医学院(生) 公办 2022 综合(本科) 海南 559 18176
213 闽江学院(化) 公办 2022 综合(本科) 海南 565 16894
214 闽江学院(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 568 16312
215 中国民用航空飞行学院(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 557 18629
216 中国民用航空飞行学院(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 558 18389
217 中国民用航空飞行学院(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 570 15882
218 湖南警察学院(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 546 21104
219 湖南警察学院(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 555 19109
220 长沙学院(化) 公办 2022 综合(本科) 海南 555 19109
221 长沙学院(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 560 17973
222 长沙学院(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 562 17572
223 武汉商学院(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 552 19755
224 山东农业大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 564 17122
225 山东农业大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 571 15700
226 太原师范学院(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 561 17743
227 太原师范学院(史 或 政) 公办 2022 综合(本科) 海南 563 17337
228 太原师范学院(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 567 16509
229 太原师范学院(物 或 化) 公办 2022 综合(本科) 海南 568 16312
230 太原师范学院(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 569 16101
231 河北农业大学(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 564 17122
232 河南农业大学(物 或 化) 公办 2022 综合(本科) 海南 545 21329
233 河南农业大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 566 16689
234 河南农业大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 567 16509
235 桂林理工大学(化) 公办 2022 综合(本科) 海南 562 17572
236 桂林理工大学(物 或 化) 公办 2022 综合(本科) 海南 567 16509
237 桂林理工大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 574 15095
238 湖南理工学院(物 或 化) 公办 2022 综合(本科) 海南 566 16689
239 湖南理工学院(地 或 物 或 化) 公办 2022 综合(本科) 海南 570 15882
240 湖南理工学院(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 572 15484
241 滨州医学院(化) 公办 2022 综合(本科) 海南 561 17743
242 滨州医学院(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 566 16689
243 郑州轻工业大学(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 572 15484
244 郑州轻工业大学(物 或 化) 公办 2022 综合(本科) 海南 572 15484
245 郑州轻工业大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 574 15095
246 江西科技师范大学(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 561 17743
247 江西科技师范大学(化) 公办 2022 综合(本科) 海南 563 17337
248 江西科技师范大学(化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 565 16894
249 吉林师范大学(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 553 19535
250 吉林师范大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 558 18389
251 吉林师范大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 569 16101
252 渤海大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 565 16894
253 兰州财经大学(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 551 20000
254 兰州财经大学(地 或 物) 公办 2022 综合(本科) 海南 564 17122
255 兰州财经大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 566 16689
256 兰州财经大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 569 16101
257 哈尔滨商业大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 551 20000
258 哈尔滨商业大学(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 551 20000
259 衡阳师范学院(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 564 17122
260 衡阳师范学院(化) 公办 2022 综合(本科) 海南 567 16509
261 衡阳师范学院(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 570 15882
262 衡阳师范学院(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 574 15095
263 衡阳师范学院(化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 574 15095
264 南昌医学院(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 536 23447
265 南昌医学院(化) 公办 2022 综合(本科) 海南 560 17973
266 南昌医学院(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 567 16509
267 南昌医学院(化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 569 16101
268 延安大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 561 17743
269 延安大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 563 17337
270 延安大学(化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 570 15882
271 太原科技大学(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 557 18629
272 嘉兴学院(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 570 15882
273 广西民族大学(化 和 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 559 18176
274 广西民族大学(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 574 15095
275 绵阳师范学院(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 551 20000
276 沈阳大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 558 18389
277 长春师范大学(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 553 19535
278 长春师范大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 570 15882
279 贵州师范大学(史 和 地 和 政) 公办 2022 综合(本科) 海南 552 19755
280 重庆文理学院(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 563 17337
281 重庆文理学院(化) 公办 2022 综合(本科) 海南 564 17122
282 重庆文理学院(史 或 地 或 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 565 16894
283 重庆文理学院(化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 569 16101
284 重庆文理学院(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 570 15882
285 河北科技大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 573 15311
286 湖北科技学院(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 553 19535
287 湖北科技学院(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 558 18389
288 湖北科技学院(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 559 18176
289 辽宁科技大学(化) 公办 2022 综合(本科) 海南 549 20445
290 辽宁科技大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 558 18389
291 辽宁科技大学(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 559 18176
292 辽宁科技大学(物 或 化) 公办 2022 综合(本科) 海南 566 16689
293 咸阳师范学院(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 563 17337
294 咸阳师范学院(史 或 地 或 政) 公办 2022 综合(本科) 海南 573 15311
295 天津城建大学(化) 公办 2022 综合(本科) 海南 563 17337
296 天津城建大学(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 567 16509
297 天津城建大学(地 或 物 或 化) 公办 2022 综合(本科) 海南 571 15700
298 河北地质大学(化) 公办 2022 综合(本科) 海南 553 19535
299 河北地质大学(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 563 17337
300 河北地质大学(物 或 化) 公办 2022 综合(本科) 海南 563 17337
301 河北地质大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 569 16101
302 江西农业大学(化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 567 16509
303 江西农业大学(物 或 化) 公办 2022 综合(本科) 海南 568 16312
304 江西农业大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 568 16312
305 江西农业大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 574 15095
306 成都工业学院(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 558 18389
307 成都工业学院(化) 公办 2022 综合(本科) 海南 559 18176
308 成都工业学院(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 564 17122
309 成都工业学院(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 566 16689
310 重庆科技学院(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 548 20645
311 重庆科技学院(地 或 物 或 化) 公办 2022 综合(本科) 海南 559 18176
312 重庆科技学院(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 563 17337
313 重庆科技学院(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 567 16509
314 重庆三峡学院(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 555 19109
315 重庆三峡学院(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 557 18629
316 重庆三峡学院(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 565 16894
317 河北工程大学(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 569 16101
318 河北工程大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 571 15700
319 西安文理学院(化) 公办 2022 综合(本科) 海南 553 19535
320 西安文理学院(史 或 政) 公办 2022 综合(本科) 海南 554 19326
321 西安文理学院(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 559 18176
322 合肥学院(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 564 17122
323 天津职业技术师范大学(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 554 19326
324 天津职业技术师范大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 562 17572
325 南昌师范学院(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 552 19755
326 南昌师范学院(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 554 19326
327 南昌师范学院(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 569 16101
328 内蒙古医科大学(物 和 化 和 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 540 22499
329 沈阳工程学院(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 562 17572
330 青岛农业大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 554 19326
331 青岛农业大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 556 18872
332 井冈山大学(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 568 16312
333 井冈山大学(化) 公办 2022 综合(本科) 海南 568 16312
334 井冈山大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 571 15700
335 南昌工程学院(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 563 17337
336 南昌工程学院(物 或 化) 公办 2022 综合(本科) 海南 564 17122
337 南昌工程学院(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 569 16101
338 长春工业大学(化) 公办 2022 综合(本科) 海南 547 20874
339 长春工业大学(物 或 化) 公办 2022 综合(本科) 海南 551 20000
340 长春工业大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 552 19755
341 长春工业大学(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 562 17572
342 长春工业大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 564 17122
343 广州体育学院(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 563 17337
344 北华大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 556 18872
345 北华大学(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 563 17337
346 北华大学(史 或 地 或 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 564 17122
347 内蒙古师范大学(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 540 22499
348 内蒙古师范大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 546 21104
349 无锡学院(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 572 15484
350 湖北警官学院(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 558 18389
351 湖北警官学院(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 564 17122
352 佛山科学技术学院(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 544 21548
353 佛山科学技术学院(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 552 19755
354 佛山科学技术学院(化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 558 18389
355 西南林业大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 545 21329
356 西南林业大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 567 16509
357 沈阳师范大学(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 560 17973
358 广西财经学院(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 564 17122
359 云南农业大学(物 或 化) 公办 2022 综合(本科) 海南 566 16689
360 云南农业大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 567 16509
361 云南农业大学(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 570 15882
362 湖南文理学院(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 554 19326
363 湖南文理学院(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 563 17337
364 大连海洋大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 558 18389
365 大连海洋大学(物 或 化) 公办 2022 综合(本科) 海南 565 16894
366 江西警察学院(物) 公办 2022 综合(本科) 海南 552 19755
367 江西警察学院(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 567 16509
368 青海师范大学(生) 公办 2022 综合(本科) 海南 550 20225
369 青海师范大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 海南 552 19755
370 青海师范大学(地 或 物 或 化) 公办 2022 综合(本科) 海南 556 18872
371 青海师范大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 海南 563 17337
372 青海师范大学(史 或 地 或 政) 公办 2022 综合(本科) 海南 567 16509
