江苏高考物理450分能上什么大学 可以上哪些学校
高考成绩查分的时候,很多家长和考生第一时间拿到分数后,想要知道今年高考这个分数可以上哪些大学,本文小编帮大家整理了最新的江苏高考物理450分能上什么大学的数据资料,考生可以参考自己的成绩和位次查询能上什么大学,当然要结合自己位次排名选择大学才是最重要的,高考升学网已经发布了今年最新的成绩位次排名查询,考生可以在该网站上面查询自己的位次。
一、江苏450分物理能上什么大学
江苏450分物理能上的大学有华东交通大学、海南热带海洋学院、黄淮学院、内蒙古科技大学、苏州科技大学天平学院、新疆工程学院、湖北大学知行学院、延安大学西安创新学院、青岛工学院、海南科技职业大学等。
二、江苏450分物理2023年能上哪些大学
序号 | 大学名称 | 办学性质 | 年份 | 科目/批次 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 南京中医药大学(物理+化学和生物) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 江苏 | 431 | 163460 |
2 | 浙江理工大学(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 江苏 | 446 | 153843 |
3 | 江苏大学(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 江苏 | 446 | 153843 |
4 | 江苏科技大学(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 江苏 | 468 | 136960 |
5 | 江苏科技大学(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 江苏 | 470 | 135278 |
6 | 江苏科技大学(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 江苏 | 470 | 135278 |
7 | 济南大学(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 江苏 | 466 | 138645 |
8 | 华东交通大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理(专科) | 江苏 | 433 | 6392 |
9 | 海南师范大学(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 江苏 | 441 | 157245 |
10 | 海南医学院(物理+(化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 江苏 | 436 | 160424 |
11 | 锦州医科大学(物理+生物) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 江苏 | 445 | 154537 |
12 | 沈阳理工大学(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 江苏 | 468 | 136960 |
13 | 陕西理工大学(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 江苏 | 432 | 162859 |
14 | 江苏理工学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 江苏 | 447 | 153149 |
15 | 江苏理工学院(物理+(化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 江苏 | 463 | 141133 |
16 | 江苏理工学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 江苏 | 467 | 137832 |
17 | 金陵科技学院(物理+(化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 江苏 | 453 | 148801 |
18 | 中国民用航空飞行学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理(专科) | 江苏 | 439 | 3622 |
19 | 湖南理工学院(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 江苏 | 463 | 141133 |
20 | 临沂大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 江苏 | 459 | 144250 |
21 | 河北科技大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 江苏 | 464 | 140313 |
22 | 苏州城市学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 江苏 | 468 | 136960 |
23 | 苏州城市学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 江苏 | 468 | 136960 |
24 | 苏州城市学院(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 江苏 | 469 | 136094 |
25 | 陕西学前师范学院(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 江苏 | 445 | 154537 |
26 | 长春大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 江苏 | 460 | 143482 |
27 | 常熟理工学院(物理+(化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 江苏 | 442 | 156586 |
28 | 常熟理工学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 江苏 | 448 | 152428 |
29 | 辽宁中医药大学(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 江苏 | 438 | 159118 |
30 | 徐州工程学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 江苏 | 467 | 137832 |
31 | 华北科技学院(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 江苏 | 450 | 150999 |
32 | 湖北汽车工业学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 江苏 | 467 | 137832 |
33 | 广西科技大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 江苏 | 469 | 136094 |
34 | 郑州航空工业管理学院(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 江苏 | 464 | 140313 |
35 | 吉林农业大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 江苏 | 466 | 138645 |
36 | 吉林农业大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 江苏 | 469 | 136094 |
37 | 湖北理工学院(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 江苏 | 448 | 152428 |
38 | 上海视觉艺术学院(物理+不限) | 民办 | 2022 | 物理(本科) | 江苏 | 453 | 148801 |
39 | 曲靖师范学院(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 江苏 | 469 | 136094 |
40 | 海南热带海洋学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 江苏 | 455 | 147317 |
41 | 海南热带海洋学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 江苏 | 465 | 139472 |
42 | 邵阳学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 江苏 | 463 | 141133 |
43 | 宜春学院(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 江苏 | 470 | 135278 |
44 | 安徽医科大学临床医学院(物理+不限) | 民办 | 2022 | 物理(本科) | 江苏 | 469 | 136094 |
45 | 贵阳学院(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 江苏 | 463 | 141133 |
46 | 莆田学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 江苏 | 455 | 147317 |
47 | 南京体育学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 江苏 | 447 | 153149 |
48 | 长沙医学院(物理+不限) | 民办 | 2022 | 物理(本科) | 江苏 | 447 | 153149 |
49 | 黔南民族师范学院(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 江苏 | 460 | 143482 |
50 | 盐城工学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 江苏 | 461 | 142689 |
51 | 淮阴工学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 江苏 | 457 | 145832 |
52 | 衡水学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 江苏 | 444 | 155203 |
53 | 商洛学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 江苏 | 451 | 150235 |
54 | 青海民族大学(物理+(思想政治或地理)) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 江苏 | 449 | 151708 |
55 | 荆楚理工学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 江苏 | 455 | 147317 |
56 | 南京传媒学院(物理+不限) | 民办 | 2022 | 物理(本科) | 江苏 | 459 | 144250 |
57 | 泰州学院(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 江苏 | 456 | 146581 |
58 | 河南科技学院(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 江苏 | 470 | 135278 |
59 | 黑龙江八一农垦大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 江苏 | 467 | 137832 |
60 | 贵州商学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 江苏 | 459 | 144250 |
61 | 通化师范学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 江苏 | 437 | 159761 |
62 | 西昌学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 江苏 | 465 | 139472 |
63 | 安阳工学院(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 江苏 | 446 | 153843 |
64 | 安阳工学院(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 江苏 | 458 | 145032 |
65 | 红河学院(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 江苏 | 470 | 135278 |
66 | 黄淮学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 江苏 | 470 | 135278 |
67 | 南京理工大学紫金学院(物理+化学) | 民办 | 2022 | 物理(本科) | 江苏 | 470 | 135278 |
68 | 南京医科大学康达学院(物理+化学) | 民办 | 2022 | 物理(本科) | 江苏 | 447 | 153149 |
69 | 内蒙古科技大学(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 江苏 | 464 | 140313 |
70 | 广西民族师范学院(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 江苏 | 466 | 138645 |
71 | 喀什大学(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 江苏 | 467 | 137832 |
72 | 喀什大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 江苏 | 470 | 135278 |
73 | 厦门大学嘉庚学院(物理+不限) | 民办 | 2022 | 物理(本科) | 江苏 | 456 | 146581 |
74 | 大庆师范学院(物理+(化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 江苏 | 459 | 144250 |
75 | 大庆师范学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 江苏 | 470 | 135278 |
76 | 大庆师范学院(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 江苏 | 470 | 135278 |
77 | 天津医科大学临床医学院(物理+不限) | 民办 | 2022 | 物理(本科) | 江苏 | 450 | 150999 |
78 | 电子科技大学成都学院(物理+不限) | 民办 | 2022 | 物理(本科) | 江苏 | 468 | 136960 |
79 | 北部湾大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 江苏 | 444 | 155203 |
80 | 北部湾大学(物理+(化学或地理)) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 江苏 | 454 | 148045 |
81 | 北部湾大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 江苏 | 468 | 136960 |
82 | 湖北医药学院药护学院(物理+不限) | 民办 | 2022 | 物理(本科) | 江苏 | 443 | 155911 |
83 | 湖南科技大学潇湘学院(物理+不限) | 民办 | 2022 | 物理(本科) | 江苏 | 465 | 139472 |
84 | 四川外国语大学成都学院(物理+不限) | 民办 | 2022 | 物理(本科) | 江苏 | 452 | 149533 |
85 | 齐鲁医药学院(物理+不限) | 民办 | 2022 | 物理(本科) | 江苏 | 449 | 151708 |
86 | 东南大学成贤学院(物理+化学) | 民办 | 2022 | 物理(本科) | 江苏 | 450 | 150999 |
87 | 东南大学成贤学院(物理+不限) | 民办 | 2022 | 物理(本科) | 江苏 | 469 | 136094 |
88 | 上海财经大学浙江学院(物理+不限) | 民办 | 2022 | 物理(本科) | 江苏 | 456 | 146581 |
89 | 吉林工程技术师范学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 江苏 | 456 | 146581 |
90 | 吉林工程技术师范学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 江苏 | 458 | 145032 |
91 | 黄山学院(物理+(思想政治或地理)) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 江苏 | 454 | 148045 |
92 | 伊犁师范大学(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 江苏 | 461 | 142689 |
93 | 伊犁师范大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 江苏 | 462 | 141919 |
94 | 伊犁师范大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 江苏 | 465 | 139472 |
95 | 桂林旅游学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 江苏 | 449 | 151708 |
96 | 集美大学诚毅学院(物理+不限) | 民办 | 2022 | 物理(本科) | 江苏 | 452 | 149533 |
97 | 江西师范大学科学技术学院(物理+不限) | 民办 | 2022 | 物理(本科) | 江苏 | 451 | 150235 |
98 | 新疆农业大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 江苏 | 459 | 144250 |
99 | 新疆农业大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 江苏 | 463 | 141133 |
100 | 北京城市学院(物理+不限) | 民办 | 2022 | 物理(本科) | 江苏 | 453 | 148801 |
101 | 北京城市学院(物理+(化学或地理)) | 民办 | 2022 | 物理(本科) | 江苏 | 453 | 148801 |
102 | 天津外国语大学滨海外事学院(物理+不限) | 民办 | 2022 | 物理(本科) | 江苏 | 457 | 145832 |
103 | 南京邮电大学通达学院(物理+化学) | 民办 | 2022 | 物理(本科) | 江苏 | 465 | 139472 |
104 | 南京邮电大学通达学院(物理+不限) | 民办 | 2022 | 物理(本科) | 江苏 | 467 | 137832 |
105 | 南京邮电大学通达学院(物理+不限) | 民办 | 2022 | 物理(本科) | 江苏 | 470 | 135278 |
106 | 扬州大学广陵学院(物理+化学) | 民办 | 2022 | 物理(本科) | 江苏 | 461 | 142689 |
107 | 扬州大学广陵学院(物理+(化学或生物)) | 民办 | 2022 | 物理(本科) | 江苏 | 463 | 141133 |
108 | 扬州大学广陵学院(物理+不限) | 民办 | 2022 | 物理(本科) | 江苏 | 464 | 140313 |
109 | 南京师范大学中北学院(物理+化学) | 民办 | 2022 | 物理(本科) | 江苏 | 449 | 151708 |
110 | 南京师范大学中北学院(物理+不限) | 民办 | 2022 | 物理(本科) | 江苏 | 462 | 141919 |
111 | 南京师范大学中北学院(物理+(化学或生物)) | 民办 | 2022 | 物理(本科) | 江苏 | 464 | 140313 |
112 | 新疆科技学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 江苏 | 461 | 142689 |
113 | 新疆科技学院(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 江苏 | 462 | 141919 |
114 | 南京师范大学泰州学院(物理+化学) | 民办 | 2022 | 物理(本科) | 江苏 | 470 | 135278 |
115 | 成都东软学院(物理+不限) | 民办 | 2022 | 物理(本科) | 江苏 | 454 | 148045 |
116 | 茅台学院(物理+(化学或生物)) | 民办 | 2022 | 物理(本科) | 江苏 | 465 | 139472 |
117 | 南京航空航天大学金城学院(物理+化学) | 民办 | 2022 | 物理(本科) | 江苏 | 455 | 147317 |
118 | 南京航空航天大学金城学院(物理+不限) | 民办 | 2022 | 物理(本科) | 江苏 | 466 | 138645 |
119 | 南京航空航天大学金城学院(物理+不限) | 民办 | 2022 | 物理(本科) | 江苏 | 470 | 135278 |
120 | 南京航空航天大学金城学院(物理+不限) | 民办 | 2022 | 物理(本科) | 江苏 | 470 | 135278 |
121 | 成都锦城学院(物理+不限) | 民办 | 2022 | 物理(本科) | 江苏 | 460 | 143482 |
122 | 郑州财经学院(物理+不限) | 民办 | 2022 | 物理(本科) | 江苏 | 466 | 138645 |
123 | 石家庄铁道大学四方学院(物理+化学) | 民办 | 2022 | 物理(本科) | 江苏 | 456 | 146581 |
124 | 石家庄铁道大学四方学院(物理+不限) | 民办 | 2022 | 物理(本科) | 江苏 | 467 | 137832 |
125 | 杭州电子科技大学信息工程学院(物理+不限) | 民办 | 2022 | 物理(本科) | 江苏 | 462 | 141919 |
126 | 江苏科技大学苏州理工学院(物理+不限) | 民办 | 2022 | 物理(本科) | 江苏 | 464 | 140313 |
127 | 江苏科技大学苏州理工学院(物理+化学) | 民办 | 2022 | 物理(本科) | 江苏 | 464 | 140313 |
128 | 塔里木大学(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 江苏 | 464 | 140313 |
129 | 塔里木大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 江苏 | 469 | 136094 |
130 | 新疆理工学院(物理+(化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 江苏 | 456 | 146581 |
131 | 新疆理工学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 江苏 | 462 | 141919 |
132 | 新疆理工学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 江苏 | 463 | 141133 |
133 | 长沙理工大学城南学院(物理+不限) | 民办 | 2022 | 物理(本科) | 江苏 | 456 | 146581 |
134 | 浙江工商大学杭州商学院(物理+不限) | 民办 | 2022 | 物理(本科) | 江苏 | 454 | 148045 |
135 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院(物理+不限) | 民办 | 2022 | 物理(本科) | 江苏 | 443 | 155911 |
136 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院(物理+(化学或生物)) | 民办 | 2022 | 物理(本科) | 江苏 | 443 | 155911 |
137 | 南京财经大学红山学院(物理+不限) | 民办 | 2022 | 物理(本科) | 江苏 | 461 | 142689 |
138 | 苏州科技大学天平学院(物理+化学) | 民办 | 2022 | 物理(本科) | 江苏 | 449 | 151708 |
139 | 苏州科技大学天平学院(物理+(化学或生物)) | 民办 | 2022 | 物理(本科) | 江苏 | 461 | 142689 |
140 | 苏州科技大学天平学院(物理+不限) | 民办 | 2022 | 物理(本科) | 江苏 | 465 | 139472 |
141 | 苏州科技大学天平学院(物理+(化学或地理)) | 民办 | 2022 | 物理(本科) | 江苏 | 466 | 138645 |
142 | 西南财经大学天府学院(物理+不限) | 民办 | 2022 | 物理(本科) | 江苏 | 448 | 152428 |
143 | 重庆外语外事学院(物理+不限) | 民办 | 2022 | 物理(本科) | 江苏 | 448 | 152428 |
144 | 北京中医药大学东方学院(物理+不限) | 民办 | 2022 | 物理(本科) | 江苏 | 443 | 155911 |
145 | 温州医科大学仁济学院(物理+不限) | 民办 | 2022 | 物理(本科) | 江苏 | 454 | 148045 |
146 | 重庆人文科技学院(物理+不限) | 民办 | 2022 | 物理(本科) | 江苏 | 456 | 146581 |
147 | 重庆对外经贸学院(物理+思想政治) | 民办 | 2022 | 物理(本科) | 江苏 | 445 | 154537 |
148 | 重庆对外经贸学院(物理+不限) | 民办 | 2022 | 物理(本科) | 江苏 | 447 | 153149 |
149 | 重庆对外经贸学院(物理+(化学或地理)) | 民办 | 2022 | 物理(本科) | 江苏 | 465 | 139472 |
150 | 苏州大学应用技术学院(物理+化学) | 民办 | 2022 | 物理(本科) | 江苏 | 434 | 161651 |
151 | 苏州大学应用技术学院(物理+不限) | 民办 | 2022 | 物理(本科) | 江苏 | 451 | 150235 |
152 | 苏州大学应用技术学院(物理+不限) | 民办 | 2022 | 物理(本科) | 江苏 | 465 | 139472 |
153 | 西安交通大学城市学院(物理+不限) | 民办 | 2022 | 物理(本科) | 江苏 | 451 | 150235 |
154 | 长江大学文理学院(物理+不限) | 民办 | 2022 | 物理(本科) | 江苏 | 450 | 150999 |
155 | 湖南文理学院芙蓉学院(物理+不限) | 民办 | 2022 | 物理(本科) | 江苏 | 455 | 147317 |
156 | 新疆工程学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 江苏 | 469 | 136094 |
157 | 新疆工程学院(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 江苏 | 469 | 136094 |
158 | 湘潭大学兴湘学院(物理+化学) | 民办 | 2022 | 物理(本科) | 江苏 | 454 | 148045 |
159 | 湘潭大学兴湘学院(物理+不限) | 民办 | 2022 | 物理(本科) | 江苏 | 460 | 143482 |
160 | 四川大学锦江学院(物理+不限) | 民办 | 2022 | 物理(本科) | 江苏 | 452 | 149533 |
161 | 湖北大学知行学院(物理+不限) | 民办 | 2022 | 物理(本科) | 江苏 | 450 | 150999 |
162 | 湖北大学知行学院(物理+化学) | 民办 | 2022 | 物理(本科) | 江苏 | 457 | 145832 |
163 | 南京工业大学浦江学院(物理+不限) | 民办 | 2022 | 物理(本科) | 江苏 | 443 | 155911 |
164 | 南京工业大学浦江学院(物理+化学) | 民办 | 2022 | 物理(本科) | 江苏 | 460 | 143482 |
165 | 南京工业大学浦江学院(物理+不限) | 民办 | 2022 | 物理(本科) | 江苏 | 463 | 141133 |
166 | 南京工业大学浦江学院(物理+(化学或生物)) | 民办 | 2022 | 物理(本科) | 江苏 | 463 | 141133 |
167 | 南京工业大学浦江学院(物理+不限) | 民办 | 2022 | 物理(本科) | 江苏 | 467 | 137832 |
168 | 南京工业大学浦江学院(物理+不限) | 民办 | 2022 | 物理(本科) | 江苏 | 468 | 136960 |
169 | 安徽大学江淮学院(物理+不限) | 民办 | 2022 | 物理(本科) | 江苏 | 459 | 144250 |
170 | 昌吉学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理(本科) | 江苏 | 467 | 137832 |
171 | 南华大学船山学院(物理+不限) | 民办 | 2022 | 物理(本科) | 江苏 | 453 | 148801 |
172 | 西南交通大学希望学院(物理+化学) | 民办 | 2022 | 物理(本科) | 江苏 | 444 | 155203 |
173 | 中国矿业大学徐海学院(物理+化学) | 民办 | 2022 | 物理(本科) | 江苏 | 450 | 150999 |
174 | 中国矿业大学徐海学院(物理+不限) | 民办 | 2022 | 物理(本科) | 江苏 | 456 | 146581 |
175 | 珠海科技学院(物理+不限) | 民办 | 2022 | 物理(本科) | 江苏 | 464 | 140313 |
176 | 河北工程大学科信学院(物理+(化学或生物)) | 民办 | 2022 | 物理(本科) | 江苏 | 448 | 152428 |
177 | 河北工程大学科信学院(物理+化学) | 民办 | 2022 | 物理(本科) | 江苏 | 456 | 146581 |
178 | 河北工程大学科信学院(物理+不限) | 民办 | 2022 | 物理(本科) | 江苏 | 459 | 144250 |
179 | 武汉传媒学院(物理+不限) | 民办 | 2022 | 物理(本科) | 江苏 | 457 | 145832 |
180 | 湖南工业大学科技学院(物理+化学) | 民办 | 2022 | 物理(本科) | 江苏 | 448 | 152428 |
181 | 湖南工业大学科技学院(物理+不限) | 民办 | 2022 | 物理(本科) | 江苏 | 454 | 148045 |
182 | 广东外语外贸大学南国商学院(物理+不限) | 民办 | 2022 | 物理(本科) | 江苏 | 442 | 156586 |
183 | 南昌航空大学科技学院(物理+不限) | 民办 | 2022 | 物理(本科) | 江苏 | 450 | 150999 |
184 | 江苏师范大学科文学院(物理+化学) | 民办 | 2022 | 物理(本科) | 江苏 | 449 | 151708 |
185 | 江苏师范大学科文学院(物理+不限) | 民办 | 2022 | 物理(本科) | 江苏 | 455 | 147317 |
186 | 湘潭理工学院(物理+地理) | 民办 | 2022 | 物理(本科) | 江苏 | 440 | 157869 |
187 | 湘潭理工学院(物理+不限) | 民办 | 2022 | 物理(本科) | 江苏 | 450 | 150999 |
188 | 上海杉达学院(物理+化学) | 民办 | 2022 | 物理(本科) | 江苏 | 443 | 155911 |
189 | 上海杉达学院(物理+(化学或生物)) | 民办 | 2022 | 物理(本科) | 江苏 | 450 | 150999 |
190 | 上海杉达学院(物理+不限) | 民办 | 2022 | 物理(本科) | 江苏 | 453 | 148801 |
191 | 重庆工商大学派斯学院(物理+不限) | 民办 | 2022 | 物理(本科) | 江苏 | 445 | 154537 |
192 | 重庆工商大学派斯学院(物理+(化学或地理)) | 民办 | 2022 | 物理(本科) | 江苏 | 447 | 153149 |
193 | 三江学院(物理+化学) | 民办 | 2022 | 物理(本科) | 江苏 | 438 | 159118 |
194 | 三江学院(物理+不限) | 民办 | 2022 | 物理(本科) | 江苏 | 458 | 145032 |
195 | 三峡大学科技学院(物理+不限) | 民办 | 2022 | 物理(本科) | 江苏 | 447 | 153149 |
196 | 武汉生物工程学院(物理+不限) | 民办 | 2022 | 物理(本科) | 江苏 | 452 | 149533 |
197 | 武汉生物工程学院(物理+(化学或生物)) | 民办 | 2022 | 物理(本科) | 江苏 | 459 | 144250 |
198 | 吉林外国语大学(物理+不限) | 民办 | 2022 | 物理(本科) | 江苏 | 438 | 159118 |
199 | 吉林外国语大学(物理+不限) | 民办 | 2022 | 物理(本科) | 江苏 | 443 | 155911 |
200 | 武昌首义学院(物理+不限) | 民办 | 2022 | 物理(本科) | 江苏 | 452 | 149533 |
201 | 西安培华学院(物理+不限) | 民办 | 2022 | 物理(本科) | 江苏 | 450 | 150999 |
202 | 南京理工大学泰州科技学院(物理+化学) | 民办 | 2022 | 物理(本科) | 江苏 | 465 | 139472 |
203 | 南京理工大学泰州科技学院(物理+不限) | 民办 | 2022 | 物理(本科) | 江苏 | 468 | 136960 |
204 | 南京理工大学泰州科技学院(物理+(化学或生物)) | 民办 | 2022 | 物理(本科) | 江苏 | 469 | 136094 |
205 | 江西财经大学现代经济管理学院(物理+不限) | 民办 | 2022 | 物理(本科) | 江苏 | 447 | 153149 |
206 | 湖南理工学院南湖学院(物理+不限) | 民办 | 2022 | 物理(本科) | 江苏 | 450 | 150999 |
207 | 大连医科大学中山学院(物理+不限) | 民办 | 2022 | 物理(本科) | 江苏 | 441 | 157245 |
208 | 北京科技大学天津学院(物理+不限) | 民办 | 2022 | 物理(本科) | 江苏 | 445 | 154537 |
209 | 河北经贸大学经济管理学院(物理+不限) | 民办 | 2022 | 物理(本科) | 江苏 | 448 | 152428 |
210 | 湖南农业大学东方科技学院(物理+(化学或生物)) | 民办 | 2022 | 物理(本科) | 江苏 | 457 | 145832 |
211 | 天津财经大学珠江学院(物理+不限) | 民办 | 2022 | 物理(本科) | 江苏 | 446 | 153843 |
212 | 青岛农业大学海都学院(物理+(化学或生物)) | 民办 | 2022 | 物理(本科) | 江苏 | 444 | 155203 |
213 | 青岛农业大学海都学院(物理+不限) | 民办 | 2022 | 物理(本科) | 江苏 | 450 | 150999 |
214 | 蚌埠工商学院(物理+不限) | 民办 | 2022 | 物理(本科) | 江苏 | 457 | 145832 |
215 | 无锡太湖学院(物理+不限) | 民办 | 2022 | 物理(本科) | 江苏 | 433 | 162264 |
216 | 无锡太湖学院(物理+化学) | 民办 | 2022 | 物理(本科) | 江苏 | 457 | 145832 |
217 | 无锡太湖学院(物理+不限) | 民办 | 2022 | 物理(本科) | 江苏 | 461 | 142689 |
218 | 山东财经大学东方学院(物理+不限) | 民办 | 2022 | 物理(本科) | 江苏 | 452 | 149533 |
219 | 桂林学院(物理+不限) | 民办 | 2022 | 物理(本科) | 江苏 | 442 | 156586 |
220 | 成都理工大学工程技术学院(物理+不限) | 民办 | 2022 | 物理(本科) | 江苏 | 452 | 149533 |
221 | 江西农业大学南昌商学院(物理+不限) | 民办 | 2022 | 物理(本科) | 江苏 | 448 | 152428 |
222 | 南昌大学共青学院(物理+不限) | 民办 | 2022 | 物理(本科) | 江苏 | 450 | 150999 |
223 | 福州大学至诚学院(物理+化学) | 民办 | 2022 | 物理(本科) | 江苏 | 442 | 156586 |
224 | 福州大学至诚学院(物理+不限) | 民办 | 2022 | 物理(本科) | 江苏 | 444 | 155203 |
225 | 燕京理工学院(物理+不限) | 民办 | 2022 | 物理(本科) | 江苏 | 462 | 141919 |
226 | 西安思源学院(物理+不限) | 民办 | 2022 | 物理(本科) | 江苏 | 444 | 155203 |
227 | 重庆城市科技学院(物理+不限) | 民办 | 2022 | 物理(本科) | 江苏 | 445 | 154537 |
228 | 浙江工业大学之江学院(物理+不限) | 民办 | 2022 | 物理(本科) | 江苏 | 451 | 150235 |
229 | 南昌大学科学技术学院(物理+不限) | 民办 | 2022 | 物理(本科) | 江苏 | 452 | 149533 |
230 | 郑州工商学院(物理+不限) | 民办 | 2022 | 物理(本科) | 江苏 | 450 | 150999 |
231 | 广州软件学院(物理+不限) | 民办 | 2022 | 物理(本科) | 江苏 | 452 | 149533 |
232 | 宁夏大学新华学院(物理+不限) | 民办 | 2022 | 物理(本科) | 江苏 | 445 | 154537 |
233 | 常州大学怀德学院(物理+化学) | 民办 | 2022 | 物理(本科) | 江苏 | 449 | 151708 |
234 | 常州大学怀德学院(物理+不限) | 民办 | 2022 | 物理(本科) | 江苏 | 453 | 148801 |
235 | 江苏大学京江学院(物理+不限) | 民办 | 2022 | 物理(本科) | 江苏 | 457 | 145832 |
236 | 江苏大学京江学院(物理+化学) | 民办 | 2022 | 物理(本科) | 江苏 | 459 | 144250 |
237 | 江苏大学京江学院(物理+(化学或生物)) | 民办 | 2022 | 物理(本科) | 江苏 | 462 | 141919 |
238 | 郑州西亚斯学院(物理+不限) | 民办 | 2022 | 物理(本科) | 江苏 | 450 | 150999 |
239 | 山东协和学院(物理+不限) | 民办 | 2022 | 物理(本科) | 江苏 | 448 | 152428 |
