内蒙古高考分数排名在73050名理科可以上什么大学2024
内蒙古高考分数排名在73050名可以上什么大学,很多家长都知道填报志愿是根据位次排名的数据,去选择往年相同排名录取的院校,简单地说,如果考生的位次与院校或者专业以往连续几年录取考生的位次大致相当或者就在录取考生位次范围以内,则报考这些院校或者专业把握性较大。本文高考查询网小编帮大家整理内蒙古往年排名在73050名理科可以上什么大学可以上的大学名单!
一、内蒙古高考分数排名在73050名可以上什么大学
内蒙古高考排名在73050左右排位理科类学生能上的大学名单有新疆政法学院、山东现代学院、西安明德理工学院、海口经济学院、九江职业技术学院、北京工业职业技术学院、湖南交通职业技术学院、铜仁职业技术学院、山东职业学院、上海科学技术职业学院、武汉商贸职业学院、晋城职业技术学院、泉州海洋职业学院、上海交通职业技术学院、广州民航职业技术学院等。
1、内蒙古建筑职业技术学院2022年在内蒙古理科类录取位次排名在72860名左右;
2、武汉商贸职业学院2022年在内蒙古理科类录取位次排名在72694名左右;
3、晋城职业技术学院2022年在内蒙古理科类录取位次排名在72941名左右;
4、长春汽车工业高等专科学校2022年在内蒙古理科类录取位次排名在72620名左右;
5、广州民航职业技术学院2022年在内蒙古理科类录取位次排名在72363名左右;
二、内蒙古高考排名73050左右排位理科具体能上什么大学
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中国劳动关系学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 241 | 72076 |
2 | 武汉商学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 240 | 72170 |
3 | 内蒙古财经大学 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 240 | 72170 |
4 | 呼和浩特民族学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 239 | 72270 |
5 | 新疆政法学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 238 | 72363 |
6 | 山东协和学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 239 | 72270 |
7 | 山东现代学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 236 | 72533 |
8 | 西安明德理工学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 239 | 72270 |
9 | 大连东软信息学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 231 | 72941 |
10 | 长春科技学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 240 | 72170 |
11 | 海口经济学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 238 | 72363 |
12 | 山东水利职业学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 235 | 72620 |
13 | 四川工程职业技术学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 236 | 72533 |
14 | 九江职业技术学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 239 | 72270 |
15 | 湖南化工职业技术学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 236 | 72533 |
16 | 河南工业职业技术学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 230 | 73013 |
17 | 北京工业职业技术学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 234 | 72694 |
18 | 山东圣翰财贸职业学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 240 | 72170 |
19 | 西安航空职业技术学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 240 | 72170 |
20 | 浙江机电职业技术学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 233 | 72769 |
21 | 承德护理职业学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 239 | 72270 |
22 | 湖南交通职业技术学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 234 | 72694 |
23 | 包头职业技术学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 234 | 72694 |
24 | 唐山职业技术学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 233 | 72769 |
25 | 黑龙江农垦职业学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 236 | 72533 |
26 | 日照职业技术学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 234 | 72694 |
27 | 河北化工医药职业技术学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 235 | 72620 |
28 | 铜仁职业技术学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 233 | 72769 |
29 | 江苏财经职业技术学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 233 | 72769 |
30 | 江苏食品药品职业技术学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 235 | 72620 |
31 | 黔南民族医学高等专科学校 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 236 | 72533 |
32 | 天津交通职业学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 237 | 72432 |
33 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 232 | 72860 |
34 | 武汉工程职业技术学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 239 | 72270 |
35 | 石家庄铁路职业技术学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 231 | 72941 |
36 | 常州工程职业技术学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 242 | 71992 |
37 | 陕西交通职业技术学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 237 | 72432 |
38 | 山东交通职业学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 238 | 72363 |
39 | 长春东方职业学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 239 | 72270 |
40 | 山东职业学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 230 | 73013 |
41 | 济南工程职业技术学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 232 | 72860 |
42 | 上海科学技术职业学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 234 | 72694 |
43 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 235 | 72620 |
44 | 湖北生态工程职业技术学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 233 | 72769 |
45 | 黑龙江生态工程职业学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 242 | 71992 |
46 | 武汉商贸职业学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 234 | 72694 |
47 | 包头钢铁职业技术学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 237 | 72432 |
48 | 上海旅游高等专科学校 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 236 | 72533 |
49 | 晋城职业技术学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 231 | 72941 |
50 | 榆林职业技术学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 238 | 72363 |
51 | 天津机电职业技术学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 239 | 72270 |
52 | 长沙电力职业技术学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 234 | 72694 |
53 | 江苏海事职业技术学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 231 | 72941 |
54 | 辽宁职业学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 235 | 72620 |
55 | 重庆航天职业技术学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 233 | 72769 |
56 | 天津生物工程职业技术学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 240 | 72170 |
57 | 黑龙江交通职业技术学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 235 | 72620 |
58 | 山东工业职业学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 239 | 72270 |
59 | 辽宁轨道交通职业学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 238 | 72363 |
60 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 240 | 72170 |
61 | 内蒙古民族幼儿师范高等专科学校 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 232 | 72860 |
62 | 东营科技职业学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 239 | 72270 |
63 | 北京交通职业技术学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 236 | 72533 |
64 | 泉州海洋职业学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 240 | 72170 |
65 | 长春汽车工业高等专科学校 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 235 | 72620 |
66 | 湖南铁路科技职业技术学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 238 | 72363 |
67 | 上海交通职业技术学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 239 | 72270 |
68 | 广州民航职业技术学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 238 | 72363 |
69 | 武汉铁路职业技术学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 236 | 72533 |
70 | 吉林铁道职业技术学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 239 | 72270 |
71 | 山东药品食品职业学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 237 | 72432 |
72 | 上海民航职业技术学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 235 | 72620 |
73 | 上海行健职业学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 239 | 72270 |
74 | 大同师范高等专科学校 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 232 | 72860 |
75 | 广东酒店管理职业技术学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 232 | 72860 |
三、部分大学往年录取分数线统计表
1、桂林电子科技大学在内蒙古最低录取位次排位表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 桂林电子科技大学 | 2020 | 理科 | 内蒙古 | 232 | 72282 |
2、中国劳动关系学院在内蒙古最低录取位次排位表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中国劳动关系学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 241 | 72076 |
3、武汉商学院在内蒙古最低录取位次排位表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 武汉商学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 240 | 72170 |
4、内蒙古财经大学在内蒙古最低录取位次排位表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 内蒙古财经大学 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 240 | 72170 |
5、内蒙古民族大学在内蒙古最低录取位次排位表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 内蒙古民族大学 | 2020 | 理科 | 内蒙古 | 234 | 72123 |