高考查询网 > 上海高考志愿填报 > 正文

上海高考525分能上什么大学 可以上哪些学校

更新时间:高考查询网

高考成绩查分的时候,很多家长和考生第一时间拿到分数后,想要知道今年高考这个分数可以上哪些大学,本文小编帮大家整理了最新的上海高考综合525分能上什么大学的数据资料,考生可以参考自己的成绩和位次查询能上什么大学,当然要结合自己位次排名选择大学才是最重要的,高考升学网已经发布了今年最新的成绩位次排名查询,考生可以在该网站上面查询自己的位次。

上海高考525分能上什么大学 可以上哪些学校

一、上海525分综合能上什么大学

上海525分综合能上的大学有上海大学、深圳大学、东北师范大学、郑州大学、中国药科大学、云南大学、长安大学、浙江财经大学、温州医科大学、北京建筑大学等。

二、上海525分综合2023年能上哪些大学

序号 大学名称 办学性质 年份 科目/批次 省份 最低分数 最低位次
1 复旦大学医学院(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 上海 537 9620
2 同济大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 上海 527 11799
3 中国传媒大学(物) 公办 2022 综合(本科) 上海 512 14994
4 华东政法大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 上海 530 11182
5 华东政法大学(物) 公办 2022 综合(本科) 上海 538 9409
6 南京航空航天大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 上海 544 8160
7 大连理工大学(盘锦校区)(不限) 公办 2022 综合(本科) 上海 541 8780
8 上海大学(化) 公办 2022 综合(本科) 上海 535 10083
9 上海大学(物) 公办 2022 综合(本科) 上海 538 9409
10 上海大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 上海 543 8365
11 上海大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 上海 545 7977
12 北京科技大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 上海 545 7977
13 中央民族大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 上海 541 8780
14 中央民族大学(史) 公办 2022 综合(本科) 上海 542 8557
15 西南财经大学(物) 公办 2022 综合(本科) 上海 515 14379
16 西南财经大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 上海 541 8780
17 中国人民公安大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 上海 539 9192
18 西南政法大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 上海 544 8160
19 北京电影学院(物) 公办 2022 综合(本科) 上海 541 8780
20 苏州大学(化) 公办 2022 综合(本科) 上海 538 9409
21 苏州大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 上海 541 8780
22 苏州大学(化) 公办 2022 综合(本科) 上海 543 8365
23 南京师范大学(物) 公办 2022 综合(本科) 上海 526 12030
24 南京师范大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 上海 545 7977
25 东北大学秦皇岛分校(不限) 公办 2022 综合(本科) 上海 528 11593
26 东北大学秦皇岛分校(物) 公办 2022 综合(本科) 上海 537 9620
27 东北大学秦皇岛分校(物) 公办 2022 综合(本科) 上海 540 8999
28 华北电力大学(保定)(物) 公办 2022 综合(本科) 上海 536 9851
29 华北电力大学(北京)(不限) 公办 2022 综合(本科) 上海 532 10720
30 华北电力大学(北京)(物) 公办 2022 综合(本科) 上海 537 9620
31 北京交通大学(物) 公办 2022 综合(本科) 上海 543 8365
32 海军军医大学(化 和 生) 公办 2022 综合(本科) 上海 523 12620
33 海军军医大学(化 和 生) 公办 2022 综合(本科) 上海 543 8365
34 深圳大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 上海 539 9192
35 深圳大学(物) 公办 2022 综合(本科) 上海 540 8999
36 深圳大学(物 或 生 或 地) 公办 2022 综合(本科) 上海 540 8999
37 暨南大学(化) 公办 2022 综合(本科) 上海 536 9851
38 暨南大学(物) 公办 2022 综合(本科) 上海 537 9620
39 暨南大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 上海 539 9192
40 暨南大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 上海 540 8999
41 陕西师范大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 上海 525 12224
42 陕西师范大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 上海 530 11182
43 陕西师范大学(物) 公办 2022 综合(本科) 上海 532 10720
44 陕西师范大学(史 或 政) 公办 2022 综合(本科) 上海 537 9620
45 兰州大学(物 和 化) 公办 2022 综合(本科) 上海 532 10720
46 兰州大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 上海 539 9192
47 兰州大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 上海 541 8780
48 兰州大学(物 或 生 或 地) 公办 2022 综合(本科) 上海 542 8557
49 武汉理工大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 上海 533 10493
50 武汉理工大学(物) 公办 2022 综合(本科) 上海 539 9192
51 武汉理工大学(化) 公办 2022 综合(本科) 上海 540 8999
52 河海大学(物 或 化) 公办 2022 综合(本科) 上海 532 10720
53 河海大学(物) 公办 2022 综合(本科) 上海 537 9620
54 河海大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 上海 537 9620
55 西南交通大学(物) 公办 2022 综合(本科) 上海 522 12862
56 西南交通大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 上海 532 10720
57 西南交通大学(物) 公办 2022 综合(本科) 上海 534 10296
58 西南交通大学(物) 公办 2022 综合(本科) 上海 537 9620
59 东华大学(物) 公办 2022 综合(本科) 上海 539 9192
60 东华大学(物 或 化) 公办 2022 综合(本科) 上海 539 9192
61 东华大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 上海 540 8999
62 东华大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 上海 541 8780
63 东华大学(化) 公办 2022 综合(本科) 上海 541 8780
64 西北政法大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 上海 530 11182
65 北京语言大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 上海 515 14379
66 东北师范大学(史 和 政) 公办 2022 综合(本科) 上海 512 14994
67 东北师范大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 上海 521 13075
68 东北师范大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 上海 523 12620
69 南京医科大学(化) 公办 2022 综合(本科) 上海 507 16074
70 南京医科大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 上海 508 15882
71 南京医科大学(物 和 化) 公办 2022 综合(本科) 上海 528 11593
72 北京化工大学(物 和 化) 公办 2022 综合(本科) 上海 519 13507
73 江南大学(物 和 化) 公办 2022 综合(本科) 上海 524 12419
74 江南大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 上海 531 10944
75 江南大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 上海 534 10296
76 西北大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 上海 525 12224
77 西北大学(物 或 化 或 地) 公办 2022 综合(本科) 上海 525 12224
78 湖南师范大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 上海 524 12419
79 湖南师范大学(物) 公办 2022 综合(本科) 上海 528 11593
80 哈尔滨工程大学(物) 公办 2022 综合(本科) 上海 538 9409
81 郑州大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 上海 526 12030
82 郑州大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 上海 527 11799
83 郑州大学(物) 公办 2022 综合(本科) 上海 531 10944
84 北京林业大学(化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 上海 525 12224
85 北京林业大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 上海 526 12030
86 北京林业大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 上海 534 10296
87 北京林业大学(物) 公办 2022 综合(本科) 上海 536 9851
88 合肥工业大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 上海 520 13286
89 合肥工业大学(化) 公办 2022 综合(本科) 上海 522 12862
90 合肥工业大学(物 和 化) 公办 2022 综合(本科) 上海 527 11799
91 合肥工业大学(物) 公办 2022 综合(本科) 上海 535 10083
92 合肥工业大学(物 或 化 或 地) 公办 2022 综合(本科) 上海 535 10083
93 合肥工业大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 上海 537 9620
94 中国医科大学(化 和 生) 公办 2022 综合(本科) 上海 538 9409
95 中国药科大学(物 或 化) 公办 2022 综合(本科) 上海 541 8780
96 安徽大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 上海 524 12419
97 安徽大学(物) 公办 2022 综合(本科) 上海 535 10083
98 西北农林科技大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 上海 519 13507
99 西北农林科技大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 上海 522 12862
100 中国石油大学(北京)(不限) 公办 2022 综合(本科) 上海 523 12620
101 中国石油大学(北京)(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 上海 534 10296
102 中国石油大学(北京)(物) 公办 2022 综合(本科) 上海 534 10296
103 西南大学(物) 公办 2022 综合(本科) 上海 534 10296
104 西南大学(物) 公办 2022 综合(本科) 上海 536 9851
105 西南大学(化 或 史 或 地) 公办 2022 综合(本科) 上海 537 9620
106 西南大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 上海 537 9620
107 首都经济贸易大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 上海 520 13286
108 中国美术学院(物) 公办 2022 综合(本科) 上海 533 10493
109 中国美术学院(物 或 史) 公办 2022 综合(本科) 上海 533 10493
110 云南大学(化) 公办 2022 综合(本科) 上海 516 13947
111 云南大学(史) 公办 2022 综合(本科) 上海 518 13508
112 云南大学(史 或 政) 公办 2022 综合(本科) 上海 518 13508
113 云南大学(物) 公办 2022 综合(本科) 上海 519 13287
114 云南大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 上海 521 12863
115 福州大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 上海 523 12620
116 福州大学(物) 公办 2022 综合(本科) 上海 534 10296
117 上海戏剧学院(不限) 公办 2022 综合(本科) 上海 533 10493
118 中国地质大学(武汉)(化) 公办 2022 综合(本科) 上海 528 11593
119 中国地质大学(武汉)(不限) 公办 2022 综合(本科) 上海 530 11182
120 南昌大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 上海 526 12030
121 南昌大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 上海 526 12030
122 南昌大学(化 和 生) 公办 2022 综合(本科) 上海 529 11385
123 南昌大学(物) 公办 2022 综合(本科) 上海 530 11182
124 南昌大学(化 和 生) 公办 2022 综合(本科) 上海 535 10083
125 杭州电子科技大学(物) 公办 2022 综合(本科) 上海 523 12620
126 长安大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 上海 521 13075
127 长安大学(物) 公办 2022 综合(本科) 上海 527 11799
128 中国矿业大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 上海 523 12620
129 中国矿业大学(物) 公办 2022 综合(本科) 上海 536 9851
130 南京邮电大学(物) 公办 2022 综合(本科) 上海 537 9620
131 大连海事大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 上海 515 14379
132 大连海事大学(物) 公办 2022 综合(本科) 上海 522 12862
133 大连海事大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 上海 522 12862
134 中国石油大学(华东)(物 和 化) 公办 2022 综合(本科) 上海 513 14797
135 中国石油大学(华东)(物) 公办 2022 综合(本科) 上海 532 10720
136 华中农业大学(物) 公办 2022 综合(本科) 上海 516 14159
137 华中农业大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 上海 525 12224
138 南京农业大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 上海 526 12030
139 南京农业大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 上海 528 11593
140 大连医科大学(化 和 生) 公办 2022 综合(本科) 上海 521 13075
141 北京第二外国语学院(不限) 公办 2022 综合(本科) 上海 512 14994
142 南京中医药大学(化) 公办 2022 综合(本科) 上海 506 16282
143 南京中医药大学(化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 上海 523 12620
144 河北工业大学(物) 公办 2022 综合(本科) 上海 522 12862
145 中国地质大学(北京)(物 和 化) 公办 2022 综合(本科) 上海 514 14579
146 中国地质大学(北京)(物) 公办 2022 综合(本科) 上海 520 13286
147 南京信息工程大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 上海 507 16074
148 南京信息工程大学(物) 公办 2022 综合(本科) 上海 511 15213
149 南京信息工程大学(物) 公办 2022 综合(本科) 上海 533 10493
150 上海中医药大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 上海 511 15213
151 上海中医药大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 上海 526 12030
152 上海对外经贸大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 上海 519 13507
153 上海对外经贸大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 上海 520 13286
154 上海对外经贸大学(物) 公办 2022 综合(本科) 上海 527 11799
155 上海对外经贸大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 上海 538 9409
156 北京体育大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 上海 537 9620
157 上海政法学院(政) 公办 2022 综合(本科) 上海 507 16074
158 上海政法学院(不限) 公办 2022 综合(本科) 上海 511 15213
159 上海政法学院(不限) 公办 2022 综合(本科) 上海 529 11385
160 太原理工大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 上海 514 14579
161 太原理工大学(物) 公办 2022 综合(本科) 上海 521 13075
162 广州中医药大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 上海 541 8780
163 上海理工大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 上海 506 16282
164 上海理工大学(物) 公办 2022 综合(本科) 上海 515 14379
165 上海理工大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 上海 520 13286
166 上海理工大学(物) 公办 2022 综合(本科) 上海 534 10296
167 上海电力大学(物) 公办 2022 综合(本科) 上海 508 15882
168 北京协和医学院(不限) 公办 2022 综合(本科) 上海 519 13507
169 重庆邮电大学(物) 公办 2022 综合(本科) 上海 518 13736
170 南方医科大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 上海 522 12862
171 东北财经大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 上海 507 16074
172 东北财经大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 上海 523 12620
173 浙江师范大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 上海 510 15437
174 重庆医科大学(化 和 生) 公办 2022 综合(本科) 上海 506 16282
175 重庆医科大学(化 和 生) 公办 2022 综合(本科) 上海 526 12030
176 上海师范大学(物) 公办 2022 综合(本科) 上海 508 15882
177 上海师范大学(物 或 化) 公办 2022 综合(本科) 上海 513 14797
178 上海师范大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 上海 515 14379
179 上海师范大学(史 或 地) 公办 2022 综合(本科) 上海 531 10944
180 上海音乐学院(不限) 公办 2022 综合(本科) 上海 510 15437
181 上海音乐学院(不限) 公办 2022 综合(本科) 上海 518 13736
182 安徽医科大学(化 和 生) 公办 2022 综合(本科) 上海 525 12224
183 浙江工业大学(物 或 地) 公办 2022 综合(本科) 上海 506 16282
184 浙江工业大学(物 或 化 或 史) 公办 2022 综合(本科) 上海 507 16074
185 浙江工业大学(物) 公办 2022 综合(本科) 上海 510 15437
186 浙江工业大学(物) 公办 2022 综合(本科) 上海 520 13286
187 广州医科大学(化 和 生) 公办 2022 综合(本科) 上海 530 11182
188 海南大学(化) 公办 2022 综合(本科) 上海 515 14379
189 海南大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 上海 518 13736
190 海南大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 上海 518 13736
191 海南大学(物 和 化) 公办 2022 综合(本科) 上海 519 13507
192 海南大学(物) 公办 2022 综合(本科) 上海 531 10944
193 宁波大学(物 或 地) 公办 2022 综合(本科) 上海 510 15437
194 宁波大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 上海 511 15213
195 宁波大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 上海 515 14379
196 扬州大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 上海 508 15882
197 四川农业大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 上海 508 15882
198 浙江财经大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 上海 511 15213
199 温州医科大学(化 和 生) 公办 2022 综合(本科) 上海 526 12030
200 温州医科大学(化 和 生) 公办 2022 综合(本科) 上海 533 10493
201 上海海事大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 上海 518 13736
202 哈尔滨医科大学(化 和 生) 公办 2022 综合(本科) 上海 521 13075
203 四川师范大学(史 或 地 或 政) 公办 2022 综合(本科) 上海 509 15665
204 北京建筑大学(物 或 史 或 地) 公办 2022 综合(本科) 上海 530 11182
205 南京林业大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 上海 512 14994
206 南京工业大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 上海 506 16282
207 南京工业大学(物 或 化) 公办 2022 综合(本科) 上海 515 14379
208 山东师范大学(化) 公办 2022 综合(本科) 上海 505 16484
209 山东师范大学(史 或 地) 公办 2022 综合(本科) 上海 510 15437
210 福建医科大学(物 和 化) 公办 2022 综合(本科) 上海 528 11593
211 成都中医药大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 上海 524 12419
212 江西师范大学(物 或 化 或 地) 公办 2022 综合(本科) 上海 505 16484
213 江西师范大学(政) 公办 2022 综合(本科) 上海 506 16282
214 江西师范大学(化) 公办 2022 综合(本科) 上海 514 14579
215 天津中医药大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 上海 507 16074
216 青岛大学(物 和 化) 公办 2022 综合(本科) 上海 511 15213
217 西安建筑科技大学(物 或 史) 公办 2022 综合(本科) 上海 512 14994
218 重庆师范大学(史) 公办 2022 综合(本科) 上海 505 16484
219 昆明医科大学(化 和 生) 公办 2022 综合(本科) 上海 509 15665
220 河北医科大学(化 和 生) 公办 2022 综合(本科) 上海 505 16484
221 江苏大学(物) 公办 2022 综合(本科) 上海 510 15437
222 山西大学(物) 公办 2022 综合(本科) 上海 509 15665
223 浙江中医药大学(化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 上海 514 14579
224 浙江中医药大学(化 和 生) 公办 2022 综合(本科) 上海 521 13075
225 南通大学(化 和 生) 公办 2022 综合(本科) 上海 514 14579
226 上海海关学院(不限) 公办 2022 综合(本科) 上海 512 14994
227 浙江传媒学院(不限) 公办 2022 综合(本科) 上海 505 16484
228 浙江传媒学院(史 或 地 或 政) 公办 2022 综合(本科) 上海 505 16484
229 浙江传媒学院(不限) 公办 2022 综合(本科) 上海 512 14994
230 宁波诺丁汉大学(不限) 中外/港澳 2022 综合(本科) 上海 530 11182
231 宁波诺丁汉大学(物) 中外/港澳 2022 综合(本科) 上海 533 10493
232 宁波诺丁汉大学(物 或 化 或 生) 中外/港澳 2022 综合(本科) 上海 537 9620
233 四川美术学院(物 或 史 或 地) 公办 2022 综合(本科) 上海 509 15665
234 四川美术学院(物) 公办 2022 综合(本科) 上海 510 15437
235 西交利物浦大学(不限) 中外/港澳 2022 综合(本科) 上海 522 12862
236 西交利物浦大学(物 或 史 或 地) 中外/港澳 2022 综合(本科) 上海 526 12030
237 西交利物浦大学(物) 中外/港澳 2022 综合(本科) 上海 527 11799
238 西交利物浦大学(物 或 化 或 生) 中外/港澳 2022 综合(本科) 上海 531 10944
239 西交利物浦大学(物 或 化) 中外/港澳 2022 综合(本科) 上海 532 10720
240 温州大学(政) 公办 2022 综合(本科) 上海 510 15437
241 温州大学(史 或 地) 公办 2022 综合(本科) 上海 516 14159
242 北京师范大学-(不限) 中外/港澳 2022 综合(本科) 上海 509 15665
243 上海体育学院(不限) 公办 2022 综合(本科) 上海 510 15437
244 南京晓庄学院(不限) 公办 2022 综合(本科) 上海 516 14159
245 哈尔滨师范大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 上海 509 15665
246 安徽中医药大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 上海 509 15665
247 广东以色列理工学院(物) 中外/港澳 2022 综合(本科) 上海 507 16074
248 江西农业大学(化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 上海 535 10083

三、近三年上海525分综合能上什么大学名单表

序号 大学名称 办学性质 年份 科目/批次 省份 最低分数 最低位次
1 复旦大学医学院(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 上海 537 9620
2 同济大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 上海 527 11799
3 中国传媒大学(物) 公办 2022 综合(本科) 上海 512 14994
4 华东政法大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 上海 530 11182
5 华东政法大学(物) 公办 2022 综合(本科) 上海 538 9409
6 南京航空航天大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 上海 544 8160
7 大连理工大学(盘锦校区)(不限) 公办 2022 综合(本科) 上海 541 8780
8 上海大学(化) 公办 2022 综合(本科) 上海 535 10083
9 上海大学(物) 公办 2022 综合(本科) 上海 538 9409
10 上海大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 上海 543 8365
11 上海大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 上海 545 7977
12 北京科技大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 上海 545 7977
13 中央民族大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 上海 541 8780
14 中央民族大学(史) 公办 2022 综合(本科) 上海 542 8557
15 西南财经大学(物) 公办 2022 综合(本科) 上海 515 14379
16 西南财经大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 上海 541 8780
17 中国人民公安大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 上海 539 9192
18 西南政法大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 上海 544 8160
19 北京电影学院(物) 公办 2022 综合(本科) 上海 541 8780
20 苏州大学(化) 公办 2022 综合(本科) 上海 538 9409
21 苏州大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 上海 541 8780
22 苏州大学(化) 公办 2022 综合(本科) 上海 543 8365
23 南京师范大学(物) 公办 2022 综合(本科) 上海 526 12030
24 南京师范大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 上海 545 7977
25 东北大学秦皇岛分校(不限) 公办 2022 综合(本科) 上海 528 11593
26 东北大学秦皇岛分校(物) 公办 2022 综合(本科) 上海 537 9620
27 东北大学秦皇岛分校(物) 公办 2022 综合(本科) 上海 540 8999
28 华北电力大学(保定)(物) 公办 2022 综合(本科) 上海 536 9851
29 华北电力大学(北京)(不限) 公办 2022 综合(本科) 上海 532 10720
30 华北电力大学(北京)(物) 公办 2022 综合(本科) 上海 537 9620
31 北京交通大学(物) 公办 2022 综合(本科) 上海 543 8365
32 海军军医大学(化 和 生) 公办 2022 综合(本科) 上海 523 12620
33 海军军医大学(化 和 生) 公办 2022 综合(本科) 上海 543 8365
34 深圳大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 上海 539 9192
35 深圳大学(物) 公办 2022 综合(本科) 上海 540 8999
36 深圳大学(物 或 生 或 地) 公办 2022 综合(本科) 上海 540 8999
37 暨南大学(化) 公办 2022 综合(本科) 上海 536 9851
38 暨南大学(物) 公办 2022 综合(本科) 上海 537 9620
39 暨南大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 上海 539 9192
40 暨南大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 上海 540 8999
41 陕西师范大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 上海 525 12224
42 陕西师范大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 上海 530 11182
43 陕西师范大学(物) 公办 2022 综合(本科) 上海 532 10720
44 陕西师范大学(史 或 政) 公办 2022 综合(本科) 上海 537 9620
45 兰州大学(物 和 化) 公办 2022 综合(本科) 上海 532 10720
46 兰州大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 上海 539 9192
47 兰州大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 上海 541 8780
48 兰州大学(物 或 生 或 地) 公办 2022 综合(本科) 上海 542 8557
49 武汉理工大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 上海 533 10493
50 武汉理工大学(物) 公办 2022 综合(本科) 上海 539 9192
51 武汉理工大学(化) 公办 2022 综合(本科) 上海 540 8999
52 河海大学(物 或 化) 公办 2022 综合(本科) 上海 532 10720
53 河海大学(物) 公办 2022 综合(本科) 上海 537 9620
54 河海大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 上海 537 9620
55 西南交通大学(物) 公办 2022 综合(本科) 上海 522 12862
56 西南交通大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 上海 532 10720
57 西南交通大学(物) 公办 2022 综合(本科) 上海 534 10296
58 西南交通大学(物) 公办 2022 综合(本科) 上海 537 9620
59 东华大学(物) 公办 2022 综合(本科) 上海 539 9192
60 东华大学(物 或 化) 公办 2022 综合(本科) 上海 539 9192
61 东华大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 上海 540 8999
62 东华大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 上海 541 8780
63 东华大学(化) 公办 2022 综合(本科) 上海 541 8780
64 西北政法大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 上海 530 11182
65 北京语言大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 上海 515 14379
66 东北师范大学(史 和 政) 公办 2022 综合(本科) 上海 512 14994
67 东北师范大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 上海 521 13075
68 东北师范大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 上海 523 12620
69 南京医科大学(化) 公办 2022 综合(本科) 上海 507 16074
70 南京医科大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 上海 508 15882
71 南京医科大学(物 和 化) 公办 2022 综合(本科) 上海 528 11593
72 北京化工大学(物 和 化) 公办 2022 综合(本科) 上海 519 13507
73 江南大学(物 和 化) 公办 2022 综合(本科) 上海 524 12419
74 江南大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 上海 531 10944
75 江南大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 上海 534 10296
76 西北大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 上海 525 12224
77 西北大学(物 或 化 或 地) 公办 2022 综合(本科) 上海 525 12224
78 湖南师范大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 上海 524 12419
79 湖南师范大学(物) 公办 2022 综合(本科) 上海 528 11593
80 哈尔滨工程大学(物) 公办 2022 综合(本科) 上海 538 9409
81 郑州大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 上海 526 12030
82 郑州大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 上海 527 11799
83 郑州大学(物) 公办 2022 综合(本科) 上海 531 10944
84 北京林业大学(化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 上海 525 12224
85 北京林业大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 上海 526 12030
86 北京林业大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 上海 534 10296
87 北京林业大学(物) 公办 2022 综合(本科) 上海 536 9851
88 合肥工业大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 上海 520 13286
89 合肥工业大学(化) 公办 2022 综合(本科) 上海 522 12862
90 合肥工业大学(物 和 化) 公办 2022 综合(本科) 上海 527 11799
91 合肥工业大学(物) 公办 2022 综合(本科) 上海 535 10083
92 合肥工业大学(物 或 化 或 地) 公办 2022 综合(本科) 上海 535 10083
93 合肥工业大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 上海 537 9620
94 中国医科大学(化 和 生) 公办 2022 综合(本科) 上海 538 9409
95 中国药科大学(物 或 化) 公办 2022 综合(本科) 上海 541 8780
96 安徽大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 上海 524 12419
97 安徽大学(物) 公办 2022 综合(本科) 上海 535 10083
98 西北农林科技大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 上海 519 13507
99 西北农林科技大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 上海 522 12862
100 中国石油大学(北京)(不限) 公办 2022 综合(本科) 上海 523 12620
101 中国石油大学(北京)(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 上海 534 10296
102 中国石油大学(北京)(物) 公办 2022 综合(本科) 上海 534 10296
103 西南大学(物) 公办 2022 综合(本科) 上海 534 10296
104 西南大学(物) 公办 2022 综合(本科) 上海 536 9851
105 西南大学(化 或 史 或 地) 公办 2022 综合(本科) 上海 537 9620
106 西南大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 上海 537 9620
107 首都经济贸易大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 上海 520 13286
108 中国美术学院(物) 公办 2022 综合(本科) 上海 533 10493
109 中国美术学院(物 或 史) 公办 2022 综合(本科) 上海 533 10493
110 云南大学(化) 公办 2022 综合(本科) 上海 516 13947
111 云南大学(史) 公办 2022 综合(本科) 上海 518 13508
112 云南大学(史 或 政) 公办 2022 综合(本科) 上海 518 13508
113 云南大学(物) 公办 2022 综合(本科) 上海 519 13287
114 云南大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 上海 521 12863
115 福州大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 上海 523 12620
116 福州大学(物) 公办 2022 综合(本科) 上海 534 10296
117 上海戏剧学院(不限) 公办 2022 综合(本科) 上海 533 10493
118 中国地质大学(武汉)(化) 公办 2022 综合(本科) 上海 528 11593
119 中国地质大学(武汉)(不限) 公办 2022 综合(本科) 上海 530 11182
120 南昌大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合(本科) 上海 526 12030
121 南昌大学(不限) 公办 2022 综合(本科) 上海 526 12030
122 南昌大学(化 和 生) 公办 2022 综合(本科) 上海 529 11385
123 南昌大学(物) 公办 2022 综合(本科) 上海 530 11182
124 南昌大学(化 和 生) 公办 2022 综合(本科) 上海 535 10083
