山西高考分数排名在3200名文科可以上什么大学2024
更新时间:高考查询网
山西高考分数排名在3200名可以上什么大学,很多家长都知道填报志愿是根据位次排名的数据,去选择往年相同排名录取的院校,简单地说,如果考生的位次与院校或者专业以往连续几年录取考生的位次大致相当或者就在录取考生位次范围以内,则报考这些院校或者专业把握性较大。本文高考查询网小编帮大家整理山西往年排名在3200名文科可以上什么大学可以上的大学名单!
一、山西高考分数排名在3200名可以上什么大学
山西高考排名在3200左右排位文科类学生能上的大学名单有上海财经大学、首都师范大学(B)、云南大学、南京审计大学(B)、北京第二外国语学院、南京信息工程大学、广东外语外贸大学、海南大学、贵州大学、南京医科大学康达学院、长沙理工大学城南学院、重庆对外经贸学院、湖北大学知行学院、南昌大学科学技术学院、中南林业科技大学涉外学院等。
1、华北电力大学(保定)2022年在山西文科类录取位次排名在2157名左右;
2、合肥工业大学(宣城校区)2022年在山西文科类录取位次排名在2343名左右;
3、南京农业大学2022年在山西文科类录取位次排名在2727名左右;
4、辽宁大学2022年在山西文科类录取位次排名在2343名左右;
5、湖南文理学院芙蓉学院2022年在山西文科类录取位次排名在2639名左右;
二、山西高考排名3200左右排位文科具体能上什么大学
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上海财经大学 | 2022 | 文科 | 山西 | 552 | 2157 |
2 | 北京外国语大学 | 2022 | 文科 | 山西 | 551 | 2249 |
3 | 吉林大学 | 2022 | 文科 | 山西 | 547 | 2625 |
4 | 上海大学(A1) | 2022 | 文科 | 山西 | 550 | 2343 |
5 | 中国农业大学(A1) | 2022 | 文科 | 山西 | 550 | 2343 |
6 | 北京电影学院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 547 | 2625 |
7 | 华北电力大学(保定) | 2022 | 文科 | 山西 | 552 | 2157 |
8 | 深圳大学(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 547 | 2625 |
9 | 暨南大学 | 2022 | 文科 | 山西 | 545 | 2835 |
10 | 华南师范大学 | 2022 | 文科 | 山西 | 549 | 2440 |
11 | 首都师范大学(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 550 | 2343 |
12 | 北京林业大学 | 2022 | 文科 | 山西 | 552 | 2157 |
13 | 合肥工业大学 | 2022 | 文科 | 山西 | 549 | 2440 |
14 | 合肥工业大学(宣城校区) | 2022 | 文科 | 山西 | 550 | 2343 |
15 | 西南大学(A1) | 2022 | 文科 | 山西 | 547 | 2625 |
16 | 西南大学(荣昌校区) | 2022 | 文科 | 山西 | 547 | 2625 |
17 | 首都经济贸易大学(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 545 | 2835 |
18 | 云南大学 | 2022 | 文科 | 山西 | 546 | 2626 |
19 | 福州大学 | 2022 | 文科 | 山西 | 550 | 2343 |
20 | 中国矿业大学(徐州) | 2022 | 文科 | 山西 | 551 | 2249 |
21 | 南京审计大学(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 545 | 2835 |
22 | 大连海事大学 | 2022 | 文科 | 山西 | 551 | 2249 |
23 | 华中农业大学 | 2022 | 文科 | 山西 | 548 | 2531 |
24 | 南京农业大学 | 2022 | 文科 | 山西 | 546 | 2727 |
25 | 北京第二外国语学院 | 2022 | 文科 | 山西 | 552 | 2157 |
26 | 河北工业大学 | 2022 | 文科 | 山西 | 551 | 2249 |
27 | 南京信息工程大学 | 2022 | 文科 | 山西 | 547 | 2625 |
28 | 辽宁大学 | 2022 | 文科 | 山西 | 550 | 2343 |
29 | 太原理工大学 | 2022 | 文科 | 山西 | 542 | 3159 |
30 | 广东外语外贸大学 | 2022 | 文科 | 山西 | 549 | 2440 |
31 | 海南大学 | 2022 | 文科 | 山西 | 543 | 3057 |
32 | 贵州大学 | 2022 | 文科 | 山西 | 550 | 2343 |
33 | 湘潭大学 | 2022 | 文科 | 山西 | 545 | 2835 |
34 | 浙江财经大学(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 542 | 3159 |
35 | 东北农业大学 | 2022 | 文科 | 山西 | 545 | 2835 |
36 | 内蒙古大学 | 2022 | 文科 | 山西 | 544 | 2939 |
37 | 成都中医药大学(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 547 | 2625 |
38 | 中国计量大学(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 542 | 3159 |
39 | 江苏大学 | 2022 | 文科 | 山西 | 545 | 2835 |
40 | 南京医科大学康达学院 | 2022 | 文科 | 山西 | 444 | 2974 |
41 | 四川电影电视学院 | 2022 | 文科 | 山西 | 445 | 2639 |
42 | 南京邮电大学通达学院 | 2022 | 文科 | 山西 | 445 | 2639 |
43 | 郑州财经学院 | 2022 | 文科 | 山西 | 445 | 2639 |
44 | 长沙理工大学城南学院 | 2022 | 文科 | 山西 | 445 | 2639 |
45 | 南京财经大学红山学院 | 2022 | 文科 | 山西 | 445 | 2639 |
46 | 重庆外语外事学院 | 2022 | 文科 | 山西 | 444 | 2974 |
47 | 重庆对外经贸学院 | 2022 | 文科 | 山西 | 445 | 2639 |
48 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 2022 | 文科 | 山西 | 445 | 2639 |
49 | 湖北大学知行学院 | 2022 | 文科 | 山西 | 445 | 2639 |
50 | 天津财经大学珠江学院 | 2022 | 文科 | 山西 | 445 | 2639 |
51 | 成都理工大学工程技术学院 | 2022 | 文科 | 山西 | 445 | 2639 |
52 | 南昌大学科学技术学院 | 2022 | 文科 | 山西 | 445 | 2639 |
53 | 郑州工商学院 | 2022 | 文科 | 山西 | 445 | 2639 |
54 | 郑州西亚斯学院 | 2022 | 文科 | 山西 | 444 | 2974 |
55 | 文华学院 | 2022 | 文科 | 山西 | 445 | 2639 |
56 | 西北大学现代学院 | 2022 | 文科 | 山西 | 445 | 2639 |
57 | 西安建筑科技大学华清学院 | 2022 | 文科 | 山西 | 446 | 2285 |
58 | 中南林业科技大学涉外学院 | 2022 | 文科 | 山西 | 444 | 2974 |
59 | 南昌应用技术师范学院 | 2022 | 文科 | 山西 | 445 | 2639 |
三、部分大学往年录取分数线统计表
1、上海财经大学在山西最低录取位次排位表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上海财经大学 | 2022 | 文科 | 山西 | 552 | 2157 |
2、北京外国语大学在山西最低录取位次排位表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京外国语大学 | 2022 | 文科 | 山西 | 551 | 2249 |
2 | 北京外国语大学(A1) | 2021 | 文科 | 山西 | 574 | 2634 |
3、中国传媒大学(A1)在山西最低录取位次排位表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中国传媒大学(A1) | 2021 | 文科 | 山西 | 578 | 2296 |
2 | 中国传媒大学(A1) | 2020 | 文科 | 山西 | 569 | 2359 |
4、吉林大学在山西最低录取位次排位表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 吉林大学 | 2022 | 文科 | 山西 | 547 | 2625 |
5、上海大学(A1)在山西最低录取位次排位表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上海大学(A1) | 2022 | 文科 | 山西 | 550 | 2343 |
2 | 上海大学(A1) | 2021 | 文科 | 山西 | 579 | 2209 |
3 | 上海大学(A1) | 2020 | 文科 | 山西 | 568 | 2442 |