四川高考分数排名在3800名文科可以上什么大学2024
更新时间:高考查询网
四川高考分数排名在3800名可以上什么大学,很多家长都知道填报志愿是根据位次排名的数据,去选择往年相同排名录取的院校,简单地说,如果考生的位次与院校或者专业以往连续几年录取考生的位次大致相当或者就在录取考生位次范围以内,则报考这些院校或者专业把握性较大。本文高考查询网小编帮大家整理四川往年排名在3800名文科可以上什么大学可以上的大学名单!
一、四川高考分数排名在3800名可以上什么大学
四川高考排名在3800左右排位文科类学生能上的大学名单有中国农业大学(中外合作)、北京科技大学、东北大学秦皇岛分校、华北电力大学(北京)、中国海洋大学、华东理工大学、西南交通大学、东北师范大学、北京化工大学、湖南师范大学、西北农林科技大学、西南大学(中外合作)、西南大学、福州大学、中国地质大学(武汉)等。
1、上海大学(中外合作)2022年在四川文科类录取位次排名在3540名左右;
2、西南政法大学2022年在四川文科类录取位次排名在3080名左右;
3、东北大学2022年在四川文科类录取位次排名在3234名左右;
4、武汉理工大学2022年在四川文科类录取位次排名在3730名左右;
5、西北农林科技大学2022年在四川文科类录取位次排名在3390名左右;
二、四川高考排名3800左右排位文科具体能上什么大学
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 厦门大学(马来西亚分校) | 2022 | 文科 | 四川 | 585 | 3730 |
2 | 华东政法大学 | 2022 | 文科 | 四川 | 587 | 3390 |
3 | 南京航空航天大学 | 2022 | 文科 | 四川 | 587 | 3390 |
4 | 华中师范大学 | 2022 | 文科 | 四川 | 589 | 3080 |
5 | 上海大学(中外合作) | 2022 | 文科 | 四川 | 586 | 3540 |
6 | 中国农业大学(中外合作) | 2022 | 文科 | 四川 | 588 | 3234 |
7 | 北京科技大学 | 2022 | 文科 | 四川 | 591 | 2803 |
8 | 西南政法大学 | 2022 | 文科 | 四川 | 589 | 3080 |
9 | 苏州大学 | 2022 | 文科 | 四川 | 587 | 3390 |
10 | 东北大学 | 2022 | 文科 | 四川 | 588 | 3234 |
11 | 东北大学秦皇岛分校 | 2022 | 文科 | 四川 | 587 | 3390 |
12 | 华北电力大学(北京) | 2022 | 文科 | 四川 | 586 | 3540 |
13 | 中国海洋大学 | 2022 | 文科 | 四川 | 588 | 3234 |
14 | 中国海洋大学(中外合作) | 2022 | 文科 | 四川 | 588 | 3234 |
15 | 华东理工大学 | 2022 | 文科 | 四川 | 588 | 3234 |
16 | 深圳大学 | 2022 | 文科 | 四川 | 589 | 3080 |
17 | 兰州大学 | 2022 | 文科 | 四川 | 590 | 2956 |
18 | 华南师范大学 | 2022 | 文科 | 四川 | 589 | 3080 |
19 | 武汉理工大学 | 2022 | 文科 | 四川 | 585 | 3730 |
20 | 西南交通大学 | 2022 | 文科 | 四川 | 586 | 3540 |
21 | 东北师范大学 | 2022 | 文科 | 四川 | 588 | 3234 |
22 | 北京化工大学 | 2022 | 文科 | 四川 | 585 | 3730 |
23 | 西北大学 | 2022 | 文科 | 四川 | 588 | 3234 |
24 | 湖南师范大学 | 2022 | 文科 | 四川 | 586 | 3540 |
25 | 中国药科大学 | 2022 | 文科 | 四川 | 585 | 3730 |
26 | 西北农林科技大学 | 2022 | 文科 | 四川 | 587 | 3390 |
27 | 西南大学(中外合作) | 2022 | 文科 | 四川 | 586 | 3540 |
28 | 西南大学 | 2022 | 文科 | 四川 | 590 | 2956 |
29 | 首都经济贸易大学 | 2022 | 文科 | 四川 | 586 | 3540 |
30 | 云南大学 | 2022 | 文科 | 四川 | 585 | 3541 |
31 | 福州大学 | 2022 | 文科 | 四川 | 589 | 3080 |
32 | 中国地质大学(武汉) | 2022 | 文科 | 四川 | 586 | 3540 |
33 | 中国地质大学(北京) | 2022 | 文科 | 四川 | 585 | 3730 |
三、部分大学往年录取分数线统计表
1、武汉大学(护理类专业其它)在四川最低录取位次排位表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 武汉大学(护理类专业其它) | 2021 | 文科 | 四川 | 592 | 3012 |
2 | 武汉大学(护理类专业其它) | 2020 | 文科 | 四川 | 578 | 3555 |
3 | 武汉大学(只录取有志愿考生其它) | 2019 | 文科 | 四川 | 592 | 3234 |
2、厦门大学(马来西亚分校)在四川最低录取位次排位表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 厦门大学(马来西亚分校) | 2022 | 文科 | 四川 | 585 | 3730 |
2 | 厦门大学(马来西亚分校) | 2020 | 文科 | 四川 | 579 | 3431 |
3 | 厦门大学(马来西亚分校) | 2019 | 文科 | 四川 | 592 | 3234 |
3、华南理工大学在四川最低录取位次排位表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华南理工大学 | 2021 | 文科 | 四川 | 594 | 2733 |
4、华东政法大学在四川最低录取位次排位表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华东政法大学 | 2022 | 文科 | 四川 | 587 | 3390 |
5、南京航空航天大学在四川最低录取位次排位表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 南京航空航天大学 | 2022 | 文科 | 四川 | 587 | 3390 |
2 | 南京航空航天大学 | 2021 | 文科 | 四川 | 590 | 3300 |
3 | 南京航空航天大学 | 2020 | 文科 | 四川 | 581 | 3160 |