四川高考理科631分能上什么大学 可以上哪些学校
高考成绩查分的时候,很多家长和考生第一时间拿到分数后,想要知道今年高考这个分数可以上哪些大学,本文小编帮大家整理了最新的四川高考理科631分能上什么大学的数据资料,考生可以参考自己的成绩和位次查询能上什么大学,当然要结合自己位次排名选择大学才是最重要的,高考升学网已经发布了今年最新的成绩位次排名查询,考生可以在该网站上面查询自己的位次。
一、四川631分理科能上什么大学
四川631分理科能上的大学有北京理工大学(中外合作)、电子科技大学(沙河校区)、北京邮电大学、西北工业大学、四川大学(工科类专业)、四川大学、北京科技大学、东北大学、华北电力大学(北京)、海军军医大学等。
二、四川631分理科2023年能上哪些大学
序号 | 大学名称 | 办学性质 | 年份 | 科目/批次 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上海交通大学医学院(护理类专业) | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 四川 | 613 | 12688 |
2 | 中国人民大学(苏州校区) | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 四川 | 648 | 3282 |
3 | 浙江大学(应用生物类专业) | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 四川 | 637 | 5321 |
4 | 浙江大学医学院(中外合作) | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 四川 | 636 | 5549 |
5 | 北京师范大学(珠海校区) | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 四川 | 630 | 7031 |
6 | 北京师范大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 四川 | 642 | 4311 |
7 | 武汉大学(民族班) | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 四川 | 630 | 7031 |
8 | 武汉大学(公共卫生类专业) | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 四川 | 631 | 6761 |
9 | 武汉大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 四川 | 646 | 3598 |
10 | 南开大学(理科类专业) | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 四川 | 641 | 4504 |
11 | 华中科技大学(医学类专业) | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 四川 | 619 | 10437 |
12 | 华中科技大学(民族班) | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 四川 | 626 | 8160 |
13 | 华中科技大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 四川 | 649 | 3127 |
14 | 华东师范大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 四川 | 629 | 7294 |
15 | 上海财经大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 四川 | 649 | 3127 |
16 | 哈尔滨工业大学(民族班) | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 四川 | 626 | 8160 |
17 | 哈尔滨工业大学(中外合作) | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 四川 | 627 | 7847 |
18 | 哈尔滨工业大学(威海) | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 四川 | 634 | 6023 |
19 | 北京理工大学(中外合作) | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 四川 | 614 | 12291 |
20 | 北京理工大学(民族班) | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 四川 | 648 | 3282 |
21 | 电子科技大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 四川 | 646 | 3598 |
22 | 电子科技大学(沙河校区)(中外合作) | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 四川 | 618 | 10811 |
23 | 电子科技大学(沙河校区) | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 四川 | 633 | 6263 |
24 | 国防科技大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 四川 | 645 | 3777 |
25 | 西安交通大学(中外合作) | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 四川 | 614 | 12291 |
26 | 西安交通大学(医学类专业) | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 四川 | 632 | 6511 |
27 | 西安交通大学(建筑类专业) | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 四川 | 632 | 6511 |
28 | 厦门大学(医学类专业) | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 四川 | 630 | 7031 |
29 | 厦门大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 四川 | 644 | 3946 |
30 | 天津大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 四川 | 629 | 7294 |
31 | 天津大学(医学类专业) | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 四川 | 633 | 6263 |
32 | 天津大学(工科类专业) | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 四川 | 634 | 6023 |
33 | 东南大学(医学类专业) | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 四川 | 631 | 6761 |
34 | 东南大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 四川 | 647 | 3426 |
35 | 北京邮电大学(宏福校区) | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 四川 | 614 | 12291 |
36 | 北京邮电大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 四川 | 637 | 5321 |
37 | 中国政法大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 四川 | 631 | 6761 |
38 | 对外经济贸易大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 四川 | 629 | 7294 |
39 | 中国社会科学院大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 四川 | 621 | 9724 |
40 | 中山大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 四川 | 637 | 5321 |
41 | 华南理工大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 四川 | 633 | 6263 |
42 | 西北工业大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 四川 | 640 | 4709 |
43 | 中央财经大学(中外合作) | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 四川 | 627 | 7847 |
44 | 中央财经大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 四川 | 632 | 6511 |
45 | 四川大学(工科类专业) | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 四川 | 621 | 9724 |
46 | 四川大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 四川 | 635 | 5777 |
47 | 北京外国语大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 四川 | 628 | 7575 |
48 | 上海外国语大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 四川 | 616 | 11540 |
49 | 首都医科大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 四川 | 646 | 3598 |
50 | 山东大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 四川 | 628 | 7575 |
51 | 山东大学威海分校 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 四川 | 620 | 10089 |
52 | 中南大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 四川 | 616 | 11540 |
53 | 湖南大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 四川 | 622 | 9386 |
54 | 重庆大学(民族班) | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 四川 | 613 | 12688 |
55 | 重庆大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 四川 | 619 | 10437 |
56 | 西安电子科技大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 四川 | 636 | 5549 |
57 | 南京航空航天大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 四川 | 619 | 10437 |
58 | 大连理工大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 四川 | 628 | 7575 |
59 | 大连理工大学(盘锦校区) | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 四川 | 613 | 12688 |
60 | 中国农业大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 四川 | 616 | 11540 |
61 | 北京科技大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 四川 | 612 | 13081 |
62 | 南京理工大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 四川 | 619 | 10437 |
63 | 北京电影学院 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 四川 | 612 | 13081 |
64 | 东北大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 四川 | 614 | 12291 |
65 | 华北电力大学(北京) | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 四川 | 612 | 13081 |
66 | 中国海洋大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 四川 | 612 | 13081 |
67 | 北京交通大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 四川 | 616 | 11540 |
68 | 北京交通大学(本博贯通) | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 四川 | 633 | 6263 |
69 | 海军军医大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 四川 | 614 | 12291 |
70 | 暨南大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 四川 | 614 | 12291 |
71 | 北京工业大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 四川 | 618 | 10800 |
72 | 空军军医大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 四川 | 623 | 9072 |
73 | 安徽医科大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 四川 | 616 | 11540 |
74 | 昆明医科大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 四川 | 613 | 12688 |
三、近三年四川631分理科能上什么大学名单表
序号 | 大学名称 | 办学性质 | 年份 | 科目/批次 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上海交通大学医学院(护理类专业) | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 四川 | 613 | 12688 |
2 | 中国人民大学(苏州校区) | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 四川 | 648 | 3282 |
3 | 浙江大学(应用生物类专业) | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 四川 | 637 | 5321 |
4 | 浙江大学医学院(中外合作) | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 四川 | 636 | 5549 |
5 | 北京师范大学(珠海校区) | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 四川 | 630 | 7031 |
6 | 北京师范大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 四川 | 642 | 4311 |
7 | 武汉大学(民族班) | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 四川 | 630 | 7031 |
8 | 武汉大学(公共卫生类专业) | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 四川 | 631 | 6761 |
9 | 武汉大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 四川 | 646 | 3598 |
10 | 南开大学(理科类专业) | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 四川 | 641 | 4504 |
11 | 华中科技大学(医学类专业) | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 四川 | 619 | 10437 |
12 | 华中科技大学(民族班) | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 四川 | 626 | 8160 |
13 | 华中科技大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 四川 | 649 | 3127 |
14 | 华东师范大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 四川 | 629 | 7294 |
15 | 上海财经大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 四川 | 649 | 3127 |
16 | 哈尔滨工业大学(民族班) | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 四川 | 626 | 8160 |
17 | 哈尔滨工业大学(中外合作) | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 四川 | 627 | 7847 |
18 | 哈尔滨工业大学(威海) | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 四川 | 634 | 6023 |
19 | 北京理工大学(中外合作) | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 四川 | 614 | 12291 |
20 | 北京理工大学(民族班) | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 四川 | 648 | 3282 |
21 | 电子科技大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 四川 | 646 | 3598 |
22 | 电子科技大学(沙河校区)(中外合作) | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 四川 | 618 | 10811 |
23 | 电子科技大学(沙河校区) | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 四川 | 633 | 6263 |
24 | 国防科技大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 四川 | 645 | 3777 |
25 | 西安交通大学(中外合作) | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 四川 | 614 | 12291 |
26 | 西安交通大学(医学类专业) | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 四川 | 632 | 6511 |
27 | 西安交通大学(建筑类专业) | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 四川 | 632 | 6511 |
28 | 厦门大学(医学类专业) | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 四川 | 630 | 7031 |
29 | 厦门大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 四川 | 644 | 3946 |
30 | 天津大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 四川 | 629 | 7294 |
31 | 天津大学(医学类专业) | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 四川 | 633 | 6263 |
32 | 天津大学(工科类专业) | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 四川 | 634 | 6023 |
33 | 东南大学(医学类专业) | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 四川 | 631 | 6761 |
34 | 东南大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 四川 | 647 | 3426 |
35 | 北京邮电大学(宏福校区) | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 四川 | 614 | 12291 |
36 | 北京邮电大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 四川 | 637 | 5321 |
37 | 中国政法大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 四川 | 631 | 6761 |
38 | 对外经济贸易大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 四川 | 629 | 7294 |
39 | 中国社会科学院大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 四川 | 621 | 9724 |
40 | 中山大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 四川 | 637 | 5321 |
41 | 华南理工大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 四川 | 633 | 6263 |
42 | 西北工业大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 四川 | 640 | 4709 |
43 | 中央财经大学(中外合作) | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 四川 | 627 | 7847 |
44 | 中央财经大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 四川 | 632 | 6511 |
45 | 四川大学(工科类专业) | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 四川 | 621 | 9724 |
46 | 四川大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 四川 | 635 | 5777 |
47 | 北京外国语大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 四川 | 628 | 7575 |
48 | 上海外国语大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 四川 | 616 | 11540 |
49 | 首都医科大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 四川 | 646 | 3598 |
50 | 山东大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 四川 | 628 | 7575 |
51 | 山东大学威海分校 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 四川 | 620 | 10089 |
52 | 中南大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 四川 | 616 | 11540 |
53 | 湖南大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 四川 | 622 | 9386 |
54 | 重庆大学(民族班) | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 四川 | 613 | 12688 |
55 | 重庆大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 四川 | 619 | 10437 |
56 | 西安电子科技大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 四川 | 636 | 5549 |
57 | 南京航空航天大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 四川 | 619 | 10437 |
58 | 大连理工大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 四川 | 628 | 7575 |
59 | 大连理工大学(盘锦校区) | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 四川 | 613 | 12688 |
60 | 中国农业大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 四川 | 616 | 11540 |
61 | 北京科技大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 四川 | 612 | 13081 |
62 | 南京理工大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 四川 | 619 | 10437 |
63 | 北京电影学院 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 四川 | 612 | 13081 |
64 | 东北大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 四川 | 614 | 12291 |
65 | 华北电力大学(北京) | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 四川 | 612 | 13081 |
66 | 中国海洋大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 四川 | 612 | 13081 |
67 | 北京交通大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 四川 | 616 | 11540 |
68 | 北京交通大学(本博贯通) | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 四川 | 633 | 6263 |
69 | 海军军医大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 四川 | 614 | 12291 |
70 | 暨南大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 四川 | 614 | 12291 |
71 | 北京工业大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 四川 | 618 | 10800 |
72 | 空军军医大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 四川 | 623 | 9072 |
73 | 安徽医科大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 四川 | 616 | 11540 |
74 | 昆明医科大学 | 公办 | 2022 | 理科(本一) | 四川 | 613 | 12688 |
75 | 中国人民大学(苏州校区) | 公办 | 2021 | 理科(本一) | 四川 | 640 | 5455 |
76 | 浙江大学(应用生物类专业) | 公办 | 2021 | 理科(本一) | 四川 | 628 | 8772 |
77 | 浙江大学医学院(中外合作) | 公办 | 2021 | 理科(本一) | 四川 | 634 | 6936 |
78 | 北京师范大学 | 公办 | 2021 | 理科(本一) | 四川 | 649 | 3660 |
79 | 武汉大学(定向) | 公办 | 2021 | 理科(本一) | 四川 | 615 | 13470 |
80 | 武汉大学(公共卫生类专业其它) | 公办 | 2021 | 理科(本一) | 四川 | 633 | 7226 |
81 | 武汉大学(民族班) | 公办 | 2021 | 理科(本一) | 四川 | 641 | 5236 |
82 | 南开大学(理科类专业其它) | 公办 | 2021 | 理科(本一) | 四川 | 622 | 10771 |
83 | 华中科技大学(民族班) | 公办 | 2021 | 理科(本一) | 四川 | 629 | 8470 |
84 | 华东师范大学 | 公办 | 2021 | 理科(本一) | 四川 | 647 | 4046 |
85 | 哈尔滨工业大学(民族班) | 公办 | 2021 | 理科(本一) | 四川 | 622 | 10771 |
86 | 哈尔滨工业大学(威海) | 公办 | 2021 | 理科(本一) | 四川 | 638 | 5952 |
87 | 北京理工大学(中外合作) | 公办 | 2021 | 理科(本一) | 四川 | 629 | 8470 |
88 | 北京理工大学(民族班) | 公办 | 2021 | 理科(本一) | 四川 | 648 | 3852 |
89 | 电子科技大学(沙河校区)(中外合作) | 公办 | 2021 | 理科(本一) | 四川 | 623 | 10430 |
90 | 电子科技大学(沙河校区) | 公办 | 2021 | 理科(本一) | 四川 | 639 | 5700 |
91 | 国防科技大学 | 公办 | 2021 | 理科(本一) | 四川 | 646 | 4226 |
92 | 西安交通大学(医学类专业) | 公办 | 2021 | 理科(本一) | 四川 | 626 | 9414 |
93 | 厦门大学(医学类专业其它) | 公办 | 2021 | 理科(本一) | 四川 | 635 | 6672 |
94 | 厦门大学 | 公办 | 2021 | 理科(本一) | 四川 | 643 | 4814 |
95 | 天津大学(工科类其它) | 公办 | 2021 | 理科(本一) | 四川 | 629 | 8470 |
96 | 天津大学(医学类专业) | 公办 | 2021 | 理科(本一) | 四川 | 633 | 7226 |
97 | 天津大学 | 公办 | 2021 | 理科(本一) | 四川 | 647 | 4046 |
98 | 东南大学 | 公办 | 2021 | 理科(本一) | 四川 | 646 | 4226 |
99 | 北京邮电大学(宏福校区) | 公办 | 2021 | 理科(本一) | 四川 | 615 | 13470 |
100 | 北京邮电大学 | 公办 | 2021 | 理科(本一) | 四川 | 644 | 4628 |
101 | 中国政法大学 | 公办 | 2021 | 理科(本一) | 四川 | 641 | 5236 |
102 | 中国社会科学院大学 | 公办 | 2021 | 理科(本一) | 四川 | 635 | 6672 |
103 | 中山大学 | 公办 | 2021 | 理科(本一) | 四川 | 634 | 6936 |
104 | 华南理工大学 | 公办 | 2021 | 理科(本一) | 四川 | 644 | 4628 |
105 | 西北工业大学 | 公办 | 2021 | 理科(本一) | 四川 | 640 | 5455 |
106 | 中央财经大学(中外合作) | 公办 | 2021 | 理科(本一) | 四川 | 637 | 6204 |
107 | 中央财经大学 | 公办 | 2021 | 理科(本一) | 四川 | 644 | 4628 |
108 | 四川大学(工科类专业) | 公办 | 2021 | 理科(本一) | 四川 | 621 | 11140 |
109 | 四川大学 | 公办 | 2021 | 理科(本一) | 四川 | 637 | 6204 |
110 | 北京外国语大学(中外合作) | 公办 | 2021 | 理科(本一) | 四川 | 624 | 10101 |
111 | 北京外国语大学 | 公办 | 2021 | 理科(本一) | 四川 | 638 | 5952 |
112 | 上海外国语大学 | 公办 | 2021 | 理科(本一) | 四川 | 636 | 6437 |
113 | 首都医科大学 | 公办 | 2021 | 理科(本一) | 四川 | 642 | 5036 |
114 | 山东大学 | 公办 | 2021 | 理科(本一) | 四川 | 630 | 8145 |
115 | 山东大学威海分校 | 公办 | 2021 | 理科(本一) | 四川 | 619 | 11924 |
116 | 中南大学 | 公办 | 2021 | 理科(本一) | 四川 | 627 | 9103 |
117 | 湖南大学 | 公办 | 2021 | 理科(本一) | 四川 | 628 | 8772 |
118 | 重庆大学(中外合作) | 公办 | 2021 | 理科(本一) | 四川 | 614 | 13890 |
119 | 重庆大学(民族班) | 公办 | 2021 | 理科(本一) | 四川 | 618 | 12291 |
120 | 重庆大学 | 公办 | 2021 | 理科(本一) | 四川 | 627 | 9103 |
121 | 西安电子科技大学 | 公办 | 2021 | 理科(本一) | 四川 | 638 | 5952 |
122 | 中国传媒大学(中外合作) | 公办 | 2021 | 理科(本一) | 四川 | 612 | 14706 |
123 | 中国传媒大学 | 公办 | 2021 | 理科(本一) | 四川 | 625 | 9761 |
124 | 南京航空航天大学 | 公办 | 2021 | 理科(本一) | 四川 | 623 | 10430 |
125 | 吉林大学 | 公办 | 2021 | 理科(本一) | 四川 | 626 | 9414 |
126 | 大连理工大学(开发区校区)(中外合作) | 公办 | 2021 | 理科(本一) | 四川 | 615 | 13470 |
127 | 大连理工大学 | 公办 | 2021 | 理科(本一) | 四川 | 631 | 7843 |
128 | 大连理工大学(盘锦校区) | 公办 | 2021 | 理科(本一) | 四川 | 615 | 13470 |
129 | 中南财经政法大学 | 公办 | 2021 | 理科(本一) | 四川 | 617 | 12680 |
130 | 上海大学 | 公办 | 2021 | 理科(本一) | 四川 | 616 | 13057 |
131 | 中国农业大学 | 公办 | 2021 | 理科(本一) | 四川 | 623 | 10430 |
132 | 北京科技大学 | 公办 | 2021 | 理科(本一) | 四川 | 621 | 11140 |
133 | 中央民族大学 | 公办 | 2021 | 理科(本一) | 四川 | 614 | 13890 |
134 | 西南财经大学 | 公办 | 2021 | 理科(本一) | 四川 | 618 | 12291 |
135 | 南京理工大学 | 公办 | 2021 | 理科(本一) | 四川 | 617 | 12680 |
136 | 西南政法大学 | 公办 | 2021 | 理科(本一) | 四川 | 613 | 14297 |
137 | 北京电影学院 | 公办 | 2021 | 理科(本一) | 四川 | 621 | 11140 |
138 | 苏州大学 | 公办 | 2021 | 理科(本一) | 四川 | 618 | 12291 |
139 | 南京师范大学 | 公办 | 2021 | 理科(本一) | 四川 | 614 | 13890 |
140 | 东北大学 | 公办 | 2021 | 理科(本一) | 四川 | 621 | 11140 |
141 | 东北大学秦皇岛分校 | 公办 | 2021 | 理科(本一) | 四川 | 612 | 14706 |
142 | 华北电力大学(北京) | 公办 | 2021 | 理科(本一) | 四川 | 616 | 13057 |
143 | 中国海洋大学 | 公办 | 2021 | 理科(本一) | 四川 | 620 | 11523 |
144 | 华东理工大学 | 公办 | 2021 | 理科(本一) | 四川 | 621 | 11140 |
145 | 北京交通大学 | 公办 | 2021 | 理科(本一) | 四川 | 622 | 10771 |
146 | 深圳大学 | 公办 | 2021 | 理科(本一) | 四川 | 616 | 13057 |
147 | 兰州大学 | 公办 | 2021 | 理科(本一) | 四川 | 619 | 11924 |
148 | 北京工业大学 | 公办 | 2021 | 理科(本一) | 四川 | 620 | 11523 |
149 | 首都师范大学 | 公办 | 2021 | 理科(本一) | 四川 | 615 | 13470 |
150 | 东华大学 | 公办 | 2021 | 理科(本一) | 四川 | 614 | 13890 |
151 | 西北政法大学 | 公办 | 2021 | 理科(本一) | 四川 | 611 | 15151 |
152 | 哈尔滨工程大学 | 公办 | 2021 | 理科(本一) | 四川 | 612 | 14706 |
153 | 大连医科大学 | 公办 | 2021 | 理科(本一) | 四川 | 626 | 9414 |
154 | 南方医科大学 | 公办 | 2021 | 理科(本一) | 四川 | 617 | 12680 |
155 | 东北财经大学 | 公办 | 2021 | 理科(本一) | 四川 | 611 | 15151 |
156 | 安徽医科大学 | 公办 | 2021 | 理科(本一) | 四川 | 620 | 11523 |
157 | 昆明医科大学 | 公办 | 2021 | 理科(本一) | 四川 | 618 | 12291 |
158 | 河北医科大学 | 公办 | 2021 | 理科(本一) | 四川 | 617 | 12680 |
159 | 广西医科大学 | 公办 | 2021 | 理科(本一) | 四川 | 613 | 14297 |
160 | 武汉大学(定向) | 公办 | 2020 | 理科(本一) | 四川 | 629 | 11794 |
161 | 武汉大学(民族班) | 公办 | 2020 | 理科(本一) | 四川 | 642 | 7228 |
162 | 华中科技大学(民族班) | 公办 | 2020 | 理科(本一) | 四川 | 632 | 10617 |
163 | 哈尔滨工业大学(威海) | 公办 | 2020 | 理科(本一) | 四川 | 645 | 6320 |
164 | 电子科技大学(沙河校区)(中外合作) | 公办 | 2020 | 理科(本一) | 四川 | 631 | 10990 |
165 | 电子科技大学(沙河校区) | 公办 | 2020 | 理科(本一) | 四川 | 646 | 6058 |
166 | 厦门大学(定向) | 公办 | 2020 | 理科(本一) | 四川 | 619 | 16131 |
167 | 厦门大学(医学类专业其它) | 公办 | 2020 | 理科(本一) | 四川 | 646 | 6058 |
168 | 北京邮电大学(宏福校区) | 公办 | 2020 | 理科(本一) | 四川 | 626 | 13062 |
169 | 中国政法大学 | 公办 | 2020 | 理科(本一) | 四川 | 650 | 4990 |
170 | 中国社会科学院大学 | 公办 | 2020 | 理科(本一) | 四川 | 648 | 5512 |
171 | 中山大学(民族班) | 公办 | 2020 | 理科(本一) | 四川 | 633 | 10246 |
172 | 西北工业大学 | 公办 | 2020 | 理科(本一) | 四川 | 648 | 5512 |
173 | 中央财经大学(中外合作) | 公办 | 2020 | 理科(本一) | 四川 | 645 | 6320 |
174 | 四川大学(中外合作) | 公办 | 2020 | 理科(本一) | 四川 | 615 | 18037 |
175 | 四川大学 | 公办 | 2020 | 理科(本一) | 四川 | 638 | 8497 |
176 | 北京外国语大学(中外合作) | 公办 | 2020 | 理科(本一) | 四川 | 619 | 16131 |
177 | 上海外国语大学 | 公办 | 2020 | 理科(本一) | 四川 | 648 | 5512 |
178 | 山东大学 | 公办 | 2020 | 理科(本一) | 四川 | 635 | 9553 |
179 | 山东大学威海分校(中外合作) | 公办 | 2020 | 理科(本一) | 四川 | 612 | 19559 |
180 | 山东大学威海分校 | 公办 | 2020 | 理科(本一) | 四川 | 626 | 13062 |
181 | 中南大学 | 公办 | 2020 | 理科(本一) | 四川 | 635 | 9553 |
182 | 湖南大学 | 公办 | 2020 | 理科(本一) | 四川 | 634 | 9929 |
183 | 重庆大学(中外合作) | 公办 | 2020 | 理科(本一) | 四川 | 614 | 18516 |
184 | 重庆大学(民族班) | 公办 | 2020 | 理科(本一) | 四川 | 617 | 17070 |
185 | 重庆大学 | 公办 | 2020 | 理科(本一) | 四川 | 635 | 9553 |
186 | 西安电子科技大学 | 公办 | 2020 | 理科(本一) | 四川 | 646 | 6058 |
187 | 中国传媒大学(中外合作) | 公办 | 2020 | 理科(本一) | 四川 | 638 | 8497 |
188 | 中国传媒大学 | 公办 | 2020 | 理科(本一) | 四川 | 642 | 7228 |
189 | 华东政法大学 | 公办 | 2020 | 理科(本一) | 四川 | 618 | 16562 |
190 | 南京航空航天大学 | 公办 | 2020 | 理科(本一) | 四川 | 631 | 10990 |
191 | 吉林大学 | 公办 | 2020 | 理科(本一) | 四川 | 632 | 10617 |
192 | 大连理工大学(中外合作) | 公办 | 2020 | 理科(本一) | 四川 | 614 | 18516 |
193 | 大连理工大学(开发区校区)(中外合作) | 公办 | 2020 | 理科(本一) | 四川 | 624 | 13898 |
194 | 大连理工大学 | 公办 | 2020 | 理科(本一) | 四川 | 641 | 7522 |
195 | 大连理工大学(盘锦校区) | 公办 | 2020 | 理科(本一) | 四川 | 623 | 14322 |
196 | 中南财经政法大学 | 公办 | 2020 | 理科(本一) | 四川 | 628 | 12226 |
197 | 上海大学(中外合作) | 公办 | 2020 | 理科(本一) | 四川 | 614 | 18516 |
198 | 上海大学 | 公办 | 2020 | 理科(本一) | 四川 | 628 | 12226 |
199 | 中国农业大学(中外合作) | 公办 | 2020 | 理科(本一) | 四川 | 612 | 19559 |
200 | 中国农业大学 | 公办 | 2020 | 理科(本一) | 四川 | 631 | 10990 |
201 | 北京科技大学 | 公办 | 2020 | 理科(本一) | 四川 | 630 | 11380 |
202 | 中央民族大学 | 公办 | 2020 | 理科(本一) | 四川 | 623 | 14322 |
203 | 西南财经大学 | 公办 | 2020 | 理科(本一) | 四川 | 629 | 11794 |
204 | 南京理工大学 | 公办 | 2020 | 理科(本一) | 四川 | 628 | 12226 |
205 | 西南政法大学(中外合作) | 公办 | 2020 | 理科(本一) | 四川 | 617 | 17070 |
206 | 西南政法大学 | 公办 | 2020 | 理科(本一) | 四川 | 618 | 16562 |
