青岛城市学院高考在江西招生人数和招生专业代码是多少?附招生计划
很多家长和考生在填报志愿的时候,不注意青岛城市学院在江西招生的重要信息,其中包含这个学校在江西招生计划人数、招生计划专业代码、专业学制学费、该专业有哪些具体要求等数据,这些信息非常重要,在填报时一定要了解清楚,本文小编帮大家整理了青岛城市学院高考在江西招生人数和招生专业代码的历年数据,供大家参考!
一、青岛城市学院在江西招生计划和招生专业人数代码
1、青岛城市学院在江西的招生计划工程造价专业招生录取人数为2人;
2、青岛城市学院在江西的招生计划城乡规划((五年))招生录取人数为1人;
3、青岛城市学院在江西的招生计划软件工程专业招生录取人数为1人;
4、青岛城市学院在江西的招生计划网络工程专业招生录取人数为1人;
5、青岛城市学院在江西的招生计划物联网工程专业招生录取人数为1人;
二、青岛城市学院在江西高考普通批次招生计划和招生专业人数代码
1、2022年青岛城市学院在江西普通批次招生计划和招生专业人数代码
专业 | 招生人数 | 招生省份 | 年份/批次 | 招生代码 | 选科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
土木工程 | 2 | 江西 | 2022 / 本二 | 01 | - | 理科 |
智能建造 | 2 | 江西 | 2022 / 本二 | 02 | - | 理科 |
工程造价 | 2 | 江西 | 2022 / 本二 | 03 | - | 理科 |
工程管理 | 2 | 江西 | 2022 / 本二 | 04 | - | 理科 |
机械设计制造及其自动化 | 2 | 江西 | 2022 / 本二 | 05 | - | 理科 |
电气工程及其自动化 | 2 | 江西 | 2022 / 本二 | 06 | - | 理科 |
机器人工程 | 2 | 江西 | 2022 / 本二 | 07 | - | 理科 |
建筑学 ((五年)) | 2 | 江西 | 2022 / 本二 | 08 | - | 理科 |
城乡规划 ((五年)) | 1 | 江西 | 2022 / 本二 | 09 | - | 理科 |
软件工程 | 1 | 江西 | 2022 / 本二 | 11 | - | 理科 |
网络工程 | 1 | 江西 | 2022 / 本二 | 12 | - | 理科 |
物联网工程 | 1 | 江西 | 2022 / 本二 | 13 | - | 理科 |
数据科学与大数据技术 | 1 | 江西 | 2022 / 本二 | 14 | - | 理科 |
国际经济与贸易 | 1 | 江西 | 2022 / 本二 | 15 | - | 文科 |
市场营销 | 1 | 江西 | 2022 / 本二 | 16 | - | 文科 |
物流管理 | 1 | 江西 | 2022 / 本二 | 17 | - | 文科 |
会计学 | 1 | 江西 | 2022 / 本二 | 25 | - | 文科 |
审计学 | 1 | 江西 | 2022 / 本二 | 27 | - | 文科 |
互联网金融 | 1 | 江西 | 2022 / 本二 | 28 | - | 文科 |
外国语言文学类 ((英语、德语、法语、俄语、商务英语、汉语国际教育)) | 2 | 江西 | 2022 / 本二 | 30 | - | 文科 |
财务管理 | 1 | 江西 | 2022 / 本二 | 36 | - | 文科 |
2、2021年青岛城市学院在江西普通批次招生计划和招生专业人数代码
专业 | 招生人数 | 招生省份 | 年份/批次 | 招生代码 | 选科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
国际经济与贸易 | 1 | 江西 | 2021 / 本二 | 0B | - | 文科 |
市场营销 | 1 | 江西 | 2021 / 本二 | 0C | - | 文科 |
物流管理 | 1 | 江西 | 2021 / 本二 | 0D | - | 文科 |
会计学 | 1 | 江西 | 2021 / 本二 | 0E | - | 文科 |
财务管理 | 1 | 江西 | 2021 / 本二 | 0F | - | 文科 |
审计学 | 1 | 江西 | 2021 / 本二 | 0G | - | 文科 |
互联网金融 | 1 | 江西 | 2021 / 本二 | 0H | - | 文科 |
外国语言文学类 ((英语、德语、法语、俄语、商务英语、汉语国际教育)) | 2 | 江西 | 2021 / 本二 | 0N | - | 文科 |
土木工程 | 2 | 江西 | 2021 / 本二 | 01 | - | 理科 |
智能建造 | 2 | 江西 | 2021 / 本二 | 02 | - | 理科 |
工程造价 | 2 | 江西 | 2021 / 本二 | 03 | - | 理科 |
工程管理 | 2 | 江西 | 2021 / 本二 | 04 | - | 理科 |
机械设计制造及其自动化 | 2 | 江西 | 2021 / 本二 | 05 | - | 理科 |
电气工程及其自动化 | 2 | 江西 | 2021 / 本二 | 06 | - | 理科 |
机器人工程 | 2 | 江西 | 2021 / 本二 | 07 | - | 理科 |
建筑学 ((五年)) | 2 | 江西 | 2021 / 本二 | 08 | - | 理科 |
城乡规划 ((五年)) | 1 | 江西 | 2021 / 本二 | 09 | - | 理科 |
计算机类 ((计算机科学与技术、软件工程、网络工程、物联网工程、数据科学与大数据技术)) | 4 | 江西 | 2021 / 本二 | 0P | - | 理科 |
建设工程管理 | 1 | 江西 | 2021 / 专科 | G4 | - | 文科 |
机电一体化技术 | 1 | 江西 | 2021 / 专科 | G5 | - | 文科 |
计算机应用技术 | 1 | 江西 | 2021 / 专科 | G7 | - | 文科 |
商务英语 | 1 | 江西 | 2021 / 专科 | G9 | - | 文科 |
大数据与会计 | 1 | 江西 | 2021 / 专科 | GA | - | 文科 |
国际经济与贸易 | 1 | 江西 | 2021 / 专科 | GB | - | 文科 |
市场营销 | 1 | 江西 | 2021 / 专科 | GC | - | 文科 |
现代物流管理 | 1 | 江西 | 2021 / 专科 | GE | - | 文科 |
大数据与会计 ((中外合作办学)) | 2 | 江西 | 2021 / 专科 | H0 | - | 文科 |
建筑设计 | 1 | 江西 | 2021 / 专科 | G1 | - | 理科 |
建筑工程技术 | 1 | 江西 | 2021 / 专科 | G2 | - | 理科 |
工程造价 | 1 | 江西 | 2021 / 专科 | G3 | - | 理科 |
建设工程管理 | 1 | 江西 | 2021 / 专科 | G4 | - | 理科 |
机电一体化技术 | 1 | 江西 | 2021 / 专科 | G5 | - | 理科 |
电气自动化技术 | 1 | 江西 | 2021 / 专科 | G6 | - | 理科 |
计算机应用技术 | 1 | 江西 | 2021 / 专科 | G7 | - | 理科 |
计算机网络技术 | 1 | 江西 | 2021 / 专科 | G8 | - | 理科 |
大数据与会计 ((中外合作办学)) | 2 | 江西 | 2021 / 专科 | H0 | - | 理科 |
3、2020年青岛城市学院在江西普通批次招生计划和招生专业人数代码
专业 | 招生人数 | 招生省份 | 年份/批次 | 招生代码 | 选科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
国际经济与贸易 | 1 | 江西 | 2020 / 本二 | 0C | - | 文科 |
市场营销 | 1 | 江西 | 2020 / 本二 | 0D | - | 文科 |
物流管理 | 1 | 江西 | 2020 / 本二 | 0E | - | 文科 |
外国语言文学类 ((英语、俄语、德语、法语、商务英语、汉语国际教育)) | 2 | 江西 | 2020 / 本二 | 0F | - | 文科 |
工商管理类 ((会计学、财务管理、审计学)) | 1 | 江西 | 2020 / 本二 | A1 | - | 文科 |
土木工程 | 2 | 江西 | 2020 / 本二 | 01 | - | 理科 |
智能建造 | 1 | 江西 | 2020 / 本二 | 02 | - | 理科 |
工程管理 | 2 | 江西 | 2020 / 本二 | 03 | - | 理科 |
工程造价 | 2 | 江西 | 2020 / 本二 | 04 | - | 理科 |
机械设计制造及其自动化 | 2 | 江西 | 2020 / 本二 | 05 | - | 理科 |
机器人工程 | 2 | 江西 | 2020 / 本二 | 06 | - | 理科 |
电气工程及其自动化 | 2 | 江西 | 2020 / 本二 | 07 | - | 理科 |
建筑学 ((五年)) | 2 | 江西 | 2020 / 本二 | 08 | - | 理科 |
城乡规划 ((五年)) | 1 | 江西 | 2020 / 本二 | 09 | - | 理科 |
计算机类 ((计算机科学与技术、软件工程、网络工程、物联网工程、数据科学与大数据技术)) | 4 | 江西 | 2020 / 本二 | 0A | - | 理科 |
国际经济与贸易 | 1 | 江西 | 2020 / 本二 | 0C | - | 理科 |
市场营销 | 1 | 江西 | 2020 / 本二 | 0D | - | 理科 |
外国语言文学类 ((英语、俄语、德语、法语、商务英语、汉语国际教育)) | 1 | 江西 | 2020 / 本二 | 0F | - | 理科 |
工商管理类 ((会计学、财务管理、审计学)) | 1 | 江西 | 2020 / 本二 | A1 | - | 理科 |
道路桥梁工程技术 | 1 | 江西 | 2020 / 专科 | C1 | - | 文科 |
建筑工程技术 | 1 | 江西 | 2020 / 专科 | C2 | - | 文科 |
建设工程管理 | 1 | 江西 | 2020 / 专科 | C3 | - | 文科 |
工程造价 | 1 | 江西 | 2020 / 专科 | C4 | - | 文科 |
房地产经营与管理 | 1 | 江西 | 2020 / 专科 | C5 | - | 文科 |
建筑设计 | 1 | 江西 | 2020 / 专科 | C6 | - | 文科 |
机电一体化技术 | 1 | 江西 | 2020 / 专科 | C7 | - | 文科 |
电气自动化技术 | 1 | 江西 | 2020 / 专科 | C8 | - | 文科 |
计算机应用技术 | 1 | 江西 | 2020 / 专科 | C9 | - | 文科 |
计算机网络技术 | 1 | 江西 | 2020 / 专科 | CA | - | 文科 |
国际经济与贸易 | 2 | 江西 | 2020 / 专科 | CB | - | 文科 |
市场营销 | 1 | 江西 | 2020 / 专科 | CC | - | 文科 |
物流管理 | 1 | 江西 | 2020 / 专科 | CD | - | 文科 |
电子商务 | 1 | 江西 | 2020 / 专科 | CE | - | 文科 |
商务英语 | 2 | 江西 | 2020 / 专科 | CF | - | 文科 |
会计 | 2 | 江西 | 2020 / 专科 | CG | - | 文科 |
道路桥梁工程技术 | 1 | 江西 | 2020 / 专科 | C1 | - | 理科 |
建筑工程技术 | 1 | 江西 | 2020 / 专科 | C2 | - | 理科 |
建设工程管理 | 1 | 江西 | 2020 / 专科 | C3 | - | 理科 |
工程造价 | 1 | 江西 | 2020 / 专科 | C4 | - | 理科 |
房地产经营与管理 | 1 | 江西 | 2020 / 专科 | C5 | - | 理科 |
建筑设计 | 1 | 江西 | 2020 / 专科 | C6 | - | 理科 |
机电一体化技术 | 2 | 江西 | 2020 / 专科 | C7 | - | 理科 |
电气自动化技术 | 2 | 江西 | 2020 / 专科 | C8 | - | 理科 |
计算机应用技术 | 2 | 江西 | 2020 / 专科 | C9 | - | 理科 |
计算机网络技术 | 2 | 江西 | 2020 / 专科 | CA | - | 理科 |
国际经济与贸易 | 1 | 江西 | 2020 / 专科 | CB | - | 理科 |
市场营销 | 1 | 江西 | 2020 / 专科 | CC | - | 理科 |
物流管理 | 1 | 江西 | 2020 / 专科 | CD | - | 理科 |
电子商务 | 1 | 江西 | 2020 / 专科 | CE | - | 理科 |
商务英语 | 1 | 江西 | 2020 / 专科 | CF | - | 理科 |
会计 | 2 | 江西 | 2020 / 专科 | CG | - | 理科 |
三、青岛城市学院最新学校简介
"青岛城市学院创立于2004年,前身是青岛理工大学琴岛学院。2021年2月,教育部批准,青岛理工大学琴岛学院转设更名为青岛城市学院,标志着我校正式成为一所独立设置的全日制普通本科高校。学校位于被称为青岛市中央活力区的城阳区,环境优美,设施齐全,校园占地1058亩,校舍建筑面积44万平方米,建有83个实验室、12个校内实习实训场所,设立了现代工业沙龙,教学仪器设备总值达1.46亿元。学校设土木工程系、机电工程系、计算机工程系、建筑系、会计系、经贸系、外语系、艺术系和国际交流中心,有本科专业38个、专科专业20个,涵盖工学、管理学、文学、经济学、艺术学五大学科门类,本专科在校生17277人,其中本科生占70%,专科生占30%,留学生200余人,教职工1100余人,其中专任教师800余人。学校坚持以学生发展为中心,依据社会经济发展和学生就业需求开设专业,强化实践教学,加强就业指导,促进毕业生高质量充分就业。学校累计培养毕业生超过60000人,广大毕业生以基础知识扎实、实践能力强、综合素质高而深受用人单位欢迎,毕业生就业质量、就业率、考研率、专升本率等均居全省普通高校前列。学校先后获得全