辽宁科技大学高考在辽宁招生人数和招生专业代码是多少?附招生计划
很多家长和考生在填报志愿的时候,不注意辽宁科技大学在辽宁招生的重要信息,其中包含这个学校在辽宁招生计划人数、招生计划专业代码、专业学制学费、该专业有哪些具体要求等数据,这些信息非常重要,在填报时一定要了解清楚,本文小编帮大家整理了辽宁科技大学高考在辽宁招生人数和招生专业代码的历年数据,供大家参考!
一、辽宁科技大学在辽宁招生计划和招生专业人数代码
1、辽宁科技大学在辽宁的招生计划化学工程与工艺专业招生录取人数为31人;
2、辽宁科技大学在辽宁的招生计划机械工程专业招生录取人数为18人;
3、辽宁科技大学在辽宁的招生计划机械设计制造及其自动化专业招生录取人数为104人;
4、辽宁科技大学在辽宁的招生计划工商管理专业招生录取人数为4人;
5、辽宁科技大学在辽宁的招生计划会计学专业招生录取人数为21人;
二、辽宁科技大学在辽宁高考普通批次招生计划和招生专业人数代码
1、2022年辽宁科技大学在辽宁普通批次招生计划和招生专业人数代码
专业 | 招生人数 | 招生省份 | 年份/批次 | 招生代码 | 选科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
材料成型及控制工程 | 62 | 辽宁 | 2022 / 本科 | 01 | 物理+不限 | 物理 |
材料科学与工程 | 62 | 辽宁 | 2022 / 本科 | 02 | 物理+不限 | 物理 |
材料化学 | 30 | 辽宁 | 2022 / 本科 | 03 | 物理+不限 | 物理 |
冶金工程 | 26 | 辽宁 | 2022 / 本科 | 04 | 物理+不限 | 物理 |
无机非金属材料工程 | 33 | 辽宁 | 2022 / 本科 | 05 | 物理+不限 | 物理 |
功能材料 | 15 | 辽宁 | 2022 / 本科 | 06 | 物理+不限 | 物理 |
能源与动力工程 | 64 | 辽宁 | 2022 / 本科 | 07 | 物理+不限 | 物理 |
应用化学 | 79 | 辽宁 | 2022 / 本科 | 08 | 物理+化学 | 物理 |
储能科学与工程 | 18 | 辽宁 | 2022 / 本科 | 09 | 物理+不限 | 物理 |
化学工程与工艺 | 31 | 辽宁 | 2022 / 本科 | 10 | 物理+不限 | 物理 |
环境工程 | 46 | 辽宁 | 2022 / 本科 | 11 | 物理+不限 | 物理 |
生物工程 | 46 | 辽宁 | 2022 / 本科 | 12 | 物理+不限 | 物理 |
测控技术与仪器 | 62 | 辽宁 | 2022 / 本科 | 13 | 物理+不限 | 物理 |
电气工程及其自动化 | 145 | 辽宁 | 2022 / 本科 | 14 | 物理+不限 | 物理 |
电子信息工程 | 54 | 辽宁 | 2022 / 本科 | 15 | 物理+不限 | 物理 |
通信工程 | 50 | 辽宁 | 2022 / 本科 | 16 | 物理+不限 | 物理 |
自动化 | 103 | 辽宁 | 2022 / 本科 | 17 | 物理+不限 | 物理 |
机械工程 | 18 | 辽宁 | 2022 / 本科 | 18 | 物理+不限 | 物理 |
机械设计制造及其自动化 | 104 | 辽宁 | 2022 / 本科 | 19 | 物理+不限 | 物理 |
机械电子工程 | 132 | 辽宁 | 2022 / 本科 | 20 | 物理+不限 | 物理 |
工业设计 | 30 | 辽宁 | 2022 / 本科 | 21 | 物理+不限 | 物理 |
过程装备与控制工程 | 22 | 辽宁 | 2022 / 本科 | 22 | 物理+不限 | 物理 |
智能制造工程 | 9 | 辽宁 | 2022 / 本科 | 23 | 物理+不限 | 物理 |
计算机科学与技术 | 96 | 辽宁 | 2022 / 本科 | 24 | 物理+不限 | 物理 |
软件工程 ((一二学年4600元,三四学年12700元)) | 157 | 辽宁 | 2022 / 本科 | 25 | 物理+不限 | 物理 |
网络工程 ((一二学年4600元,三四学年12700元)) | 98 | 辽宁 | 2022 / 本科 | 26 | 物理+不限 | 物理 |
物联网工程 | 57 | 辽宁 | 2022 / 本科 | 27 | 物理+不限 | 物理 |
数据科学与大数据技术 ((一二学年4600元,三四学年12700元)) | 35 | 辽宁 | 2022 / 本科 | 28 | 物理+不限 | 物理 |
土木工程 | 66 | 辽宁 | 2022 / 本科 | 29 | 物理+不限 | 物理 |
建筑环境与能源应用工程 | 53 | 辽宁 | 2022 / 本科 | 30 | 物理+不限 | 物理 |
道路桥梁与渡河工程 | 56 | 辽宁 | 2022 / 本科 | 31 | 物理+不限 | 物理 |
智能建造 | 14 | 辽宁 | 2022 / 本科 | 32 | 物理+不限 | 物理 |
测绘工程 | 55 | 辽宁 | 2022 / 本科 | 33 | 物理+不限 | 物理 |
工商管理 | 4 | 辽宁 | 2022 / 本科 | 34 | 物理+不限 | 物理 |
市场营销 | 12 | 辽宁 | 2022 / 本科 | 35 | 物理+不限 | 物理 |
会计学 | 21 | 辽宁 | 2022 / 本科 | 36 | 物理+不限 | 物理 |
财务管理 | 23 | 辽宁 | 2022 / 本科 | 37 | 物理+不限 | 物理 |
旅游管理 | 5 | 辽宁 | 2022 / 本科 | 38 | 物理+不限 | 物理 |
金融学 | 23 | 辽宁 | 2022 / 本科 | 39 | 物理+不限 | 物理 |
金融科技 | 17 | 辽宁 | 2022 / 本科 | 40 | 物理+不限 | 物理 |
国际经济与贸易 | 25 | 辽宁 | 2022 / 本科 | 41 | 物理+不限 | 物理 |
法学 | 25 | 辽宁 | 2022 / 本科 | 42 | 物理+不限 | 物理 |
建筑学 | 66 | 辽宁 | 2022 / 本科 | 43 | 物理+不限 | 物理 |
数据计算及应用 | 23 | 辽宁 | 2022 / 本科 | 44 | 物理+不限 | 物理 |
应用物理学 | 28 | 辽宁 | 2022 / 本科 | 45 | 物理+不限 | 物理 |
光电信息科学与工程 | 29 | 辽宁 | 2022 / 本科 | 46 | 物理+不限 | 物理 |
采矿工程 | 41 | 辽宁 | 2022 / 本科 | 47 | 物理+不限 | 物理 |
矿物加工工程 | 42 | 辽宁 | 2022 / 本科 | 48 | 物理+不限 | 物理 |
英语 | 16 | 辽宁 | 2022 / 本科 | 57 | 物理+不限 | 物理 |
材料成型及控制工程 ((辽宁省高校专项计划)) | 5 | 辽宁 | 2022 / 本科 | AE | 物理+不限 | 物理 |
化学工程与工艺 ((辽宁省高校专项计划)) | 9 | 辽宁 | 2022 / 本科 | AF | 物理+不限 | 物理 |
冶金工程 ((中外合作办学)) | 57 | 辽宁 | 2022 / 本科 | H1 | 物理+不限 | 物理 |
建筑学 | 7 | 辽宁 | 2022 / 本科 | W0 | 历史+不限 | 历史 |
工商管理 | 22 | 辽宁 | 2022 / 本科 | W1 | 历史+不限 | 历史 |
市场营销 | 20 | 辽宁 | 2022 / 本科 | W2 | 历史+不限 | 历史 |
会计学 | 51 | 辽宁 | 2022 / 本科 | W3 | 历史+不限 | 历史 |
财务管理 | 48 | 辽宁 | 2022 / 本科 | W4 | 历史+不限 | 历史 |
旅游管理 | 23 | 辽宁 | 2022 / 本科 | W5 | 历史+不限 | 历史 |
金融学 | 19 | 辽宁 | 2022 / 本科 | W6 | 历史+不限 | 历史 |
金融科技 | 22 | 辽宁 | 2022 / 本科 | W7 | 历史+不限 | 历史 |
国际经济与贸易 | 18 | 辽宁 | 2022 / 本科 | W8 | 历史+不限 | 历史 |
法学 | 17 | 辽宁 | 2022 / 本科 | W9 | 历史+不限 | 历史 |
英语 | 36 | 辽宁 | 2022 / 本科 | WW | 历史+不限 | 历史 |
2、2021年辽宁科技大学在辽宁普通批次招生计划和招生专业人数代码
专业 | 招生人数 | 招生省份 | 年份/批次 | 招生代码 | 选科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
材料化学 | 39 | 辽宁 | 2021 / 本科 | 01 | 物理+不限 | 物理 |
材料科学与工程 | 81 | 辽宁 | 2021 / 本科 | 02 | 物理+不限 | 物理 |
冶金工程 | 53 | 辽宁 | 2021 / 本科 | 03 | 物理+不限 | 物理 |
材料成型及控制工程 | 73 | 辽宁 | 2021 / 本科 | 04 | 物理+不限 | 物理 |
能源与动力工程 | 92 | 辽宁 | 2021 / 本科 | 05 | 物理+不限 | 物理 |
无机非金属材料工程 | 54 | 辽宁 | 2021 / 本科 | 06 | 物理+不限 | 物理 |
功能材料 | 65 | 辽宁 | 2021 / 本科 | 07 | 物理+不限 | 物理 |
自动化 | 82 | 辽宁 | 2021 / 本科 | 08 | 物理+不限 | 物理 |
电气工程及其自动化 | 112 | 辽宁 | 2021 / 本科 | 09 | 物理+不限 | 物理 |
电子信息工程 | 63 | 辽宁 | 2021 / 本科 | 10 | 物理+不限 | 物理 |
通信工程 | 62 | 辽宁 | 2021 / 本科 | 11 | 物理+不限 | 物理 |
测控技术与仪器 | 63 | 辽宁 | 2021 / 本科 | 12 | 物理+不限 | 物理 |
计算机科学与技术 ((该专业外语课程只安排英语教学)) | 55 | 辽宁 | 2021 / 本科 | 13 | 物理+不限 | 物理 |
化学工程与工艺 | 21 | 辽宁 | 2021 / 本科 | 14 | 物理+不限 | 物理 |
应用化学 | 70 | 辽宁 | 2021 / 本科 | 16 | 物理+化学 | 物理 |
生物工程 | 46 | 辽宁 | 2021 / 本科 | 17 | 物理+不限 | 物理 |
环境工程 | 47 | 辽宁 | 2021 / 本科 | 18 | 物理+不限 | 物理 |
法学 | 3 | 辽宁 | 2021 / 本科 | 19 | 物理+不限 | 物理 |
国际经济与贸易 ((该专业外语课程只安排英语教学)) | 4 | 辽宁 | 2021 / 本科 | 20 | 物理+不限 | 物理 |
金融学 | 3 | 辽宁 | 2021 / 本科 | 21 | 物理+不限 | 物理 |
光电信息科学与工程 | 22 | 辽宁 | 2021 / 本科 | 22 | 物理+不限 | 物理 |
应用物理学 | 18 | 辽宁 | 2021 / 本科 | 24 | 物理+不限 | 物理 |
工商管理 | 4 | 辽宁 | 2021 / 本科 | 25 | 物理+不限 | 物理 |
市场营销 | 4 | 辽宁 | 2021 / 本科 | 26 | 物理+不限 | 物理 |
旅游管理 | 4 | 辽宁 | 2021 / 本科 | 27 | 物理+不限 | 物理 |
会计学 | 7 | 辽宁 | 2021 / 本科 | 28 | 物理+不限 | 物理 |
财务管理 | 8 | 辽宁 | 2021 / 本科 | 29 | 物理+不限 | 物理 |
软件工程 ((一二学年4600元,三四学年12700元;外语课程只安排英语教学)) | 161 | 辽宁 | 2021 / 本科 | 31 | 物理+不限 | 物理 |
网络工程 ((一二学年4600元,三四学年12700元;外语课程只安排英语教)) | 102 | 辽宁 | 2021 / 本科 | 32 | 物理+不限 | 物理 |
机械设计制造及其自动化 | 106 | 辽宁 | 2021 / 本科 | 33 | 物理+不限 | 物理 |
机械电子工程 | 133 | 辽宁 | 2021 / 本科 | 34 | 物理+不限 | 物理 |
工业设计 | 25 | 辽宁 | 2021 / 本科 | 35 | 物理+不限 | 物理 |
机械工程 | 21 | 辽宁 | 2021 / 本科 | 36 | 物理+不限 | 物理 |
过程装备与控制工程 | 22 | 辽宁 | 2021 / 本科 | 37 | 物理+不限 | 物理 |
采矿工程 | 34 | 辽宁 | 2021 / 本科 | 38 | 物理+不限 | 物理 |
矿物加工工程 | 33 | 辽宁 | 2021 / 本科 | 39 | 物理+不限 | 物理 |
土木工程 | 80 | 辽宁 | 2021 / 本科 | 40 | 物理+不限 | 物理 |
道路桥梁与渡河工程 | 63 | 辽宁 | 2021 / 本科 | 41 | 物理+不限 | 物理 |
建筑环境与能源应用工程 | 49 | 辽宁 | 2021 / 本科 | 42 | 物理+不限 | 物理 |
测绘工程 | 51 | 辽宁 | 2021 / 本科 | 43 | 物理+不限 | 物理 |
物联网工程 ((该专业外语课程只安排英语教学)) | 55 | 辽宁 | 2021 / 本科 | 46 | 物理+不限 | 物理 |
建筑学 | 62 | 辽宁 | 2021 / 本科 | 47 | 物理+不限 | 物理 |
储能科学与工程 | 33 | 辽宁 | 2021 / 本科 | 55 | 物理+不限 | 物理 |
金融科技 | 13 | 辽宁 | 2021 / 本科 | 56 | 物理+不限 | 物理 |
数据计算及应用 ((该专业外语课程只安排英语教学)) | 18 | 辽宁 | 2021 / 本科 | 57 | 物理+不限 | 物理 |
数据科学与大数据技术 ((一二学年4600元,三四学年12700元;外语课程只安排英语教学)) | 15 | 辽宁 | 2021 / 本科 | 58 | 物理+不限 | 物理 |
智能制造工程 | 10 | 辽宁 | 2021 / 本科 | 59 | 物理+不限 | 物理 |
智能建造 | 14 | 辽宁 | 2021 / 本科 | 60 | 物理+不限 | 物理 |
材料成型及控制工程 ((辽宁省高校专项计划)) | 5 | 辽宁 | 2021 / 本科 | AE | 物理+不限 | 物理 |
化学工程与工艺 ((辽宁省高校专项计划)) | 9 | 辽宁 | 2021 / 本科 | AF | 物理+不限 | 物理 |
冶金工程 ((中外合作办学)(学费25000元/年;外语课程只安排英语教学)) | 34 | 辽宁 | 2021 / 本科 | H1 | 物理+不限 | 物理 |
建筑学 | 10 | 辽宁 | 2021 / 本科 | W0 | 历史+不限 | 历史 |
法学 | 16 | 辽宁 | 2021 / 本科 | W1 | 历史+不限 | 历史 |
国际经济与贸易 ((该专业外语课程只安排英语教学)) | 22 | 辽宁 | 2021 / 本科 | W2 | 历史+不限 | 历史 |
金融学 | 19 | 辽宁 | 2021 / 本科 | W3 | 历史+不限 | 历史 |
工商管理 | 25 | 辽宁 | 2021 / 本科 | W4 | 历史+不限 | 历史 |
市场营销 | 18 | 辽宁 | 2021 / 本科 | W5 | 历史+不限 | 历史 |
旅游管理 | 25 | 辽宁 | 2021 / 本科 | W6 | 历史+不限 | 历史 |
会计学 | 53 | 辽宁 | 2021 / 本科 | W7 | 历史+不限 | 历史 |
财务管理 | 52 | 辽宁 | 2021 / 本科 | W8 | 历史+不限 | 历史 |
金融科技 | 23 | 辽宁 | 2021 / 本科 | W9 | 历史+不限 | 历史 |
3、2020年辽宁科技大学在辽宁普通批次招生计划和招生专业人数代码
专业 | 招生人数 | 招生省份 | 年份/批次 | 招生代码 | 选科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
法学 ((语种不限)) | 16 | 辽宁 | 2020 / 本科 | W1 | - | 文科 |
国际经济与贸易 ((该专业外语课程只安排英语教学)(语种不限)) | 22 | 辽宁 | 2020 / 本科 | W2 | - | 文科 |
金融学 ((语种不限)) | 19 | 辽宁 | 2020 / 本科 | W3 | - | 文科 |
工商管理 ((语种不限)) | 20 | 辽宁 | 2020 / 本科 | W4 | - | 文科 |
市场营销 ((语种不限)) | 18 | 辽宁 | 2020 / 本科 | W5 | - | 文科 |
旅游管理 ((语种不限)) | 25 | 辽宁 | 2020 / 本科 | W6 | - | 文科 |
会计学 ((语种不限)) | 18 | 辽宁 | 2020 / 本科 | W7 | - | 文科 |
财务管理 ((语种不限)) | 17 | 辽宁 | 2020 / 本科 | W8 | - | 文科 |
材料化学 ((语种不限)) | 34 | 辽宁 | 2020 / 本科 | 01 | - | 理科 |
无机非金属材料工程 ((语种不限)) | 62 | 辽宁 | 2020 / 本科 | 06 | - | 理科 |
功能材料 ((语种不限)) | 66 | 辽宁 | 2020 / 本科 | 07 | - | 理科 |
电气工程及其自动化 ((语种不限)) | 104 | 辽宁 | 2020 / 本科 | 09 | - | 理科 |
电子信息工程 ((语种不限)) | 61 | 辽宁 | 2020 / 本科 | 10 | - | 理科 |
通信工程 ((语种不限)) | 61 | 辽宁 | 2020 / 本科 | 11 | - | 理科 |
测控技术与仪器 ((语种不限)) | 53 | 辽宁 | 2020 / 本科 | 12 | - | 理科 |
计算机科学与技术 ((该专业外语课程只安排英语教学)(语种不限)) | 49 | 辽宁 | 2020 / 本科 | 13 | - | 理科 |
能源化学工程 ((语种不限)) | 27 | 辽宁 | 2020 / 本科 | 15 | - | 理科 |
应用化学 ((语种不限)) | 69 | 辽宁 | 2020 / 本科 | 16 | - | 理科 |
生物工程 ((语种不限)) | 46 | 辽宁 | 2020 / 本科 | 17 | - | 理科 |
环境工程 ((语种不限)) | 46 | 辽宁 | 2020 / 本科 | 18 | - | 理科 |
法学 ((语种不限)) | 3 | 辽宁 | 2020 / 本科 | 19 | - | 理科 |
国际经济与贸易 ((该专业外语课程只安排英语教学)(语种不限)) | 4 | 辽宁 | 2020 / 本科 | 20 | - | 理科 |
金融学 ((语种不限)) | 3 | 辽宁 | 2020 / 本科 | 21 | - | 理科 |
光电信息科学与工程 ((语种不限)) | 17 | 辽宁 | 2020 / 本科 | 22 | - | 理科 |
信息与计算科学 ((该专业外语课程只安排英语教学)(语种不限)) | 41 | 辽宁 | 2020 / 本科 | 23 | - | 理科 |
应用物理学 ((语种不限)) | 13 | 辽宁 | 2020 / 本科 | 24 | - | 理科 |
工商管理 ((语种不限)) | 4 | 辽宁 | 2020 / 本科 | 25 | - | 理科 |
市场营销 ((语种不限)) | 4 | 辽宁 | 2020 / 本科 | 26 | - | 理科 |
旅游管理 ((语种不限)) | 4 | 辽宁 | 2020 / 本科 | 27 | - | 理科 |
会计学 ((语种不限)) | 4 | 辽宁 | 2020 / 本科 | 28 | - | 理科 |
财务管理 ((语种不限)) | 4 | 辽宁 | 2020 / 本科 | 29 | - | 理科 |
机械电子工程 ((语种不限)) | 120 | 辽宁 | 2020 / 本科 | 34 | - | 理科 |
工业设计 ((语种不限)) | 25 | 辽宁 | 2020 / 本科 | 35 | - | 理科 |
机械工程 ((语种不限)) | 20 | 辽宁 | 2020 / 本科 | 36 | - | 理科 |
过程装备与控制工程 ((语种不限)) | 23 | 辽宁 | 2020 / 本科 | 37 | - | 理科 |
采矿工程 ((语种不限)) | 24 | 辽宁 | 2020 / 本科 | 38 | - | 理科 |
矿物加工工程 ((语种不限)) | 23 | 辽宁 | 2020 / 本科 | 39 | - | 理科 |
土木工程 ((语种不限)) | 63 | 辽宁 | 2020 / 本科 | 40 | - | 理科 |
道路桥梁与渡河工程 ((语种不限)) | 46 | 辽宁 | 2020 / 本科 | 41 | - | 理科 |
建筑环境与能源应用工程 ((语种不限)) | 40 | 辽宁 | 2020 / 本科 | 42 | - | 理科 |
测绘工程 ((语种不限)) | 48 | 辽宁 | 2020 / 本科 | 43 | - | 理科 |
金融工程 ((语种不限)) | 21 | 辽宁 | 2020 / 本科 | 45 | - | 理科 |
物联网工程 ((该专业外语课程只安排英语教学)(语种不限)) | 26 | 辽宁 | 2020 / 本科 | 46 | - | 理科 |
建筑学 ((语种不限)) | 53 | 辽宁 | 2020 / 本科 | 47 | - | 理科 |
材料科学与工程 ((语种不限)) | 74 | 辽宁 | 2020 / 本科 | A1 | - | 理科 |
冶金工程 ((语种不限)) | 70 | 辽宁 | 2020 / 本科 | A2 | - | 理科 |
材料成型及控制工程 ((语种不限)) | 68 | 辽宁 | 2020 / 本科 | A3 | - | 理科 |
能源与动力工程 ((语种不限)) | 87 | 辽宁 | 2020 / 本科 | A4 | - | 理科 |
自动化 ((语种不限)) | 55 | 辽宁 | 2020 / 本科 | A5 | - | 理科 |
化学工程与工艺 ((语种不限)) | 5 | 辽宁 | 2020 / 本科 | A6 | - | 理科 |
机械设计制造及其自动化 ((语种不限)) | 88 | 辽宁 | 2020 / 本科 | A7 | - | 理科 |
材料成型及控制工程 ((语种不限)) | 5 | 辽宁 | 2020 / 本科 | AE | - | 理科 |
化学工程与工艺 ((语种不限)) | 9 | 辽宁 | 2020 / 本科 | AF | - | 理科 |
软件工程 ((三四学年12700元,外语课程只安排英语教学)(只招有该志愿考生,不招服从志愿(语种不限))) | 151 | 辽宁 | 2020 / 本科 | 31 | - | 理科 |
网络工程 ((三四学年12700元,外语课程只安排英语教学)(只招有该志愿考生,不招服从志愿)(语种不限)) | 92 | 辽宁 | 2020 / 本科 | 32 | - | 理科 |
(一).河北东方学院VS辽宁科技大学对比哪个好?附区别排名和最低分
关于在河北东方学院和辽宁科技大学这两所大学之间如何选择,很多考生开始徘徊不定,本文高考查询网小编根据高考升学网免费公布的全国大学录取数据和院校属性数据,将河北东方学院和辽宁科技大学做了对比,包含录取最低分、院校属性、公办民办、院校类型、院校地址等维度,希望大家对这两所大学有充分的了解后做出正确的抉择。一、河北东方学院VS辽宁科技大学对比哪个好 1、河北东方学院高考在北京2022年综合最低分为4...查看更多
(二).沈阳体育学院VS辽宁科技大学对比哪个好?附区别排名和最低分
关于在沈阳体育学院和辽宁科技大学这两所大学之间如何选择,很多考生开始徘徊不定,本文高考查询网小编根据高考升学网免费公布的全国大学录取数据和院校属性数据,将沈阳体育学院和辽宁科技大学做了对比,包含录取最低分、院校属性、公办民办、院校类型、院校地址等维度,希望大家对这两所大学有充分的了解后做出正确的抉择。一、沈阳体育学院VS辽宁科技大学对比哪个好 1、沈阳体育学院高考在天津2022年综合最低分为5...查看更多
(三).辽宁科技大学VS陕西科技大学对比哪个好?附区别排名和最低分
关于在辽宁科技大学和陕西科技大学这两所大学之间如何选择,很多考生开始徘徊不定,本文高考查询网小编根据高考升学网免费公布的全国大学录取数据和院校属性数据,将辽宁科技大学和陕西科技大学做了对比,包含录取最低分、院校属性、公办民办、院校类型、院校地址等维度,希望大家对这两所大学有充分的了解后做出正确的抉择。一、辽宁科技大学VS陕西科技大学对比哪个好 1、辽宁科技大学高考在天津2022年综合最低分为5...查看更多
(四).辽宁科技大学VS广西师范大学对比哪个好?附区别排名和最低分
关于在辽宁科技大学和广西师范大学这两所大学之间如何选择,很多考生开始徘徊不定,本文高考查询网小编根据高考升学网免费公布的全国大学录取数据和院校属性数据,将辽宁科技大学和广西师范大学做了对比,包含录取最低分、院校属性、公办民办、院校类型、院校地址等维度,希望大家对这两所大学有充分的了解后做出正确的抉择。一、辽宁科技大学VS广西师范大学对比哪个好 1、辽宁科技大学高考在天津2022年综合最低分为5...查看更多
(五).辽宁科技大学国际经济与贸易专业分数线是多少?附最低分排名
选择什么专业是每年让考生家长头疼的一件事情,如果是特别好的名校这个问题其实不用太纠结,但是如果是一般学校专业就很重要了。本文高考查询网根据高考升学网院校库免费查询系统,帮大家整理了辽宁科技大学国际经济与贸易专业分数线是多少的信息,如果你对该专业感兴趣下面是该专业的所有录取最低分和位次排名数据。 一、辽宁科技大学国际经济与贸易专业分数线是多少 1、在内蒙古高考2021年辽宁...查看更多
(六).青海民族大学VS辽宁科技大学对比哪个好?附区别排名和最低分
关于在青海民族大学和辽宁科技大学这两所大学之间如何选择,很多考生开始徘徊不定,本文高考查询网小编根据高考升学网免费公布的全国大学录取数据和院校属性数据,将青海民族大学和辽宁科技大学做了对比,包含录取最低分、院校属性、公办民办、院校类型、院校地址等维度,希望大家对这两所大学有充分的了解后做出正确的抉择。一、青海民族大学VS辽宁科技大学对比哪个好 1、青海民族大学高考在天津2022年综合最低分为4...查看更多
(七).中南林业科技大学涉外学院VS辽宁科技大学对比哪个好?附区别排名和最低分
关于在中南林业科技大学涉外学院和辽宁科技大学这两所大学之间如何选择,很多考生开始徘徊不定,本文高考查询网小编根据高考升学网免费公布的全国大学录取数据和院校属性数据,将中南林业科技大学涉外学院和辽宁科技大学做了对比,包含录取最低分、院校属性、公办民办、院校类型、院校地址等维度,希望大家对这两所大学有充分的了解后做出正确的抉择。一、中南林业科技大学涉外学院VS辽宁科技大学对比哪个好 1、中南林业科...查看更多
(八).辽宁科技大学高考在安徽招生人数和招生专业代码是多少?附招生计划
很多家长和考生在填报志愿的时候,不注意辽宁科技大学在安徽招生的重要信息,其中包含这个学校在安徽招生计划人数、招生计划专业代码、专业学制学费、该专业有哪些具体要求等数据,这些信息非常重要,在填报时一定要了解清楚,本文小编帮大家整理了辽宁科技大学高考在安徽招生人数和招生专业代码的历年数据,供大家参考!一、辽宁科技大学在安徽招生计划和招生专业人数代码1、辽宁科技大学在安徽的招生计划无机非金属材料工程((...查看更多
(九).青岛工学院VS辽宁科技大学对比哪个好?附区别排名和最低分
关于在青岛工学院和辽宁科技大学这两所大学之间如何选择,很多考生开始徘徊不定,本文高考查询网小编根据高考升学网免费公布的全国大学录取数据和院校属性数据,将青岛工学院和辽宁科技大学做了对比,包含录取最低分、院校属性、公办民办、院校类型、院校地址等维度,希望大家对这两所大学有充分的了解后做出正确的抉择。一、青岛工学院VS辽宁科技大学对比哪个好 1、青岛工学院高考在天津2022年综合最低分为127分,...查看更多
(十).湖南工程学院VS辽宁科技大学对比哪个好?附区别排名和最低分
关于在湖南工程学院和辽宁科技大学这两所大学之间如何选择,很多考生开始徘徊不定,本文高考查询网小编根据高考升学网免费公布的全国大学录取数据和院校属性数据,将湖南工程学院和辽宁科技大学做了对比,包含录取最低分、院校属性、公办民办、院校类型、院校地址等维度,希望大家对这两所大学有充分的了解后做出正确的抉择。一、湖南工程学院VS辽宁科技大学对比哪个好 1、湖南工程学院高考在北京2022年综合最低分为4...查看更多
(十一).湖南文理学院芙蓉学院VS辽宁科技大学对比哪个好?附区别排名和最低分
关于在湖南文理学院芙蓉学院和辽宁科技大学这两所大学之间如何选择,很多考生开始徘徊不定,本文高考查询网小编根据高考升学网免费公布的全国大学录取数据和院校属性数据,将湖南文理学院芙蓉学院和辽宁科技大学做了对比,包含录取最低分、院校属性、公办民办、院校类型、院校地址等维度,希望大家对这两所大学有充分的了解后做出正确的抉择。一、湖南文理学院芙蓉学院VS辽宁科技大学对比哪个好 1、湖南文理学院芙蓉学院高...查看更多
(十二).吉林工程技术师范学院VS辽宁科技大学对比哪个好?附区别排名和最低分
关于在吉林工程技术师范学院和辽宁科技大学这两所大学之间如何选择,很多考生开始徘徊不定,本文高考查询网小编根据高考升学网免费公布的全国大学录取数据和院校属性数据,将吉林工程技术师范学院和辽宁科技大学做了对比,包含录取最低分、院校属性、公办民办、院校类型、院校地址等维度,希望大家对这两所大学有充分的了解后做出正确的抉择。一、吉林工程技术师范学院VS辽宁科技大学对比哪个好 1、吉林工程技术师范学院高...查看更多
三、辽宁科技大学最新学校简介
辽宁科技大学是中国共产党领导的第一所冶金工业学校。1948年始建,1949年组建鞍山工业专门学校,1950年改为东北工学院鞍山分院,1958年升格为本科层次的鞍山钢铁学院,1998年由冶金工业部划转为辽宁省政府,实行中央和地方共建、以辽宁省管理为主的体制。经教育部批准,2002年更名为鞍山科技大学,2006年更名为辽宁科技大学。 建校70余年来,学校已发展成为以工学为主,理学、文学、经济学、管理学、法学、艺术等学科协调发展的多科性大学。2007年学校在教育部本科教学工作水平评估中获优秀成绩。学校坚持“创新为先、质量立校、人才强校、特色兴校”办学理念,逐步形成“坚持既为冶金行业服务,又为辽宁地方及区域经济社会发展服务”办学定位,打造出“立足冶金,校企合作,注重实践,培养踏实肯干、适应发展的应用型高级专门人才”办学特色,深化内涵建设,推动高质量发展,为国家培养了大批优秀人才,许多校友已经成为企事业单位的技术拔尖人才、学术带头人和管理骨干。五矿、宝武钢铁、鞍钢、河钢、宝钢、包钢等国有企业均有我校毕业生担任董事长、总经理等重要职务。 学校坐落在祖国钢都辽宁省鞍山市,占地184余万