兰州交通大学高考在四川招生人数和招生专业代码是多少?附招生计划
很多家长和考生在填报志愿的时候,不注意兰州交通大学在四川招生的重要信息,其中包含这个学校在四川招生计划人数、招生计划专业代码、专业学制学费、该专业有哪些具体要求等数据,这些信息非常重要,在填报时一定要了解清楚,本文小编帮大家整理了兰州交通大学高考在四川招生人数和招生专业代码的历年数据,供大家参考!
一、兰州交通大学在四川招生计划和招生专业人数代码
1、兰州交通大学在四川的招生计划交通工程专业招生录取人数为3人;
2、兰州交通大学在四川的招生计划道路桥梁与渡河工程专业招生录取人数为2人;
3、兰州交通大学在四川的招生计划应用化学专业招生录取人数为2人;
4、兰州交通大学在四川的招生计划新能源科学与工程专业招生录取人数为3人;
5、兰州交通大学在四川的招生计划材料成型及控制工程专业招生录取人数为2人;
二、兰州交通大学在四川高考普通批次招生计划和招生专业人数代码
1、2022年兰州交通大学在四川普通批次招生计划和招生专业人数代码
专业 | 招生人数 | 招生省份 | 年份/批次 | 招生代码 | 选科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
交通运输 | 5 | 四川 | 2022 / 本一 | 01 | - | 理科 |
交通工程 | 3 | 四川 | 2022 / 本一 | 02 | - | 理科 |
物流管理 | 2 | 四川 | 2022 / 本一 | 04 | - | 理科 |
建筑环境与能源应用工程 | 4 | 四川 | 2022 / 本一 | 06 | - | 理科 |
给排水科学与工程 | 3 | 四川 | 2022 / 本一 | 07 | - | 理科 |
环境工程 | 2 | 四川 | 2022 / 本一 | 08 | - | 理科 |
土木工程 | 4 | 四川 | 2022 / 本一 | 09 | - | 理科 |
土木工程 (卓越计划班) | 2 | 四川 | 2022 / 本一 | 10 | - | 理科 |
水利水电工程 | 3 | 四川 | 2022 / 本一 | 12 | - | 理科 |
铁道工程 | 4 | 四川 | 2022 / 本一 | 15 | - | 理科 |
道路桥梁与渡河工程 | 2 | 四川 | 2022 / 本一 | 16 | - | 理科 |
机械设计制造及其自动化 | 5 | 四川 | 2022 / 本一 | 17 | - | 理科 |
机械电子工程 | 2 | 四川 | 2022 / 本一 | 18 | - | 理科 |
车辆工程 | 12 | 四川 | 2022 / 本一 | 19 | - | 理科 |
车辆工程 (卓越计划班) | 2 | 四川 | 2022 / 本一 | 20 | - | 理科 |
测控技术与仪器 | 2 | 四川 | 2022 / 本一 | 21 | - | 理科 |
能源与动力工程 | 3 | 四川 | 2022 / 本一 | 22 | - | 理科 |
信息与计算科学 | 2 | 四川 | 2022 / 本一 | 23 | - | 理科 |
应用化学 | 2 | 四川 | 2022 / 本一 | 36 | - | 理科 |
化学工程与工艺 | 2 | 四川 | 2022 / 本一 | 37 | - | 理科 |
过程装备与控制工程 | 2 | 四川 | 2022 / 本一 | 38 | - | 理科 |
生物工程 | 2 | 四川 | 2022 / 本一 | 39 | - | 理科 |
建筑学 | 2 | 四川 | 2022 / 本一 | 40 | - | 理科 |
电气工程及其自动化 | 4 | 四川 | 2022 / 本一 | 47 | - | 理科 |
电气工程及其自动化 (卓越计划班) | 1 | 四川 | 2022 / 本一 | 48 | - | 理科 |
自动化 | 3 | 四川 | 2022 / 本一 | 49 | - | 理科 |
轨道交通信号与控制 | 4 | 四川 | 2022 / 本一 | 50 | - | 理科 |
电子信息工程 | 2 | 四川 | 2022 / 本一 | 51 | - | 理科 |
通信工程 | 4 | 四川 | 2022 / 本一 | 52 | - | 理科 |
计算机科学与技术 | 2 | 四川 | 2022 / 本一 | 53 | - | 理科 |
电子科学与技术 | 2 | 四川 | 2022 / 本一 | 54 | - | 理科 |
软件工程 | 2 | 四川 | 2022 / 本一 | 56 | - | 理科 |
新能源科学与工程 | 3 | 四川 | 2022 / 本一 | 60 | - | 理科 |
地理信息科学 | 2 | 四川 | 2022 / 本一 | 61 | - | 理科 |
材料科学与工程 | 2 | 四川 | 2022 / 本一 | 64 | - | 理科 |
材料成型及控制工程 | 2 | 四川 | 2022 / 本一 | 65 | - | 理科 |
工业工程 | 2 | 四川 | 2022 / 本一 | 67 | - | 理科 |
建筑电气与智能化 | 2 | 四川 | 2022 / 本一 | 68 | - | 理科 |
生物制药 | 1 | 四川 | 2022 / 本一 | 69 | - | 理科 |
数据科学与大数据技术 | 2 | 四川 | 2022 / 本一 | 70 | - | 理科 |
会计学 | 2 | 四川 | 2022 / 本一 | 29 | - | 文科 |
英语 | 2 | 四川 | 2022 / 本一 | 31 | - | 文科 |
法语 | 1 | 四川 | 2022 / 本一 | 32 | - | 文科 |
西班牙语 | 1 | 四川 | 2022 / 本一 | 33 | - | 文科 |
葡萄牙语 | 1 | 四川 | 2022 / 本一 | 34 | - | 文科 |
汉语言文学 | 2 | 四川 | 2022 / 本一 | 57 | - | 文科 |
汉语国际教育 | 2 | 四川 | 2022 / 本一 | 58 | - | 文科 |
铁道工程技术 | 2 | 四川 | 2022 / 专科 | 80 | - | 理科 |
铁道机车运用与维护 | 3 | 四川 | 2022 / 专科 | 81 | - | 理科 |
铁道车辆技术 | 2 | 四川 | 2022 / 专科 | 82 | - | 理科 |
铁道信号自动控制 | 1 | 四川 | 2022 / 专科 | 83 | - | 理科 |
铁道交通运营管理 | 1 | 四川 | 2022 / 专科 | 84 | - | 理科 |
铁道交通运营管理 | 1 | 四川 | 2022 / 专科 | 84 | - | 文科 |
2、2021年兰州交通大学在四川普通批次招生计划和招生专业人数代码
专业 | 招生人数 | 招生省份 | 年份/批次 | 招生代码 | 选科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
会计学 | 3 | 四川 | 2021 / 本一 | 29 | - | 文科 |
法语 | 2 | 四川 | 2021 / 本一 | 32 | - | 文科 |
西班牙语 | 2 | 四川 | 2021 / 本一 | 33 | - | 文科 |
汉语言文学 | 3 | 四川 | 2021 / 本一 | 57 | - | 文科 |
汉语国际教育 | 3 | 四川 | 2021 / 本一 | 58 | - | 文科 |
交通运输 | 6 | 四川 | 2021 / 本一 | 01 | - | 理科 |
交通工程 | 3 | 四川 | 2021 / 本一 | 02 | - | 理科 |
物流管理 | 5 | 四川 | 2021 / 本一 | 04 | - | 理科 |
建筑环境与能源应用工程 | 4 | 四川 | 2021 / 本一 | 06 | - | 理科 |
给排水科学与工程 | 3 | 四川 | 2021 / 本一 | 07 | - | 理科 |
环境工程 | 2 | 四川 | 2021 / 本一 | 08 | - | 理科 |
土木工程 | 4 | 四川 | 2021 / 本一 | 09 | - | 理科 |
土木工程 ((卓越计划班)) | 1 | 四川 | 2021 / 本一 | 10 | - | 理科 |
水利水电工程 | 3 | 四川 | 2021 / 本一 | 12 | - | 理科 |
铁道工程 | 3 | 四川 | 2021 / 本一 | 15 | - | 理科 |
道路桥梁与渡河工程 | 2 | 四川 | 2021 / 本一 | 16 | - | 理科 |
机械设计制造及其自动化 | 5 | 四川 | 2021 / 本一 | 17 | - | 理科 |
机械电子工程 | 4 | 四川 | 2021 / 本一 | 18 | - | 理科 |
车辆工程 | 8 | 四川 | 2021 / 本一 | 19 | - | 理科 |
车辆工程 ((卓越计划班)) | 1 | 四川 | 2021 / 本一 | 20 | - | 理科 |
测控技术与仪器 | 2 | 四川 | 2021 / 本一 | 21 | - | 理科 |
能源与动力工程 | 4 | 四川 | 2021 / 本一 | 22 | - | 理科 |
信息与计算科学 | 2 | 四川 | 2021 / 本一 | 23 | - | 理科 |
应用化学 | 3 | 四川 | 2021 / 本一 | 36 | - | 理科 |
化学工程与工艺 | 2 | 四川 | 2021 / 本一 | 37 | - | 理科 |
过程装备与控制工程 | 2 | 四川 | 2021 / 本一 | 38 | - | 理科 |
建筑学 | 2 | 四川 | 2021 / 本一 | 40 | - | 理科 |
城乡规划 | 2 | 四川 | 2021 / 本一 | 41 | - | 理科 |
电气工程及其自动化 | 2 | 四川 | 2021 / 本一 | 47 | - | 理科 |
自动化 | 4 | 四川 | 2021 / 本一 | 49 | - | 理科 |
轨道交通信号与控制 | 4 | 四川 | 2021 / 本一 | 50 | - | 理科 |
电子信息工程 | 2 | 四川 | 2021 / 本一 | 51 | - | 理科 |
通信工程 | 4 | 四川 | 2021 / 本一 | 52 | - | 理科 |
计算机科学与技术 | 2 | 四川 | 2021 / 本一 | 53 | - | 理科 |
电子科学与技术 | 2 | 四川 | 2021 / 本一 | 54 | - | 理科 |
软件工程 | 2 | 四川 | 2021 / 本一 | 56 | - | 理科 |
材料科学与工程 | 2 | 四川 | 2021 / 本一 | 64 | - | 理科 |
材料成型及控制工程 | 2 | 四川 | 2021 / 本一 | 65 | - | 理科 |
工业工程 | 2 | 四川 | 2021 / 本一 | 67 | - | 理科 |
建筑电气与智能化 | 2 | 四川 | 2021 / 本一 | 68 | - | 理科 |
生物制药 | 2 | 四川 | 2021 / 本一 | 69 | - | 理科 |
数据科学与大数据技术 | 5 | 四川 | 2021 / 本一 | 70 | - | 理科 |
工程测量技术 | 6 | 四川 | 2021 / 专科 | 80 | - | 理科 |
铁道工程技术 | 3 | 四川 | 2021 / 专科 | 81 | - | 理科 |
高速铁路施工与维护 | 3 | 四川 | 2021 / 专科 | 82 | - | 理科 |
铁道养路机械应用技术 | 3 | 四川 | 2021 / 专科 | 83 | - | 理科 |
铁道机车运用与维护 | 5 | 四川 | 2021 / 专科 | 84 | - | 理科 |
铁道车辆技术 | 1 | 四川 | 2021 / 专科 | 85 | - | 理科 |
铁道供电技术 | 4 | 四川 | 2021 / 专科 | 86 | - | 理科 |
动车组检修技术 | 5 | 四川 | 2021 / 专科 | 87 | - | 理科 |
高速铁路综合维修技术 | 5 | 四川 | 2021 / 专科 | 88 | - | 理科 |
铁道信号自动控制 | 3 | 四川 | 2021 / 专科 | 89 | - | 理科 |
铁道交通运营管理 | 1 | 四川 | 2021 / 专科 | 90 | - | 理科 |
城市轨道交通运营管理 | 1 | 四川 | 2021 / 专科 | 91 | - | 理科 |
3、2020年兰州交通大学在四川普通批次招生计划和招生专业人数代码
专业 | 招生人数 | 招生省份 | 年份/批次 | 招生代码 | 选科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
国际经济与贸易 | 1 | 四川 | 2020 / 本一 | 26 | - | 文科 |
工商管理 | 1 | 四川 | 2020 / 本一 | 27 | - | 文科 |
市场营销 | 1 | 四川 | 2020 / 本一 | 28 | - | 文科 |
会计学 | 3 | 四川 | 2020 / 本一 | 29 | - | 文科 |
财务管理 | 1 | 四川 | 2020 / 本一 | 30 | - | 文科 |
英语 | 1 | 四川 | 2020 / 本一 | 31 | - | 文科 |
法语 | 2 | 四川 | 2020 / 本一 | 32 | - | 文科 |
西班牙语 | 2 | 四川 | 2020 / 本一 | 33 | - | 文科 |
葡萄牙语 | 1 | 四川 | 2020 / 本一 | 34 | - | 文科 |
汉语言文学 | 1 | 四川 | 2020 / 本一 | 57 | - | 文科 |
汉语国际教育 | 1 | 四川 | 2020 / 本一 | 58 | - | 文科 |
交通运输 | 6 | 四川 | 2020 / 本一 | 01 | - | 理科 |
交通工程 | 3 | 四川 | 2020 / 本一 | 02 | - | 理科 |
物流管理 | 5 | 四川 | 2020 / 本一 | 04 | - | 理科 |
建筑环境与能源应用工程 | 4 | 四川 | 2020 / 本一 | 06 | - | 理科 |
给排水科学与工程 | 4 | 四川 | 2020 / 本一 | 07 | - | 理科 |
环境工程 | 2 | 四川 | 2020 / 本一 | 08 | - | 理科 |
土木工程 | 4 | 四川 | 2020 / 本一 | 09 | - | 理科 |
土木工程 ((卓越计划班)) | 1 | 四川 | 2020 / 本一 | 10 | - | 理科 |
工程造价 | 2 | 四川 | 2020 / 本一 | 11 | - | 理科 |
水利水电工程 | 3 | 四川 | 2020 / 本一 | 12 | - | 理科 |
工程力学 | 1 | 四川 | 2020 / 本一 | 13 | - | 理科 |
工程管理 | 2 | 四川 | 2020 / 本一 | 14 | - | 理科 |
铁道工程 | 3 | 四川 | 2020 / 本一 | 15 | - | 理科 |
道路桥梁与渡河工程 | 2 | 四川 | 2020 / 本一 | 16 | - | 理科 |
机械设计制造及其自动化 | 5 | 四川 | 2020 / 本一 | 17 | - | 理科 |
机械电子工程 | 5 | 四川 | 2020 / 本一 | 18 | - | 理科 |
车辆工程 | 8 | 四川 | 2020 / 本一 | 19 | - | 理科 |
车辆工程 ((卓越计划班)) | 1 | 四川 | 2020 / 本一 | 20 | - | 理科 |
测控技术与仪器 | 2 | 四川 | 2020 / 本一 | 21 | - | 理科 |
能源与动力工程 | 4 | 四川 | 2020 / 本一 | 22 | - | 理科 |
信息与计算科学 | 1 | 四川 | 2020 / 本一 | 23 | - | 理科 |
应用物理学 | 1 | 四川 | 2020 / 本一 | 24 | - | 理科 |
统计学 | 1 | 四川 | 2020 / 本一 | 25 | - | 理科 |
应用化学 | 3 | 四川 | 2020 / 本一 | 36 | - | 理科 |
化学工程与工艺 | 2 | 四川 | 2020 / 本一 | 37 | - | 理科 |
过程装备与控制工程 | 2 | 四川 | 2020 / 本一 | 38 | - | 理科 |
生物工程 | 1 | 四川 | 2020 / 本一 | 39 | - | 理科 |
建筑学 | 2 | 四川 | 2020 / 本一 | 40 | - | 理科 |
城乡规划 | 1 | 四川 | 2020 / 本一 | 41 | - | 理科 |
自动化 | 4 | 四川 | 2020 / 本一 | 49 | - | 理科 |
轨道交通信号与控制 | 4 | 四川 | 2020 / 本一 | 50 | - | 理科 |
电子信息工程 | 2 | 四川 | 2020 / 本一 | 51 | - | 理科 |
通信工程 | 4 | 四川 | 2020 / 本一 | 52 | - | 理科 |
计算机科学与技术 | 2 | 四川 | 2020 / 本一 | 53 | - | 理科 |
电子科学与技术 | 2 | 四川 | 2020 / 本一 | 54 | - | 理科 |
物联网工程 | 2 | 四川 | 2020 / 本一 | 55 | - | 理科 |
软件工程 | 2 | 四川 | 2020 / 本一 | 56 | - | 理科 |
新能源科学与工程 | 1 | 四川 | 2020 / 本一 | 60 | - | 理科 |
材料科学与工程 | 2 | 四川 | 2020 / 本一 | 64 | - | 理科 |
材料成型及控制工程 | 2 | 四川 | 2020 / 本一 | 65 | - | 理科 |
铁道交通运营管理 | 1 | 四川 | 2020 / 专科 | 73 | - | 文科 |
城市轨道交通运营管理 | 2 | 四川 | 2020 / 专科 | 74 | - | 文科 |
铁道工程技术 | 6 | 四川 | 2020 / 专科 | 66 | - | 理科 |
工程测量技术 | 3 | 四川 | 2020 / 专科 | 67 | - | 理科 |
高速铁道工程技术 | 3 | 四川 | 2020 / 专科 | 68 | - | 理科 |
铁道车辆 | 3 | 四川 | 2020 / 专科 | 69 | - | 理科 |
动车组检修技术 | 3 | 四川 | 2020 / 专科 | 70 | - | 理科 |
铁道供电技术 | 4 | 四川 | 2020 / 专科 | 71 | - | 理科 |
铁道信号自动控制 | 4 | 四川 | 2020 / 专科 | 72 | - | 理科 |
铁道交通运营管理 | 1 | 四川 | 2020 / 专科 | 73 | - | 理科 |
城市轨道交通运营管理 | 1 | 四川 | 2020 / 专科 | 74 | - | 理科 |
铁道机械化维修技术 | 2 | 四川 | 2020 / 专科 | 75 | - | 理科 |
铁道机车 | 5 | 四川 | 2020 / 专科 | 76 | - | 理科 |
高铁综合维修技术 | 4 | 四川 | 2020 / 专科 | 97 | - | 理科 |
(1)、湖北医药学院VS兰州交通大学对比哪个好?附区别排名和最低分
关于在湖北医药学院和兰州交通大学这两所大学之间如何选择,很多考生开始徘徊不定,本文高考查询网小编根据高考升学网免费公布的全国大学录取数据和院校属性数据,将湖北医药学院和兰州交通大学做了对比,包含录取最低分、院校属性、公办民办、院校类型、院校地址等维度,希望大家对这两所大学有充分的了解后做出正确的抉择。一、湖北医药学院VS兰州交通大学对比哪个好 1、湖北医药学院高考在北京2022年综合最低分为4...查看更多
(2)、兰州交通大学VS山西大学对比哪个好?附区别排名和最低分
关于在兰州交通大学和山西大学这两所大学之间如何选择,很多考生开始徘徊不定,本文高考查询网小编根据高考升学网免费公布的全国大学录取数据和院校属性数据,将兰州交通大学和山西大学做了对比,包含录取最低分、院校属性、公办民办、院校类型、院校地址等维度,希望大家对这两所大学有充分的了解后做出正确的抉择。一、兰州交通大学VS山西大学对比哪个好 1、兰州交通大学高考在北京2022年综合最低分为477分,山西...查看更多
(3)、兰州交通大学道路桥梁与渡河工程专业分数线是多少?附最低分排名
选择什么专业是每年让考生家长头疼的一件事情,如果是特别好的名校这个问题其实不用太纠结,但是如果是一般学校专业就很重要了。本文高考查询网根据高考升学网院校库免费查询系统,帮大家整理了兰州交通大学道路桥梁与渡河工程专业分数线是多少的信息,如果你对该专业感兴趣下面是该专业的所有录取最低分和位次排名数据。 一、兰州交通大学道路桥梁与渡河工程专业分数线是多少 1、在辽宁高考2020...查看更多
(4)、兰州交通大学在山西的录取分数线多少分?附历年最低分
本文主要帮大家完整的整理了历年兰州交通大学在山西录取分数线的录取数据,包含历年兰州交通大学在山西录取最低分、兰州交通大学在山西历年录取人数和最低位次数据,希望对山西考生报考兰州交通大学有帮助!一、兰州交通大学在山西录取分数线从兰州交通大学在山西的历年取分数线数据中,我们可以看到兰州交通大学在山西录取最低分大约在345分到465分,录取位次在49572到3033区间,下面是历年兰州交通大学在山西的录...查看更多
(5)、东北石油大学VS兰州交通大学对比哪个好?附区别排名和最低分
关于在东北石油大学和兰州交通大学这两所大学之间如何选择,很多考生开始徘徊不定,本文高考查询网小编根据高考升学网免费公布的全国大学录取数据和院校属性数据,将东北石油大学和兰州交通大学做了对比,包含录取最低分、院校属性、公办民办、院校类型、院校地址等维度,希望大家对这两所大学有充分的了解后做出正确的抉择。一、东北石油大学VS兰州交通大学对比哪个好 1、东北石油大学高考在北京2022年综合最低分为4...查看更多
(6)、兰州交通大学VS延安大学对比哪个好?附区别排名和最低分
关于在兰州交通大学和延安大学这两所大学之间如何选择,很多考生开始徘徊不定,本文高考查询网小编根据高考升学网免费公布的全国大学录取数据和院校属性数据,将兰州交通大学和延安大学做了对比,包含录取最低分、院校属性、公办民办、院校类型、院校地址等维度,希望大家对这两所大学有充分的了解后做出正确的抉择。一、兰州交通大学VS延安大学对比哪个好 1、兰州交通大学高考在天津2022年综合最低分为525分,延安...查看更多
(7)、北京联合大学VS兰州交通大学对比哪个好?附区别排名和最低分
关于在北京联合大学和兰州交通大学这两所大学之间如何选择,很多考生开始徘徊不定,本文高考查询网小编根据高考升学网免费公布的全国大学录取数据和院校属性数据,将北京联合大学和兰州交通大学做了对比,包含录取最低分、院校属性、公办民办、院校类型、院校地址等维度,希望大家对这两所大学有充分的了解后做出正确的抉择。一、北京联合大学VS兰州交通大学对比哪个好 1、北京联合大学高考在北京2022年综合最低分为4...查看更多
(8)、沈阳工业大学VS兰州交通大学对比哪个好?附区别排名和最低分
关于在沈阳工业大学和兰州交通大学这两所大学之间如何选择,很多考生开始徘徊不定,本文高考查询网小编根据高考升学网免费公布的全国大学录取数据和院校属性数据,将沈阳工业大学和兰州交通大学做了对比,包含录取最低分、院校属性、公办民办、院校类型、院校地址等维度,希望大家对这两所大学有充分的了解后做出正确的抉择。一、沈阳工业大学VS兰州交通大学对比哪个好 1、沈阳工业大学高考在北京2022年综合最低分为4...查看更多
(9)、云南财经大学VS兰州交通大学对比哪个好?附区别排名和最低分
关于在云南财经大学和兰州交通大学这两所大学之间如何选择,很多考生开始徘徊不定,本文高考查询网小编根据高考升学网免费公布的全国大学录取数据和院校属性数据,将云南财经大学和兰州交通大学做了对比,包含录取最低分、院校属性、公办民办、院校类型、院校地址等维度,希望大家对这两所大学有充分的了解后做出正确的抉择。一、云南财经大学VS兰州交通大学对比哪个好 1、云南财经大学高考在北京2022年综合最低分为4...查看更多
(10)、河北科技工程职业技术大学VS兰州交通大学对比哪个好?附区别排名和最低分
关于在河北科技工程职业技术大学和兰州交通大学这两所大学之间如何选择,很多考生开始徘徊不定,本文高考查询网小编根据高考升学网免费公布的全国大学录取数据和院校属性数据,将河北科技工程职业技术大学和兰州交通大学做了对比,包含录取最低分、院校属性、公办民办、院校类型、院校地址等维度,希望大家对这两所大学有充分的了解后做出正确的抉择。一、河北科技工程职业技术大学VS兰州交通大学对比哪个好 1、河北科技工...查看更多
(11)、大连海洋大学VS兰州交通大学对比哪个好?附区别排名和最低分
关于在大连海洋大学和兰州交通大学这两所大学之间如何选择,很多考生开始徘徊不定,本文高考查询网小编根据高考升学网免费公布的全国大学录取数据和院校属性数据,将大连海洋大学和兰州交通大学做了对比,包含录取最低分、院校属性、公办民办、院校类型、院校地址等维度,希望大家对这两所大学有充分的了解后做出正确的抉择。一、大连海洋大学VS兰州交通大学对比哪个好 1、大连海洋大学高考在北京2022年综合最低分为4...查看更多
(12)、兰州交通大学材料科学与工程专业分数线是多少?附最低分排名
选择什么专业是每年让考生家长头疼的一件事情,如果是特别好的名校这个问题其实不用太纠结,但是如果是一般学校专业就很重要了。本文高考查询网根据高考升学网院校库免费查询系统,帮大家整理了兰州交通大学材料科学与工程专业分数线是多少的信息,如果你对该专业感兴趣下面是该专业的所有录取最低分和位次排名数据。 一、兰州交通大学材料科学与工程专业分数线是多少 1、在内蒙古高考2021年兰州...查看更多
三、兰州交通大学最新学校简介
兰州交通大学坐落在甘肃省省会城市、“一带一路”重要节点城市兰州,是中国国家铁路集团有限公司与甘肃省人民政府省部共建高校,教育部“卓越工程师教育培养计划”入选高校,教育部“深化创新创业教育改革示范学校”,教育部“中西部教育振兴计划”支持高校,甘肃省高水平大学和“一流学科”建设高校。学校前身可追溯到1898年成立的山海关北洋铁路官学堂和1909年成立的北京铁路管理传习所。1958年,铁道部决定在兰州创办我国第三所铁路本科高校——兰州铁道学院。铁道运输、铁道电机、铁道建筑、铁道桥梁与隧道、铁道机械5个系7个本科专业、5个专科专业由北京铁道学院(即北京铁路管理传习所,现北京交通大学)和唐山铁道学院(即山海关北洋铁路官学堂,现西南交通大学)成建制迁入兰州,以林达美、沈智扬、胡春农、孙祺荫、张殿执为代表的京唐两院340余名专家学者来到兰州任教,当年顺利实现了446名新生的招生。60年代,又抽调了一批留苏科学技术副博士和研究生充实教师队伍,老一辈教育家们带领五湖四海的学子一起,在西北艰苦的环境下初心不改、孜孜以求,以他们建校、爱校、荣校的智慧和情感开启了兰州交大的第一个甲子岁月。2000年,学校