年东莞初中排名榜单,东莞重点初中排名
更新时间:高考查询网
高考查询网针对东莞初中排名榜单的汇总信息:
1 | 东莞中学 |
2 | 东莞中学初中部 |
3 | 东莞东华初级中学 |
4 | 东莞市实验中学 |
5 | 东莞光明中学 |
6 | 望牛墩中学 |
7 | 东莞中学松山湖学校 |
8 | 东莞市东城第一中学 |
9 | 东莞厚街中学 |
10 | 东莞常平中学 |
11 | 东莞石龙中学 |
12 | 东莞市虎门外语学校 |
13 | 东莞市岭南学校 |
14 | 东莞市大朗第一中学 |
15 | 东莞旗峰学校 |
16 | 茶山镇新华初中部 |
17 | 广东宏远外国语学校 |
18 | 东莞明星学校 |
19 | 东莞南开实验学校 |
20 | 东莞京九学校 |
21 | 东莞洋洋学校 |
22 | 东莞市虎门第三中学 |
23 | 东莞旭升学校初中部 |
24 | 东莞培英初级中学 |
25 | 东莞信义学校 |
26 | 长安中学(体育路) |
27 | 东莞东安中学 |
28 | 东莞市万江二中 |
29 | 东莞四甲中学 |
30 | 东莞艺园学校 |
31 | 东莞海月学校 |
32 | 东莞市万江三中 |
33 | 东莞沙田中学 |
34 | 东莞东城高级中学 |
35 | 东莞南城星河学校 |
36 | 东莞育英初级中学 |
37 | 东莞中山大字附属外国语学校 |
38 | 东莞宏伟初级中学 |
39 | 东莞启明星初级中学 |
40 | 东莞虎门五中 |
41 | 东莞潢涌中学 |
42 | 东莞文华学校 |
43 | 东莞万江第二中学 |
44 | 东莞麻涌中学 |
45 | 东莞京华初中部 |
46 | 桥头光明学校 |
47 | 东莞湖景中学 |
48 | 东莞华正学校 |
49 | 东莞谢岗中学 |
50 | 东莞市塘厦初级中学 |
51 | 东莞东珠学校 |
52 | 东莞华翔学校 |
53 | 东莞市中堂中学 |
54 | 东莞清英学校中学部 |
55 | 东莞第四高级中学 |
56 | 东莞北师大翰林实验学校 |
57 | 东莞中大外国语学校 |
58 | 东莞东安初级中学 |
59 | 东莞振兴中学 |
60 | 东莞东晖学校 |
61 | 东莞汇英中学 |
62 | 东莞养贤中学 |
63 | 东莞石鼓星河学校 |
64 | 东莞福海学校 |
65 | 东莞中南学校 |
66 | 东莞黄冈理想学校 |
67 | 东莞新风中学 |
68 | 东莞鹏远学校 |
69 | 东莞长安实验中学 |
70 | 东莞振华学校 |
71 | 东莞市常平嘉华学校 |
72 | 东莞旭东学校 |
73 | 东莞朝晖学校 |
74 | 东莞华洋中学 |
75 | 东莞开贤中学 |
76 | 东莞麻涌一中 |
77 | 樟木头中学 |
78 | 东莞文英学校 |
79 | 东莞英华学校 |
80 | 东莞玉兰中学 |
81 | 东莞德恩学校 |
82 | 东莞四海学校 |
83 | 东莞晨光学校 |
84 | 东莞川槎联办中学 |
85 | 东莞东城初级中学 |
86 | 东莞水霖学校 |
87 | 东莞市石龙第二中学 |
88 | 东莞展华学校 |
89 | 东莞文康学校 |
90 | 东莞石碣中学 |
91 | 东莞低涌中学 |
92 | 东莞丽江学校 |
93 | 东莞振安中学 |
94 | 东莞华师大嘉玛学校 |
95 | 东莞长安中学 |
96 | 东莞高?中学 |
97 | 东莞香市中学 |
98 | 东莞翰林实验学校 |
99 | 东莞大朗中学 |
东莞高中排名榜单,东莞重点高中排名